15.12.2024 | Testovacia verzia
| Št. čas | Bib | Meno | Klub | Por. | Čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30:30 | 1 | WITEK Oliwia KS SKI TEAM Wodzislaw SlaskiWomen | KS SKI TEAM Wodzislaw Slaski | 34. | 31:38.4 | |
| 09:31:00 | 2 | GRZEDZIAK Emilia Women | | 67. | 34:05.2 | |
| 09:31:30 | 3 | MICHNIAK Magdalena UKS Regle KoscieliskoWomen | UKS Regle Koscielisko | 44. | 32:05.1 | |
| 09:32:00 | 4 | PIETROSZEK Martyna KS SKI TEAM Wodzislaw SlaskiWomen | KS SKI TEAM Wodzislaw Slaski | 45. | 32:10.8 | |
| 09:32:30 | 5 | STROKOSZ Maja Women | | 60. | 33:21.8 | |
| 09:33:00 | 6 | BARCZUK Olga NKS Trojwies BeskidzkaWomen | NKS Trojwies Beskidzka | 78. | 35:56.0 | |
| 09:33:30 | 7 | HOLYS Emilia Women | | 83. | 44:46.4 | |
| 09:34:00 | 8 | BIALON Natalia Women | | 74. | 35:15.0 | |
| 09:34:30 | 9 | STULAJTEROVA Nella Fan TeamWomen | Fan Team | 20. | 30:33.0 | |
| 09:35:00 | 10 | REHOROVA Stepanka Ski klub Jablonec n.N.Women | Ski klub Jablonec n.N. | 70. | 34:45.2 | |
| 09:35:30 | 11 | BERAXOVÁ Ema SK Zeleziarne PodbrezovaWomen | SK Zeleziarne Podbrezova | 73. | 35:12.4 | |
| 09:36:00 | 12 | LESNIAK Wiktoria Women | | 29. | 31:17.7 | |
| 09:36:30 | 13 | BASZTON Wiktoria KS SKI TEAM Wodzislaw SlaskiWomen | KS SKI TEAM Wodzislaw Slaski | 64. | 33:56.7 | |
| 09:37:00 | 14 | BRANAS Julia Women | | 61. | 33:24.0 | |
| 09:37:30 | 15 | SROMEK Maria Women | | 80. | 36:27.2 | |
| 09:38:00 | 16 | MADEJ Maja Women | | DNS | ||
| 09:38:30 | 17 | LIPTAIOVÁ Adéla SK Zeleziarne PodbrezovaWomen | SK Zeleziarne Podbrezova | 33. | 31:36.2 | |
| 09:39:00 | 18 | BEREZECKA Anna Women | | 79. | 36:19.9 | |
| 09:39:30 | 19 | ZVAROVA Ema Fan TeamWomen | Fan Team | DNS | ||
| 09:40:00 | 20 | SKARVADOVA Nina BK OPALISKO Zavazna PorubaWomen | BK OPALISKO Zavazna Poruba | 49. | 32:41.4 | |
| 09:40:30 | 21 | RUCKA Julia Women | | 36. | 31:41.9 | |
| 09:41:00 | 22 | BUTYNSKA Aleksandra Women | | 81. | 36:29.6 | |
| 09:41:30 | 23 | ONDREJKOVA Bar Fan TeamWomen | Fan Team | 62. | 33:36.1 | |
| 09:42:00 | 24 | STOKFISZ Katarzyna Women | | DNF | ||
| 09:42:30 | 25 | MALIKOVA Ema Fan TeamWomen | Fan Team | 50. | 32:49.4 | |
| 09:43:00 | 26 | SVANTNEROVA Jela MKL KremnicaWomen | MKL Kremnica | 46. | 32:19.4 | |
| 09:43:30 | 27 | HANUSOVA Laura Fan TeamWomen | Fan Team | 56. | 33:02.0 | |
| 09:44:00 | 28 | DRESEROVA Daniela Ski klub Jablonec n.N.Women | Ski klub Jablonec n.N. | 52. | 32:51.7 | |
| 09:44:30 | 29 | LUTOVSKA Klara Ski klub Jablonec n.N.Women | Ski klub Jablonec n.N. | 13. | 29:39.7 | |
| 09:45:00 | 30 | TUMOVA Martina Ski klub Jablonec n.N.Women | Ski klub Jablonec n.N. | 39. | 31:50.6 | |
| 09:45:30 | 31 | BRADNOVA Magdalena Ski klub Jablonec n.N.Women | Ski klub Jablonec n.N. | 14. | 29:46.2 | |
| 09:46:00 | 32 | KONYK Anastasiia Women | | 31. | 31:26.0 | |
| 09:46:30 | 33 | PANEK Oliwia Women | | DNS | ||
| 09:47:00 | 34 | KUBACZKA Maja WSS WislaWomen | WSS Wisla | 68. | 34:19.7 | |
| 09:47:30 | 35 | GAZUREK Kinga MKS IstebnaWomen | MKS Istebna | 54. | 32:55.3 | |
| 09:48:00 | 36 | MIRANOVA Tina SK Rossignol team PustevnyWomen | SK Rossignol team Pustevny | 69. | 34:22.0 | |
| 09:48:30 | 37 | DANIELKIEWICZ Julia MULKS GRUPA OSCAR Tomaszow LubelskiWomen | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszow Lubelski | 63. | 33:48.7 | |
| 09:49:00 | 38 | STOPKA Malgorzata UKS Dwojka Bialy DunajecWomen | UKS Dwojka Bialy Dunajec | 75. | 35:18.5 | |
| 09:49:30 | 39 | GDULA Julia LKS Markam Wisniowa OsieczanyWomen | LKS Markam Wisniowa Osieczany | 65. | 33:59.6 | |
| 09:50:00 | 40 | SZKAWRAN Maria NKS Trojwies BeskidzkaWomen | NKS Trojwies Beskidzka | DNS | ||
| 09:50:30 | 41 | KWASNIK Emilia MKS Halicz Ustrzyki DolneWomen | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 71. | 35:00.0 | |
| 09:51:00 | 42 | BABON Martyna UKS Regle KoscieliskoWomen | UKS Regle Koscielisko | 76. | 35:21.7 | |
| 09:51:30 | 43 | GARBACZ Wiktoria KS Turbacz XCWomen | KS Turbacz XC | 82. | 36:31.9 | |
| 09:52:00 | 44 | MIESIACZEK Oliwia NKS Trojwies BeskidzkaWomen | NKS Trojwies Beskidzka | 77. | 35:27.4 | |
| 09:52:30 | 45 | SKURZOK Maria NKS Trojwies BeskidzkaWomen | NKS Trojwies Beskidzka | 72. | 35:08.9 | |
| 09:53:00 | 46 | CIESLAR Anna WSS WislaWomen | WSS Wisla | 47. | 32:26.0 | |
| 09:53:30 | 47 | PESTOVA Daniela Ski klub Jablonec n.N.Women | Ski klub Jablonec n.N. | 66. | 34:04.1 | |
| 09:54:00 | 48 | REPKOVA Petra Team RendaWomen | Team Renda | 57. | 33:06.9 | |
| 09:54:30 | 49 | FUNDANICZ Martyna MKS Halicz Ustrzyki DolneWomen | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 59. | 33:17.2 | |
| 09:55:00 | 50 | KRAJCER Dominika UKS Rawa SiedlceWomen | UKS Rawa Siedlce | 41. | 32:00.8 | |
| 09:55:30 | 51 | MOSZCZYNSKA Zuzanna KS Turbacz XCWomen | KS Turbacz XC | 48. | 32:37.9 | |
| 09:56:00 | 52 | JINDRISKOVA Lucie Ski klub Jablonec n.N.Women | Ski klub Jablonec n.N. | 17. | 30:00.4 | |
| 09:56:30 | 53 | ZAWADA Elzbieta MKS IstebnaWomen | MKS Istebna | 55. | 32:56.3 | |
| 09:57:00 | 54 | MANDOK Martyna LKS Klimczok BystraWomen | LKS Klimczok Bystra | 53. | 32:54.8 | |
| 09:57:30 | 55 | MISZCZAK Hanna MKS Halicz Ustrzyki DolneWomen | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 51. | 32:49.4 | |
| 09:58:00 | 56 | ROSIAK Martyna LKS Klimczok BystraWomen | LKS Klimczok Bystra | 42. | 32:01.3 | |
| 09:58:30 | 57 | CIESLAR Olga WSS WislaWomen | WSS Wisla | 28. | 31:17.5 | |
| 09:59:00 | 58 | WANTULOK Laura Wislanskie Stowarzyszenie SportoweWomen | Wislanskie Stowarzyszenie Sportowe | 27. | 31:16.8 | |
| 09:59:30 | 59 | HARATYK Kamila WSS WislaWomen | WSS Wisla | 30. | 31:25.3 | |
| 10:00:00 | 60 | MLADENKOVA Josefina Wikov SKI Skuhrov n.B.Women | Wikov SKI Skuhrov n.B. | 19. | 30:30.0 | |
| 10:00:30 | 61 | KUC Karolina MULKS GRUPA OSCAR Tomaszow LubelskiWomen | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszow Lubelski | 24. | 31:06.5 | |
| 10:01:00 | 62 | RADOMYSKA Klaudia UKS Rawa SiedlceWomen | UKS Rawa Siedlce | 35. | 31:39.9 | |
| 10:01:30 | 63 | MIKOLAJCZYK Weronika SS-R LZS Sokol SzczyrkWomen | SS-R LZS Sokol Szczyrk | DNF | ||
| 10:02:00 | 64 | DANIELOVA Maria SKP LevocaWomen | SKP Levoca | 43. | 32:02.6 | |
| 10:02:30 | 65 | SZELIGA Emilia KS Turbacz XCWomen | KS Turbacz XC | DNS | ||
| 10:03:00 | 66 | PETLIUK Viktoriia Women | | 22. | 31:03.8 | |
| 10:03:30 | 67 | SOKOLOVA Natalia Team RendaWomen | Team Renda | 32. | 31:34.5 | |
| 10:04:00 | 68 | KASPAROVA Katerina Ski klub Jablonec n.N.Women | Ski klub Jablonec n.N. | 26. | 31:11.0 | |
| 10:04:30 | 69 | RENDOVA Emilia Team RendaWomen | Team Renda | 18. | 30:07.6 | |
| 10:05:00 | 70 | ZOLTAK Anna LKS Markam Wisniowa OsieczanyWomen | LKS Markam Wisniowa Osieczany | 25. | 31:07.6 | |
| 10:05:30 | 71 | MIKOLAJCZYK Aleksandra SS-R LZS Sokol SzczyrkWomen | SS-R LZS Sokol Szczyrk | 38. | 31:47.5 | |
| 10:06:00 | 72 | PAVLENKO Mariia Women | | 21. | 30:56.7 | |
| 10:06:30 | 73 | MURACH Yevheniia Women | | 58. | 33:14.1 | |
| 10:07:00 | 74 | KUZMINA Anastasia Kuzmina TeamWomen | Kuzmina Team | 7. | 28:16.1 | |
| 10:07:30 | 75 | TUMOVA Lucie Ski klub Jablonec n.N.Women | Ski klub Jablonec n.N. | 16. | 29:52.3 | |
| 10:08:00 | 76 | GUBANCOKOVA Silvia Ski klub Jablonec n.N.Women | Ski klub Jablonec n.N. | 23. | 31:05.9 | |
| 10:08:30 | 77 | JAKUBIEC Maria SS-R LZS Sokol SzczyrkWomen | SS-R LZS Sokol Szczyrk | 40. | 31:55.2 | |
| 10:09:00 | 78 | LOPIT Dominika Women | | 37. | 31:44.3 | |
| 10:09:30 | 79 | SKINDER Monika MULKS GRUPA OSCAR Tomaszow LubelskiWomen | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszow Lubelski | 3. | 27:54.6 | |
| 10:10:00 | 80 | MYHAL Daryna Women | | 12. | 29:32.5 | |
| 10:10:30 | 81 | SHKATULA Sofiia Women | | 6. | 28:10.6 | |
| 10:11:00 | 82 | BUSKO Oliwia NKS Trojwies BeskidzkaWomen | NKS Trojwies Beskidzka | 8. | 28:18.7 | |
| 10:11:30 | 83 | JARECKA Weronika LKS Klimczok BystraWomen | LKS Klimczok Bystra | DNS | ||
| 10:12:00 | 84 | NIKON Anastasiia Sumy Regional Winter Sports CenterWomen | Sumy Regional Winter Sports Center | 5. | 28:06.8 | |
| 10:12:30 | 85 | NOPRIIENKO Yelizaveta Women | | 4. | 28:04.4 | |
| 10:13:00 | 86 | IDZINIAK Kamila NKS Trojwies BeskidzkaWomen | NKS Trojwies Beskidzka | 10. | 28:55.5 | |
| 10:13:30 | 87 | KOBIELUSZ Magdalena AZS AWF KatowiceWomen | AZS AWF Katowice | 2. | 27:35.7 | |
| 10:14:00 | 88 | OLEKH Viktoriia Women | | 11. | 29:06.3 | |
| 10:14:30 | 89 | KOLODZIEJ Aleksandra LKS Witow ski Mszana GornaWomen | LKS Witow ski Mszana Gorna | 9. | 28:36.2 | |
| 10:15:00 | 90 | SZKURAT Daria KS ChocholowWomen | KS Chocholow | 15. | 29:50.3 | |
| 10:15:30 | 91 | SZYSZKA Andzelika MKS Halicz Ustrzyki DolneWomen | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 1. | 27:29.0 | |
| 10:16:00 | 92 | FUJAK Zuzanna NKS Trojwies BeskidzkaWomen | NKS Trojwies Beskidzka | Na trati | ||
| 11:15:30 | 1 | HAVRAN Marko BK OPALISKO Zavazna PorubaMen | BK OPALISKO Zavazna Poruba | 99. | 31:04.7 | |
| 11:16:00 | 2 | JANATA Jan Ski klub Jablonec n.N.Men | Ski klub Jablonec n.N. | 78. | 29:40.0 | |
| 11:16:30 | 3 | ZAWADA Szymon Men | | 65. | 28:43.7 | |
| 11:17:00 | 4 | GUMIENIAK Oskar Men | | 95. | 30:55.2 | |
| 11:17:30 | 5 | SMAJDOR Hubert Men | | 97. | 30:58.8 | |
| 11:18:00 | 6 | FILIPIEC Filip Men | | 100. | 31:08.7 | |
| 11:18:30 | 7 | MALYJUREK Franciszek NKS Trojwies BeskidzkaMen | NKS Trojwies Beskidzka | 107. | 32:13.1 | |
| 11:19:00 | 8 | KWIATKOWSKI Jakub NKS Trojwies BeskidzkaMen | NKS Trojwies Beskidzka | 117. | 35:25.1 | |
| 11:19:30 | 9 | PROBOSZ Pawel NKS Trojwies BeskidzkaMen | NKS Trojwies Beskidzka | 101. | 31:10.8 | |
| 11:20:00 | 10 | ZOLA Artur UKS Rawa SiedlceMen | UKS Rawa Siedlce | 106. | 32:06.1 | |
| 11:20:30 | 11 | STYRNA Iwo Men | | 80. | 29:52.5 | |
| 11:21:00 | 12 | HOLUB Tobias Ski klub Jablonec n.N.Men | Ski klub Jablonec n.N. | 93. | 30:31.2 | |
| 11:21:30 | 13 | SANCZYK Olaf Men | | 116. | 34:23.2 | |
| 11:22:00 | 14 | FLOREK Jakub UKS Wierchy ZalesieMen | UKS Wierchy Zalesie | 60. | 28:34.8 | |
| 11:22:30 | 15 | APFEL Samuel Klub biatlonu a športovej streľby PribinaMen | Klub biatlonu a športovej streľby Pribina | 110. | 32:45.1 | |
| 11:23:00 | 16 | DOBIAS Nikolaj Frantisek Klub biatlonu a športovej streľby PribinaMen | Klub biatlonu a športovej streľby Pribina | 94. | 30:50.2 | |
| 11:23:30 | 17 | GAJDOSOVCI Oliver Fan TeamMen | Fan Team | 40. | 27:13.9 | |
| 11:24:00 | 18 | BLYSKAL Slawomir Men | | 74. | 29:30.8 | |
| 11:24:30 | 19 | ZDZIEBA Szymon MUKS Podkarpacie JedliczeMen | MUKS Podkarpacie Jedlicze | 113. | 34:17.2 | |
| 11:25:00 | 20 | WROBLEWSKI Denis Men | | 86. | 30:06.3 | |
| 11:25:30 | 21 | ROSZKO Kacper UKS Hubal BialystokMen | UKS Hubal Bialystok | 53. | 28:06.7 | |
| 11:26:00 | 22 | ROSZKO Oliwier UKS Hubal BialystokMen | UKS Hubal Bialystok | 49. | 27:46.8 | |
| 11:26:30 | 23 | OPOKA Dawid UKS Wierchy ZalesieMen | UKS Wierchy Zalesie | 76. | 29:33.1 | |
| 11:27:00 | 24 | CIENIK Martin Fan TeamMen | Fan Team | 55. | 28:13.3 | |
| 11:27:30 | 25 | LAJDAR Adam Ski klub Jablonec n.N.Men | Ski klub Jablonec n.N. | 77. | 29:33.4 | |
| 11:28:00 | 26 | PASTRNAK LUbomir Klub biatlonu a športovej streľby PribinMen | Klub biatlonu a športovej streľby Pribin | 118. | 36:07.3 | |
| 11:28:30 | 27 | CELEJ Maciej Men | | 45. | 27:34.8 | |
| 11:29:00 | 28 | KOVACIK Jakub Men | | 87. | 30:07.3 | |
| 11:29:30 | 29 | STVRTECKY David SK Rossignol team PustevnyMen | SK Rossignol team Pustevny | 64. | 28:37.8 | |
| 11:30:00 | 30 | CIESLAR Jakub WSS WislaMen | WSS Wisla | 43. | 27:23.1 | |
| 11:30:30 | 31 | STERBA Frantisek TJ Spartak LetohradMen | TJ Spartak Letohrad | 63. | 28:36.3 | |
| 11:31:00 | 32 | BARTMANSKI Michal Men | | 112. | 33:32.1 | |
| 11:31:30 | 33 | KOSUT Mario SKP MartinMen | SKP Martin | 72. | 29:26.9 | |
| 11:32:00 | 34 | SKURZOK Samuel Men | | 89. | 30:11.1 | |
| 11:32:30 | 35 | GARBOWSKI Sebastian Men | | 75. | 29:32.5 | |
| 11:33:00 | 36 | KOVAC Jan Men | | 62. | 28:36.2 | |
| 11:33:30 | 37 | GLODOWSKI Marek Men | | 109. | 32:38.1 | |
| 11:34:00 | 38 | OZGO Alan Men | | 103. | 31:45.0 | |
| 11:34:30 | 39 | SZYNDLAR Pawel SS-R LZS Sokol SzczyrkMen | SS-R LZS Sokol Szczyrk | 34. | 26:44.5 | |
| 11:35:00 | 40 | MICHALIK Andrzej UKS Regle KoscieliskoMen | UKS Regle Koscielisko | 69. | 29:11.6 | |
| 11:35:30 | 41 | BIL Bartosz MUKS Podkarpacie JedliczeMen | MUKS Podkarpacie Jedlicze | 105. | 32:04.6 | |
| 11:36:00 | 42 | GARAJ Jakub Men | | 79. | 29:46.4 | |
| 11:36:30 | 43 | SEMANCIK Libor Levoča Nordic CentrumMen | Levoča Nordic Centrum | 73. | 29:29.6 | |
| 11:37:00 | 44 | KRAVIANSKY Daniel LK Metropol KosiceMen | LK Metropol Kosice | 104. | 31:57.1 | |
| 11:37:30 | 45 | KITA Bartosz Men | | 92. | 30:20.7 | |
| 11:38:00 | 46 | LESAK Marek Ski klub Jablonec n.N.Men | Ski klub Jablonec n.N. | 102. | 31:15.2 | |
| 11:38:30 | 47 | SEMBERA Jan Ski klub Jablonec n.N.Men | Ski klub Jablonec n.N. | 41. | 27:16.9 | |
| 11:39:00 | 48 | BRADNA Vitek Ski klub Jablonec n.N.Men | Ski klub Jablonec n.N. | 71. | 29:23.9 | |
| 11:39:30 | 49 | NORBA Denis Ski klub Jablonec n.N.Men | Ski klub Jablonec n.N. | 42. | 27:20.0 | |
| 11:40:00 | 50 | BROZEK Matej Ski klub Jablonec n.N.Men | Ski klub Jablonec n.N. | 35. | 26:46.1 | |
| 11:40:30 | 51 | DMYTRENKO Andrii Men | | 82. | 30:00.3 | |
| 11:41:00 | 52 | DUDA Jan KS Turbacz XCMen | KS Turbacz XC | 115. | 34:20.7 | |
| 11:41:30 | 53 | FUGIEL Igor MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia GoraMen | MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Gora | 96. | 30:58.3 | |
| 11:42:00 | 54 | WROBEL Oliwier MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia GoraMen | MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Gora | 114. | 34:19.8 | |
| 11:42:30 | 55 | WOJNAR Adrian MUKS Podkarpacie JedliczeMen | MUKS Podkarpacie Jedlicze | 111. | 32:55.3 | |
| 11:43:00 | 56 | MUCICA Krystof Ski klub Jablonec n.N.Men | Ski klub Jablonec n.N. | 85. | 30:05.1 | |
| 11:43:30 | 57 | JANISZ Mikolaj LKS Markam Wisniowa OsieczanyMen | LKS Markam Wisniowa Osieczany | 98. | 31:02.7 | |
| 11:44:00 | 58 | MAJKA Wojciech MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia GoraMen | MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Gora | 108. | 32:33.7 | |
| 11:44:30 | 59 | DAWIEC Wojciech LKS Witow ski Mszana GornaMen | LKS Witow ski Mszana Gorna | 66. | 28:50.6 | |
| 11:45:00 | 60 | BAKUN Jonasz MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia GoraMen | MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Gora | 54. | 28:08.1 | |
| 11:45:30 | 61 | KASAK Petr Ski klub Jablonec n.N.Men | Ski klub Jablonec n.N. | 70. | 29:12.9 | |
| 11:46:00 | 62 | MIHAL Yehor Men | | 32. | 26:27.4 | |
| 11:46:30 | 63 | SOUREK Martin Ski klub Jablonec n.N.Men | Ski klub Jablonec n.N. | 91. | 30:14.1 | |
| 11:47:00 | 64 | MULICA Tomasz KS ChocholowMen | KS Chocholow | 56. | 28:17.0 | |
| 11:47:30 | 65 | SOBICZEWSKI Maciej UKS Rawa SiedlceMen | UKS Rawa Siedlce | 90. | 30:13.1 | |
| 11:48:00 | 66 | KOCHMAN Adrian MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia GoraMen | MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Gora | 67. | 28:51.7 | |
| 11:48:30 | 67 | GASIENICA Kazimierz KS ChocholowMen | KS Chocholow | 83. | 30:03.8 | |
| 11:49:00 | 68 | JUROSZEK Filip NKS Trojwies BeskidzkaMen | NKS Trojwies Beskidzka | 47. | 27:42.6 | |
| 11:49:30 | 69 | MIKULSKI Arkadiusz MKS Halicz Ustrzyki DolneMen | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 88. | 30:08.1 | |
| 11:50:00 | 70 | SZCZOTKA Samuel WSS WislaMen | WSS Wisla | 81. | 29:59.3 | |
| 11:50:30 | 71 | PROBOSZ Jan NKS Trojwies BeskidzkaMen | NKS Trojwies Beskidzka | 84. | 30:04.0 | |
| 11:51:00 | 72 | DUTKA Ondrej Ski klub Jablonec n.N.Men | Ski klub Jablonec n.N. | 52. | 27:57.4 | |
| 11:51:30 | 73 | GALEJ Szymon MKS IstebnaMen | MKS Istebna | DNF | ||
| 11:52:00 | 74 | WYDRA Patryk UKS Regle KoscieliskoMen | UKS Regle Koscielisko | 30. | 26:23.3 | |
| 11:52:30 | 75 | ZURYNEK Jan Ski klub Jablonec n.N.Men | Ski klub Jablonec n.N. | 58. | 28:23.5 | |
| 11:53:00 | 76 | HOLIGA Jan SKP MartinMen | SKP Martin | 57. | 28:18.0 | |
| 11:53:30 | 77 | BORSIK Martin BK OPALISKO Zavazna PorubaMen | BK OPALISKO Zavazna Poruba | 59. | 28:31.7 | |
| 11:54:00 | 78 | ADAMOV Jan TJ Tatran HybeMen | TJ Tatran Hybe | 24. | 25:55.4 | |
| 11:54:30 | 79 | DUDA Janusz UKS Regle KoscieliskoMen | UKS Regle Koscielisko | 68. | 28:59.1 | |
| 11:55:00 | 80 | HARATYK Jonasz NKS Trojwies BeskidzkaMen | NKS Trojwies Beskidzka | 39. | 27:11.2 | |
| 11:55:30 | 81 | LEZANKA Jan UKS Hubal BialystokMen | UKS Hubal Bialystok | 33. | 26:39.0 | |
| 11:56:00 | 82 | MAIRICH Filip Ski klub Jablonec n.N.Men | Ski klub Jablonec n.N. | 23. | 25:54.2 | |
| 11:56:30 | 83 | GIBA Dawid UKS Hubal BialystokMen | UKS Hubal Bialystok | 29. | 26:21.8 | |
| 11:57:00 | 84 | CENEK Jachym SKP Vysoke TatryMen | SKP Vysoke Tatry | 31. | 26:26.1 | |
| 11:57:30 | 85 | OHIIEVSKYI Volodymyr Men | | 44. | 27:30.1 | |
| 11:58:00 | 86 | CENEK Tomas SKP Vysoke TatryMen | SKP Vysoke Tatry | 37. | 26:54.7 | |
| 11:58:30 | 87 | PILAT Stanislav Men | | 61. | 28:35.0 | |
| 11:59:00 | 88 | BIEDRON Bartosz Stowarzyszenie OlympicMen | Stowarzyszenie Olympic | 51. | 27:53.5 | |
| 11:59:30 | 89 | KARPIEL Kacper UKS RegleMen | UKS Regle | 48. | 27:44.1 | |
| 12:00:00 | 90 | SMEJKAL Adam Ski klub Jablonec n.N.Men | Ski klub Jablonec n.N. | 36. | 26:53.6 | |
| 12:00:30 | 91 | STANKOVIANSKY Martin KBL JasnaMen | KBL Jasna | 38. | 27:01.5 | |
| 12:01:00 | 92 | BENDA Vojtech Ski klub Jablonec n.N.Men | Ski klub Jablonec n.N. | 14. | 24:58.6 | |
| 12:01:30 | 93 | PILCH Dawid WSS WislaMen | WSS Wisla | 21. | 25:43.4 | |
| 12:02:00 | 94 | WATYCHA Jan UKS RegleMen | UKS Regle | 46. | 27:37.5 | |
| 12:02:30 | 95 | KUZMIN Elisey Kuzmina TeamMen | Kuzmina Team | 25. | 26:01.7 | |
| 12:03:00 | 96 | LEGIERSKI Przemyslaw NKS Trojwies BeskidzkaMen | NKS Trojwies Beskidzka | 27. | 26:19.4 | |
| 12:03:30 | 97 | TESELSKYI Nazarii Men | | 26. | 26:15.7 | |
| 12:04:00 | 98 | TILESCH Denis MKL KremnicaMen | MKL Kremnica | 50. | 27:47.9 | |
| 12:04:30 | 99 | STACHON Karol UKS Regle KoscieliskoMen | UKS Regle Koscielisko | 28. | 26:20.3 | |
| 12:05:00 | 100 | ZWATRZKO Jan UKS RegleMen | UKS Regle | 18. | 25:30.4 | |
| 12:05:30 | 101 | NIKULIN Bohdan Men | | 17. | 25:28.0 | |
| 12:06:00 | 102 | KOPER Emil MULKS GRUPA OSCAR Tomaszow LubelskiMen | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszow Lubelski | 20. | 25:38.4 | |
| 12:06:30 | 103 | TOMASZEK Hubert MKS Halicz Ustrzyki DolneMen | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | DNS | ||
| 12:07:00 | 104 | RUDENKO Oleksandr Men | | 22. | 25:53.4 | |
| 12:07:30 | 105 | REZAC Ales Ski klub Jablonec n.N.Men | Ski klub Jablonec n.N. | 16. | 25:02.8 | |
| 12:08:00 | 106 | MUHOTINOV Denys Men | | 13. | 24:54.6 | |
| 12:08:30 | 107 | SOBICZEWSKI Piotr UKS Rawa SiedlceMen | UKS Rawa Siedlce | 19. | 25:37.9 | |
| 12:09:00 | 108 | ROMANCHENKO Dmytro Men | | 11. | 24:42.2 | |
| 12:09:30 | 109 | BRYJA Pawel UKS Regle KoscieliskoMen | UKS Regle Koscielisko | 6. | 24:07.4 | |
| 12:10:00 | 110 | WASOWICZ Tomasz Wislanskie Stowarzyszenie SportoweMen | Wislanskie Stowarzyszenie Sportowe | 10. | 24:40.5 | |
| 12:10:30 | 111 | DENYSENKO Ruslan Men | | 4. | 23:57.3 | |
| 12:11:00 | 112 | BUGARA Robert UKS Regle KoscieliskoMen | UKS Regle Koscielisko | 15. | 24:59.9 | |
| 12:11:30 | 113 | BURY Kamil AZS AWF KatowiceMen | AZS AWF Katowice | 5. | 23:58.6 | |
| 12:12:00 | 114 | SKOWRON Michal KS AZS AWF KatowiceMen | KS AZS AWF Katowice | 7. | 24:15.6 | |
| 12:12:30 | 115 | BRYJA Sebastian UKS Regle KoscieliskoMen | UKS Regle Koscielisko | 2. | 23:44.5 | |
| 12:13:00 | 116 | GAZUREK Lukasz NKS Trojwies BeskidzkaMen | NKS Trojwies Beskidzka | 9. | 24:27.2 | |
| 12:13:30 | 117 | HARATYK Mateusz NKS Trojwies BeskidzkaMen | NKS Trojwies Beskidzka | 12. | 24:50.3 | |
| 12:14:00 | 118 | LISOHOR Oleksandr Men | | 3. | 23:56.4 | |
| 12:14:30 | 119 | JARECKI Piotr KS AZS AWF KatowiceMen | KS AZS AWF Katowice | 8. | 24:18.4 | |
| 12:15:00 | 120 | BURY Dominik AZS AWF KatowiceMen | AZS AWF Katowice | 1. | 22:46.4 |
Zobrazené výsledky sú neoficiálne