15.12.2024 | Testovacia verzia
Št. čas | Bib | Meno | Klub | Por. | Čas | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:41:00 | 22 | BUTYNSKA Aleksandra![]() Women | ![]() | 81. | 36:29.6 | |
09:51:00 | 42 | BABON Martyna![]() Women | ![]() | 76. | 35:21.7 | |
10:01:00 | 62 | RADOMYSKA Klaudia![]() Women | ![]() | 35. | 31:39.9 | |
11:26:00 | 22 | ROSZKO Oliwier![]() Men | ![]() | 49. | 27:46.8 | |
11:36:00 | 42 | GARAJ Jakub![]() Men | ![]() | 79. | 29:46.4 | |
11:46:00 | 62 | MIHAL Yehor![]() Men | ![]() | 32. | 26:27.4 | |
12:10:30 | 111 | DENYSENKO Ruslan![]() Men | ![]() | 4. | 23:57.3 | |
12:12:00 | 114 | SKOWRON Michal![]() Men | ![]() | 7. | 24:15.6 |
Zobrazené výsledky sú neoficiálne