15.12.2024 | Testovacia verzia
| Št. čas | Bib | Meno | Klub | Por. | Čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:40:30 | 21 | RUCKA Julia Women | | 36. | 31:41.9 | |
| 09:50:00 | 40 | SZKAWRAN Maria NKS Trojwies BeskidzkaWomen | NKS Trojwies Beskidzka | DNS | ||
| 09:53:30 | 47 | PESTOVA Daniela Ski klub Jablonec n.N.Women | Ski klub Jablonec n.N. | 66. | 34:04.1 | |
| 09:57:30 | 55 | MISZCZAK Hanna MKS Halicz Ustrzyki DolneWomen | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 51. | 32:49.4 | |
| 09:59:30 | 59 | HARATYK Kamila WSS WislaWomen | WSS Wisla | 30. | 31:25.3 | |
| 10:03:00 | 66 | PETLIUK Viktoriia Women | | 22. | 31:03.8 | |
| 10:05:00 | 70 | ZOLTAK Anna LKS Markam Wisniowa OsieczanyWomen | LKS Markam Wisniowa Osieczany | 25. | 31:07.6 | |
| 10:07:30 | 75 | TUMOVA Lucie Ski klub Jablonec n.N.Women | Ski klub Jablonec n.N. | 16. | 29:52.3 | |
| 10:10:30 | 81 | SHKATULA Sofiia Women | | 6. | 28:10.6 | |
| 10:12:00 | 84 | NIKON Anastasiia Sumy Regional Winter Sports CenterWomen | Sumy Regional Winter Sports Center | 5. | 28:06.8 | |
| 10:13:00 | 86 | IDZINIAK Kamila NKS Trojwies BeskidzkaWomen | NKS Trojwies Beskidzka | 10. | 28:55.5 | |
| 10:13:30 | 87 | KOBIELUSZ Magdalena AZS AWF KatowiceWomen | AZS AWF Katowice | 2. | 27:35.7 | |
| 11:25:30 | 21 | ROSZKO Kacper UKS Hubal BialystokMen | UKS Hubal Bialystok | 53. | 28:06.7 | |
| 11:35:00 | 40 | MICHALIK Andrzej UKS Regle KoscieliskoMen | UKS Regle Koscielisko | 69. | 29:11.6 | |
| 11:38:30 | 47 | SEMBERA Jan Ski klub Jablonec n.N.Men | Ski klub Jablonec n.N. | 41. | 27:16.9 | |
| 11:42:30 | 55 | WOJNAR Adrian MUKS Podkarpacie JedliczeMen | MUKS Podkarpacie Jedlicze | 111. | 32:55.3 | |
| 11:44:30 | 59 | DAWIEC Wojciech LKS Witow ski Mszana GornaMen | LKS Witow ski Mszana Gorna | 66. | 28:50.6 | |
| 11:48:00 | 66 | KOCHMAN Adrian MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia GoraMen | MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Gora | 67. | 28:51.7 | |
| 11:50:00 | 70 | SZCZOTKA Samuel WSS WislaMen | WSS Wisla | 81. | 29:59.3 | |
| 11:52:30 | 75 | ZURYNEK Jan Ski klub Jablonec n.N.Men | Ski klub Jablonec n.N. | 58. | 28:23.5 | |
| 11:55:30 | 81 | LEZANKA Jan UKS Hubal BialystokMen | UKS Hubal Bialystok | 33. | 26:39.0 | |
| 11:57:00 | 84 | CENEK Jachym SKP Vysoke TatryMen | SKP Vysoke Tatry | 31. | 26:26.1 | |
| 11:58:00 | 86 | CENEK Tomas SKP Vysoke TatryMen | SKP Vysoke Tatry | 37. | 26:54.7 | |
| 11:58:30 | 87 | PILAT Stanislav Men | | 61. | 28:35.0 | |
| 12:02:00 | 94 | WATYCHA Jan UKS RegleMen | UKS Regle | 46. | 27:37.5 | |
| 12:02:30 | 95 | KUZMIN Elisey Kuzmina TeamMen | Kuzmina Team | 25. | 26:01.7 | |
| 12:06:00 | 102 | KOPER Emil MULKS GRUPA OSCAR Tomaszow LubelskiMen | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszow Lubelski | 20. | 25:38.4 | |
| 12:12:00 | 114 | SKOWRON Michal KS AZS AWF KatowiceMen | KS AZS AWF Katowice | 7. | 24:15.6 | |
| 12:14:00 | 118 | LISOHOR Oleksandr Men | | 3. | 23:56.4 | |
| 12:15:00 | 120 | BURY Dominik AZS AWF KatowiceMen | AZS AWF Katowice | 1. | 22:46.4 |
Zobrazené výsledky sú neoficiálne