15.12.2024 | Testovacia verzia
| Št. čas | Bib | Meno | Klub | Por. | Čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:34:30 | 9 | STULAJTEROVA Nella Fan TeamWomen | Fan Team | 20. | 30:33.0 | |
| 09:35:00 | 10 | REHOROVA Stepanka Ski klub Jablonec n.N.Women | Ski klub Jablonec n.N. | 70. | 34:45.2 | |
| 09:36:00 | 12 | LESNIAK Wiktoria Women | | 29. | 31:17.7 | |
| 09:42:30 | 25 | MALIKOVA Ema Fan TeamWomen | Fan Team | 50. | 32:49.4 | |
| 09:43:30 | 27 | HANUSOVA Laura Fan TeamWomen | Fan Team | 56. | 33:02.0 | |
| 10:13:00 | 86 | IDZINIAK Kamila NKS Trojwies BeskidzkaWomen | NKS Trojwies Beskidzka | 10. | 28:55.5 | |
| 11:19:30 | 9 | PROBOSZ Pawel NKS Trojwies BeskidzkaMen | NKS Trojwies Beskidzka | 101. | 31:10.8 | |
| 11:20:00 | 10 | ZOLA Artur UKS Rawa SiedlceMen | UKS Rawa Siedlce | 106. | 32:06.1 | |
| 11:21:00 | 12 | HOLUB Tobias Ski klub Jablonec n.N.Men | Ski klub Jablonec n.N. | 93. | 30:31.2 | |
| 11:27:30 | 25 | LAJDAR Adam Ski klub Jablonec n.N.Men | Ski klub Jablonec n.N. | 77. | 29:33.4 | |
| 11:28:30 | 27 | CELEJ Maciej Men | | 45. | 27:34.8 | |
| 11:58:00 | 86 | CENEK Tomas SKP Vysoke TatryMen | SKP Vysoke Tatry | 37. | 26:54.7 | |
| 12:04:00 | 98 | TILESCH Denis MKL KremnicaMen | MKL Kremnica | 50. | 27:47.9 | |
| 12:04:30 | 99 | STACHON Karol UKS Regle KoscieliskoMen | UKS Regle Koscielisko | 28. | 26:20.3 |
Zobrazené výsledky sú neoficiálne