15.12.2024 | Testovacia verzia
| Št. čas | Bib | Meno | Klub | Por. | Čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:35:00 | 10 | REHOROVA Stepanka Ski klub Jablonec n.N.Women | Ski klub Jablonec n.N. | 70. | 34:45.2 | |
| 09:38:00 | 16 | MADEJ Maja Women | | DNS | ||
| 09:43:00 | 26 | SVANTNEROVA Jela MKL KremnicaWomen | MKL Kremnica | 46. | 32:19.4 | |
| 09:47:00 | 34 | KUBACZKA Maja WSS WislaWomen | WSS Wisla | 68. | 34:19.7 | |
| 09:51:00 | 42 | BABON Martyna UKS Regle KoscieliskoWomen | UKS Regle Koscielisko | 76. | 35:21.7 | |
| 10:01:30 | 63 | MIKOLAJCZYK Weronika SS-R LZS Sokol SzczyrkWomen | SS-R LZS Sokol Szczyrk | DNF | ||
| 10:05:00 | 70 | ZOLTAK Anna LKS Markam Wisniowa OsieczanyWomen | LKS Markam Wisniowa Osieczany | 25. | 31:07.6 | |
| 10:06:00 | 72 | PAVLENKO Mariia Women | | 21. | 30:56.7 | |
| 10:11:30 | 83 | JARECKA Weronika LKS Klimczok BystraWomen | LKS Klimczok Bystra | DNS | ||
| 11:20:00 | 10 | ZOLA Artur UKS Rawa SiedlceMen | UKS Rawa Siedlce | 106. | 32:06.1 | |
| 11:23:00 | 16 | DOBIAS Nikolaj Frantisek Klub biatlonu a športovej streľby PribinaMen | Klub biatlonu a športovej streľby Pribina | 94. | 30:50.2 | |
| 11:28:00 | 26 | PASTRNAK LUbomir Klub biatlonu a športovej streľby PribinMen | Klub biatlonu a športovej streľby Pribin | 118. | 36:07.3 | |
| 11:32:00 | 34 | SKURZOK Samuel Men | | 89. | 30:11.1 | |
| 11:36:00 | 42 | GARAJ Jakub Men | | 79. | 29:46.4 | |
| 11:46:30 | 63 | SOUREK Martin Ski klub Jablonec n.N.Men | Ski klub Jablonec n.N. | 91. | 30:14.1 | |
| 11:50:00 | 70 | SZCZOTKA Samuel WSS WislaMen | WSS Wisla | 81. | 29:59.3 | |
| 11:51:00 | 72 | DUTKA Ondrej Ski klub Jablonec n.N.Men | Ski klub Jablonec n.N. | 52. | 27:57.4 | |
| 11:56:30 | 83 | GIBA Dawid UKS Hubal BialystokMen | UKS Hubal Bialystok | 29. | 26:21.8 |
Zobrazené výsledky sú neoficiálne