15.12.2024 | Testovacia verzia
| Št. čas | Bib | Meno | Klub | Por. | Čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:33:30 | 7 | HOLYS Emilia Women | | 83. | 44:46.4 | |
| 09:34:30 | 9 | STULAJTEROVA Nella Fan TeamWomen | Fan Team | 20. | 30:33.0 | |
| 09:35:00 | 10 | REHOROVA Stepanka Ski klub Jablonec n.N.Women | Ski klub Jablonec n.N. | 70. | 34:45.2 | |
| 09:36:00 | 12 | LESNIAK Wiktoria Women | | 29. | 31:17.7 | |
| 09:37:30 | 15 | SROMEK Maria Women | | 80. | 36:27.2 | |
| 09:42:30 | 25 | MALIKOVA Ema Fan TeamWomen | Fan Team | 50. | 32:49.4 | |
| 09:43:30 | 27 | HANUSOVA Laura Fan TeamWomen | Fan Team | 56. | 33:02.0 | |
| 09:50:30 | 41 | KWASNIK Emilia MKS Halicz Ustrzyki DolneWomen | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 71. | 35:00.0 | |
| 09:54:00 | 48 | REPKOVA Petra Team RendaWomen | Team Renda | 57. | 33:06.9 | |
| 10:13:00 | 86 | IDZINIAK Kamila NKS Trojwies BeskidzkaWomen | NKS Trojwies Beskidzka | 10. | 28:55.5 | |
| 11:18:30 | 7 | MALYJUREK Franciszek NKS Trojwies BeskidzkaMen | NKS Trojwies Beskidzka | 107. | 32:13.1 | |
| 11:19:30 | 9 | PROBOSZ Pawel NKS Trojwies BeskidzkaMen | NKS Trojwies Beskidzka | 101. | 31:10.8 | |
| 11:20:00 | 10 | ZOLA Artur UKS Rawa SiedlceMen | UKS Rawa Siedlce | 106. | 32:06.1 | |
| 11:21:00 | 12 | HOLUB Tobias Ski klub Jablonec n.N.Men | Ski klub Jablonec n.N. | 93. | 30:31.2 | |
| 11:22:30 | 15 | APFEL Samuel Klub biatlonu a športovej streľby PribinaMen | Klub biatlonu a športovej streľby Pribina | 110. | 32:45.1 | |
| 11:27:30 | 25 | LAJDAR Adam Ski klub Jablonec n.N.Men | Ski klub Jablonec n.N. | 77. | 29:33.4 | |
| 11:28:30 | 27 | CELEJ Maciej Men | | 45. | 27:34.8 | |
| 11:35:30 | 41 | BIL Bartosz MUKS Podkarpacie JedliczeMen | MUKS Podkarpacie Jedlicze | 105. | 32:04.6 | |
| 11:39:00 | 48 | BRADNA Vitek Ski klub Jablonec n.N.Men | Ski klub Jablonec n.N. | 71. | 29:23.9 | |
| 11:58:00 | 86 | CENEK Tomas SKP Vysoke TatryMen | SKP Vysoke Tatry | 37. | 26:54.7 | |
| 12:03:30 | 97 | TESELSKYI Nazarii Men | | 26. | 26:15.7 | |
| 12:04:00 | 98 | TILESCH Denis MKL KremnicaMen | MKL Kremnica | 50. | 27:47.9 | |
| 12:04:30 | 99 | STACHON Karol UKS Regle KoscieliskoMen | UKS Regle Koscielisko | 28. | 26:20.3 | |
| 12:13:30 | 117 | HARATYK Mateusz NKS Trojwies BeskidzkaMen | NKS Trojwies Beskidzka | 12. | 24:50.3 |
Zobrazené výsledky sú neoficiálne