15.12.2024 | Testovacia verzia
| Št. čas | Bib | Meno | Klub | Por. | Čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:35:30 | 11 | BERAXOVÁ Ema SK Zeleziarne PodbrezovaWomen | SK Zeleziarne Podbrezova | 73. | 35:12.4 | |
| 09:36:30 | 13 | BASZTON Wiktoria KS SKI TEAM Wodzislaw SlaskiWomen | KS SKI TEAM Wodzislaw Slaski | 64. | 33:56.7 | |
| 09:39:00 | 18 | BEREZECKA Anna Women | | 79. | 36:19.9 | |
| 09:43:00 | 26 | SVANTNEROVA Jela MKL KremnicaWomen | MKL Kremnica | 46. | 32:19.4 | |
| 09:45:00 | 30 | TUMOVA Martina Ski klub Jablonec n.N.Women | Ski klub Jablonec n.N. | 39. | 31:50.6 | |
| 09:47:30 | 35 | GAZUREK Kinga MKS IstebnaWomen | MKS Istebna | 54. | 32:55.3 | |
| 09:52:00 | 44 | MIESIACZEK Oliwia NKS Trojwies BeskidzkaWomen | NKS Trojwies Beskidzka | 77. | 35:27.4 | |
| 09:56:00 | 52 | JINDRISKOVA Lucie Ski klub Jablonec n.N.Women | Ski klub Jablonec n.N. | 17. | 30:00.4 | |
| 09:56:30 | 53 | ZAWADA Elzbieta MKS IstebnaWomen | MKS Istebna | 55. | 32:56.3 | |
| 10:03:30 | 67 | SOKOLOVA Natalia Team RendaWomen | Team Renda | 32. | 31:34.5 | |
| 10:07:00 | 74 | KUZMINA Anastasia Kuzmina TeamWomen | Kuzmina Team | 7. | 28:16.1 | |
| 11:20:30 | 11 | STYRNA Iwo Men | | 80. | 29:52.5 | |
| 11:21:30 | 13 | SANCZYK Olaf Men | | 116. | 34:23.2 | |
| 11:24:00 | 18 | BLYSKAL Slawomir Men | | 74. | 29:30.8 | |
| 11:28:00 | 26 | PASTRNAK LUbomir Klub biatlonu a športovej streľby PribinMen | Klub biatlonu a športovej streľby Pribin | 118. | 36:07.3 | |
| 11:30:00 | 30 | CIESLAR Jakub WSS WislaMen | WSS Wisla | 43. | 27:23.1 | |
| 11:32:30 | 35 | GARBOWSKI Sebastian Men | | 75. | 29:32.5 | |
| 11:37:00 | 44 | KRAVIANSKY Daniel LK Metropol KosiceMen | LK Metropol Kosice | 104. | 31:57.1 | |
| 11:41:00 | 52 | DUDA Jan KS Turbacz XCMen | KS Turbacz XC | 115. | 34:20.7 | |
| 11:41:30 | 53 | FUGIEL Igor MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia GoraMen | MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Gora | 96. | 30:58.3 | |
| 11:48:30 | 67 | GASIENICA Kazimierz KS ChocholowMen | KS Chocholow | 83. | 30:03.8 | |
| 11:52:00 | 74 | WYDRA Patryk UKS Regle KoscieliskoMen | UKS Regle Koscielisko | 30. | 26:23.3 | |
| 12:06:30 | 103 | TOMASZEK Hubert MKS Halicz Ustrzyki DolneMen | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | DNS |
Zobrazené výsledky sú neoficiálne