15.12.2024 | Testovacia verzia
| Št. čas | Bib | Meno | Klub | Por. | Čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:40:30 | 21 | RUCKA Julia Women | | 36. | 31:41.9 | |
| 09:42:00 | 24 | STOKFISZ Katarzyna Women | | DNF | ||
| 09:45:00 | 30 | TUMOVA Martina Ski klub Jablonec n.N.Women | Ski klub Jablonec n.N. | 39. | 31:50.6 | |
| 09:48:30 | 37 | DANIELKIEWICZ Julia MULKS GRUPA OSCAR Tomaszow LubelskiWomen | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszow Lubelski | 63. | 33:48.7 | |
| 09:56:00 | 52 | JINDRISKOVA Lucie Ski klub Jablonec n.N.Women | Ski klub Jablonec n.N. | 17. | 30:00.4 | |
| 10:00:00 | 60 | MLADENKOVA Josefina Wikov SKI Skuhrov n.B.Women | Wikov SKI Skuhrov n.B. | 19. | 30:30.0 | |
| 10:03:30 | 67 | SOKOLOVA Natalia Team RendaWomen | Team Renda | 32. | 31:34.5 | |
| 10:15:00 | 90 | SZKURAT Daria KS ChocholowWomen | KS Chocholow | 15. | 29:50.3 | |
| 10:16:00 | 92 | FUJAK Zuzanna NKS Trojwies BeskidzkaWomen | NKS Trojwies Beskidzka | Na trati | ||
| 11:25:30 | 21 | ROSZKO Kacper UKS Hubal BialystokMen | UKS Hubal Bialystok | 53. | 28:06.7 | |
| 11:27:00 | 24 | CIENIK Martin Fan TeamMen | Fan Team | 55. | 28:13.3 | |
| 11:30:00 | 30 | CIESLAR Jakub WSS WislaMen | WSS Wisla | 43. | 27:23.1 | |
| 11:33:30 | 37 | GLODOWSKI Marek Men | | 109. | 32:38.1 | |
| 11:41:00 | 52 | DUDA Jan KS Turbacz XCMen | KS Turbacz XC | 115. | 34:20.7 | |
| 11:45:00 | 60 | BAKUN Jonasz MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia GoraMen | MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Gora | 54. | 28:08.1 | |
| 11:48:30 | 67 | GASIENICA Kazimierz KS ChocholowMen | KS Chocholow | 83. | 30:03.8 | |
| 12:00:00 | 90 | SMEJKAL Adam Ski klub Jablonec n.N.Men | Ski klub Jablonec n.N. | 36. | 26:53.6 | |
| 12:01:00 | 92 | BENDA Vojtech Ski klub Jablonec n.N.Men | Ski klub Jablonec n.N. | 14. | 24:58.6 | |
| 12:01:30 | 93 | PILCH Dawid WSS WislaMen | WSS Wisla | 21. | 25:43.4 |
Zobrazené výsledky sú neoficiálne