15.12.2024 | Testovacia verzia
| Por. | Bib | Meno | Klub | Čas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 91 | SZYSZKA Andzelika MKS Halicz Ustrzyki Dolne | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 27:29.0 | |
| 1. | 120 | BURY Dominik AZS AWF Katowice | AZS AWF Katowice | 22:46.4 | |
| 2. | 87 | KOBIELUSZ Magdalena AZS AWF Katowice | AZS AWF Katowice | 27:35.7 | |
| 2. | 115 | BRYJA Sebastian UKS Regle Koscielisko | UKS Regle Koscielisko | 23:44.5 | |
| 3. | 79 | SKINDER Monika MULKS GRUPA OSCAR Tomaszow Lubelski | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszow Lubelski | 27:54.6 | |
| 3. | 118 | LISOHOR Oleksandr | | 23:56.4 | |
| 4. | 85 | NOPRIIENKO Yelizaveta | | 28:04.4 | |
| 4. | 111 | DENYSENKO Ruslan | | 23:57.3 | |
| 5. | 84 | NIKON Anastasiia Sumy Regional Winter Sports Center | Sumy Regional Winter Sports Center | 28:06.8 | |
| 5. | 113 | BURY Kamil AZS AWF Katowice | AZS AWF Katowice | 23:58.6 | |
| 6. | 81 | SHKATULA Sofiia | | 28:10.6 | |
| 6. | 109 | BRYJA Pawel UKS Regle Koscielisko | UKS Regle Koscielisko | 24:07.4 | |
| 7. | 74 | KUZMINA Anastasia Kuzmina Team | Kuzmina Team | 28:16.1 | |
| 7. | 114 | SKOWRON Michal KS AZS AWF Katowice | KS AZS AWF Katowice | 24:15.6 | |
| 8. | 82 | BUSKO Oliwia NKS Trojwies Beskidzka | NKS Trojwies Beskidzka | 28:18.7 | |
| 8. | 119 | JARECKI Piotr KS AZS AWF Katowice | KS AZS AWF Katowice | 24:18.4 | |
| 9. | 89 | KOLODZIEJ Aleksandra LKS Witow ski Mszana Gorna | LKS Witow ski Mszana Gorna | 28:36.2 | |
| 9. | 116 | GAZUREK Lukasz NKS Trojwies Beskidzka | NKS Trojwies Beskidzka | 24:27.2 | |
| 10. | 86 | IDZINIAK Kamila NKS Trojwies Beskidzka | NKS Trojwies Beskidzka | 28:55.5 | |
| 10. | 110 | WASOWICZ Tomasz Wislanskie Stowarzyszenie Sportowe | Wislanskie Stowarzyszenie Sportowe | 24:40.5 | |
| 11. | 88 | OLEKH Viktoriia | | 29:06.3 | |
| 11. | 108 | ROMANCHENKO Dmytro | | 24:42.2 | |
| 12. | 80 | MYHAL Daryna | | 29:32.5 | |
| 12. | 117 | HARATYK Mateusz NKS Trojwies Beskidzka | NKS Trojwies Beskidzka | 24:50.3 | |
| 13. | 29 | LUTOVSKA Klara Ski klub Jablonec n.N. | Ski klub Jablonec n.N. | 29:39.7 | |
| 13. | 106 | MUHOTINOV Denys | | 24:54.6 | |
| 14. | 31 | BRADNOVA Magdalena Ski klub Jablonec n.N. | Ski klub Jablonec n.N. | 29:46.2 | |
| 14. | 92 | BENDA Vojtech Ski klub Jablonec n.N. | Ski klub Jablonec n.N. | 24:58.6 | |
| 15. | 90 | SZKURAT Daria KS Chocholow | KS Chocholow | 29:50.3 | |
| 15. | 112 | BUGARA Robert UKS Regle Koscielisko | UKS Regle Koscielisko | 24:59.9 | |
| 16. | 75 | TUMOVA Lucie Ski klub Jablonec n.N. | Ski klub Jablonec n.N. | 29:52.3 | |
| 16. | 105 | REZAC Ales Ski klub Jablonec n.N. | Ski klub Jablonec n.N. | 25:02.8 | |
| 17. | 52 | JINDRISKOVA Lucie Ski klub Jablonec n.N. | Ski klub Jablonec n.N. | 30:00.4 | |
| 17. | 101 | NIKULIN Bohdan | | 25:28.0 | |
| 18. | 69 | RENDOVA Emilia Team Renda | Team Renda | 30:07.6 | |
| 18. | 100 | ZWATRZKO Jan UKS Regle | UKS Regle | 25:30.4 | |
| 19. | 60 | MLADENKOVA Josefina Wikov SKI Skuhrov n.B. | Wikov SKI Skuhrov n.B. | 30:30.0 | |
| 19. | 107 | SOBICZEWSKI Piotr UKS Rawa Siedlce | UKS Rawa Siedlce | 25:37.9 | |
| 20. | 9 | STULAJTEROVA Nella Fan Team | Fan Team | 30:33.0 | |
| 20. | 102 | KOPER Emil MULKS GRUPA OSCAR Tomaszow Lubelski | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszow Lubelski | 25:38.4 | |
| 21. | 72 | PAVLENKO Mariia | | 30:56.7 | |
| 21. | 93 | PILCH Dawid WSS Wisla | WSS Wisla | 25:43.4 | |
| 22. | 66 | PETLIUK Viktoriia | | 31:03.8 | |
| 22. | 104 | RUDENKO Oleksandr | | 25:53.4 | |
| 23. | 76 | GUBANCOKOVA Silvia Ski klub Jablonec n.N. | Ski klub Jablonec n.N. | 31:05.9 | |
| 23. | 82 | MAIRICH Filip Ski klub Jablonec n.N. | Ski klub Jablonec n.N. | 25:54.2 | |
| 24. | 61 | KUC Karolina MULKS GRUPA OSCAR Tomaszow Lubelski | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszow Lubelski | 31:06.5 | |
| 24. | 78 | ADAMOV Jan TJ Tatran Hybe | TJ Tatran Hybe | 25:55.4 | |
| 25. | 70 | ZOLTAK Anna LKS Markam Wisniowa Osieczany | LKS Markam Wisniowa Osieczany | 31:07.6 | |
| 25. | 95 | KUZMIN Elisey Kuzmina Team | Kuzmina Team | 26:01.7 | |
| 26. | 68 | KASPAROVA Katerina Ski klub Jablonec n.N. | Ski klub Jablonec n.N. | 31:11.0 | |
| 26. | 97 | TESELSKYI Nazarii | | 26:15.7 | |
| 27. | 58 | WANTULOK Laura Wislanskie Stowarzyszenie Sportowe | Wislanskie Stowarzyszenie Sportowe | 31:16.8 | |
| 27. | 96 | LEGIERSKI Przemyslaw NKS Trojwies Beskidzka | NKS Trojwies Beskidzka | 26:19.4 | |
| 28. | 57 | CIESLAR Olga WSS Wisla | WSS Wisla | 31:17.5 | |
| 28. | 99 | STACHON Karol UKS Regle Koscielisko | UKS Regle Koscielisko | 26:20.3 | |
| 29. | 12 | LESNIAK Wiktoria | | 31:17.7 | |
| 29. | 83 | GIBA Dawid UKS Hubal Bialystok | UKS Hubal Bialystok | 26:21.8 | |
| 30. | 59 | HARATYK Kamila WSS Wisla | WSS Wisla | 31:25.3 | |
| 30. | 74 | WYDRA Patryk UKS Regle Koscielisko | UKS Regle Koscielisko | 26:23.3 | |
| 31. | 32 | KONYK Anastasiia | | 31:26.0 | |
| 31. | 84 | CENEK Jachym SKP Vysoke Tatry | SKP Vysoke Tatry | 26:26.1 | |
| 32. | 62 | MIHAL Yehor | | 26:27.4 | |
| 32. | 67 | SOKOLOVA Natalia Team Renda | Team Renda | 31:34.5 | |
| 33. | 17 | LIPTAIOVÁ Adéla SK Zeleziarne Podbrezova | SK Zeleziarne Podbrezova | 31:36.2 | |
| 33. | 81 | LEZANKA Jan UKS Hubal Bialystok | UKS Hubal Bialystok | 26:39.0 | |
| 34. | 1 | WITEK Oliwia KS SKI TEAM Wodzislaw Slaski | KS SKI TEAM Wodzislaw Slaski | 31:38.4 | |
| 34. | 39 | SZYNDLAR Pawel SS-R LZS Sokol Szczyrk | SS-R LZS Sokol Szczyrk | 26:44.5 | |
| 35. | 50 | BROZEK Matej Ski klub Jablonec n.N. | Ski klub Jablonec n.N. | 26:46.1 | |
| 35. | 62 | RADOMYSKA Klaudia UKS Rawa Siedlce | UKS Rawa Siedlce | 31:39.9 | |
| 36. | 21 | RUCKA Julia | | 31:41.9 | |
| 36. | 90 | SMEJKAL Adam Ski klub Jablonec n.N. | Ski klub Jablonec n.N. | 26:53.6 | |
| 37. | 78 | LOPIT Dominika | | 31:44.3 | |
| 37. | 86 | CENEK Tomas SKP Vysoke Tatry | SKP Vysoke Tatry | 26:54.7 | |
| 38. | 71 | MIKOLAJCZYK Aleksandra SS-R LZS Sokol Szczyrk | SS-R LZS Sokol Szczyrk | 31:47.5 | |
| 38. | 91 | STANKOVIANSKY Martin KBL Jasna | KBL Jasna | 27:01.5 | |
| 39. | 30 | TUMOVA Martina Ski klub Jablonec n.N. | Ski klub Jablonec n.N. | 31:50.6 | |
| 39. | 80 | HARATYK Jonasz NKS Trojwies Beskidzka | NKS Trojwies Beskidzka | 27:11.2 | |
| 40. | 17 | GAJDOSOVCI Oliver Fan Team | Fan Team | 27:13.9 | |
| 40. | 77 | JAKUBIEC Maria SS-R LZS Sokol Szczyrk | SS-R LZS Sokol Szczyrk | 31:55.2 | |
| 41. | 47 | SEMBERA Jan Ski klub Jablonec n.N. | Ski klub Jablonec n.N. | 27:16.9 | |
| 41. | 50 | KRAJCER Dominika UKS Rawa Siedlce | UKS Rawa Siedlce | 32:00.8 | |
| 42. | 49 | NORBA Denis Ski klub Jablonec n.N. | Ski klub Jablonec n.N. | 27:20.0 | |
| 42. | 56 | ROSIAK Martyna LKS Klimczok Bystra | LKS Klimczok Bystra | 32:01.3 | |
| 43. | 30 | CIESLAR Jakub WSS Wisla | WSS Wisla | 27:23.1 | |
| 43. | 64 | DANIELOVA Maria SKP Levoca | SKP Levoca | 32:02.6 | |
| 44. | 3 | MICHNIAK Magdalena UKS Regle Koscielisko | UKS Regle Koscielisko | 32:05.1 | |
| 44. | 85 | OHIIEVSKYI Volodymyr | | 27:30.1 | |
| 45. | 4 | PIETROSZEK Martyna KS SKI TEAM Wodzislaw Slaski | KS SKI TEAM Wodzislaw Slaski | 32:10.8 | |
| 45. | 27 | CELEJ Maciej | | 27:34.8 | |
| 46. | 26 | SVANTNEROVA Jela MKL Kremnica | MKL Kremnica | 32:19.4 | |
| 46. | 94 | WATYCHA Jan UKS Regle | UKS Regle | 27:37.5 | |
| 47. | 46 | CIESLAR Anna WSS Wisla | WSS Wisla | 32:26.0 | |
| 47. | 68 | JUROSZEK Filip NKS Trojwies Beskidzka | NKS Trojwies Beskidzka | 27:42.6 | |
| 48. | 51 | MOSZCZYNSKA Zuzanna KS Turbacz XC | KS Turbacz XC | 32:37.9 | |
| 48. | 89 | KARPIEL Kacper UKS Regle | UKS Regle | 27:44.1 | |
| 49. | 20 | SKARVADOVA Nina BK OPALISKO Zavazna Poruba | BK OPALISKO Zavazna Poruba | 32:41.4 | |
| 49. | 22 | ROSZKO Oliwier UKS Hubal Bialystok | UKS Hubal Bialystok | 27:46.8 | |
| 50. | 25 | MALIKOVA Ema Fan Team | Fan Team | 32:49.4 | |
| 50. | 98 | TILESCH Denis MKL Kremnica | MKL Kremnica | 27:47.9 | |
| 51. | 55 | MISZCZAK Hanna MKS Halicz Ustrzyki Dolne | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 32:49.4 | |
| 51. | 88 | BIEDRON Bartosz Stowarzyszenie Olympic | Stowarzyszenie Olympic | 27:53.5 | |
| 52. | 28 | DRESEROVA Daniela Ski klub Jablonec n.N. | Ski klub Jablonec n.N. | 32:51.7 | |
| 52. | 72 | DUTKA Ondrej Ski klub Jablonec n.N. | Ski klub Jablonec n.N. | 27:57.4 | |
| 53. | 21 | ROSZKO Kacper UKS Hubal Bialystok | UKS Hubal Bialystok | 28:06.7 | |
| 53. | 54 | MANDOK Martyna LKS Klimczok Bystra | LKS Klimczok Bystra | 32:54.8 | |
| 54. | 35 | GAZUREK Kinga MKS Istebna | MKS Istebna | 32:55.3 | |
| 54. | 60 | BAKUN Jonasz MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Gora | MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Gora | 28:08.1 | |
| 55. | 24 | CIENIK Martin Fan Team | Fan Team | 28:13.3 | |
| 55. | 53 | ZAWADA Elzbieta MKS Istebna | MKS Istebna | 32:56.3 | |
| 56. | 27 | HANUSOVA Laura Fan Team | Fan Team | 33:02.0 | |
| 56. | 64 | MULICA Tomasz KS Chocholow | KS Chocholow | 28:17.0 | |
| 57. | 48 | REPKOVA Petra Team Renda | Team Renda | 33:06.9 | |
| 57. | 76 | HOLIGA Jan SKP Martin | SKP Martin | 28:18.0 | |
| 58. | 73 | MURACH Yevheniia | | 33:14.1 | |
| 58. | 75 | ZURYNEK Jan Ski klub Jablonec n.N. | Ski klub Jablonec n.N. | 28:23.5 | |
| 59. | 49 | FUNDANICZ Martyna MKS Halicz Ustrzyki Dolne | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 33:17.2 | |
| 59. | 77 | BORSIK Martin BK OPALISKO Zavazna Poruba | BK OPALISKO Zavazna Poruba | 28:31.7 | |
| 60. | 5 | STROKOSZ Maja | | 33:21.8 | |
| 60. | 14 | FLOREK Jakub UKS Wierchy Zalesie | UKS Wierchy Zalesie | 28:34.8 | |
| 61. | 14 | BRANAS Julia | | 33:24.0 | |
| 61. | 87 | PILAT Stanislav | | 28:35.0 | |
| 62. | 23 | ONDREJKOVA Bar Fan Team | Fan Team | 33:36.1 | |
| 62. | 36 | KOVAC Jan | | 28:36.2 | |
| 63. | 31 | STERBA Frantisek TJ Spartak Letohrad | TJ Spartak Letohrad | 28:36.3 | |
| 63. | 37 | DANIELKIEWICZ Julia MULKS GRUPA OSCAR Tomaszow Lubelski | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszow Lubelski | 33:48.7 | |
| 64. | 13 | BASZTON Wiktoria KS SKI TEAM Wodzislaw Slaski | KS SKI TEAM Wodzislaw Slaski | 33:56.7 | |
| 64. | 29 | STVRTECKY David SK Rossignol team Pustevny | SK Rossignol team Pustevny | 28:37.8 | |
| 65. | 3 | ZAWADA Szymon | | 28:43.7 | |
| 65. | 39 | GDULA Julia LKS Markam Wisniowa Osieczany | LKS Markam Wisniowa Osieczany | 33:59.6 | |
| 66. | 47 | PESTOVA Daniela Ski klub Jablonec n.N. | Ski klub Jablonec n.N. | 34:04.1 | |
| 66. | 59 | DAWIEC Wojciech LKS Witow ski Mszana Gorna | LKS Witow ski Mszana Gorna | 28:50.6 | |
| 67. | 2 | GRZEDZIAK Emilia | | 34:05.2 | |
| 67. | 66 | KOCHMAN Adrian MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Gora | MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Gora | 28:51.7 | |
| 68. | 34 | KUBACZKA Maja WSS Wisla | WSS Wisla | 34:19.7 | |
| 68. | 79 | DUDA Janusz UKS Regle Koscielisko | UKS Regle Koscielisko | 28:59.1 | |
| 69. | 36 | MIRANOVA Tina SK Rossignol team Pustevny | SK Rossignol team Pustevny | 34:22.0 | |
| 69. | 40 | MICHALIK Andrzej UKS Regle Koscielisko | UKS Regle Koscielisko | 29:11.6 | |
| 70. | 10 | REHOROVA Stepanka Ski klub Jablonec n.N. | Ski klub Jablonec n.N. | 34:45.2 | |
| 70. | 61 | KASAK Petr Ski klub Jablonec n.N. | Ski klub Jablonec n.N. | 29:12.9 | |
| 71. | 41 | KWASNIK Emilia MKS Halicz Ustrzyki Dolne | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 35:00.0 | |
| 71. | 48 | BRADNA Vitek Ski klub Jablonec n.N. | Ski klub Jablonec n.N. | 29:23.9 | |
| 72. | 33 | KOSUT Mario SKP Martin | SKP Martin | 29:26.9 | |
| 72. | 45 | SKURZOK Maria NKS Trojwies Beskidzka | NKS Trojwies Beskidzka | 35:08.9 | |
| 73. | 11 | BERAXOVÁ Ema SK Zeleziarne Podbrezova | SK Zeleziarne Podbrezova | 35:12.4 | |
| 73. | 43 | SEMANCIK Libor Levoča Nordic Centrum | Levoča Nordic Centrum | 29:29.6 | |
| 74. | 8 | BIALON Natalia | | 35:15.0 | |
| 74. | 18 | BLYSKAL Slawomir | | 29:30.8 | |
| 75. | 35 | GARBOWSKI Sebastian | | 29:32.5 | |
| 75. | 38 | STOPKA Malgorzata UKS Dwojka Bialy Dunajec | UKS Dwojka Bialy Dunajec | 35:18.5 | |
| 76. | 23 | OPOKA Dawid UKS Wierchy Zalesie | UKS Wierchy Zalesie | 29:33.1 | |
| 76. | 42 | BABON Martyna UKS Regle Koscielisko | UKS Regle Koscielisko | 35:21.7 | |
| 77. | 25 | LAJDAR Adam Ski klub Jablonec n.N. | Ski klub Jablonec n.N. | 29:33.4 | |
| 77. | 44 | MIESIACZEK Oliwia NKS Trojwies Beskidzka | NKS Trojwies Beskidzka | 35:27.4 | |
| 78. | 2 | JANATA Jan Ski klub Jablonec n.N. | Ski klub Jablonec n.N. | 29:40.0 | |
| 78. | 6 | BARCZUK Olga NKS Trojwies Beskidzka | NKS Trojwies Beskidzka | 35:56.0 | |
| 79. | 18 | BEREZECKA Anna | | 36:19.9 | |
| 79. | 42 | GARAJ Jakub | | 29:46.4 | |
| 80. | 11 | STYRNA Iwo | | 29:52.5 | |
| 80. | 15 | SROMEK Maria | | 36:27.2 | |
| 81. | 22 | BUTYNSKA Aleksandra | | 36:29.6 | |
| 81. | 70 | SZCZOTKA Samuel WSS Wisla | WSS Wisla | 29:59.3 | |
| 82. | 43 | GARBACZ Wiktoria KS Turbacz XC | KS Turbacz XC | 36:31.9 | |
| 82. | 51 | DMYTRENKO Andrii | | 30:00.3 | |
| 83. | 7 | HOLYS Emilia | | 44:46.4 | |
| 83. | 67 | GASIENICA Kazimierz KS Chocholow | KS Chocholow | 30:03.8 | |
| 84. | 71 | PROBOSZ Jan NKS Trojwies Beskidzka | NKS Trojwies Beskidzka | 30:04.0 | |
| 85. | 56 | MUCICA Krystof Ski klub Jablonec n.N. | Ski klub Jablonec n.N. | 30:05.1 | |
| 86. | 20 | WROBLEWSKI Denis | | 30:06.3 | |
| 87. | 28 | KOVACIK Jakub | | 30:07.3 | |
| 88. | 69 | MIKULSKI Arkadiusz MKS Halicz Ustrzyki Dolne | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 30:08.1 | |
| 89. | 34 | SKURZOK Samuel | | 30:11.1 | |
| 90. | 65 | SOBICZEWSKI Maciej UKS Rawa Siedlce | UKS Rawa Siedlce | 30:13.1 | |
| 91. | 63 | SOUREK Martin Ski klub Jablonec n.N. | Ski klub Jablonec n.N. | 30:14.1 | |
| 92. | 45 | KITA Bartosz | | 30:20.7 | |
| 93. | 12 | HOLUB Tobias Ski klub Jablonec n.N. | Ski klub Jablonec n.N. | 30:31.2 | |
| 94. | 16 | DOBIAS Nikolaj Frantisek Klub biatlonu a športovej streľby Pribina | Klub biatlonu a športovej streľby Pribina | 30:50.2 | |
| 95. | 4 | GUMIENIAK Oskar | | 30:55.2 | |
| 96. | 53 | FUGIEL Igor MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Gora | MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Gora | 30:58.3 | |
| 97. | 5 | SMAJDOR Hubert | | 30:58.8 | |
| 98. | 57 | JANISZ Mikolaj LKS Markam Wisniowa Osieczany | LKS Markam Wisniowa Osieczany | 31:02.7 | |
| 99. | 1 | HAVRAN Marko BK OPALISKO Zavazna Poruba | BK OPALISKO Zavazna Poruba | 31:04.7 | |
| 100. | 6 | FILIPIEC Filip | | 31:08.7 | |
| 101. | 9 | PROBOSZ Pawel NKS Trojwies Beskidzka | NKS Trojwies Beskidzka | 31:10.8 | |
| 102. | 46 | LESAK Marek Ski klub Jablonec n.N. | Ski klub Jablonec n.N. | 31:15.2 | |
| 103. | 38 | OZGO Alan | | 31:45.0 | |
| 104. | 44 | KRAVIANSKY Daniel LK Metropol Kosice | LK Metropol Kosice | 31:57.1 | |
| 105. | 41 | BIL Bartosz MUKS Podkarpacie Jedlicze | MUKS Podkarpacie Jedlicze | 32:04.6 | |
| 106. | 10 | ZOLA Artur UKS Rawa Siedlce | UKS Rawa Siedlce | 32:06.1 | |
| 107. | 7 | MALYJUREK Franciszek NKS Trojwies Beskidzka | NKS Trojwies Beskidzka | 32:13.1 | |
| 108. | 58 | MAJKA Wojciech MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Gora | MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Gora | 32:33.7 | |
| 109. | 37 | GLODOWSKI Marek | | 32:38.1 | |
| 110. | 15 | APFEL Samuel Klub biatlonu a športovej streľby Pribina | Klub biatlonu a športovej streľby Pribina | 32:45.1 | |
| 111. | 55 | WOJNAR Adrian MUKS Podkarpacie Jedlicze | MUKS Podkarpacie Jedlicze | 32:55.3 | |
| 112. | 32 | BARTMANSKI Michal | | 33:32.1 | |
| 113. | 19 | ZDZIEBA Szymon MUKS Podkarpacie Jedlicze | MUKS Podkarpacie Jedlicze | 34:17.2 | |
| 114. | 54 | WROBEL Oliwier MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Gora | MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Gora | 34:19.8 | |
| 115. | 52 | DUDA Jan KS Turbacz XC | KS Turbacz XC | 34:20.7 | |
| 116. | 13 | SANCZYK Olaf | | 34:23.2 | |
| 117. | 8 | KWIATKOWSKI Jakub NKS Trojwies Beskidzka | NKS Trojwies Beskidzka | 35:25.1 | |
| 118. | 26 | PASTRNAK LUbomir Klub biatlonu a športovej streľby Pribin | Klub biatlonu a športovej streľby Pribin | 36:07.3 | |
| 16 | MADEJ Maja | | DNS | ||
| 19 | ZVAROVA Ema Fan Team | Fan Team | DNS | ||
| 24 | STOKFISZ Katarzyna | | DNF | ||
| 33 | PANEK Oliwia | | DNS | ||
| 40 | SZKAWRAN Maria NKS Trojwies Beskidzka | NKS Trojwies Beskidzka | DNS | ||
| 63 | MIKOLAJCZYK Weronika SS-R LZS Sokol Szczyrk | SS-R LZS Sokol Szczyrk | DNF | ||
| 65 | SZELIGA Emilia KS Turbacz XC | KS Turbacz XC | DNS | ||
| 73 | GALEJ Szymon MKS Istebna | MKS Istebna | DNF | ||
| 83 | JARECKA Weronika LKS Klimczok Bystra | LKS Klimczok Bystra | DNS | ||
| 92 | FUJAK Zuzanna NKS Trojwies Beskidzka | NKS Trojwies Beskidzka | Na trati | ||
| 103 | TOMASZEK Hubert MKS Halicz Ustrzyki Dolne | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | DNS |
Zobrazené výsledky sú neoficiálne