15.12.2024 | Testovacia verzia
| Por. | Bib | Meno | Klub | Čas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | 74 | KUZMINA Anastasia Kuzmina Team | Kuzmina Team | 28:16.1 | |
| 9. | 89 | KOLODZIEJ Aleksandra LKS Witow ski Mszana Gorna | LKS Witow ski Mszana Gorna | 28:36.2 | |
| 17. | 52 | JINDRISKOVA Lucie Ski klub Jablonec n.N. | Ski klub Jablonec n.N. | 30:00.4 | |
| 30. | 74 | WYDRA Patryk UKS Regle Koscielisko | UKS Regle Koscielisko | 26:23.3 | |
| 46. | 26 | SVANTNEROVA Jela MKL Kremnica | MKL Kremnica | 32:19.4 | |
| 48. | 89 | KARPIEL Kacper UKS Regle | UKS Regle | 27:44.1 | |
| 54. | 35 | GAZUREK Kinga MKS Istebna | MKS Istebna | 32:55.3 | |
| 55. | 24 | CIENIK Martin Fan Team | Fan Team | 28:13.3 | |
| 55. | 53 | ZAWADA Elzbieta MKS Istebna | MKS Istebna | 32:56.3 | |
| 75. | 35 | GARBOWSKI Sebastian | | 29:32.5 | |
| 77. | 44 | MIESIACZEK Oliwia NKS Trojwies Beskidzka | NKS Trojwies Beskidzka | 35:27.4 | |
| 96. | 53 | FUGIEL Igor MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Gora | MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Gora | 30:58.3 | |
| 104. | 44 | KRAVIANSKY Daniel LK Metropol Kosice | LK Metropol Kosice | 31:57.1 | |
| 115. | 52 | DUDA Jan KS Turbacz XC | KS Turbacz XC | 34:20.7 | |
| 118. | 26 | PASTRNAK LUbomir Klub biatlonu a športovej streľby Pribin | Klub biatlonu a športovej streľby Pribin | 36:07.3 | |
| 24 | STOKFISZ Katarzyna | | DNF |
Zobrazené výsledky sú neoficiálne