15.12.2024 | Testovacia verzia
| Por. | Bib | Meno | Klub | Čas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. | 31 | BRADNOVA Magdalena Ski klub Jablonec n.N. | Ski klub Jablonec n.N. | 29:46.2 | |
| 24. | 78 | ADAMOV Jan TJ Tatran Hybe | TJ Tatran Hybe | 25:55.4 | |
| 25. | 95 | KUZMIN Elisey Kuzmina Team | Kuzmina Team | 26:01.7 | |
| 37. | 78 | LOPIT Dominika | | 31:44.3 | |
| 50. | 98 | TILESCH Denis MKL Kremnica | MKL Kremnica | 27:47.9 | |
| 55. | 53 | ZAWADA Elzbieta MKS Istebna | MKS Istebna | 32:56.3 | |
| 62. | 23 | ONDREJKOVA Bar Fan Team | Fan Team | 33:36.1 | |
| 63. | 31 | STERBA Frantisek TJ Spartak Letohrad | TJ Spartak Letohrad | 28:36.3 | |
| 70. | 10 | REHOROVA Stepanka Ski klub Jablonec n.N. | Ski klub Jablonec n.N. | 34:45.2 | |
| 74. | 18 | BLYSKAL Slawomir | | 29:30.8 | |
| 76. | 23 | OPOKA Dawid UKS Wierchy Zalesie | UKS Wierchy Zalesie | 29:33.1 | |
| 76. | 42 | BABON Martyna UKS Regle Koscielisko | UKS Regle Koscielisko | 35:21.7 | |
| 77. | 44 | MIESIACZEK Oliwia NKS Trojwies Beskidzka | NKS Trojwies Beskidzka | 35:27.4 | |
| 79. | 18 | BEREZECKA Anna | | 36:19.9 | |
| 79. | 42 | GARAJ Jakub | | 29:46.4 | |
| 94. | 16 | DOBIAS Nikolaj Frantisek Klub biatlonu a športovej streľby Pribina | Klub biatlonu a športovej streľby Pribina | 30:50.2 | |
| 96. | 53 | FUGIEL Igor MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Gora | MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Gora | 30:58.3 | |
| 104. | 44 | KRAVIANSKY Daniel LK Metropol Kosice | LK Metropol Kosice | 31:57.1 | |
| 106. | 10 | ZOLA Artur UKS Rawa Siedlce | UKS Rawa Siedlce | 32:06.1 | |
| 16 | MADEJ Maja | | DNS |
Zobrazené výsledky sú neoficiálne