15.12.2024 | Testovacia verzia
Bib | Meno | Kategória | Klub | Čas štartu |
---|
Bib | Meno | Čas | Por. | Kategória | Klub | Denný čas |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | KWIATKOWSKI Jakub![]() | 35:25.1 117. Men | 117. | Men | ![]() | 11:54:25.2 |
16 | DOBIAS Nikolaj Frantisek![]() | 30:50.2 94. Men | 94. | Men | ![]() | 11:53:50.5 |
22 | ROSZKO Oliwier![]() | 27:46.8 49. Men | 49. | Men | ![]() | 11:53:47.1 |
21 | ROSZKO Kacper![]() | 28:06.7 53. Men | 53. | Men | ![]() | 11:53:36.9 |
18 | BLYSKAL Slawomir![]() | 29:30.8 74. Men | 74. | Men | ![]() | 11:53:30.9 |
10 | ZOLA Artur![]() | 32:06.1 106. Men | 106. | Men | ![]() | 11:52:06.3 |
12 | HOLUB Tobias![]() | 30:31.2 93. Men | 93. | Men | ![]() | 11:51:30.2 |
17 | GAJDOSOVCI Oliver![]() | 27:13.9 40. Men | 40. | Men | ![]() | 11:50:43.8 |
7 | MALYJUREK Franciszek![]() | 32:13.1 107. Men | 107. | Men | ![]() | 11:50:42.3 |
9 | PROBOSZ Pawel![]() | 31:10.8 101. Men | 101. | Men | ![]() | 11:50:41.3 |
14 | FLOREK Jakub![]() | 28:34.8 60. Men | 60. | Men | ![]() | 11:50:34.7 |
11 | STYRNA Iwo![]() | 29:52.5 80. Men | 80. | Men | ![]() | 11:50:22.8 |
6 | FILIPIEC Filip![]() | 31:08.7 100. Men | 100. | Men | ![]() | 11:49:07.4 |
5 | SMAJDOR Hubert![]() | 30:58.8 97. Men | 97. | Men | ![]() | 11:48:29.2 |
4 | GUMIENIAK Oskar![]() | 30:55.2 95. Men | 95. | Men | ![]() | 11:47:54.6 |
1 | HAVRAN Marko![]() | 31:04.7 99. Men | 99. | Men | ![]() | 11:46:34.7 |
2 | JANATA Jan![]() | 29:40.0 78. Men | 78. | Men | ![]() | 11:45:40.2 |
3 | ZAWADA Szymon![]() | 28:43.7 65. Men | 65. | Men | ![]() | 11:45:13.9 |
90 | SZKURAT Daria![]() | 29:50.3 15. Women | 15. | Women | ![]() | 10:44:50.8 |
89 | KOLODZIEJ Aleksandra![]() | 28:36.2 9. Women | 9. | Women | ![]() | 10:43:05.6 |
88 | OLEKH Viktoriia![]() | 29:06.3 11. Women | 11. | Women | ![]() | 10:43:05.1 |
91 | SZYSZKA Andzelika![]() | 27:29.0 1. Women | 1. | Women | ![]() | 10:42:57.9 |
86 | IDZINIAK Kamila![]() | 28:55.5 10. Women | 10. | Women | ![]() | 10:41:55.8 |
87 | KOBIELUSZ Magdalena![]() | 27:35.7 2. Women | 2. | Women | ![]() | 10:41:04.4 |
78 | LOPIT Dominika![]() | 31:44.3 37. Women | 37. | Women | ![]() | 10:40:45.5 |
85 | NOPRIIENKO Yelizaveta![]() | 28:04.4 4. Women | 4. | Women | ![]() | 10:40:34.8 |
77 | JAKUBIEC Maria![]() | 31:55.2 40. Women | 40. | Women | ![]() | 10:40:25.1 |
84 | NIKON Anastasiia![]() | 28:06.8 5. Women | 5. | Women | ![]() | 10:40:07.7 |
73 | MURACH Yevheniia![]() | 33:14.1 58. Women | 58. | Women | ![]() | 10:39:44.2 |
80 | MYHAL Daryna![]() | 29:32.5 12. Women | 12. | Women | ![]() | 10:39:32.5 |
82 | BUSKO Oliwia![]() | 28:18.7 8. Women | 8. | Women | ![]() | 10:39:18.7 |
76 | GUBANCOKOVA Silvia![]() | 31:05.9 23. Women | 23. | Women | ![]() | 10:39:05.7 |
81 | SHKATULA Sofiia![]() | 28:10.6 6. Women | 6. | Women | ![]() | 10:38:40.4 |
79 | SKINDER Monika![]() | 27:54.6 3. Women | 3. | Women | ![]() | 10:37:24.1 |
75 | TUMOVA Lucie![]() | 29:52.3 16. Women | 16. | Women | ![]() | 10:37:21.9 |
71 | MIKOLAJCZYK Aleksandra![]() | 31:47.5 38. Women | 38. | Women | ![]() | 10:37:17.4 |
72 | PAVLENKO Mariia![]() | 30:56.7 21. Women | 21. | Women | ![]() | 10:36:56.5 |
70 | ZOLTAK Anna![]() | 31:07.6 25. Women | 25. | Women | ![]() | 10:36:08.0 |
74 | KUZMINA Anastasia![]() | 28:16.1 7. Women | 7. | Women | ![]() | 10:35:16.5 |
68 | KASPAROVA Katerina![]() | 31:11.0 26. Women | 26. | Women | ![]() | 10:35:09.6 |
67 | SOKOLOVA Natalia![]() | 31:34.5 32. Women | 32. | Women | ![]() | 10:35:04.7 |
69 | RENDOVA Emilia![]() | 30:07.6 18. Women | 18. | Women | ![]() | 10:34:37.4 |
66 | PETLIUK Viktoriia![]() | 31:03.8 22. Women | 22. | Women | ![]() | 10:34:03.4 |
64 | DANIELOVA Maria![]() | 32:02.6 43. Women | 43. | Women | ![]() | 10:34:02.0 |
62 | RADOMYSKA Klaudia![]() | 31:39.9 35. Women | 35. | Women | ![]() | 10:32:39.8 |
61 | KUC Karolina![]() | 31:06.5 24. Women | 24. | Women | ![]() | 10:31:36.7 |
59 | HARATYK Kamila![]() | 31:25.3 30. Women | 30. | Women | ![]() | 10:30:55.6 |
60 | MLADENKOVA Josefina![]() | 30:30.0 19. Women | 19. | Women | ![]() | 10:30:29.9 |
55 | MISZCZAK Hanna![]() | 32:49.4 51. Women | 51. | Women | ![]() | 10:30:18.9 |
58 | WANTULOK Laura![]() | 31:16.8 27. Women | 27. | Women | ![]() | 10:30:16.9 |
Zobrazené výsledky sú neoficiálne