15.12.2024 | Testovacia verzia
| Bib | Meno | Kategória | Klub | Čas štartu |
|---|
| Bib | Meno | Čas | Por. | Kategória | Klub | Denný čas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | JARECKI Piotr KS AZS AWF Katowice | 24:18.4 8. Men | 8. | Men | KS AZS AWF Katowice | 12:38:48.3 |
| 117 | HARATYK Mateusz NKS Trojwies Beskidzka | 24:50.3 12. Men | 12. | Men | NKS Trojwies Beskidzka | 12:38:19.6 |
| 118 | LISOHOR Oleksandr | 23:56.4 3. Men | 3. | Men | | 12:37:56.4 |
| 120 | BURY Dominik AZS AWF Katowice | 22:46.4 1. Men | 1. | Men | AZS AWF Katowice | 12:37:44.2 |
| 116 | GAZUREK Lukasz NKS Trojwies Beskidzka | 24:27.2 9. Men | 9. | Men | NKS Trojwies Beskidzka | 12:37:26.8 |
| 114 | SKOWRON Michal KS AZS AWF Katowice | 24:15.6 7. Men | 7. | Men | KS AZS AWF Katowice | 12:36:15.6 |
| 115 | BRYJA Sebastian UKS Regle Koscielisko | 23:44.5 2. Men | 2. | Men | UKS Regle Koscielisko | 12:36:12.3 |
| 112 | BUGARA Robert UKS Regle Koscielisko | 24:59.9 15. Men | 15. | Men | UKS Regle Koscielisko | 12:35:59.9 |
| 113 | BURY Kamil AZS AWF Katowice | 23:58.6 5. Men | 5. | Men | AZS AWF Katowice | 12:35:28.1 |
| 110 | WASOWICZ Tomasz Wislanskie Stowarzyszenie Sportowe | 24:40.5 10. Men | 10. | Men | Wislanskie Stowarzyszenie Sportowe | 12:34:40.2 |
| 111 | DENYSENKO Ruslan | 23:57.3 4. Men | 4. | Men | | 12:34:28.0 |
| 107 | SOBICZEWSKI Piotr UKS Rawa Siedlce | 25:37.9 19. Men | 19. | Men | UKS Rawa Siedlce | 12:34:07.9 |
| 108 | ROMANCHENKO Dmytro | 24:42.2 11. Men | 11. | Men | | 12:33:42.2 |
| 109 | BRYJA Pawel UKS Regle Koscielisko | 24:07.4 6. Men | 6. | Men | UKS Regle Koscielisko | 12:33:37.2 |
| 106 | MUHOTINOV Denys | 24:54.6 13. Men | 13. | Men | | 12:32:55.5 |
| 104 | RUDENKO Oleksandr | 25:53.4 22. Men | 22. | Men | | 12:32:53.5 |
| 105 | REZAC Ales Ski klub Jablonec n.N. | 25:02.8 16. Men | 16. | Men | Ski klub Jablonec n.N. | 12:32:32.2 |
| 98 | TILESCH Denis MKL Kremnica | 27:47.9 50. Men | 50. | Men | MKL Kremnica | 12:31:47.5 |
| 102 | KOPER Emil MULKS GRUPA OSCAR Tomaszow Lubelski | 25:38.4 20. Men | 20. | Men | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszow Lubelski | 12:31:38.6 |
| 101 | NIKULIN Bohdan | 25:28.0 17. Men | 17. | Men | | 12:30:58.5 |
| 99 | STACHON Karol UKS Regle Koscielisko | 26:20.3 28. Men | 28. | Men | UKS Regle Koscielisko | 12:30:49.9 |
| 100 | ZWATRZKO Jan UKS Regle | 25:30.4 18. Men | 18. | Men | UKS Regle | 12:30:30.3 |
| 97 | TESELSKYI Nazarii | 26:15.7 26. Men | 26. | Men | | 12:29:46.2 |
| 94 | WATYCHA Jan UKS Regle | 27:37.5 46. Men | 46. | Men | UKS Regle | 12:29:37.3 |
| 96 | LEGIERSKI Przemyslaw NKS Trojwies Beskidzka | 26:19.4 27. Men | 27. | Men | NKS Trojwies Beskidzka | 12:29:19.2 |
| 95 | KUZMIN Elisey Kuzmina Team | 26:01.7 25. Men | 25. | Men | Kuzmina Team | 12:28:31.9 |
| 91 | STANKOVIANSKY Martin KBL Jasna | 27:01.5 38. Men | 38. | Men | KBL Jasna | 12:27:31.5 |
| 89 | KARPIEL Kacper UKS Regle | 27:44.1 48. Men | 48. | Men | UKS Regle | 12:27:13.8 |
| 93 | PILCH Dawid WSS Wisla | 25:43.4 21. Men | 21. | Men | WSS Wisla | 12:27:13.1 |
| 87 | PILAT Stanislav | 28:35.0 61. Men | 61. | Men | | 12:27:03.9 |
| 90 | SMEJKAL Adam Ski klub Jablonec n.N. | 26:53.6 36. Men | 36. | Men | Ski klub Jablonec n.N. | 12:26:53.7 |
| 88 | BIEDRON Bartosz Stowarzyszenie Olympic | 27:53.5 51. Men | 51. | Men | Stowarzyszenie Olympic | 12:26:53.4 |
| 92 | BENDA Vojtech Ski klub Jablonec n.N. | 24:58.6 14. Men | 14. | Men | Ski klub Jablonec n.N. | 12:25:56.9 |
| 85 | OHIIEVSKYI Volodymyr | 27:30.1 44. Men | 44. | Men | | 12:25:00.7 |
| 86 | CENEK Tomas SKP Vysoke Tatry | 26:54.7 37. Men | 37. | Men | SKP Vysoke Tatry | 12:24:54.5 |
| 79 | DUDA Janusz UKS Regle Koscielisko | 28:59.1 68. Men | 68. | Men | UKS Regle Koscielisko | 12:23:28.5 |
| 84 | CENEK Jachym SKP Vysoke Tatry | 26:26.1 31. Men | 31. | Men | SKP Vysoke Tatry | 12:23:26.3 |
| 83 | GIBA Dawid UKS Hubal Bialystok | 26:21.8 29. Men | 29. | Men | UKS Hubal Bialystok | 12:22:52.1 |
| 80 | HARATYK Jonasz NKS Trojwies Beskidzka | 27:11.2 39. Men | 39. | Men | NKS Trojwies Beskidzka | 12:22:11.1 |
| 81 | LEZANKA Jan UKS Hubal Bialystok | 26:39.0 33. Men | 33. | Men | UKS Hubal Bialystok | 12:22:09.4 |
| 77 | BORSIK Martin BK OPALISKO Zavazna Poruba | 28:31.7 59. Men | 59. | Men | BK OPALISKO Zavazna Poruba | 12:22:00.5 |
| 82 | MAIRICH Filip Ski klub Jablonec n.N. | 25:54.2 23. Men | 23. | Men | Ski klub Jablonec n.N. | 12:21:54.2 |
| 76 | HOLIGA Jan SKP Martin | 28:18.0 57. Men | 57. | Men | SKP Martin | 12:21:17.9 |
| 75 | ZURYNEK Jan Ski klub Jablonec n.N. | 28:23.5 58. Men | 58. | Men | Ski klub Jablonec n.N. | 12:20:53.3 |
| 71 | PROBOSZ Jan NKS Trojwies Beskidzka | 30:04.0 84. Men | 84. | Men | NKS Trojwies Beskidzka | 12:20:33.6 |
| 70 | SZCZOTKA Samuel WSS Wisla | 29:59.3 81. Men | 81. | Men | WSS Wisla | 12:19:58.6 |
| 78 | ADAMOV Jan TJ Tatran Hybe | 25:55.4 24. Men | 24. | Men | TJ Tatran Hybe | 12:19:54.7 |
| 69 | MIKULSKI Arkadiusz MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 30:08.1 88. Men | 88. | Men | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 12:19:37.9 |
| 72 | DUTKA Ondrej Ski klub Jablonec n.N. | 27:57.4 52. Men | 52. | Men | Ski klub Jablonec n.N. | 12:18:56.5 |
| 67 | GASIENICA Kazimierz KS Chocholow | 30:03.8 83. Men | 83. | Men | KS Chocholow | 12:18:34.5 |
Zobrazené výsledky sú neoficiálne