15.12.2024 | Testovacia verzia
Bib | Meno | Kategória | Klub | Čas štartu |
---|
Bib | Meno | Čas | Por. | Kategória | Klub | Denný čas |
---|---|---|---|---|---|---|
74 | WYDRA Patryk![]() | 26:23.3 30. Men | 30. | Men | ![]() | 12:18:21.6 |
65 | SOBICZEWSKI Maciej![]() | 30:13.1 90. Men | 90. | Men | ![]() | 12:17:43.3 |
66 | KOCHMAN Adrian![]() | 28:51.7 67. Men | 67. | Men | ![]() | 12:16:52.0 |
63 | SOUREK Martin![]() | 30:14.1 91. Men | 91. | Men | ![]() | 12:16:44.7 |
68 | JUROSZEK Filip![]() | 27:42.6 47. Men | 47. | Men | ![]() | 12:16:41.0 |
58 | MAJKA Wojciech![]() | 32:33.7 108. Men | 108. | Men | ![]() | 12:16:33.9 |
54 | WROBEL Oliwier![]() | 34:19.8 114. Men | 114. | Men | ![]() | 12:16:19.7 |
55 | WOJNAR Adrian![]() | 32:55.3 111. Men | 111. | Men | ![]() | 12:15:25.6 |
52 | DUDA Jan![]() | 34:20.7 115. Men | 115. | Men | ![]() | 12:15:21.1 |
64 | MULICA Tomasz![]() | 28:17.0 56. Men | 56. | Men | ![]() | 12:15:17.5 |
61 | KASAK Petr![]() | 29:12.9 70. Men | 70. | Men | ![]() | 12:14:42.7 |
57 | JANISZ Mikolaj![]() | 31:02.7 98. Men | 98. | Men | ![]() | 12:14:32.9 |
59 | DAWIEC Wojciech![]() | 28:50.6 66. Men | 66. | Men | ![]() | 12:13:21.0 |
60 | BAKUN Jonasz![]() | 28:08.1 54. Men | 54. | Men | ![]() | 12:13:08.0 |
56 | MUCICA Krystof![]() | 30:05.1 85. Men | 85. | Men | ![]() | 12:13:05.1 |
53 | FUGIEL Igor![]() | 30:58.3 96. Men | 96. | Men | ![]() | 12:12:28.4 |
62 | MIHAL Yehor![]() | 26:27.4 32. Men | 32. | Men | ![]() | 12:12:27.8 |
51 | DMYTRENKO Andrii![]() | 30:00.3 82. Men | 82. | Men | ![]() | 12:10:31.2 |
46 | LESAK Marek![]() | 31:15.2 102. Men | 102. | Men | ![]() | 12:09:14.9 |
44 | KRAVIANSKY Daniel![]() | 31:57.1 104. Men | 104. | Men | ![]() | 12:08:57.4 |
48 | BRADNA Vitek![]() | 29:23.9 71. Men | 71. | Men | ![]() | 12:08:22.9 |
45 | KITA Bartosz![]() | 30:20.7 92. Men | 92. | Men | ![]() | 12:07:50.8 |
41 | BIL Bartosz![]() | 32:04.6 105. Men | 105. | Men | ![]() | 12:07:35.0 |
49 | NORBA Denis![]() | 27:20.0 42. Men | 42. | Men | ![]() | 12:06:50.6 |
50 | BROZEK Matej![]() | 26:46.1 35. Men | 35. | Men | ![]() | 12:06:45.8 |
37 | GLODOWSKI Marek![]() | 32:38.1 109. Men | 109. | Men | ![]() | 12:06:08.3 |
43 | SEMANCIK Libor![]() | 29:29.6 73. Men | 73. | Men | ![]() | 12:05:59.1 |
47 | SEMBERA Jan![]() | 27:16.9 41. Men | 41. | Men | ![]() | 12:05:47.4 |
42 | GARAJ Jakub![]() | 29:46.4 79. Men | 79. | Men | ![]() | 12:05:47.0 |
38 | OZGO Alan![]() | 31:45.0 103. Men | 103. | Men | ![]() | 12:05:45.2 |
32 | BARTMANSKI Michal![]() | 33:32.1 112. Men | 112. | Men | ![]() | 12:04:32.4 |
40 | MICHALIK Andrzej![]() | 29:11.6 69. Men | 69. | Men | ![]() | 12:04:11.7 |
26 | PASTRNAK LUbomir![]() | 36:07.3 118. Men | 118. | Men | ![]() | 12:04:07.5 |
34 | SKURZOK Samuel![]() | 30:11.1 89. Men | 89. | Men | ![]() | 12:02:11.0 |
35 | GARBOWSKI Sebastian![]() | 29:32.5 75. Men | 75. | Men | ![]() | 12:02:02.5 |
36 | KOVAC Jan![]() | 28:36.2 62. Men | 62. | Men | ![]() | 12:01:36.2 |
39 | SZYNDLAR Pawel![]() | 26:44.5 34. Men | 34. | Men | ![]() | 12:01:15.0 |
33 | KOSUT Mario![]() | 29:26.9 72. Men | 72. | Men | ![]() | 12:00:57.2 |
28 | KOVACIK Jakub![]() | 30:07.3 87. Men | 87. | Men | ![]() | 11:59:07.7 |
31 | STERBA Frantisek![]() | 28:36.3 63. Men | 63. | Men | ![]() | 11:59:06.6 |
19 | ZDZIEBA Szymon![]() | 34:17.2 113. Men | 113. | Men | ![]() | 11:58:48.3 |
29 | STVRTECKY David![]() | 28:37.8 64. Men | 64. | Men | ![]() | 11:58:06.3 |
30 | CIESLAR Jakub![]() | 27:23.1 43. Men | 43. | Men | ![]() | 11:57:23.3 |
25 | LAJDAR Adam![]() | 29:33.4 77. Men | 77. | Men | ![]() | 11:57:03.7 |
27 | CELEJ Maciej![]() | 27:34.8 45. Men | 45. | Men | ![]() | 11:56:04.5 |
23 | OPOKA Dawid![]() | 29:33.1 76. Men | 76. | Men | ![]() | 11:56:03.1 |
13 | SANCZYK Olaf![]() | 34:23.2 116. Men | 116. | Men | ![]() | 11:55:53.4 |
15 | APFEL Samuel![]() | 32:45.1 110. Men | 110. | Men | ![]() | 11:55:13.8 |
24 | CIENIK Martin![]() | 28:13.3 55. Men | 55. | Men | ![]() | 11:55:13.4 |
20 | WROBLEWSKI Denis![]() | 30:06.3 86. Men | 86. | Men | ![]() | 11:55:06.8 |
Zobrazené výsledky sú neoficiálne