15.12.2024 | Testovacia verzia
| Bib | Meno | Kategória | Klub | Čas štartu |
|---|
| Bib | Meno | Čas | Por. | Kategória | Klub | Denný čas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | WYDRA Patryk UKS Regle Koscielisko | 26:23.3 30. Men | 30. | Men | UKS Regle Koscielisko | 12:18:21.6 |
| 65 | SOBICZEWSKI Maciej UKS Rawa Siedlce | 30:13.1 90. Men | 90. | Men | UKS Rawa Siedlce | 12:17:43.3 |
| 66 | KOCHMAN Adrian MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Gora | 28:51.7 67. Men | 67. | Men | MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Gora | 12:16:52.0 |
| 63 | SOUREK Martin Ski klub Jablonec n.N. | 30:14.1 91. Men | 91. | Men | Ski klub Jablonec n.N. | 12:16:44.7 |
| 68 | JUROSZEK Filip NKS Trojwies Beskidzka | 27:42.6 47. Men | 47. | Men | NKS Trojwies Beskidzka | 12:16:41.0 |
| 58 | MAJKA Wojciech MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Gora | 32:33.7 108. Men | 108. | Men | MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Gora | 12:16:33.9 |
| 54 | WROBEL Oliwier MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Gora | 34:19.8 114. Men | 114. | Men | MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Gora | 12:16:19.7 |
| 55 | WOJNAR Adrian MUKS Podkarpacie Jedlicze | 32:55.3 111. Men | 111. | Men | MUKS Podkarpacie Jedlicze | 12:15:25.6 |
| 52 | DUDA Jan KS Turbacz XC | 34:20.7 115. Men | 115. | Men | KS Turbacz XC | 12:15:21.1 |
| 64 | MULICA Tomasz KS Chocholow | 28:17.0 56. Men | 56. | Men | KS Chocholow | 12:15:17.5 |
| 61 | KASAK Petr Ski klub Jablonec n.N. | 29:12.9 70. Men | 70. | Men | Ski klub Jablonec n.N. | 12:14:42.7 |
| 57 | JANISZ Mikolaj LKS Markam Wisniowa Osieczany | 31:02.7 98. Men | 98. | Men | LKS Markam Wisniowa Osieczany | 12:14:32.9 |
| 59 | DAWIEC Wojciech LKS Witow ski Mszana Gorna | 28:50.6 66. Men | 66. | Men | LKS Witow ski Mszana Gorna | 12:13:21.0 |
| 60 | BAKUN Jonasz MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Gora | 28:08.1 54. Men | 54. | Men | MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Gora | 12:13:08.0 |
| 56 | MUCICA Krystof Ski klub Jablonec n.N. | 30:05.1 85. Men | 85. | Men | Ski klub Jablonec n.N. | 12:13:05.1 |
| 53 | FUGIEL Igor MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Gora | 30:58.3 96. Men | 96. | Men | MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Gora | 12:12:28.4 |
| 62 | MIHAL Yehor | 26:27.4 32. Men | 32. | Men | | 12:12:27.8 |
| 51 | DMYTRENKO Andrii | 30:00.3 82. Men | 82. | Men | | 12:10:31.2 |
| 46 | LESAK Marek Ski klub Jablonec n.N. | 31:15.2 102. Men | 102. | Men | Ski klub Jablonec n.N. | 12:09:14.9 |
| 44 | KRAVIANSKY Daniel LK Metropol Kosice | 31:57.1 104. Men | 104. | Men | LK Metropol Kosice | 12:08:57.4 |
| 48 | BRADNA Vitek Ski klub Jablonec n.N. | 29:23.9 71. Men | 71. | Men | Ski klub Jablonec n.N. | 12:08:22.9 |
| 45 | KITA Bartosz | 30:20.7 92. Men | 92. | Men | | 12:07:50.8 |
| 41 | BIL Bartosz MUKS Podkarpacie Jedlicze | 32:04.6 105. Men | 105. | Men | MUKS Podkarpacie Jedlicze | 12:07:35.0 |
| 49 | NORBA Denis Ski klub Jablonec n.N. | 27:20.0 42. Men | 42. | Men | Ski klub Jablonec n.N. | 12:06:50.6 |
| 50 | BROZEK Matej Ski klub Jablonec n.N. | 26:46.1 35. Men | 35. | Men | Ski klub Jablonec n.N. | 12:06:45.8 |
| 37 | GLODOWSKI Marek | 32:38.1 109. Men | 109. | Men | | 12:06:08.3 |
| 43 | SEMANCIK Libor Levoča Nordic Centrum | 29:29.6 73. Men | 73. | Men | Levoča Nordic Centrum | 12:05:59.1 |
| 47 | SEMBERA Jan Ski klub Jablonec n.N. | 27:16.9 41. Men | 41. | Men | Ski klub Jablonec n.N. | 12:05:47.4 |
| 42 | GARAJ Jakub | 29:46.4 79. Men | 79. | Men | | 12:05:47.0 |
| 38 | OZGO Alan | 31:45.0 103. Men | 103. | Men | | 12:05:45.2 |
| 32 | BARTMANSKI Michal | 33:32.1 112. Men | 112. | Men | | 12:04:32.4 |
| 40 | MICHALIK Andrzej UKS Regle Koscielisko | 29:11.6 69. Men | 69. | Men | UKS Regle Koscielisko | 12:04:11.7 |
| 26 | PASTRNAK LUbomir Klub biatlonu a športovej streľby Pribin | 36:07.3 118. Men | 118. | Men | Klub biatlonu a športovej streľby Pribin | 12:04:07.5 |
| 34 | SKURZOK Samuel | 30:11.1 89. Men | 89. | Men | | 12:02:11.0 |
| 35 | GARBOWSKI Sebastian | 29:32.5 75. Men | 75. | Men | | 12:02:02.5 |
| 36 | KOVAC Jan | 28:36.2 62. Men | 62. | Men | | 12:01:36.2 |
| 39 | SZYNDLAR Pawel SS-R LZS Sokol Szczyrk | 26:44.5 34. Men | 34. | Men | SS-R LZS Sokol Szczyrk | 12:01:15.0 |
| 33 | KOSUT Mario SKP Martin | 29:26.9 72. Men | 72. | Men | SKP Martin | 12:00:57.2 |
| 28 | KOVACIK Jakub | 30:07.3 87. Men | 87. | Men | | 11:59:07.7 |
| 31 | STERBA Frantisek TJ Spartak Letohrad | 28:36.3 63. Men | 63. | Men | TJ Spartak Letohrad | 11:59:06.6 |
| 19 | ZDZIEBA Szymon MUKS Podkarpacie Jedlicze | 34:17.2 113. Men | 113. | Men | MUKS Podkarpacie Jedlicze | 11:58:48.3 |
| 29 | STVRTECKY David SK Rossignol team Pustevny | 28:37.8 64. Men | 64. | Men | SK Rossignol team Pustevny | 11:58:06.3 |
| 30 | CIESLAR Jakub WSS Wisla | 27:23.1 43. Men | 43. | Men | WSS Wisla | 11:57:23.3 |
| 25 | LAJDAR Adam Ski klub Jablonec n.N. | 29:33.4 77. Men | 77. | Men | Ski klub Jablonec n.N. | 11:57:03.7 |
| 27 | CELEJ Maciej | 27:34.8 45. Men | 45. | Men | | 11:56:04.5 |
| 23 | OPOKA Dawid UKS Wierchy Zalesie | 29:33.1 76. Men | 76. | Men | UKS Wierchy Zalesie | 11:56:03.1 |
| 13 | SANCZYK Olaf | 34:23.2 116. Men | 116. | Men | | 11:55:53.4 |
| 15 | APFEL Samuel Klub biatlonu a športovej streľby Pribina | 32:45.1 110. Men | 110. | Men | Klub biatlonu a športovej streľby Pribina | 11:55:13.8 |
| 24 | CIENIK Martin Fan Team | 28:13.3 55. Men | 55. | Men | Fan Team | 11:55:13.4 |
| 20 | WROBLEWSKI Denis | 30:06.3 86. Men | 86. | Men | | 11:55:06.8 |
Zobrazené výsledky sú neoficiálne