14.12.2025 Preteky sú ukončené | Testovacia verzia
| Bib | Meno | Kategória | Klub | Čas štartu |
|---|
| Bib | Meno | Čas | Por. | Kategória | Klub | Denný čas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | NIKON Anastasiia Ukraine | 26:33.8 3. Women | 3. | Women | Ukraine | 12:29:34.1 |
| 196 | SHKATULA Sofiia Ukraine | 26:54.0 12. Women | 12. | Women | Ukraine | 12:29:22.6 |
| 193 | NOPRIIENKO Yelizaveta Ukraine | 27:23.2 18. Women | 18. | Women | Ukraine | 12:28:23.5 |
| 194 | KALETA Karolina LKS Markam Wisniowa Osieczany | 26:42.8 9. Women | 9. | Women | LKS Markam Wisniowa Osieczany | 12:28:10.6 |
| 195 | KOBIELUSZ Magdalena KS AZS AWF Katowice | 25:23.8 1. Women | 1. | Women | KS AZS AWF Katowice | 12:27:22.3 |
| 191 | BUSKO Oliwia NKS Trojwies Beskidzka | 26:44.1 11. Women | 11. | Women | NKS Trojwies Beskidzka | 12:27:13.8 |
| 189 | MYHAL Daryna Ukraine | 26:41.9 8. Women | 8. | Women | Ukraine | 12:26:11.7 |
| 190 | FUJAK Zuzanna NKS Trojwies Beskidzka | 26:02.6 2. Women | 2. | Women | NKS Trojwies Beskidzka | 12:26:02.3 |
| 184 | CRHAKOVA Lucie SK Nove Mesto n.M. | 28:57.6 36. Women | 36. | Women | SK Nove Mesto n.M. | 12:25:57.9 |
| 188 | IDZINIAK Kamila NKS Trojwies Beskidzka | 26:41.9 7. Women | 7. | Women | NKS Trojwies Beskidzka | 12:25:41.3 |
| 182 | LOPIT Dominika Ukraine | 29:27.2 42. Women | 42. | Women | Ukraine | 12:25:27.7 |
| 180 | KONYK Anastasiia Ukraine | 30:14.5 53. Women | 53. | Women | Ukraine | 12:25:14.2 |
| 187 | KOVALOVA Daryna Ukraine | 26:40.4 6. Women | 6. | Women | Ukraine | 12:25:10.0 |
| 186 | DUSKOVA Katerina Dukla Liberec | 26:35.5 4. Women | 4. | Women | Dukla Liberec | 12:24:34.8 |
| 171 | ROSIAK Martyna LKS Klimczok Bystra | 33:37.7 77. Women | 77. | Women | LKS Klimczok Bystra | 12:24:06.9 |
| 181 | MURACH Yevheniia Ukraine | 28:18.7 25. Women | 25. | Women | Ukraine | 12:23:48.6 |
| 179 | PETLIUK Viktoriia Ukraine | 29:13.8 39. Women | 39. | Women | Ukraine | 12:23:43.0 |
| 183 | PONYA Sara Honved Zalka SE | 27:11.1 15. Women | 15. | Women | Honved Zalka SE | 12:23:39.3 |
| 178 | DANIELOVA Maria SKP Levoca | 28:31.8 27. Women | 27. | Women | SKP Levoca | 12:22:31.0 |
| 177 | HARATYK Kamila WSS Wisla | 28:44.3 32. Women | 32. | Women | WSS Wisla | 12:22:14.6 |
| 174 | RUCKA Julia MKS Istebna | 29:44.9 46. Women | 46. | Women | MKS Istebna | 12:21:44.8 |
| 149 | SCHLESKE Karla MEX | 41:49.4 81. Women | 81. | Women | MEX | 12:21:19.8 |
| 168 | MANDOK Martyna LKS Klimczok Bystra | 30:57.4 61. Women | 61. | Women | LKS Klimczok Bystra | 12:19:57.5 |
| 172 | WANTULOK Laura Wislanskie Stowarzyszenie Sportowe | 28:38.7 29. Women | 29. | Women | Wislanskie Stowarzyszenie Sportowe | 12:19:38.5 |
| 165 | CIESLAR Anna WSS Wisla | 32:03.5 72. Women | 72. | Women | WSS Wisla | 12:19:33.6 |
| 175 | LUTOVSKA Klara Ski klub Jablonec nad Nisou | 26:43.0 10. Women | 10. | Women | Ski klub Jablonec nad Nisou | 12:19:11.6 |
| 170 | PALASTI Luca Anna Nyíregyházi Kosárlabda Klub | 29:08.4 37. Women | 37. | Women | Nyíregyházi Kosárlabda Klub | 12:19:08.3 |
| 173 | RENDOVA Emilia Team Renda | 27:22.6 17. Women | 17. | Women | Team Renda | 12:18:52.5 |
| 167 | NEBUSOVA Norika Dukla Liberec | 29:46.6 48. Women | 48. | Women | Dukla Liberec | 12:18:16.5 |
| 166 | KUC Karolina MULKS Grupa Oscar Tomaszow Lubelski | 29:46.8 49. Women | 49. | Women | MULKS Grupa Oscar Tomaszow Lubelski | 12:17:47.4 |
| 164 | RADOMYSKA Klaudia UKS Rawa Siedlce | 30:43.2 59. Women | 59. | Women | UKS Rawa Siedlce | 12:17:43.3 |
| 169 | BIMANOVA Aneta Olfin Car Ski Team Trutnov | 27:18.3 16. Women | 16. | Women | Olfin Car Ski Team Trutnov | 12:16:46.4 |
| 160 | KRAJCER Dominika UKS Rawa Siedlce | 30:20.2 54. Women | 54. | Women | UKS Rawa Siedlce | 12:15:19.6 |
| 162 | TUMOVA Martina Ski klub Jablonec nad Nisou | 28:52.8 35. Women | 35. | Women | Ski klub Jablonec nad Nisou | 12:14:52.4 |
| 163 | LESNIAK Wiktoria POL | 28:20.6 26. Women | 26. | Women | POL | 12:14:51.1 |
| 161 | HOLIKOVA Veronika Wikov SKI Skuhrov nad Bělou | 28:39.8 30. Women | 30. | Women | Wikov SKI Skuhrov nad Bělou | 12:14:09.5 |
| 158 | MICHNIAK Magdalena UKS Regle Koscielisko | 29:47.1 50. Women | 50. | Women | UKS Regle Koscielisko | 12:13:47.9 |
| 157 | DRESEROVA Daniela Ski klub Jablonec nad Nisou | 30:04.9 52. Women | 52. | Women | Ski klub Jablonec nad Nisou | 12:13:33.9 |
| 156 | SCHAFEROVA Magdalena Dukla Liberec | 30:22.3 55. Women | 55. | Women | Dukla Liberec | 12:13:19.8 |
| 159 | NOSKOVA Marcela CKS SKI Jilemnice | 28:38.3 28. Women | 28. | Women | CKS SKI Jilemnice | 12:13:07.9 |
| 155 | SMUTNA Stela CKS SKI Jilemnice | 30:27.1 56. Women | 56. | Women | CKS SKI Jilemnice | 12:12:57.1 |
| 148 | FUNDANICZ Martyna MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 33:06.7 76. Women | 76. | Women | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 12:12:06.7 |
| 152 | GRZEDZIAK Emilia LKS Witow ski Mszana Gorna | 30:41.7 58. Women | 58. | Women | LKS Witow ski Mszana Gorna | 12:11:42.1 |
| 150 | BIALON Natalia KS Turbacz XC | 31:34.7 67. Women | 67. | Women | KS Turbacz XC | 12:11:35.6 |
| 153 | MOSZCZYNSKA Zuzanna KS Turbacz XC | 29:53.4 51. Women | 51. | Women | KS Turbacz XC | 12:11:23.1 |
| 151 | SKALOVA Renata Wikov SKI Skuhrov nad Bělou | 30:46.8 60. Women | 60. | Women | Wikov SKI Skuhrov nad Bělou | 12:11:17.3 |
| 146 | STOPKA Malgorzata UKS Dwojka Bialy Dunajec | 31:51.6 71. Women | 71. | Women | UKS Dwojka Bialy Dunajec | 12:09:51.9 |
| 145 | GDULA Julia LKS Markam Wisniowa Osieczany | 31:41.7 69. Women | 69. | Women | LKS Markam Wisniowa Osieczany | 12:09:12.0 |
| 143 | DANIELKIEWICZ Julia MULKS Grupa Oscar Tomaszow Lubelski | 31:48.4 70. Women | 70. | Women | MULKS Grupa Oscar Tomaszow Lubelski | 12:08:19.3 |
| 144 | SVANTNEROVA Jela MKL Kremnica | 29:29.7 43. Women | 43. | Women | MKL Kremnica | 12:06:30.0 |
Zobrazené výsledky sú neoficiálne