14.12.2025 Preteky sú ukončené | Testovacia verzia
| Bib | Meno | Kategória | Klub | Čas štartu |
|---|
| Bib | Meno | Čas | Por. | Kategória | Klub | Denný čas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | NIKON Anastasiia Ukraine | 26:33.8 3. Women | 3. | Women | Ukraine | 12:29:34.1 |
| 196 | SHKATULA Sofiia Ukraine | 26:54.0 12. Women | 12. | Women | Ukraine | 12:29:22.6 |
| 193 | NOPRIIENKO Yelizaveta Ukraine | 27:23.2 18. Women | 18. | Women | Ukraine | 12:28:23.5 |
| 194 | KALETA Karolina LKS Markam Wisniowa Osieczany | 26:42.8 9. Women | 9. | Women | LKS Markam Wisniowa Osieczany | 12:28:10.6 |
| 195 | KOBIELUSZ Magdalena KS AZS AWF Katowice | 25:23.8 1. Women | 1. | Women | KS AZS AWF Katowice | 12:27:22.3 |
| 191 | BUSKO Oliwia NKS Trojwies Beskidzka | 26:44.1 11. Women | 11. | Women | NKS Trojwies Beskidzka | 12:27:13.8 |
| 189 | MYHAL Daryna Ukraine | 26:41.9 8. Women | 8. | Women | Ukraine | 12:26:11.7 |
| 190 | FUJAK Zuzanna NKS Trojwies Beskidzka | 26:02.6 2. Women | 2. | Women | NKS Trojwies Beskidzka | 12:26:02.3 |
| 184 | CRHAKOVA Lucie SK Nove Mesto n.M. | 28:57.6 36. Women | 36. | Women | SK Nove Mesto n.M. | 12:25:57.9 |
| 188 | IDZINIAK Kamila NKS Trojwies Beskidzka | 26:41.9 7. Women | 7. | Women | NKS Trojwies Beskidzka | 12:25:41.3 |
| 182 | LOPIT Dominika Ukraine | 29:27.2 42. Women | 42. | Women | Ukraine | 12:25:27.7 |
| 180 | KONYK Anastasiia Ukraine | 30:14.5 53. Women | 53. | Women | Ukraine | 12:25:14.2 |
| 187 | KOVALOVA Daryna Ukraine | 26:40.4 6. Women | 6. | Women | Ukraine | 12:25:10.0 |
| 186 | DUSKOVA Katerina Dukla Liberec | 26:35.5 4. Women | 4. | Women | Dukla Liberec | 12:24:34.8 |
| 171 | ROSIAK Martyna LKS Klimczok Bystra | 33:37.7 77. Women | 77. | Women | LKS Klimczok Bystra | 12:24:06.9 |
| 181 | MURACH Yevheniia Ukraine | 28:18.7 25. Women | 25. | Women | Ukraine | 12:23:48.6 |
| 179 | PETLIUK Viktoriia Ukraine | 29:13.8 39. Women | 39. | Women | Ukraine | 12:23:43.0 |
| 183 | PONYA Sara Honved Zalka SE | 27:11.1 15. Women | 15. | Women | Honved Zalka SE | 12:23:39.3 |
| 178 | DANIELOVA Maria SKP Levoca | 28:31.8 27. Women | 27. | Women | SKP Levoca | 12:22:31.0 |
| 177 | HARATYK Kamila WSS Wisla | 28:44.3 32. Women | 32. | Women | WSS Wisla | 12:22:14.6 |
| 174 | RUCKA Julia MKS Istebna | 29:44.9 46. Women | 46. | Women | MKS Istebna | 12:21:44.8 |
| 149 | SCHLESKE Karla MEX | 41:49.4 81. Women | 81. | Women | MEX | 12:21:19.8 |
| 168 | MANDOK Martyna LKS Klimczok Bystra | 30:57.4 61. Women | 61. | Women | LKS Klimczok Bystra | 12:19:57.5 |
| 172 | WANTULOK Laura Wislanskie Stowarzyszenie Sportowe | 28:38.7 29. Women | 29. | Women | Wislanskie Stowarzyszenie Sportowe | 12:19:38.5 |
| 165 | CIESLAR Anna WSS Wisla | 32:03.5 72. Women | 72. | Women | WSS Wisla | 12:19:33.6 |
| 175 | LUTOVSKA Klara Ski klub Jablonec nad Nisou | 26:43.0 10. Women | 10. | Women | Ski klub Jablonec nad Nisou | 12:19:11.6 |
| 170 | PALASTI Luca Anna Nyíregyházi Kosárlabda Klub | 29:08.4 37. Women | 37. | Women | Nyíregyházi Kosárlabda Klub | 12:19:08.3 |
| 173 | RENDOVA Emilia Team Renda | 27:22.6 17. Women | 17. | Women | Team Renda | 12:18:52.5 |
| 167 | NEBUSOVA Norika Dukla Liberec | 29:46.6 48. Women | 48. | Women | Dukla Liberec | 12:18:16.5 |
| 166 | KUC Karolina MULKS Grupa Oscar Tomaszow Lubelski | 29:46.8 49. Women | 49. | Women | MULKS Grupa Oscar Tomaszow Lubelski | 12:17:47.4 |
| 164 | RADOMYSKA Klaudia UKS Rawa Siedlce | 30:43.2 59. Women | 59. | Women | UKS Rawa Siedlce | 12:17:43.3 |
| 169 | BIMANOVA Aneta Olfin Car Ski Team Trutnov | 27:18.3 16. Women | 16. | Women | Olfin Car Ski Team Trutnov | 12:16:46.4 |
| 160 | KRAJCER Dominika UKS Rawa Siedlce | 30:20.2 54. Women | 54. | Women | UKS Rawa Siedlce | 12:15:19.6 |
| 162 | TUMOVA Martina Ski klub Jablonec nad Nisou | 28:52.8 35. Women | 35. | Women | Ski klub Jablonec nad Nisou | 12:14:52.4 |
| 163 | LESNIAK Wiktoria POL | 28:20.6 26. Women | 26. | Women | POL | 12:14:51.1 |
| 161 | HOLIKOVA Veronika Wikov SKI Skuhrov nad Bělou | 28:39.8 30. Women | 30. | Women | Wikov SKI Skuhrov nad Bělou | 12:14:09.5 |
| 158 | MICHNIAK Magdalena UKS Regle Koscielisko | 29:47.1 50. Women | 50. | Women | UKS Regle Koscielisko | 12:13:47.9 |
| 157 | DRESEROVA Daniela Ski klub Jablonec nad Nisou | 30:04.9 52. Women | 52. | Women | Ski klub Jablonec nad Nisou | 12:13:33.9 |
| 156 | SCHAFEROVA Magdalena Dukla Liberec | 30:22.3 55. Women | 55. | Women | Dukla Liberec | 12:13:19.8 |
| 159 | NOSKOVA Marcela CKS SKI Jilemnice | 28:38.3 28. Women | 28. | Women | CKS SKI Jilemnice | 12:13:07.9 |
| 155 | SMUTNA Stela CKS SKI Jilemnice | 30:27.1 56. Women | 56. | Women | CKS SKI Jilemnice | 12:12:57.1 |
| 148 | FUNDANICZ Martyna MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 33:06.7 76. Women | 76. | Women | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 12:12:06.7 |
| 152 | GRZEDZIAK Emilia LKS Witow ski Mszana Gorna | 30:41.7 58. Women | 58. | Women | LKS Witow ski Mszana Gorna | 12:11:42.1 |
| 150 | BIALON Natalia KS Turbacz XC | 31:34.7 67. Women | 67. | Women | KS Turbacz XC | 12:11:35.6 |
| 153 | MOSZCZYNSKA Zuzanna KS Turbacz XC | 29:53.4 51. Women | 51. | Women | KS Turbacz XC | 12:11:23.1 |
| 151 | SKALOVA Renata Wikov SKI Skuhrov nad Bělou | 30:46.8 60. Women | 60. | Women | Wikov SKI Skuhrov nad Bělou | 12:11:17.3 |
| 146 | STOPKA Malgorzata UKS Dwojka Bialy Dunajec | 31:51.6 71. Women | 71. | Women | UKS Dwojka Bialy Dunajec | 12:09:51.9 |
| 145 | GDULA Julia LKS Markam Wisniowa Osieczany | 31:41.7 69. Women | 69. | Women | LKS Markam Wisniowa Osieczany | 12:09:12.0 |
| 143 | DANIELKIEWICZ Julia MULKS Grupa Oscar Tomaszow Lubelski | 31:48.4 70. Women | 70. | Women | MULKS Grupa Oscar Tomaszow Lubelski | 12:08:19.3 |
| 144 | SVANTNEROVA Jela MKL Kremnica | 29:29.7 43. Women | 43. | Women | MKL Kremnica | 12:06:30.0 |
| 147 | BUKASOVA Tereza BK OPALISKO Zavazna Poruba | 27:50.9 21. Women | 21. | Women | BK OPALISKO Zavazna Poruba | 12:06:21.0 |
| 140 | PROCHAZKOVA Zofie Fenix Ski Team Jesenik | 31:19.7 64. Women | 64. | Women | Fenix Ski Team Jesenik | 12:06:18.6 |
| 139 | DAMIAN Weronika KS Jednosc Nowy Sacz | 31:33.7 66. Women | 66. | Women | KS Jednosc Nowy Sacz | 12:06:03.6 |
| 141 | BUBENICKOVA Simona BKL Machov | 29:45.4 47. Women | 47. | Women | BKL Machov | 12:05:15.0 |
| 142 | SZELIGA Emilia KS Turbacz XC | 28:14.9 23. Women | 23. | Women | KS Turbacz XC | 12:04:14.9 |
| 117 | DEVIENNE Emily Nina SVK | 39:29.6 80. Women | 80. | Women | SVK | 12:03:00.5 |
| 137 | KVASOVA Barbora BH Ski team | 29:08.8 38. Women | 38. | Women | BH Ski team | 12:02:37.9 |
| 125 | BERNATOVA Vendula SKI KLUB Valasske Mezirici | 34:37.8 78. Women | 78. | Women | SKI KLUB Valasske Mezirici | 12:02:08.1 |
| 138 | PLECHACOVA Nikola CKS SKI Jilemnice | 27:10.2 14. Women | 14. | Women | CKS SKI Jilemnice | 12:01:10.2 |
| 136 | BROZOVA Adela CKS SKI Jilemnice | 27:47.6 19. Women | 19. | Women | CKS SKI Jilemnice | 12:00:48.4 |
| 134 | BROZIKOVA Barbora CKS SKI Jilemnice | 28:48.3 33. Women | 33. | Women | CKS SKI Jilemnice | 12:00:48.1 |
| 135 | MARECKOVA Olivie CKS SKI Jilemnice | 27:54.5 22. Women | 22. | Women | CKS SKI Jilemnice | 12:00:24.3 |
| 132 | MUDROVA Beata Fenix Ski Team Jesenik | 29:15.2 40. Women | 40. | Women | Fenix Ski Team Jesenik | 12:00:15.4 |
| 133 | SUCHARDOVA Ella CKS SKI Jilemnice | 27:48.7 20. Women | 20. | Women | CKS SKI Jilemnice | 11:59:18.6 |
| 129 | SIROKA Magdalena Ski klub Jablonec nad Nisou | 29:44.8 45. Women | 45. | Women | Ski klub Jablonec nad Nisou | 11:59:15.4 |
| 131 | HORKA Lucie Olfin Car Ski Team Trutnov | 28:41.5 31. Women | 31. | Women | Olfin Car Ski Team Trutnov | 11:59:09.9 |
| 118 | VALEKOVA Lea Elisa KBL Jasna | 35:08.5 79. Women | 79. | Women | KBL Jasna | 11:59:07.4 |
| 123 | SKALOVA Monika Wikov SKI Skuhrov nad Bělou | 32:05.7 73. Women | 73. | Women | Wikov SKI Skuhrov nad Bělou | 11:58:35.5 |
| 128 | PORKERTOVA Viktorie Ski klub Jablonec nad Nisou | 29:22.8 41. Women | 41. | Women | Ski klub Jablonec nad Nisou | 11:58:22.5 |
| 124 | BENDOVA Veronika Ski klub Jablonec nad Nisou | 30:57.5 62. Women | 62. | Women | Ski klub Jablonec nad Nisou | 11:57:57.5 |
| 122 | ZAHORSKA Zara KBL Jasna | 31:02.0 63. Women | 63. | Women | KBL Jasna | 11:57:02.5 |
| 121 | HUSENICOVA Natalia KBL Jasna | 31:31.4 65. Women | 65. | Women | KBL Jasna | 11:57:01.8 |
| 126 | SVAGEROVA Anna SKI KLUB Valasske Mezirici | 28:16.7 24. Women | 24. | Women | SKI KLUB Valasske Mezirici | 11:56:16.9 |
| 116 | REPKOVA Petra Team Renda | 32:57.1 74. Women | 74. | Women | Team Renda | 11:55:56.8 |
| 120 | KOVACOVA Mia SK Zeleziarne Podbrezova | 30:29.6 57. Women | 57. | Women | SK Zeleziarne Podbrezova | 11:55:29.5 |
| 127 | PROCHAZKOVA Alena UMB BIATHLON TEAM | 26:55.1 13. Women | 13. | Women | UMB BIATHLON TEAM | 11:55:24.9 |
| 114 | MICHLOVA Tereza Wikov SKI Skuhrov nad Bělou | 33:02.4 75. Women | 75. | Women | Wikov SKI Skuhrov nad Bělou | 11:55:02.3 |
| 115 | JUHASOVA Dasa SK Krivan Vazec | 31:36.1 68. Women | 68. | Women | SK Krivan Vazec | 11:54:06.5 |
| 119 | MACHOVA Jana Ski klub Jablonec nad Nisou | 28:51.5 34. Women | 34. | Women | Ski klub Jablonec nad Nisou | 11:53:22.4 |
| 113 | PODOLSKA Emma Lillie ŠK Železiarne Podbrezová | 29:41.6 44. Women | 44. | Women | ŠK Železiarne Podbrezová | 11:51:12.0 |
| 111 | CELCZYNSKA Wiktoria KS AZS AWF Katowice | 26:40.4 5. Women | 5. | Women | KS AZS AWF Katowice | 11:47:10.0 |
| 107 | LISOHOR Oleksandr Ukraine | 22:53.1 10. Men | 10. | Men | Ukraine | 10:45:23.1 |
| 106 | JARECKI Piotr KS AZS AWF Katowice | 22:33.1 6. Men | 6. | Men | KS AZS AWF Katowice | 10:44:32.3 |
| 104 | SKOWRON Michal KS AZS AWF Katowice | 23:07.5 17. Men | 17. | Men | KS AZS AWF Katowice | 10:44:06.5 |
| 105 | BURY Kamil KS AZS AWF Katowice | 21:50.7 2. Men | 2. | Men | KS AZS AWF Katowice | 10:43:20.3 |
| 103 | WASOWICZ Tomasz Wislanskie Stowarzyszenie Sportowe | 22:49.2 9. Men | 9. | Men | Wislanskie Stowarzyszenie Sportowe | 10:43:19.1 |
| 100 | SVOBODA Martin CKS SKI Jilemnice | 23:06.1 16. Men | 16. | Men | CKS SKI Jilemnice | 10:42:34.3 |
| 99 | GAZUREK Lukasz NKS Trojwies Beskidzka | 23:17.8 22. Men | 22. | Men | NKS Trojwies Beskidzka | 10:42:17.8 |
| 101 | BRYJA Sebastian UKS Regle Koscielisko | 21:49.5 1. Men | 1. | Men | UKS Regle Koscielisko | 10:41:48.7 |
| 98 | KOZNAR Matej CKS SKI Jilemnice | 22:37.0 7. Men | 7. | Men | CKS SKI Jilemnice | 10:41:05.2 |
| 97 | DENYSENKO Ruslan Ukraine | 22:40.3 8. Men | 8. | Men | Ukraine | 10:40:40.1 |
| 95 | TESELSKYI Nazarii Ukraine | 23:37.4 33. Men | 33. | Men | Ukraine | 10:40:37.9 |
| 96 | ROMANCHENKO Dmytro Ukraine | 23:07.8 18. Men | 18. | Men | Ukraine | 10:40:36.0 |
| 90 | KUZMIN Elisey Kuzmina Team | 25:05.0 68. Men | 68. | Men | Kuzmina Team | 10:39:34.1 |
| 94 | MUHOTINOV Denys Ukraine | 22:59.5 14. Men | 14. | Men | Ukraine | 10:39:29.9 |
| 92 | STROLIA Tautvydas Sekmes trasa | 23:36.3 32. Men | 32. | Men | Sekmes trasa | 10:39:05.5 |
| 89 | MIHAL Yehor Ukraine | 24:31.0 55. Men | 55. | Men | Ukraine | 10:38:29.8 |
| 93 | BENDA Vojtech Ski klub Jablonec nad Nisou | 22:27.9 5. Men | 5. | Men | Ski klub Jablonec nad Nisou | 10:38:26.1 |
| 91 | DOTSENKO Andriy Ukraine | 22:58.9 11. Men | 11. | Men | Ukraine | 10:37:58.2 |
| 88 | STACHON Karol UKS Regle Koscielisko | 23:59.9 43. Men | 43. | Men | UKS Regle Koscielisko | 10:37:30.1 |
Zobrazené výsledky sú neoficiálne