13.12.2025 Preteky sú ukončené | Testovacia verzia
| Bib | Meno | Kategória | Klub | Čas štartu |
|---|
| Bib | Meno | Čas | Por. | Kategória | Klub | Denný čas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | KOPER Alicja MULKS Grupa Oscar Tomaszow Lubelski | 04:19.55 73. Women | 73. | Women | MULKS Grupa Oscar Tomaszow Lubelski | 09:54:05.46 |
| 105 | MICHLOVA Tereza Wikov SKI Skuhrov n.B. | 04:25.52 78. Women | 78. | Women | Wikov SKI Skuhrov n.B. | 09:53:10.98 |
| 106 | VALEKOVA Lea Elisa KBL Jasna | 04:08.38 59. Women | 59. | Women | KBL Jasna | 09:53:07.97 |
| 104 | REPKOVA Petra Team Renda | 04:27.10 79. Women | 79. | Women | Team Renda | 09:52:57.30 |
| 103 | PODOLSKA Emma Lillie ŠK Železiarne Podbrezová | 04:10.25 64. Women | 64. | Women | ŠK Železiarne Podbrezová | 09:52:25.85 |
| 101 | SKALOVA Monika Wikov SKI Skuhrov n.B. | 04:21.16 76. Women | 76. | Women | Wikov SKI Skuhrov n.B. | 09:52:06.53 |
| 102 | ZAHORSKA Zara KBL Jasna | 04:03.58 54. Women | 54. | Women | KBL Jasna | 09:52:03.87 |
| 99 | BERNATOVA Vendula SKI KLUB Valasske Mezirici | 04:24.81 77. Women | 77. | Women | SKI KLUB Valasske Mezirici | 09:51:39.81 |
| 98 | PORKERTOVA Viktorie Ski klub Jablonec nad Nisou | 04:17.66 71. Women | 71. | Women | Ski klub Jablonec nad Nisou | 09:51:17.66 |
| 100 | PROCHAZKOVA Alena LK Slavia UMB Banska Bystrica | 03:39.14 9. Women | 9. | Women | LK Slavia UMB Banska Bystrica | 09:51:10.36 |
| 97 | BENDOVA Veronika Ski klub Jablonec nad Nisou | 04:19.61 74. Women | 74. | Women | Ski klub Jablonec nad Nisou | 09:51:04.94 |
| 95 | PROKESOVA Adela TJ DUKLA Liberec | 04:08.94 61. Women | 61. | Women | TJ DUKLA Liberec | 09:50:24.46 |
| 92 | DAMIAN Weronika KS Jednosc Nowy Sacz | 04:28.23 80. Women | 80. | Women | KS Jednosc Nowy Sacz | 09:49:58.71 |
| 94 | MUDROVA Beata Fenix Ski Team Jesenik | 03:50.18 26. Women | 26. | Women | Fenix Ski Team Jesenik | 09:49:50.56 |
| 93 | SVAGEROVA Anna SKI KLUB Valasske Mezirici | 03:55.18 40. Women | 40. | Women | SKI KLUB Valasske Mezirici | 09:49:41.08 |
| 91 | BROZIKOVA Barbora CKS SKI Jilemnice | 03:53.05 32. Women | 32. | Women | CKS SKI Jilemnice | 09:49:08.58 |
| 89 | MARECKOVA Olivie CKS SKI Jilemnice | 04:09.19 62. Women | 62. | Women | CKS SKI Jilemnice | 09:48:54.34 |
| 90 | HORKA Lucie Olfin Car Ski Team Trutnov | 03:47.42 20. Women | 20. | Women | Olfin Car Ski Team Trutnov | 09:48:47.57 |
| 88 | BROZOVA Adela CKS SKI Jilemnice | 03:53.40 33. Women | 33. | Women | CKS SKI Jilemnice | 09:48:23.24 |
| 87 | SIROKA Magdalena Ski klub Jablonec nad Nisou | 03:54.79 36. Women | 36. | Women | Ski klub Jablonec nad Nisou | 09:48:10.39 |
| 85 | GDULA Julia LKS Markam Wisniowa Osieczany | 04:13.43 69. Women | 69. | Women | LKS Markam Wisniowa Osieczany | 09:47:58.65 |
| 86 | PLECHACOVA Nikola CKS SKI Jilemnice | 03:52.34 30. Women | 30. | Women | CKS SKI Jilemnice | 09:47:52.58 |
| 84 | BIALON Natalia KS Turbacz XC | 04:11.64 67. Women | 67. | Women | KS Turbacz XC | 09:47:42.09 |
| 82 | SMUTNA Stela CKS SKI Jilemnice | 03:55.16 39. Women | 39. | Women | CKS SKI Jilemnice | 09:46:55.23 |
| 83 | SUCHARDOVA Ella CKS SKI Jilemnice | 03:38.70 8. Women | 8. | Women | CKS SKI Jilemnice | 09:46:54.32 |
| 81 | HOLIKOVA Veronika Wikov SKI Skuhrov n.B. | 03:55.36 42. Women | 42. | Women | Wikov SKI Skuhrov n.B. | 09:46:40.46 |
| 80 | NOSKOVA Marcela CKS SKI Jilemnice | 03:55.60 44. Women | 44. | Women | CKS SKI Jilemnice | 09:46:25.77 |
| 79 | SKALOVA Renata Wikov SKI Skuhrov n.B. | 03:59.58 50. Women | 50. | Women | Wikov SKI Skuhrov n.B. | 09:46:14.72 |
| 78 | DRESEROVA Daniela Ski klub Jablonec nad Nisou | 04:11.94 68. Women | 68. | Women | Ski klub Jablonec nad Nisou | 09:46:11.93 |
| 77 | PROCHAZKOVA Zofie Fenix Ski Team Jesenik | 04:06.13 57. Women | 57. | Women | Fenix Ski Team Jesenik | 09:45:51.42 |
| 76 | MOSZCZYNSKA Zuzanna KS Turbacz XC | 04:04.81 55. Women | 55. | Women | KS Turbacz XC | 09:45:35.63 |
| 75 | LESNIAK Wiktoria Poland | 04:04.89 56. Women | 56. | Women | Poland | 09:45:20.86 |
| 74 | DANIELKIEWICZ Julia MULKS Grupa Oscar Tomaszow Lubelski | 04:20.09 75. Women | 75. | Women | MULKS Grupa Oscar Tomaszow Lubelski | 09:45:20.55 |
| 73 | STOPKA Malgorzata UKS Dwojka Bialy Dunajec | 04:10.23 63. Women | 63. | Women | UKS Dwojka Bialy Dunajec | 09:44:55.32 |
| 72 | GRZEDZIAK Emilia LKS Witow ski Mszana Gorna | 03:58.68 48. Women | 48. | Women | LKS Witow ski Mszana Gorna | 09:44:29.23 |
| 71 | SCHAFEROVA Magdalena Dukla Liberec | 03:55.58 43. Women | 43. | Women | Dukla Liberec | 09:44:10.33 |
| 70 | MICHNIAK Magdalena UKS Regle Koscielisko | 04:08.93 60. Women | 60. | Women | UKS Regle Koscielisko | 09:44:09.87 |
| 69 | KVASOVA Barbora BH Ski team | 03:58.20 46. Women | 46. | Women | BH Ski team | 09:43:42.85 |
| 68 | BUKASOVA Tereza BK OPALISKO Zavazna Poruba | 03:46.53 18. Women | 18. | Women | BK OPALISKO Zavazna Poruba | 09:43:16.03 |
| 67 | NEBUSOVA Norika Dukla Liberec | 04:00.94 52. Women | 52. | Women | Dukla Liberec | 09:43:15.59 |
| 65 | SKURZOK Maria NKS Trojwies Beskidzka | 03:51.74 29. Women | 29. | Women | NKS Trojwies Beskidzka | 09:42:36.93 |
| 66 | BIMANOVA Aneta Olfin Car Ski Team Trutnov | 03:36.76 7. Women | 7. | Women | Olfin Car Ski Team Trutnov | 09:42:35.32 |
| 64 | SZELIGA Emilia KS Turbacz XC | 03:41.51 13. Women | 13. | Women | KS Turbacz XC | 09:42:11.66 |
| 62 | RADOMYSKA Klaudia UKS Rawa Siedlce | 04:10.77 65. Women | 65. | Women | UKS Rawa Siedlce | 09:42:10.82 |
| 61 | FUNDANICZ Martyna MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 04:17.89 72. Women | 72. | Women | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 09:42:03.36 |
| 63 | TUMOVA Martina Ski klub Jablonec nad Nisou | 03:45.30 16. Women | 16. | Women | Ski klub Jablonec nad Nisou | 09:42:00.43 |
| 60 | KRAJCER Dominika UKS Rawa Siedlce | 03:50.79 27. Women | 27. | Women | UKS Rawa Siedlce | 09:41:20.75 |
| 59 | LACZKO Lara Vanda Fullsport SE | 03:58.30 47. Women | 47. | Women | Fullsport SE | 09:41:13.65 |
| 58 | RUCKA Julia MKS Istebna | 03:54.83 37. Women | 37. | Women | MKS Istebna | 09:40:55.08 |
| 56 | CIESLAR Anna WSS Wisla | 04:07.96 58. Women | 58. | Women | WSS Wisla | 09:40:37.78 |
| 57 | LUTOVSKA Klara Ski klub Jablonec nad Nisou | 03:51.37 28. Women | 28. | Women | Ski klub Jablonec nad Nisou | 09:40:36.05 |
| 55 | KUC Karolina MULKS Grupa Oscar Tomaszow Lubelski | 03:55.30 41. Women | 41. | Women | MULKS Grupa Oscar Tomaszow Lubelski | 09:40:10.97 |
| 54 | RENDOVA Emilia Team Renda | 03:45.80 17. Women | 17. | Women | Team Renda | 09:39:45.60 |
| 53 | WANTULOK Laura Wislanskie Stowarzyszenie Sportowe | 03:50.06 25. Women | 25. | Women | Wislanskie Stowarzyszenie Sportowe | 09:39:35.38 |
| 52 | ROSIAK Martyna LKS Klimczok Bystra | 03:56.40 45. Women | 45. | Women | LKS Klimczok Bystra | 09:39:26.29 |
| 51 | KOVALOVA Daryna Ukraine | 03:54.51 35. Women | 35. | Women | Ukraine | 09:39:09.17 |
| 50 | MANDOK Martyna LKS Klimczok Bystra | 03:48.29 21. Women | 21. | Women | LKS Klimczok Bystra | 09:38:48.31 |
| 49 | PONYA Sara Honved Zalka SE | 03:58.69 49. Women | 49. | Women | Honved Zalka SE | 09:38:42.55 |
| 48 | HARATYK Kamila WSS Wisla | 03:49.37 23. Women | 23. | Women | WSS Wisla | 09:38:19.59 |
| 47 | CRHAKOVA Lucie SK Nove Mesto n.M. | 03:49.65 24. Women | 24. | Women | SK Nove Mesto n.M. | 09:38:05.03 |
| 46 | LOPIT Dominika Ukraine | 04:01.78 53. Women | 53. | Women | Ukraine | 09:38:02.20 |
| 45 | MURACH Yevheniia Ukraine | 03:45.28 15. Women | 15. | Women | Ukraine | 09:37:30.64 |
| 44 | MYHAL Daryna Ukraine | 03:49.14 22. Women | 22. | Women | Ukraine | 09:37:19.07 |
| 43 | CIESLAR Olga WSS Wisla | 03:40.74 12. Women | 12. | Women | WSS Wisla | 09:36:55.97 |
| 42 | NOPRIIENKO Yelizaveta Ukraine | 03:55.08 38. Women | 38. | Women | Ukraine | 09:36:55.44 |
| 41 | PETLIUK Viktoriia Ukraine | 03:52.60 31. Women | 31. | Women | Ukraine | 09:36:37.70 |
| 40 | FUJAK Zuzanna NKS Trojwies Beskidzka | 03:36.26 5. Women | 5. | Women | NKS Trojwies Beskidzka | 09:36:06.33 |
| 39 | KONYK Anastasiia Ukraine | 03:39.59 11. Women | 11. | Women | Ukraine | 09:35:54.58 |
| 38 | IDZINIAK Kamila NKS Trojwies Beskidzka | 03:46.66 19. Women | 19. | Women | NKS Trojwies Beskidzka | 09:35:46.21 |
| 37 | BUSKO Oliwia NKS Trojwies Beskidzka | 03:43.04 14. Women | 14. | Women | NKS Trojwies Beskidzka | 09:35:28.19 |
| 36 | KOBIELUSZ Magdalena KS AZS AWF Katowice | 03:30.73 1. Women | 1. | Women | KS AZS AWF Katowice | 09:35:00.61 |
| 35 | DANIELOVA Maria SKP Levoca | 03:36.45 6. Women | 6. | Women | SKP Levoca | 09:34:49.82 |
| 34 | DUSKOVA Katerina Dukla Liberec | 03:39.31 10. Women | 10. | Women | Dukla Liberec | 09:34:38.59 |
| 33 | SHKATULA Sofiia Ukraine | 03:33.92 4. Women | 4. | Women | Ukraine | 09:34:18.01 |
| 32 | KALETA Karolina LKS Markam Wisniowa Osieczany | 03:31.60 2. Women | 2. | Women | LKS Markam Wisniowa Osieczany | 09:34:00.37 |
| 31 | NIKON Anastasiia Sumy Regional Winter Sports Center | 03:33.81 3. Women | 3. | Women | Sumy Regional Winter Sports Center | 09:33:48.37 |
Zobrazené výsledky sú neoficiálne