13.12.2025 Preteky sú ukončené | Testovacia verzia
| Bib | Meno | Kategória | Klub | Čas štartu |
|---|
| Bib | Meno | Čas | Por. | Kategória | Klub | Denný čas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | FISNAR Hynek CKS SKI Jilemnice | 03:16.32 34. Men | 34. | Men | CKS SKI Jilemnice | 10:21:44.82 |
| 83 | POKORNY Tomas Dukla Liberec | 03:22.39 45. Men | 45. | Men | Dukla Liberec | 10:21:37.31 |
| 82 | OPOKA Dawid UKS Wierchy Zalesie | 03:23.28 49. Men | 49. | Men | UKS Wierchy Zalesie | 10:21:23.13 |
| 81 | UMAN Jakub Dukla Liberec | 03:23.14 47. Men | 47. | Men | Dukla Liberec | 10:21:08.61 |
| 80 | PROBOSZ Jan NKS Trojwies Beskidzka | 03:29.59 62. Men | 62. | Men | NKS Trojwies Beskidzka | 10:20:59.61 |
| 79 | ROSZKO Kacper UKS Hubal Bialystok | 03:31.67 70. Men | 70. | Men | UKS Hubal Bialystok | 10:20:46.99 |
| 78 | ROSZKO Oliwier UKS Hubal Bialystok | 03:25.51 53. Men | 53. | Men | UKS Hubal Bialystok | 10:20:25.66 |
| 76 | GALEJ Szymon MKS Istebna | 03:34.17 73. Men | 73. | Men | MKS Istebna | 10:20:03.52 |
| 77 | SUCHARDA Simon Dukla Liberec | 03:17.92 39. Men | 39. | Men | Dukla Liberec | 10:20:03.01 |
| 75 | MATERNA Sebastian CKS SKI Jilemnice | 03:13.78 23. Men | 23. | Men | CKS SKI Jilemnice | 10:19:27.59 |
| 74 | SOUREK Martin Ski klub Jablonec nad Nisou | 03:21.13 43. Men | 43. | Men | Ski klub Jablonec nad Nisou | 10:19:21.21 |
| 73 | CELEJ Maciej UKS Regle Koscielisko | 03:27.59 58. Men | 58. | Men | UKS Regle Koscielisko | 10:19:12.09 |
| 72 | FERBAR Csongor Vasas SC | 03:31.04 68. Men | 68. | Men | Vasas SC | 10:18:59.96 |
| 71 | SEMBERA Jan Ski klub Jablonec nad Nisou | 03:26.53 55. Men | 55. | Men | Ski klub Jablonec nad Nisou | 10:18:41.45 |
| 70 | NORBA Denis Ski klub Jablonec nad Nisou | 03:21.04 42. Men | 42. | Men | Ski klub Jablonec nad Nisou | 10:18:21.66 |
| 69 | GIBA Dawid UKS Hubal Bialystok | 03:29.01 61. Men | 61. | Men | UKS Hubal Bialystok | 10:18:14.93 |
| 68 | WYDRA Patryk UKS Regle Koscielisko | 03:34.27 74. Men | 74. | Men | UKS Regle Koscielisko | 10:18:04.41 |
| 67 | MULICA Tomasz UKS Regle Koscielisko | 03:16.15 31. Men | 31. | Men | UKS Regle Koscielisko | 10:17:30.81 |
| 66 | JANECEK Roman Fenix Ski Team Jesenik | 03:15.59 30. Men | 30. | Men | Fenix Ski Team Jesenik | 10:17:14.14 |
| 65 | BONDAR Maksym Ukraine | 03:12.61 21. Men | 21. | Men | Ukraine | 10:16:58.10 |
Zobrazené výsledky sú neoficiálne