23.03.2025 Preteky sú ukončené | Testovacia verzia
| Bib | Meno | Kategória | Klub | Čas štartu |
|---|
| Bib | Meno | Čas | Por. | Kategória | Klub | Denný čas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | RUSKO Erik Fan Team | 30:08.9 9. U18 Junior Men | 9. | U18 Junior Men | Fan Team | 12:33:08.9 |
| 12 | BIEDRON Bartosz UKS Regle Koscielisko | 32:56.4 14. Men | 14. | Men | UKS Regle Koscielisko | 12:32:56.4 |
| 31 | KOVAC Jan SK Zeleziarne Podbrezova | 29:49.1 8. U18 Junior Men | 8. | U18 Junior Men | SK Zeleziarne Podbrezova | 12:32:49.1 |
| 40 | ZLEVSKY Filip SKP Banska Bystrica | 29:36.6 7. U18 Junior Men | 7. | U18 Junior Men | SKP Banska Bystrica | 12:32:36.6 |
| 22 | BORSIK Martin BK OPALISKO Zavazna Poruba | 29:23.7 6. U18 Junior Men | 6. | U18 Junior Men | BK OPALISKO Zavazna Poruba | 12:32:23.7 |
| 39 | SIMBARTL Richard CKS SKI Jilemnice | 29:12.5 5. U18 Junior Men | 5. | U18 Junior Men | CKS SKI Jilemnice | 12:32:12.5 |
| 28 | SKLENARIK Markus SKP Banska Bystrica | 29:05.7 4. U18 Junior Men | 4. | U18 Junior Men | SKP Banska Bystrica | 12:32:05.7 |
| 32 | FISNAR Hynek CKS SKI Jilemnice | 28:35.5 3. U18 Junior Men | 3. | U18 Junior Men | CKS SKI Jilemnice | 12:31:35.5 |
| 9 | CELEJ Maciej UKS Regle Koscielisko | 31:33.8 13. Men | 13. | Men | UKS Regle Koscielisko | 12:31:33.8 |
| 11 | KARPIEL Kacper UKS Regle Koscielisko | 31:16.6 12. Men | 12. | Men | UKS Regle Koscielisko | 12:31:16.6 |
| 25 | GAJDOSOVCI Oliver Fan Team | 27:27.8 2. U18 Junior Men | 2. | U18 Junior Men | Fan Team | 12:30:27.8 |
| 33 | MATERNA Sebastian CKS SKI Jilemnice | 27:26.5 1. U18 Junior Men | 1. | U18 Junior Men | CKS SKI Jilemnice | 12:30:26.5 |
| 14 | STVRTECKY David SK Rossignol team Pustevny | 30:20.3 11. Men | 11. | Men | SK Rossignol team Pustevny | 12:30:20.3 |
| 7 | ZWATRZKO Jan UKS Regle Koscielisko | 29:55.2 10. Men | 10. | Men | UKS Regle Koscielisko | 12:29:55.2 |
| 13 | HOLIGA Jan SKP Martin | 28:32.4 9. Men | 9. | Men | SKP Martin | 12:28:32.4 |
| 10 | BREZNA Matej SK Nove Mesto n.M. | 27:35.6 8. Men | 8. | Men | SK Nove Mesto n.M. | 12:27:35.6 |
| 8 | STACHON Karol UKS Regle Koscielisko | 27:25.5 7. Men | 7. | Men | UKS Regle Koscielisko | 12:27:25.5 |
| 1 | SVOBODA Martin CKS SKI Jilemnice | 27:14.9 6. Men | 6. | Men | CKS SKI Jilemnice | 12:27:14.9 |
| 5 | SALABA Jakub CKS SKI Jilemnice | 27:08.1 5. Men | 5. | Men | CKS SKI Jilemnice | 12:27:08.1 |
| 2 | RENDA Andrej Team Renda | 26:25.7 4. Men | 4. | Men | Team Renda | 12:26:25.7 |
Zobrazené výsledky sú neoficiálne