U10 najmladšíe žiačky 2015+
Por. | Bib | Meno | Klub | Čas | |
---|
1. | 21 | ŠUŠKOVÁ Sabina MKL Kremnica | MKL Kremnica | 10:22.0 | |
2. | 20 | KOHÚTOVÁ Natália KB Predajná | KB Predajná | 11:39.6 | |
3. | 19 | JURENČEKOVÁ Hanka LK SKI TEAM JASE LÁTKY | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 11:40.9 | |
4. | 5 | MRÓZEK Alicja UKS Wierchy Zalesie | UKS Wierchy Zalesie | 11:46.2 | |
5. | 14 | ÚRADNÍKOVÁ Vivien Klub biatlonu Čierny Balog | Klub biatlonu Čierny Balog | 11:49.6 | |
6. | 16 | ŠTOFANOVÁ Mila ŠK Biathlon Mania | ŠK Biathlon Mania | 11:57.4 | |
7. | 12 | JIROUŠKOVÁ Ema KBT SPIŠ | KBT SPIŠ | 12:37.0 | |
8. | 11 | BUKASOVÁ Nina BK Opalisko Z.Poruba | BK Opalisko Z.Poruba | 12:42.3 | |
9. | 15 | ZATUROVÁ Sofia ŠK Kriváň Važec | ŠK Kriváň Važec | 12:43.2 | |
10. | 18 | HNILICOVÁ Nikola BK Opalisko Z.Poruba | BK Opalisko Z.Poruba | 12:43.9 | |
11. | 4 | MUCHANIČOVÁ Diana ŠK SKI Ružomberok | ŠK SKI Ružomberok | 12:57.8 | |
12. | 17 | DUBRAVCOVÁ Zoe KBT SPIŠ | KBT SPIŠ | 13:22.5 | |
13. | 13 | SIBYLOVÁ Alma LK SKI TEAM JASE LÁTKY | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 13:23.3 | |
14. | 6 | MARTINKOVÁ Lea Klub biatlonu Čierny Balog | Klub biatlonu Čierny Balog | 13:51.7 | |
15. | 8 | FURTOVÁ Viktória ŠK SKI Ružomberok | ŠK SKI Ružomberok | 14:25.1 | |
16. | 10 | TKÁČIKOVÁ Diana ŠK SKI Ružomberok | ŠK SKI Ružomberok | 15:06.3 | |
17. | 9 | PLICHTOVÁ Grétka TJ Vysoké Tatry | TJ Vysoké Tatry | 15:06.4 | |
18. | 2 | ŠIDOVÁ Marianna ŠK SKI Ružomberok | ŠK SKI Ružomberok | 16:00.2 | |
19. | 7 | VARCHOLOVÁ Karin TJ Vysoké Tatry | TJ Vysoké Tatry | 17:11.0 | |
20. | 1 | MIKOLAJOVÁ Petra ŠKP Banská Bystrica | ŠKP Banská Bystrica | 18:27.7 | |
| 3 | MALČEKOVÁ Dorota Lyžiarsky klub Hriňová | Lyžiarsky klub Hriňová | DNS | |
| 22 | BUJDOVÁ Barbora ŠK Štrba | ŠK Štrba | DNS | |
2.8 km (2x 1,4 km) klasicky
Číslo: modré, Univerziáda
Značenie tratí: modrá
HD=22 MC=10 TC=82 - 2 kolá
Najnižší bod: 1 354 m Najvyšší bod: 1 378 m