15.03.2025 | Testovacia verzia
Št. čas | Bib | Meno | Klub | Por. | Čas | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30:15 | 1 | BUJDOVÁ Barbora![]() U10 najmladšie žiačky 2015+ | ![]() | 10. | 02:45.92 | |
09:30:30 | 2 | ŠUŠKOVÁ Sabina![]() U10 najmladšie žiačky 2015+ | ![]() | 1. | 02:17.73 | |
09:30:45 | 3 | KOHÚTOVÁ Natália![]() U10 najmladšie žiačky 2015+ | ![]() | 7. | 02:38.20 | |
09:31:00 | 4 | JURENČEKOVÁ Hanka![]() U10 najmladšie žiačky 2015+ | ![]() | 2. | 02:26.32 | |
09:31:15 | 5 | HNILICOVÁ Nikola![]() U10 najmladšie žiačky 2015+ | ![]() | 9. | 02:44.99 | |
09:31:30 | 6 | ŠTOFANOVÁ Mila![]() U10 najmladšie žiačky 2015+ | ![]() | 4. | 02:30.47 | |
09:31:45 | 7 | ZATUROVÁ Sofia![]() U10 najmladšie žiačky 2015+ | ![]() | 16. | 03:08.07 | |
09:32:00 | 8 | ÚRADNÍKOVÁ Vivien![]() U10 najmladšie žiačky 2015+ | ![]() | 3. | 02:28.93 | |
09:32:15 | 9 | KRIŠŠAKOVÁ Karolína![]() U10 najmladšie žiačky 2015+ | ![]() | 17. | 03:10.88 | |
09:32:30 | 10 | PASTUCHOVÁ Emma![]() U10 najmladšie žiačky 2015+ | ![]() | 18. | 03:12.76 | |
09:32:45 | 11 | DUNAJSKÁ Ema![]() U10 najmladšie žiačky 2015+ | ![]() | 12. | 02:53.28 | |
09:33:00 | 12 | SIBYLOVÁ Alma![]() U10 najmladšie žiačky 2015+ | ![]() | 6. | 02:38.05 | |
09:33:15 | 13 | JIROUŠKOVÁ Ema![]() U10 najmladšie žiačky 2015+ | ![]() | 11. | 02:49.60 | |
09:33:30 | 14 | BUKASOVÁ Nina![]() U10 najmladšie žiačky 2015+ | ![]() | 8. | 02:41.81 | |
09:33:45 | 15 | PLICHTOVÁ Grétka![]() U10 najmladšie žiačky 2015+ | ![]() | 13. | 02:58.75 | |
09:34:00 | 16 | FURTOVÁ Viktória![]() U10 najmladšie žiačky 2015+ | ![]() | 14. | 03:02.54 | |
09:34:15 | 17 | VARCHOLOVÁ Karin![]() U10 najmladšie žiačky 2015+ | ![]() | 21. | 03:39.28 | |
09:34:30 | 18 | GOČOVÁ Natália![]() U10 najmladšie žiačky 2015+ | ![]() | 20. | 03:36.35 | |
09:34:45 | 19 | MUCHANIČOVÁ Diana![]() U10 najmladšie žiačky 2015+ | ![]() | 5. | 02:34.14 | |
09:35:00 | 20 | GÖNCZIOVÁ Gréta![]() U10 najmladšie žiačky 2015+ | ![]() | 23. | 03:47.04 | |
09:35:15 | 21 | MALČEKOVÁ Dorota![]() U10 najmladšie žiačky 2015+ | ![]() | 26. | 05:33.43 | |
09:35:30 | 22 | MICHALKOVÁ Dorota![]() U10 najmladšie žiačky 2015+ | ![]() | 22. | 03:43.60 | |
09:35:45 | 23 | ZUBAJOVÁ Zina![]() U10 najmladšie žiačky 2015+ | ![]() | 25. | 03:52.94 | |
09:36:00 | 24 | ŠIDOVÁ Marianna![]() U10 najmladšie žiačky 2015+ | ![]() | 15. | 03:05.63 | |
09:36:15 | 25 | VAĽKOVÁ Zuzana![]() U10 najmladšie žiačky 2015+ | ![]() | 24. | 03:48.13 | |
09:36:30 | 26 | MARTINKOVÁ Lea![]() U10 najmladšie žiačky 2015+ | ![]() | 19. | 03:25.15 | |
09:37:30 | 27 | KAZÁR Krištof![]() U10 najmladší žiaci 2015+ | ![]() | 5. | 02:26.57 | |
09:37:45 | 28 | KOVÁČIK Adam![]() U10 najmladší žiaci 2015+ | ![]() | 4. | 02:20.75 | |
09:38:00 | 29 | KUPEC Adam![]() U10 najmladší žiaci 2015+ | ![]() | 12. | 02:50.20 | |
09:38:15 | 30 | SMORADA Sebastián![]() U10 najmladší žiaci 2015+ | ![]() | 2. | 02:13.58 | |
09:38:30 | 31 | TRAJČÍK Ondrej![]() U10 najmladší žiaci 2015+ | ![]() | 1. | 02:11.42 | |
09:38:45 | 32 | TURANSKÝ Juraj![]() U10 najmladší žiaci 2015+ | ![]() | 8. | 02:40.41 | |
09:39:00 | 33 | GIBALA Adam![]() U10 najmladší žiaci 2015+ | ![]() | 3. | 02:16.32 | |
09:39:15 | 34 | ZUBAJ Richard![]() U10 najmladší žiaci 2015+ | ![]() | 13. | 02:54.01 | |
09:39:30 | 35 | DUNAJSKÝ Lukáš![]() U10 najmladší žiaci 2015+ | ![]() | 11. | 02:50.08 | |
09:39:45 | 36 | MAJ Martin![]() U10 najmladší žiaci 2015+ | ![]() | 10. | 02:50.06 | |
09:40:00 | 37 | BABJAK Adam![]() U10 najmladší žiaci 2015+ | ![]() | 14. | 03:01.49 | |
09:40:15 | 38 | MUCHANIČ Martin![]() U10 najmladší žiaci 2015+ | ![]() | 24. | 03:50.57 | |
09:40:30 | 39 | KAZÁR Bohumír![]() U10 najmladší žiaci 2015+ | ![]() | 20. | 03:17.31 | |
09:40:45 | 40 | GLEMBA Matej![]() U10 najmladší žiaci 2015+ | ![]() | DNS | ||
09:41:00 | 41 | ĎURIAN Damián![]() U10 najmladší žiaci 2015+ | ![]() | 9. | 02:40.93 | |
09:41:15 | 42 | CIMERMAN Jakub![]() U10 najmladší žiaci 2015+ | ![]() | 16. | 03:08.16 | |
09:41:30 | 43 | ILAVSKÝ Richard![]() U10 najmladší žiaci 2015+ | ![]() | 19. | 03:16.76 | |
09:41:45 | 44 | KRIŠŠÁK Dominik![]() U10 najmladší žiaci 2015+ | ![]() | 17. | 03:09.06 | |
09:42:00 | 45 | LIETAVA Miroslav![]() U10 najmladší žiaci 2015+ | ![]() | 21. | 03:29.89 | |
09:42:15 | 46 | MAREČEK Matěj![]() U10 najmladší žiaci 2015+ | ![]() | 18. | 03:09.97 | |
09:42:30 | 47 | RYBÁR Matej![]() U10 najmladší žiaci 2015+ | ![]() | 15. | 03:03.99 | |
09:42:45 | 48 | ŠIDA Samuel![]() U10 najmladší žiaci 2015+ | ![]() | 25. | 03:52.74 | |
09:43:00 | 49 | TOMAŠKO Šimon![]() U10 najmladší žiaci 2015+ | ![]() | 22. | 03:32.89 | |
09:43:15 | 50 | TRAJČÍK Juro![]() U10 najmladší žiaci 2015+ | ![]() | 6. | 02:33.62 | |
09:43:30 | 51 | VAJS Jakub![]() U10 najmladší žiaci 2015+ | ![]() | 7. | 02:38.31 | |
09:43:45 | 52 | KUBIŠ Jakub![]() U10 najmladší žiaci 2015+ | ![]() | 26. | 04:29.24 | |
09:44:00 | 165 | Drienko Jakub![]() U10 najmladší žiaci 2015+ | ![]() | 23. | 03:39.25 | |
09:44:45 | 53 | BAJČIČÁKOVÁ Ela![]() U12 mladšíe žiačky 2013-2014 | ![]() | 1. | 02:00.03 | |
09:45:00 | 54 | KOHÚTOVÁ Simona![]() U12 mladšíe žiačky 2013-2014 | ![]() | 8. | 02:16.34 | |
09:45:15 | 55 | ŠČIBRANOVÁ Nela![]() U12 mladšíe žiačky 2013-2014 | ![]() | 12. | 02:24.34 | |
09:45:30 | 56 | FRAŇOVÁ Emilie![]() U12 mladšíe žiačky 2013-2014 | ![]() | 9. | 02:18.08 | |
09:45:45 | 57 | KOVÁČIKOVÁ Aurélia![]() U12 mladšíe žiačky 2013-2014 | ![]() | 6. | 02:12.09 | |
09:46:00 | 58 | ŠTOFANOVÁ Alica![]() U12 mladšíe žiačky 2013-2014 | ![]() | 3. | 02:07.90 | |
09:46:15 | 59 | MITTEROVÁ Elissa![]() U12 mladšíe žiačky 2013-2014 | ![]() | 2. | 02:04.92 | |
09:46:30 | 60 | MACKOVÁ Nina![]() U12 mladšíe žiačky 2013-2014 | ![]() | 15. | 02:38.88 | |
09:46:45 | 61 | GALIŠINOVÁ Zara![]() U12 mladšíe žiačky 2013-2014 | ![]() | 14. | 02:38.00 | |
09:47:00 | 62 | KOŘÍNKOVÁ Hanka![]() U12 mladšíe žiačky 2013-2014 | ![]() | 13. | 02:24.51 | |
09:47:15 | 63 | KOUDELOVÁ Klára![]() U12 mladšíe žiačky 2013-2014 | ![]() | 19. | 02:53.57 | |
09:47:30 | 64 | KUČEROVÁ Mária![]() U12 mladšíe žiačky 2013-2014 | ![]() | 17. | 02:44.49 | |
09:47:45 | 65 | WEISS Alexandra![]() U12 mladšíe žiačky 2013-2014 | ![]() | 7. | 02:15.62 | |
09:48:00 | 66 | ŠIMOČKOVÁ Linda![]() U12 mladšíe žiačky 2013-2014 | ![]() | 10. | 02:20.29 | |
09:48:15 | 67 | GREGUŠKOVÁ Lucia![]() U12 mladšíe žiačky 2013-2014 | ![]() | 27. | 03:36.00 | |
09:48:30 | 68 | KARKOŠIAKOVÁ Ida![]() U12 mladšíe žiačky 2013-2014 | ![]() | 18. | 02:44.90 | |
09:48:45 | 69 | GÁFRIKOVÁ Dorota![]() U12 mladšíe žiačky 2013-2014 | ![]() | 5. | 02:10.07 | |
09:49:00 | 70 | PIVKOVÁ Nikola![]() U12 mladšíe žiačky 2013-2014 | ![]() | 26. | 03:24.15 | |
09:49:15 | 71 | ZEMKOVÁ Lívia![]() U12 mladšíe žiačky 2013-2014 | ![]() | 11. | 02:23.44 | |
09:49:30 | 72 | KULYK Anastasiia![]() U12 mladšíe žiačky 2013-2014 | ![]() | 22. | 03:11.97 | |
09:49:45 | 73 | RACZOVÁ Ramona![]() U12 mladšíe žiačky 2013-2014 | ![]() | 21. | 03:01.44 | |
09:50:00 | 74 | LICHÁ Laura![]() U12 mladšíe žiačky 2013-2014 | ![]() | 23. | 03:11.98 | |
09:50:15 | 75 | KUČEROVÁ Janka![]() U12 mladšíe žiačky 2013-2014 | ![]() | 29. | 04:43.69 | |
09:50:30 | 76 | KUBIŠOVÁ Rebeka![]() U12 mladšíe žiačky 2013-2014 | ![]() | 28. | 04:30.69 | |
09:50:45 | 77 | JANDOVÁ Eliška![]() U12 mladšíe žiačky 2013-2014 | ![]() | 16. | 02:43.82 | |
09:51:00 | 78 | MAREČKOVÁ Aneta![]() U12 mladšíe žiačky 2013-2014 | ![]() | 4. | 02:08.95 | |
09:51:15 | 79 | ŠIDOVÁ Katarína![]() U12 mladšíe žiačky 2013-2014 | ![]() | 20. | 02:58.26 | |
09:51:30 | 80 | TARASOVÁ Barbora![]() U12 mladšíe žiačky 2013-2014 | ![]() | 24. | 03:12.49 | |
09:51:45 | 81 | KUZMIKOVÁ Zuzana![]() U12 mladšíe žiačky 2013-2014 | ![]() | 25. | 03:23.28 | |
09:52:45 | 82 | CIMERMAN Ondrej![]() U12 mladší žiaci 2013-2014 | ![]() | 3. | 02:06.68 | |
09:53:00 | 83 | ZÁVACKÝ Matúš![]() U12 mladší žiaci 2013-2014 | ![]() | 2. | 02:02.71 | |
09:53:15 | 84 | KUZMIK Lukáš![]() U12 mladší žiaci 2013-2014 | ![]() | 8. | 02:22.24 | |
09:53:30 | 85 | ILAVSKÝ Maximilián![]() U12 mladší žiaci 2013-2014 | ![]() | 11. | 02:27.77 | |
09:53:45 | 86 | ČELLÁR Matúš Alex![]() U12 mladší žiaci 2013-2014 | ![]() | 10. | 02:25.71 | |
09:54:00 | 87 | ZÁTORSKÝ Ján![]() U12 mladší žiaci 2013-2014 | ![]() | 16. | 02:43.57 | |
09:54:15 | 88 | VARMUZEK Michal![]() U12 mladší žiaci 2013-2014 | ![]() | 4. | 02:09.34 | |
09:54:30 | 89 | MARCINEK Juraj![]() U12 mladší žiaci 2013-2014 | ![]() | 6. | 02:19.15 | |
09:54:45 | 90 | REPÁK Simon![]() U12 mladší žiaci 2013-2014 | ![]() | 18. | 02:49.40 | |
09:55:00 | 91 | HÚSENICA Matúš![]() U12 mladší žiaci 2013-2014 | ![]() | 13. | 02:30.08 | |
09:55:15 | 92 | ŠVANTNER Michael![]() U12 mladší žiaci 2013-2014 | ![]() | 7. | 02:21.59 | |
09:55:30 | 93 | HARBACH Ondrej![]() U12 mladší žiaci 2013-2014 | ![]() | 9. | 02:25.63 | |
09:55:45 | 94 | POHLOD Martin![]() U12 mladší žiaci 2013-2014 | ![]() | 12. | 02:27.84 | |
09:56:00 | 95 | FURTO Šimon![]() U12 mladší žiaci 2013-2014 | ![]() | 14. | 02:30.30 | |
09:56:15 | 96 | KRUTÁK Matúš![]() U12 mladší žiaci 2013-2014 | ![]() | 15. | 02:43.32 | |
09:56:30 | 97 | BEVILAQUA Daniel![]() U12 mladší žiaci 2013-2014 | ![]() | 5. | 02:12.23 | |
09:56:45 | 98 | VYTLAČIL Vojtěch![]() U12 mladší žiaci 2013-2014 | ![]() | 1. | 01:58.32 | |
09:57:00 | 99 | KUDAS Martin![]() U12 mladší žiaci 2013-2014 | ![]() | 17. | 02:48.43 | |
10:00:00 | 100 | ŠUŠKOVÁ Sofia![]() U14 staršie žiačky 2011-2012 | ![]() | 1. | 02:45.75 | |
10:00:15 | 101 | PANČIKOVÁ Paulína![]() U14 staršie žiačky 2011-2012 | ![]() | 8. | 02:55.30 | |
10:00:30 | 102 | SITÁRIKOVÁ Klaudia![]() U14 staršie žiačky 2011-2012 | ![]() | 13. | 03:10.04 | |
10:00:45 | 103 | ZEMKOVÁ Gabriela![]() U14 staršie žiačky 2011-2012 | ![]() | 5. | 02:54.43 | |
10:01:00 | 104 | JANČOVÁ Zuzana![]() U14 staršie žiačky 2011-2012 | ![]() | 10. | 03:04.81 | |
10:01:15 | 105 | BAJČIČÁKOVÁ Ema![]() U14 staršie žiačky 2011-2012 | ![]() | DNS | ||
10:01:30 | 106 | KOUDELOVÁ Aneta![]() U14 staršie žiačky 2011-2012 | ![]() | 11. | 03:06.19 | |
10:01:45 | 107 | FRAŇOVÁ Lilou![]() U14 staršie žiačky 2011-2012 | ![]() | 9. | 03:02.12 | |
10:02:00 | 108 | LEŠTÁKOVÁ Nela![]() U14 staršie žiačky 2011-2012 | ![]() | 2. | 02:46.02 | |
10:02:15 | 109 | KOVÁČOVÁ Natália![]() U14 staršie žiačky 2011-2012 | ![]() | 14. | 03:13.47 | |
10:02:30 | 110 | SORGEROVÁ Dominika![]() U14 staršie žiačky 2011-2012 | ![]() | 19. | 03:21.02 | |
10:02:45 | 111 | RÁZUSOVÁ Martina![]() U14 staršie žiačky 2011-2012 | ![]() | 21. | 03:28.32 | |
10:03:00 | 112 | MITTEROVÁ Emma![]() U14 staršie žiačky 2011-2012 | ![]() | 4. | 02:52.15 | |
10:03:15 | 113 | SIMOVÁ Tereza![]() U14 staršie žiačky 2011-2012 | ![]() | 16. | 03:19.82 | |
10:03:30 | 114 | SENDERÁKOVÁ Bianka![]() U14 staršie žiačky 2011-2012 | ![]() | 22. | 03:29.98 | |
10:03:45 | 115 | GIBALOVÁ Nina![]() U14 staršie žiačky 2011-2012 | ![]() | 26. | 03:38.90 | |
10:04:00 | 116 | KOVÁČIKOVÁ Sára![]() U14 staršie žiačky 2011-2012 | ![]() | 27. | 03:44.11 | |
10:04:15 | 117 | RENDOVÁ Veronika![]() U14 staršie žiačky 2011-2012 | ![]() | 28. | 03:48.42 | |
10:04:30 | 118 | SADLOŇOVÁ Michaela![]() U14 staršie žiačky 2011-2012 | ![]() | 29. | 03:50.94 | |
10:04:45 | 119 | PLICHTOVÁ Eliška![]() U14 staršie žiačky 2011-2012 | ![]() | 24. | 03:36.60 | |
10:05:00 | 120 | TOMAŠKOVÁ Petra![]() U14 staršie žiačky 2011-2012 | ![]() | 3. | 02:51.82 | |
10:05:15 | 121 | OSIKOVÁ Alexandra![]() U14 staršie žiačky 2011-2012 | ![]() | 20. | 03:23.34 | |
10:05:30 | 122 | LALÍKOVÁ Emma![]() U14 staršie žiačky 2011-2012 | ![]() | 15. | 03:15.79 | |
10:05:45 | 123 | MASTIŠOVÁ Emma![]() U14 staršie žiačky 2011-2012 | ![]() | 34. | 04:27.49 | |
10:06:00 | 124 | PUŠKOVÁ Iveta![]() U14 staršie žiačky 2011-2012 | ![]() | 33. | 04:09.62 | |
10:06:15 | 125 | DEBNÁROVÁ Tereza![]() U14 staršie žiačky 2011-2012 | ![]() | 25. | 03:36.77 | |
10:06:30 | 126 | MARCINEKOVÁ Dominika![]() U14 staršie žiačky 2011-2012 | ![]() | 36. | 05:52.53 | |
10:06:45 | 127 | KUZMÍKOVÁ Katarína![]() U14 staršie žiačky 2011-2012 | ![]() | 30. | 03:54.33 | |
10:07:00 | 128 | RACZOVÁ Blanka![]() U14 staršie žiačky 2011-2012 | ![]() | 35. | 05:06.52 | |
10:07:15 | 129 | KUPCOVÁ Vivien![]() U14 staršie žiačky 2011-2012 | ![]() | 32. | 03:57.75 | |
10:07:30 | 130 | MACKOVÁ Zuzana![]() U14 staršie žiačky 2011-2012 | ![]() | 17. | 03:20.48 | |
10:07:45 | 131 | JAROŠČÁKOVÁ Dominika![]() U14 staršie žiačky 2011-2012 | ![]() | 31. | 03:57.47 | |
10:08:00 | 132 | MACHÁČKOVÁ Markéta![]() U14 staršie žiačky 2011-2012 | ![]() | 18. | 03:20.67 | |
10:08:15 | 133 | HALATOVÁ Anna![]() U14 staršie žiačky 2011-2012 | ![]() | 6. | 02:54.50 | |
10:08:30 | 134 | MICHALKOVÁ Janka![]() U14 staršie žiačky 2011-2012 | ![]() | 23. | 03:34.28 | |
10:08:45 | 135 | VAJSOVÁ Ela![]() U14 staršie žiačky 2011-2012 | ![]() | 12. | 03:06.22 | |
10:09:00 | 136 | MAREČKOVÁ Emma![]() U14 staršie žiačky 2011-2012 | ![]() | 7. | 02:54.65 | |
10:10:00 | 137 | KAZÁR Jerguš![]() U14 starší žiaci 2011-2012 | ![]() | 4. | 02:43.40 | |
10:10:15 | 138 | HNILICA Lukáš![]() U14 starší žiaci 2011-2012 | ![]() | 1. | 02:32.39 | |
10:10:30 | 139 | TKÁČ Tadeáš![]() U14 starší žiaci 2011-2012 | ![]() | 11. | 03:00.16 | |
10:10:45 | 140 | SIBYLA Vincent Eliáš![]() U14 starší žiaci 2011-2012 | ![]() | 21. | 03:50.98 | |
10:11:00 | 141 | HARBACH Adam![]() U14 starší žiaci 2011-2012 | ![]() | 9. | 02:50.27 | |
10:11:15 | 142 | KARKOŠIAK Emil![]() U14 starší žiaci 2011-2012 | ![]() | 3. | 02:41.57 | |
10:11:30 | 143 | MICHALKO Adrián![]() U14 starší žiaci 2011-2012 | ![]() | 8. | 02:47.59 | |
10:11:45 | 144 | MLYNČEK Samuel![]() U14 starší žiaci 2011-2012 | ![]() | 7. | 02:44.89 | |
10:12:00 | 145 | POLÓNY Peter![]() U14 starší žiaci 2011-2012 | ![]() | 22. | 03:51.55 | |
10:12:15 | 146 | JURČO Mathias![]() U14 starší žiaci 2011-2012 | ![]() | 12. | 03:02.03 | |
10:12:30 | 147 | STROMKO Marek![]() U14 starší žiaci 2011-2012 | ![]() | 14. | 03:10.70 | |
10:12:45 | 148 | HARBACH Benjamín![]() U14 starší žiaci 2011-2012 | ![]() | DNS | ||
10:13:00 | 149 | GLEMBA Maroš![]() U14 starší žiaci 2011-2012 | ![]() | 6. | 02:44.50 | |
10:13:15 | 150 | JARIABEK Andrej![]() U14 starší žiaci 2011-2012 | ![]() | 16. | 03:25.44 | |
10:13:30 | 151 | MICHÁLIK Dávid![]() U14 starší žiaci 2011-2012 | ![]() | 25. | 04:26.46 | |
10:13:45 | 152 | ČONTOFALSKÝ Peter![]() U14 starší žiaci 2011-2012 | ![]() | DNS | ||
10:14:00 | 153 | JIROUŠEK Artur![]() U14 starší žiaci 2011-2012 | ![]() | 17. | 03:33.78 | |
10:14:15 | 154 | KUNÁK Ján![]() U14 starší žiaci 2011-2012 | ![]() | 20. | 03:49.03 | |
10:14:30 | 155 | CIENIK Tomáš![]() U14 starší žiaci 2011-2012 | ![]() | 24. | 04:05.41 | |
10:14:45 | 156 | ĎURKA Vladimír![]() U14 starší žiaci 2011-2012 | ![]() | 15. | 03:20.76 | |
10:15:00 | 157 | PAP Sebestyén![]() U14 starší žiaci 2011-2012 | ![]() | 19. | 03:46.05 | |
10:15:15 | 158 | BOZÓKI Zénó![]() U14 starší žiaci 2011-2012 | ![]() | 13. | 03:07.59 | |
10:15:30 | 159 | PLASKÚR Matúš![]() U14 starší žiaci 2011-2012 | ![]() | 10. | 02:52.54 | |
10:15:45 | 160 | MACKO Markus![]() U14 starší žiaci 2011-2012 | ![]() | DNS | ||
10:16:00 | 161 | TEKEĽ Andres![]() U14 starší žiaci 2011-2012 | ![]() | 18. | 03:44.04 | |
10:16:15 | 162 | NEVELŐŠ Nicolas![]() U14 starší žiaci 2011-2012 | ![]() | 23. | 03:53.93 | |
10:16:30 | 163 | PALGUTA Dávid![]() U14 starší žiaci 2011-2012 | ![]() | 5. | 02:43.98 | |
10:16:45 | 164 | JEŽEK Vincent![]() U14 starší žiaci 2011-2012 | ![]() | 2. | 02:36.48 | |
12:29:45 | 1 | HÚSENICOVÁ Natália![]() U16 mladšie dorastenky | ![]() | 1. | 04:37.40 | |
12:30:00 | 2 | ZÁHORSKÁ Zara![]() U16 mladšie dorastenky | ![]() | DNS | ||
12:30:15 | 3 | VÁLEKOVÁ Lea Elisa![]() U16 mladšie dorastenky | ![]() | 2. | 04:52.96 | |
12:30:30 | 4 | PODOLSKÁ Emma Lillie![]() U16 mladšie dorastenky | ![]() | 3. | 04:53.57 | |
12:30:45 | 5 | KAZÁROVÁ Izabela![]() U16 mladšie dorastenky | ![]() | 6. | 05:18.25 | |
12:31:00 | 6 | DEVIENNE Emily Nina![]() U16 mladšie dorastenky | ![]() | 12. | 05:49.34 | |
12:31:15 | 7 | JOZEFČEKOVÁ Simona![]() U16 mladšie dorastenky | ![]() | 15. | 06:43.31 | |
12:31:30 | 8 | RYSUĽOVÁ Natália![]() U16 mladšie dorastenky | ![]() | 11. | 05:48.28 | |
12:31:45 | 9 | JUHÁSOVÁ Dáša![]() U16 mladšie dorastenky | ![]() | 4. | 04:57.78 | |
12:32:00 | 10 | SLANINÁKOVÁ Lucia![]() U16 mladšie dorastenky | ![]() | 9. | 05:27.49 | |
12:32:15 | 11 | WITTMANNOVÁ Ella![]() U16 mladšie dorastenky | ![]() | 16. | 07:05.05 | |
12:32:30 | 12 | VRANECOVÁ Veronika![]() U16 mladšie dorastenky | ![]() | 19. | 10:30.63 | |
12:32:45 | 13 | SEGEČOVÁ Valentína![]() U16 mladšie dorastenky | ![]() | 5. | 05:10.39 | |
12:33:00 | 14 | DOMINIKOVÁ Liliana![]() U16 mladšie dorastenky | ![]() | 18. | 08:35.25 | |
12:33:15 | 15 | SIBYLOVÁ Kassia![]() U16 mladšie dorastenky | ![]() | 8. | 05:23.73 | |
12:33:30 | 16 | VYTLAČILOVÁ Adéla![]() U16 mladšie dorastenky | ![]() | 10. | 05:30.56 | |
12:33:45 | 17 | WEISSOVÁ Viktória![]() U16 mladšie dorastenky | ![]() | 13. | 06:14.96 | |
12:34:00 | 18 | JAROŠČÁKOVÁ Viktória![]() U16 mladšie dorastenky | ![]() | 14. | 06:17.38 | |
12:34:15 | 19 | HURTOVÁ Alice![]() U16 mladšie dorastenky | ![]() | 17. | 07:12.13 | |
12:34:30 | 20 | PÓTZ Natasa![]() U16 mladšie dorastenky | ![]() | 7. | 05:19.71 | |
12:35:30 | 21 | DONCS Filip![]() U16 mladší dorastenci | ![]() | 2. | 04:10.90 | |
12:35:45 | 22 | TATÁR Richard![]() U16 mladší dorastenci | ![]() | 1. | 04:07.14 | |
12:36:00 | 23 | KORFANT Šimon![]() U16 mladší dorastenci | ![]() | 10. | 05:30.36 | |
12:36:15 | 24 | KRET Peter![]() U16 mladší dorastenci | ![]() | 8. | 05:15.60 | |
12:36:30 | 25 | POLÓNY Matúš![]() U16 mladší dorastenci | ![]() | 11. | 05:40.34 | |
12:36:45 | 26 | KAŠŠA Dávid![]() U16 mladší dorastenci | ![]() | 6. | 04:45.67 | |
12:37:00 | 27 | JANKO Šimon![]() U16 mladší dorastenci | ![]() | 4. | 04:32.49 | |
12:37:15 | 28 | KRUTÁK Oliver![]() U16 mladší dorastenci | ![]() | 12. | 05:56.12 | |
12:37:30 | 29 | HUTKA Jakub![]() U16 mladší dorastenci | ![]() | 5. | 04:36.08 | |
12:37:45 | 30 | DUDÁŠ Matúš Jozef![]() U16 mladší dorastenci | ![]() | 9. | 05:27.75 | |
12:38:00 | 31 | ŠULEK Nathan![]() U16 mladší dorastenci | ![]() | 7. | 05:05.91 | |
12:38:15 | 32 | PRIBILINEC Nikolas![]() U16 mladší dorastenci | ![]() | 3. | 04:22.12 | |
12:38:30 | 33 | DORNIAK Kevin![]() U16 mladší dorastenci | ![]() | DNS | ||
12:39:30 | 34 | KRAVIANSKY Daniel![]() Muži, juniori | ![]() | 11. | 04:15.90 | |
12:39:45 | 35 | WEISS Michal![]() Muži, juniori | ![]() | 6. | 03:58.74 | |
12:40:00 | 36 | TRAJČÍK Peter![]() Muži, juniori | ![]() | 13. | 05:19.81 | |
12:40:15 | 37 | TILESCH Denis![]() Muži, juniori | ![]() | 2. | 03:32.92 | |
12:40:30 | 38 | SEDLÁŘ Tomáš![]() Muži, juniori | ![]() | 8. | 04:04.03 | |
12:40:45 | 39 | STANKOVIANSKY Martin![]() Muži, juniori | ![]() | 3. | 03:41.02 | |
12:41:00 | 40 | MLYNÁR Martin![]() Muži, juniori | ![]() | 10. | 04:14.04 | |
12:41:15 | 41 | MIKUŠ Ján![]() Muži, juniori | ![]() | 4. | 03:42.17 | |
12:41:30 | 42 | LÚČANSKÝ Dušan![]() Muži, juniori | ![]() | DNS | ||
12:41:45 | 43 | KAZÁR Matej![]() Muži, juniori | ![]() | 9. | 04:12.92 | |
12:42:00 | 44 | JURČO Michal![]() Muži, juniori | ![]() | 7. | 04:00.45 | |
12:42:15 | 45 | HAVRAN Marko![]() Muži, juniori | ![]() | 5. | 03:58.03 | |
12:42:30 | 46 | ADAMOV Michal![]() Muži, juniori | ![]() | 1. | 03:32.70 | |
12:42:45 | 47 | SORGER Peter![]() Muži, juniori | ![]() | 12. | 04:17.32 | |
12:43:45 | 48 | GREGUŠKOVÁ Alena![]() U18 staršie dorastenky | ![]() | 6. | 07:26.56 | |
12:44:00 | 49 | STRAKOVÁ Michaela![]() U18 staršie dorastenky | ![]() | 2. | 04:24.20 | |
12:44:15 | 50 | RENDOVÁ Emília![]() U18 staršie dorastenky | ![]() | 1. | 04:12.67 | |
12:44:30 | 51 | MIRANOVÁ Tina![]() U18 staršie dorastenky | ![]() | 4. | 04:43.49 | |
12:44:45 | 52 | KURUCOVÁ Simona![]() U18 staršie dorastenky | ![]() | Na trati | ||
12:45:00 | 53 | BUKASOVÁ Tereza![]() U18 staršie dorastenky | ![]() | 3. | 04:32.40 | |
12:45:15 | 54 | BALOGOVÁ Bibiána![]() U18 staršie dorastenky | ![]() | 5. | 05:40.76 | |
12:46:15 | 55 | BORSÍK Martin![]() U18 starší dorastenci | ![]() | 1. | 03:41.25 | |
12:46:30 | 56 | JUHÁS Matej![]() U18 starší dorastenci | ![]() | 2. | 04:19.09 | |
12:47:30 | 57 | REPKOVÁ Petra![]() Ženy, juniorky | ![]() | 6. | 04:52.98 | |
12:47:45 | 58 | PIATKOVÁ Emma![]() Ženy, juniorky | ![]() | 5. | 04:49.45 | |
