15.03.2025 | Testovacia verzia
| Št. čas | Bib | Meno | Klub | Por. | Čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30:15 | 1 | BUJDOVÁ Barbora ŠK ŠtrbaU10 najmladšie žiačky 2015+ | ŠK Štrba | 10. | 02:45.92 | |
| 09:30:30 | 2 | ŠUŠKOVÁ Sabina MKL KremnicaU10 najmladšie žiačky 2015+ | MKL Kremnica | 1. | 02:17.73 | |
| 09:30:45 | 3 | KOHÚTOVÁ Natália KB PredajnáU10 najmladšie žiačky 2015+ | KB Predajná | 7. | 02:38.20 | |
| 09:31:00 | 4 | JURENČEKOVÁ Hanka LK SKI TEAM JASE LÁTKYU10 najmladšie žiačky 2015+ | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 2. | 02:26.32 | |
| 09:31:15 | 5 | HNILICOVÁ Nikola BK Opalisko Z.PorubaU10 najmladšie žiačky 2015+ | BK Opalisko Z.Poruba | 9. | 02:44.99 | |
| 09:31:30 | 6 | ŠTOFANOVÁ Mila ŠK Biathlon ManiaU10 najmladšie žiačky 2015+ | ŠK Biathlon Mania | 4. | 02:30.47 | |
| 09:31:45 | 7 | ZATUROVÁ Sofia ŠK Kriváň VažecU10 najmladšie žiačky 2015+ | ŠK Kriváň Važec | 16. | 03:08.07 | |
| 09:32:00 | 8 | ÚRADNÍKOVÁ Vivien Klub biatlonu Čierny BalogU10 najmladšie žiačky 2015+ | Klub biatlonu Čierny Balog | 3. | 02:28.93 | |
| 09:32:15 | 9 | KRIŠŠAKOVÁ Karolína TJ Tatran HybeU10 najmladšie žiačky 2015+ | TJ Tatran Hybe | 17. | 03:10.88 | |
| 09:32:30 | 10 | PASTUCHOVÁ Emma TJ Tatran HybeU10 najmladšie žiačky 2015+ | TJ Tatran Hybe | 18. | 03:12.76 | |
| 09:32:45 | 11 | DUNAJSKÁ Ema TJ Tatran HybeU10 najmladšie žiačky 2015+ | TJ Tatran Hybe | 12. | 02:53.28 | |
| 09:33:00 | 12 | SIBYLOVÁ Alma LK SKI TEAM JASE LÁTKYU10 najmladšie žiačky 2015+ | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 6. | 02:38.05 | |
| 09:33:15 | 13 | JIROUŠKOVÁ Ema KBT SPIŠU10 najmladšie žiačky 2015+ | KBT SPIŠ | 11. | 02:49.60 | |
| 09:33:30 | 14 | BUKASOVÁ Nina BK Opalisko Z.PorubaU10 najmladšie žiačky 2015+ | BK Opalisko Z.Poruba | 8. | 02:41.81 | |
| 09:33:45 | 15 | PLICHTOVÁ Grétka TJ Vysoké TatryU10 najmladšie žiačky 2015+ | TJ Vysoké Tatry | 13. | 02:58.75 | |
| 09:34:00 | 16 | FURTOVÁ Viktória ŠK SKI RužomberokU10 najmladšie žiačky 2015+ | ŠK SKI Ružomberok | 14. | 03:02.54 | |
| 09:34:15 | 17 | VARCHOLOVÁ Karin TJ Vysoké TatryU10 najmladšie žiačky 2015+ | TJ Vysoké Tatry | 21. | 03:39.28 | |
| 09:34:30 | 18 | GOČOVÁ Natália ŠK Kriváň VažecU10 najmladšie žiačky 2015+ | ŠK Kriváň Važec | 20. | 03:36.35 | |
| 09:34:45 | 19 | MUCHANIČOVÁ Diana ŠK SKI RužomberokU10 najmladšie žiačky 2015+ | ŠK SKI Ružomberok | 5. | 02:34.14 | |
| 09:35:00 | 20 | GÖNCZIOVÁ Gréta SKI Academy BežkarikU10 najmladšie žiačky 2015+ | SKI Academy Bežkarik | 23. | 03:47.04 | |
| 09:35:15 | 21 | MALČEKOVÁ Dorota Lyžiarsky klub HriňováU10 najmladšie žiačky 2015+ | Lyžiarsky klub Hriňová | 26. | 05:33.43 | |
| 09:35:30 | 22 | MICHALKOVÁ Dorota ŠK Kriváň VažecU10 najmladšie žiačky 2015+ | ŠK Kriváň Važec | 22. | 03:43.60 | |
| 09:35:45 | 23 | ZUBAJOVÁ Zina ŠK Kriváň VažecU10 najmladšie žiačky 2015+ | ŠK Kriváň Važec | 25. | 03:52.94 | |
| 09:36:00 | 24 | ŠIDOVÁ Marianna ŠK SKI RužomberokU10 najmladšie žiačky 2015+ | ŠK SKI Ružomberok | 15. | 03:05.63 | |
| 09:36:15 | 25 | VAĽKOVÁ Zuzana TJ Tatran HybeU10 najmladšie žiačky 2015+ | TJ Tatran Hybe | 24. | 03:48.13 | |
| 09:36:30 | 26 | MARTINKOVÁ Lea Klub biatlonu Čierny BalogU10 najmladšie žiačky 2015+ | Klub biatlonu Čierny Balog | 19. | 03:25.15 | |
| 09:37:30 | 27 | KAZÁR Krištof KB PredajnáU10 najmladší žiaci 2015+ | KB Predajná | 5. | 02:26.57 | |
| 09:37:45 | 28 | KOVÁČIK Adam TJ Vysoké TatryU10 najmladší žiaci 2015+ | TJ Vysoké Tatry | 4. | 02:20.75 | |
| 09:38:00 | 29 | KUPEC Adam Klub biatlonu Čierny BalogU10 najmladší žiaci 2015+ | Klub biatlonu Čierny Balog | 12. | 02:50.20 | |
| 09:38:15 | 30 | SMORADA Sebastián ŠKP MartinU10 najmladší žiaci 2015+ | ŠKP Martin | 2. | 02:13.58 | |
| 09:38:30 | 31 | TRAJČÍK Ondrej ŠK Biathlon ManiaU10 najmladší žiaci 2015+ | ŠK Biathlon Mania | 1. | 02:11.42 | |
| 09:38:45 | 32 | TURANSKÝ Juraj KB PredajnáU10 najmladší žiaci 2015+ | KB Predajná | 8. | 02:40.41 | |
| 09:39:00 | 33 | GIBALA Adam LK SKI TEAM JASE LÁTKYU10 najmladší žiaci 2015+ | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 3. | 02:16.32 | |
| 09:39:15 | 34 | ZUBAJ Richard ŠK Kriváň VažecU10 najmladší žiaci 2015+ | ŠK Kriváň Važec | 13. | 02:54.01 | |
| 09:39:30 | 35 | DUNAJSKÝ Lukáš TJ Tatran HybeU10 najmladší žiaci 2015+ | TJ Tatran Hybe | 11. | 02:50.08 | |
| 09:39:45 | 36 | MAJ Martin ŠK ŠtrbaU10 najmladší žiaci 2015+ | ŠK Štrba | 10. | 02:50.06 | |
| 09:40:00 | 37 | BABJAK Adam KB PredajnáU10 najmladší žiaci 2015+ | KB Predajná | 14. | 03:01.49 | |
| 09:40:15 | 38 | MUCHANIČ Martin ŠK SKI RužomberokU10 najmladší žiaci 2015+ | ŠK SKI Ružomberok | 24. | 03:50.57 | |
| 09:40:30 | 39 | KAZÁR Bohumír KB PredajnáU10 najmladší žiaci 2015+ | KB Predajná | 20. | 03:17.31 | |
| 09:40:45 | 40 | GLEMBA Matej ŠK SKI RužomberokU10 najmladší žiaci 2015+ | ŠK SKI Ružomberok | DNS | ||
| 09:41:00 | 41 | ĎURIAN Damián MKL KremnicaU10 najmladší žiaci 2015+ | MKL Kremnica | 9. | 02:40.93 | |
| 09:41:15 | 42 | CIMERMAN Jakub ŠK Biathlon ManiaU10 najmladší žiaci 2015+ | ŠK Biathlon Mania | 16. | 03:08.16 | |
| 09:41:30 | 43 | ILAVSKÝ Richard ŠK Kriváň VažecU10 najmladší žiaci 2015+ | ŠK Kriváň Važec | 19. | 03:16.76 | |
| 09:41:45 | 44 | KRIŠŠÁK Dominik TJ Tatran HybeU10 najmladší žiaci 2015+ | TJ Tatran Hybe | 17. | 03:09.06 | |
| 09:42:00 | 45 | LIETAVA Miroslav MKL KremnicaU10 najmladší žiaci 2015+ | MKL Kremnica | 21. | 03:29.89 | |
| 09:42:15 | 46 | MAREČEK Matěj SKI KLUB Valašské MeziříčíU10 najmladší žiaci 2015+ | SKI KLUB Valašské Meziříčí | 18. | 03:09.97 | |
| 09:42:30 | 47 | RYBÁR Matej Klub biatlonu Čierny BalogU10 najmladší žiaci 2015+ | Klub biatlonu Čierny Balog | 15. | 03:03.99 | |
| 09:42:45 | 48 | ŠIDA Samuel ŠK SKI RužomberokU10 najmladší žiaci 2015+ | ŠK SKI Ružomberok | 25. | 03:52.74 | |
| 09:43:00 | 49 | TOMAŠKO Šimon ŠK SKI RužomberokU10 najmladší žiaci 2015+ | ŠK SKI Ružomberok | 22. | 03:32.89 | |
| 09:43:15 | 50 | TRAJČÍK Juro ŠK Biathlon ManiaU10 najmladší žiaci 2015+ | ŠK Biathlon Mania | 6. | 02:33.62 | |
| 09:43:30 | 51 | VAJS Jakub ŠK Biathlon ManiaU10 najmladší žiaci 2015+ | ŠK Biathlon Mania | 7. | 02:38.31 | |
| 09:43:45 | 52 | KUBIŠ Jakub Lyžiarsky klub HriňováU10 najmladší žiaci 2015+ | Lyžiarsky klub Hriňová | 26. | 04:29.24 | |
| 09:44:00 | 165 | Drienko Jakub MKL KremnicaU10 najmladší žiaci 2015+ | MKL Kremnica | 23. | 03:39.25 | |
| 09:44:45 | 53 | BAJČIČÁKOVÁ Ela Race Team BajčičákU12 mladšíe žiačky 2013-2014 | Race Team Bajčičák | 1. | 02:00.03 | |
| 09:45:00 | 54 | KOHÚTOVÁ Simona KB PredajnáU12 mladšíe žiačky 2013-2014 | KB Predajná | 8. | 02:16.34 | |
| 09:45:15 | 55 | ŠČIBRANOVÁ Nela KB PredajnáU12 mladšíe žiačky 2013-2014 | KB Predajná | 12. | 02:24.34 | |
| 09:45:30 | 56 | FRAŇOVÁ Emilie Fan klub biatlonuU12 mladšíe žiačky 2013-2014 | Fan klub biatlonu | 9. | 02:18.08 | |
| 09:45:45 | 57 | KOVÁČIKOVÁ Aurélia TJ Vysoké TatryU12 mladšíe žiačky 2013-2014 | TJ Vysoké Tatry | 6. | 02:12.09 | |
| 09:46:00 | 58 | ŠTOFANOVÁ Alica ŠK Biathlon ManiaU12 mladšíe žiačky 2013-2014 | ŠK Biathlon Mania | 3. | 02:07.90 | |
| 09:46:15 | 59 | MITTEROVÁ Elissa ŠK Biathlon ManiaU12 mladšíe žiačky 2013-2014 | ŠK Biathlon Mania | 2. | 02:04.92 | |
| 09:46:30 | 60 | MACKOVÁ Nina ŠK ŠtrbaU12 mladšíe žiačky 2013-2014 | ŠK Štrba | 15. | 02:38.88 | |
| 09:46:45 | 61 | GALIŠINOVÁ Zara BK Opalisko Z.PorubaU12 mladšíe žiačky 2013-2014 | BK Opalisko Z.Poruba | 14. | 02:38.00 | |
| 09:47:00 | 62 | KOŘÍNKOVÁ Hanka BK Opalisko Z.PorubaU12 mladšíe žiačky 2013-2014 | BK Opalisko Z.Poruba | 13. | 02:24.51 | |
| 09:47:15 | 63 | KOUDELOVÁ Klára Fan klub biatlonuU12 mladšíe žiačky 2013-2014 | Fan klub biatlonu | 19. | 02:53.57 | |
| 09:47:30 | 64 | KUČEROVÁ Mária Lyžiarsky klub HriňováU12 mladšíe žiačky 2013-2014 | Lyžiarsky klub Hriňová | 17. | 02:44.49 | |
| 09:47:45 | 65 | WEISS Alexandra KB PredajnáU12 mladšíe žiačky 2013-2014 | KB Predajná | 7. | 02:15.62 | |
| 09:48:00 | 66 | ŠIMOČKOVÁ Linda ŠK Biathlon ManiaU12 mladšíe žiačky 2013-2014 | ŠK Biathlon Mania | 10. | 02:20.29 | |
| 09:48:15 | 67 | GREGUŠKOVÁ Lucia ŠK ŠtrbaU12 mladšíe žiačky 2013-2014 | ŠK Štrba | 27. | 03:36.00 | |
| 09:48:30 | 68 | KARKOŠIAKOVÁ Ida TJ Vysoké TatryU12 mladšíe žiačky 2013-2014 | TJ Vysoké Tatry | 18. | 02:44.90 | |
| 09:48:45 | 69 | GÁFRIKOVÁ Dorota MKL KremnicaU12 mladšíe žiačky 2013-2014 | MKL Kremnica | 5. | 02:10.07 | |
| 09:49:00 | 70 | PIVKOVÁ Nikola TJ Tatran HybeU12 mladšíe žiačky 2013-2014 | TJ Tatran Hybe | 26. | 03:24.15 | |
| 09:49:15 | 71 | ZEMKOVÁ Lívia Klub biatlonu Čierny BalogU12 mladšíe žiačky 2013-2014 | Klub biatlonu Čierny Balog | 11. | 02:23.44 | |
| 09:49:30 | 72 | KULYK Anastasiia TJ Tatran HybeU12 mladšíe žiačky 2013-2014 | TJ Tatran Hybe | 22. | 03:11.97 | |
| 09:49:45 | 73 | RACZOVÁ Ramona Lyžiarsky klub HriňováU12 mladšíe žiačky 2013-2014 | Lyžiarsky klub Hriňová | 21. | 03:01.44 | |
| 09:50:00 | 74 | LICHÁ Laura Športový lyžiarsky klub SelceU12 mladšíe žiačky 2013-2014 | Športový lyžiarsky klub Selce | 23. | 03:11.98 | |
| 09:50:15 | 75 | KUČEROVÁ Janka Lyžiarsky klub HriňováU12 mladšíe žiačky 2013-2014 | Lyžiarsky klub Hriňová | 29. | 04:43.69 | |
| 09:50:30 | 76 | KUBIŠOVÁ Rebeka Lyžiarsky klub HriňováU12 mladšíe žiačky 2013-2014 | Lyžiarsky klub Hriňová | 28. | 04:30.69 | |
| 09:50:45 | 77 | JANDOVÁ Eliška Biatlon ŠK PrešovU12 mladšíe žiačky 2013-2014 | Biatlon ŠK Prešov | 16. | 02:43.82 | |
| 09:51:00 | 78 | MAREČKOVÁ Aneta SKI KLUB Valašské MeziříčíU12 mladšíe žiačky 2013-2014 | SKI KLUB Valašské Meziříčí | 4. | 02:08.95 | |
| 09:51:15 | 79 | ŠIDOVÁ Katarína ŠK SKI RužomberokU12 mladšíe žiačky 2013-2014 | ŠK SKI Ružomberok | 20. | 02:58.26 | |
| 09:51:30 | 80 | TARASOVÁ Barbora KBT SPIŠU12 mladšíe žiačky 2013-2014 | KBT SPIŠ | 24. | 03:12.49 | |
| 09:51:45 | 81 | KUZMIKOVÁ Zuzana ŠK ŠtrbaU12 mladšíe žiačky 2013-2014 | ŠK Štrba | 25. | 03:23.28 | |
| 09:52:45 | 82 | CIMERMAN Ondrej ŠK Biathlon ManiaU12 mladší žiaci 2013-2014 | ŠK Biathlon Mania | 3. | 02:06.68 | |
| 09:53:00 | 83 | ZÁVACKÝ Matúš ŠK ŠtrbaU12 mladší žiaci 2013-2014 | ŠK Štrba | 2. | 02:02.71 | |
| 09:53:15 | 84 | KUZMIK Lukáš ŠK ŠtrbaU12 mladší žiaci 2013-2014 | ŠK Štrba | 8. | 02:22.24 | |
| 09:53:30 | 85 | ILAVSKÝ Maximilián ŠK ŠtrbaU12 mladší žiaci 2013-2014 | ŠK Štrba | 11. | 02:27.77 | |
| 09:53:45 | 86 | ČELLÁR Matúš Alex Klub biatlonu Čierny BalogU12 mladší žiaci 2013-2014 | Klub biatlonu Čierny Balog | 10. | 02:25.71 | |
| 09:54:00 | 87 | ZÁTORSKÝ Ján ŠK ŠtrbaU12 mladší žiaci 2013-2014 | ŠK Štrba | 16. | 02:43.57 | |
| 09:54:15 | 88 | VARMUZEK Michal ŠK Biathlon ManiaU12 mladší žiaci 2013-2014 | ŠK Biathlon Mania | 4. | 02:09.34 | |
| 09:54:30 | 89 | MARCINEK Juraj LK SKI TEAM JASE LÁTKYU12 mladší žiaci 2013-2014 | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 6. | 02:19.15 | |
| 09:54:45 | 90 | REPÁK Simon SKI Academy BežkarikU12 mladší žiaci 2013-2014 | SKI Academy Bežkarik | 18. | 02:49.40 | |
| 09:55:00 | 91 | HÚSENICA Matúš KBL Jasná Lipt. MikulášU12 mladší žiaci 2013-2014 | KBL Jasná Lipt. Mikuláš | 13. | 02:30.08 | |
| 09:55:15 | 92 | ŠVANTNER Michael MKL KremnicaU12 mladší žiaci 2013-2014 | MKL Kremnica | 7. | 02:21.59 | |
| 09:55:30 | 93 | HARBACH Ondrej BK Opalisko Z.PorubaU12 mladší žiaci 2013-2014 | BK Opalisko Z.Poruba | 9. | 02:25.63 | |
| 09:55:45 | 94 | POHLOD Martin ŠK ŠtrbaU12 mladší žiaci 2013-2014 | ŠK Štrba | 12. | 02:27.84 | |
| 09:56:00 | 95 | FURTO Šimon ŠK SKI RužomberokU12 mladší žiaci 2013-2014 | ŠK SKI Ružomberok | 14. | 02:30.30 | |
| 09:56:15 | 96 | KRUTÁK Matúš SKI Academy BežkarikU12 mladší žiaci 2013-2014 | SKI Academy Bežkarik | 15. | 02:43.32 | |
| 09:56:30 | 97 | BEVILAQUA Daniel KB PredajnáU12 mladší žiaci 2013-2014 | KB Predajná | 5. | 02:12.23 | |
| 09:56:45 | 98 | VYTLAČIL Vojtěch SK Rossignol team PustevnyU12 mladší žiaci 2013-2014 | SK Rossignol team Pustevny | 1. | 01:58.32 | |
| 09:57:00 | 99 | KUDAS Martin ŠK ŠtrbaU12 mladší žiaci 2013-2014 | ŠK Štrba | 17. | 02:48.43 | |
| 10:00:00 | 100 | ŠUŠKOVÁ Sofia MKL KremnicaU14 staršie žiačky 2011-2012 | MKL Kremnica | 1. | 02:45.75 | |
| 10:00:15 | 101 | PANČIKOVÁ Paulína Klub biatlonu Čierny BalogU14 staršie žiačky 2011-2012 | Klub biatlonu Čierny Balog | 8. | 02:55.30 | |
| 10:00:30 | 102 | SITÁRIKOVÁ Klaudia KBL Jasná Lipt. MikulášU14 staršie žiačky 2011-2012 | KBL Jasná Lipt. Mikuláš | 13. | 03:10.04 | |
| 10:00:45 | 103 | ZEMKOVÁ Gabriela Klub biatlonu Čierny BalogU14 staršie žiačky 2011-2012 | Klub biatlonu Čierny Balog | 5. | 02:54.43 | |
| 10:01:00 | 104 | JANČOVÁ Zuzana KB PredajnáU14 staršie žiačky 2011-2012 | KB Predajná | 10. | 03:04.81 | |
| 10:01:15 | 105 | BAJČIČÁKOVÁ Ema Race Team BajčičákU14 staršie žiačky 2011-2012 | Race Team Bajčičák | DNS | ||
| 10:01:30 | 106 | KOUDELOVÁ Aneta Fan klub biatlonuU14 staršie žiačky 2011-2012 | Fan klub biatlonu | 11. | 03:06.19 | |
| 10:01:45 | 107 | FRAŇOVÁ Lilou Fan klub biatlonuU14 staršie žiačky 2011-2012 | Fan klub biatlonu | 9. | 03:02.12 | |
| 10:02:00 | 108 | LEŠTÁKOVÁ Nela ŠK Biathlon ManiaU14 staršie žiačky 2011-2012 | ŠK Biathlon Mania | 2. | 02:46.02 | |
| 10:02:15 | 109 | KOVÁČOVÁ Natália KBL Jasná Lipt. MikulášU14 staršie žiačky 2011-2012 | KBL Jasná Lipt. Mikuláš | 14. | 03:13.47 | |
| 10:02:30 | 110 | SORGEROVÁ Dominika Race Team BajčičákU14 staršie žiačky 2011-2012 | Race Team Bajčičák | 19. | 03:21.02 | |
| 10:02:45 | 111 | RÁZUSOVÁ Martina KBL Jasná Lipt. MikulášU14 staršie žiačky 2011-2012 | KBL Jasná Lipt. Mikuláš | 21. | 03:28.32 | |
| 10:03:00 | 112 | MITTEROVÁ Emma ŠK Biathlon ManiaU14 staršie žiačky 2011-2012 | ŠK Biathlon Mania | 4. | 02:52.15 | |
| 10:03:15 | 113 | SIMOVÁ Tereza ŠK ŠtrbaU14 staršie žiačky 2011-2012 | ŠK Štrba | 16. | 03:19.82 | |
| 10:03:30 | 114 | SENDERÁKOVÁ Bianka Biatlon ŠK PrešovU14 staršie žiačky 2011-2012 | Biatlon ŠK Prešov | 22. | 03:29.98 | |
| 10:03:45 | 115 | GIBALOVÁ Nina LK SKI TEAM JASE LÁTKYU14 staršie žiačky 2011-2012 | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 26. | 03:38.90 | |
| 10:04:00 | 116 | KOVÁČIKOVÁ Sára TJ Vysoké TatryU14 staršie žiačky 2011-2012 | TJ Vysoké Tatry | 27. | 03:44.11 | |
| 10:04:15 | 117 | RENDOVÁ Veronika Team RendaU14 staršie žiačky 2011-2012 | Team Renda | 28. | 03:48.42 | |
| 10:04:30 | 118 | SADLOŇOVÁ Michaela TJ Tatran HybeU14 staršie žiačky 2011-2012 | TJ Tatran Hybe | 29. | 03:50.94 | |
| 10:04:45 | 119 | PLICHTOVÁ Eliška TJ Vysoké TatryU14 staršie žiačky 2011-2012 | TJ Vysoké Tatry | 24. | 03:36.60 | |
| 10:05:00 | 120 | TOMAŠKOVÁ Petra ŠK SKI RužomberokU14 staršie žiačky 2011-2012 | ŠK SKI Ružomberok | 3. | 02:51.82 | |
| 10:05:15 | 121 | OSIKOVÁ Alexandra Race Team BajčičákU14 staršie žiačky 2011-2012 | Race Team Bajčičák | 20. | 03:23.34 | |
| 10:05:30 | 122 | LALÍKOVÁ Emma ŠK Biathlon ManiaU14 staršie žiačky 2011-2012 | ŠK Biathlon Mania | 15. | 03:15.79 | |
| 10:05:45 | 123 | MASTIŠOVÁ Emma Športový lyžiarsky klub SelceU14 staršie žiačky 2011-2012 | Športový lyžiarsky klub Selce | 34. | 04:27.49 | |
| 10:06:00 | 124 | PUŠKOVÁ Iveta ŠK Kriváň VažecU14 staršie žiačky 2011-2012 | ŠK Kriváň Važec | 33. | 04:09.62 | |
| 10:06:15 | 125 | DEBNÁROVÁ Tereza ŠK Biathlon ManiaU14 staršie žiačky 2011-2012 | ŠK Biathlon Mania | 25. | 03:36.77 | |
| 10:06:30 | 126 | MARCINEKOVÁ Dominika LK SKI TEAM JASE LÁTKYU14 staršie žiačky 2011-2012 | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 36. | 05:52.53 | |
| 10:06:45 | 127 | KUZMÍKOVÁ Katarína ŠK ŠtrbaU14 staršie žiačky 2011-2012 | ŠK Štrba | 30. | 03:54.33 | |
| 10:07:00 | 128 | RACZOVÁ Blanka Lyžiarsky klub HriňováU14 staršie žiačky 2011-2012 | Lyžiarsky klub Hriňová | 35. | 05:06.52 | |
| 10:07:15 | 129 | KUPCOVÁ Vivien Klub biatlonu Čierny BalogU14 staršie žiačky 2011-2012 | Klub biatlonu Čierny Balog | 32. | 03:57.75 | |
| 10:07:30 | 130 | MACKOVÁ Zuzana BK Opalisko Z.PorubaU14 staršie žiačky 2011-2012 | BK Opalisko Z.Poruba | 17. | 03:20.48 | |
| 10:07:45 | 131 | JAROŠČÁKOVÁ Dominika ŠK SKI RužomberokU14 staršie žiačky 2011-2012 | ŠK SKI Ružomberok | 31. | 03:57.47 | |
| 10:08:00 | 132 | MACHÁČKOVÁ Markéta SKI KLUB Valašské MeziříčíU14 staršie žiačky 2011-2012 | SKI KLUB Valašské Meziříčí | 18. | 03:20.67 | |
| 10:08:15 | 133 | HALATOVÁ Anna SKI KLUB Valašské MeziříčíU14 staršie žiačky 2011-2012 | SKI KLUB Valašské Meziříčí | 6. | 02:54.50 | |
| 10:08:30 | 134 | MICHALKOVÁ Janka ŠK ŠtrbaU14 staršie žiačky 2011-2012 | ŠK Štrba | 23. | 03:34.28 | |
| 10:08:45 | 135 | VAJSOVÁ Ela ŠK Biathlon ManiaU14 staršie žiačky 2011-2012 | ŠK Biathlon Mania | 12. | 03:06.22 | |
| 10:09:00 | 136 | MAREČKOVÁ Emma SKI KLUB Valašské MeziříčíU14 staršie žiačky 2011-2012 | SKI KLUB Valašské Meziříčí | 7. | 02:54.65 | |
| 10:10:00 | 137 | KAZÁR Jerguš KB PredajnáU14 starší žiaci 2011-2012 | KB Predajná | 4. | 02:43.40 | |
| 10:10:15 | 138 | HNILICA Lukáš BK Opalisko Z.PorubaU14 starší žiaci 2011-2012 | BK Opalisko Z.Poruba | 1. | 02:32.39 | |
| 10:10:30 | 139 | TKÁČ Tadeáš Fan klub biatlonuU14 starší žiaci 2011-2012 | Fan klub biatlonu | 11. | 03:00.16 | |
| 10:10:45 | 140 | SIBYLA Vincent Eliáš LK SKI TEAM JASE LÁTKYU14 starší žiaci 2011-2012 | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 21. | 03:50.98 | |
| 10:11:00 | 141 | HARBACH Adam BK Opalisko Z.PorubaU14 starší žiaci 2011-2012 | BK Opalisko Z.Poruba | 9. | 02:50.27 | |
| 10:11:15 | 142 | KARKOŠIAK Emil TJ Vysoké TatryU14 starší žiaci 2011-2012 | TJ Vysoké Tatry | 3. | 02:41.57 | |
| 10:11:30 | 143 | MICHALKO Adrián ŠK Kriváň VažecU14 starší žiaci 2011-2012 | ŠK Kriváň Važec | 8. | 02:47.59 | |
| 10:11:45 | 144 | MLYNČEK Samuel BK Opalisko Z.PorubaU14 starší žiaci 2011-2012 | BK Opalisko Z.Poruba | 7. | 02:44.89 | |
| 10:12:00 | 145 | POLÓNY Peter Športový lyžiarsky klub SelceU14 starší žiaci 2011-2012 | Športový lyžiarsky klub Selce | 22. | 03:51.55 | |
| 10:12:15 | 146 | JURČO Mathias ŠKP Vysoké TatryU14 starší žiaci 2011-2012 | ŠKP Vysoké Tatry | 12. | 03:02.03 | |
| 10:12:30 | 147 | STROMKO Marek KBL Jasná Lipt. MikulášU14 starší žiaci 2011-2012 | KBL Jasná Lipt. Mikuláš | 14. | 03:10.70 | |
| 10:12:45 | 148 | HARBACH Benjamín BK Opalisko Z.PorubaU14 starší žiaci 2011-2012 | BK Opalisko Z.Poruba | DNS | ||
| 10:13:00 | 149 | GLEMBA Maroš ŠK SKI RužomberokU14 starší žiaci 2011-2012 | ŠK SKI Ružomberok | 6. | 02:44.50 | |
| 10:13:15 | 150 | JARIABEK Andrej TJ Tatran HybeU14 starší žiaci 2011-2012 | TJ Tatran Hybe | 16. | 03:25.44 | |
| 10:13:30 | 151 | MICHÁLIK Dávid Lyžiarsky klub HriňováU14 starší žiaci 2011-2012 | Lyžiarsky klub Hriňová | 25. | 04:26.46 | |
| 10:13:45 | 152 | ČONTOFALSKÝ Peter LK SKI TEAM JASE LÁTKYU14 starší žiaci 2011-2012 | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | DNS | ||
| 10:14:00 | 153 | JIROUŠEK Artur KBT SPIŠU14 starší žiaci 2011-2012 | KBT SPIŠ | 17. | 03:33.78 | |
| 10:14:15 | 154 | KUNÁK Ján TJ Tatran HybeU14 starší žiaci 2011-2012 | TJ Tatran Hybe | 20. | 03:49.03 | |
| 10:14:30 | 155 | CIENIK Tomáš Lyžiarsky klub HriňováU14 starší žiaci 2011-2012 | Lyžiarsky klub Hriňová | 24. | 04:05.41 | |
| 10:14:45 | 156 | ĎURKA Vladimír Športový lyžiarsky klub SelceU14 starší žiaci 2011-2012 | Športový lyžiarsky klub Selce | 15. | 03:20.76 | |
| 10:15:00 | 157 | PAP Sebestyén KSI SEU14 starší žiaci 2011-2012 | KSI SE | 19. | 03:46.05 | |
| 10:15:15 | 158 | BOZÓKI Zénó KSI SEU14 starší žiaci 2011-2012 | KSI SE | 13. | 03:07.59 | |
| 10:15:30 | 159 | PLASKÚR Matúš ŠK SKI RužomberokU14 starší žiaci 2011-2012 | ŠK SKI Ružomberok | 10. | 02:52.54 | |
| 10:15:45 | 160 | MACKO Markus ŠK ŠtrbaU14 starší žiaci 2011-2012 | ŠK Štrba | DNS | ||
| 10:16:00 | 161 | TEKEĽ Andres ŠK ŠtrbaU14 starší žiaci 2011-2012 | ŠK Štrba | 18. | 03:44.04 | |
| 10:16:15 | 162 | NEVELŐŠ Nicolas ŠK ŠtrbaU14 starší žiaci 2011-2012 | ŠK Štrba | 23. | 03:53.93 | |
| 10:16:30 | 163 | PALGUTA Dávid ŠK SKI RužomberokU14 starší žiaci 2011-2012 | ŠK SKI Ružomberok | 5. | 02:43.98 | |
| 10:16:45 | 164 | JEŽEK Vincent Dukla LiberecU14 starší žiaci 2011-2012 | Dukla Liberec | 2. | 02:36.48 | |
| 12:29:45 | 1 | HÚSENICOVÁ Natália KBL Jasná Lipt. MikulášU16 mladšie dorastenky | KBL Jasná Lipt. Mikuláš | 1. | 04:37.40 | |
