15.12.2024 | Testovacia verzia
| Bib | Meno | Kategória | Klub | Čas štartu |
|---|
| Bib | Meno | Čas | Por. | Kategória | Klub | Denný čas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | STACHON Karol UKS Regle Koscielisko | 26:20.3 28. Men | 28. | Men | UKS Regle Koscielisko | 12:30:49.9 |
| 100 | ZWATRZKO Jan UKS Regle | 25:30.4 18. Men | 18. | Men | UKS Regle | 12:30:30.3 |
| 97 | TESELSKYI Nazarii | 26:15.7 26. Men | 26. | Men | | 12:29:46.2 |
| 94 | WATYCHA Jan UKS Regle | 27:37.5 46. Men | 46. | Men | UKS Regle | 12:29:37.3 |
| 96 | LEGIERSKI Przemyslaw NKS Trojwies Beskidzka | 26:19.4 27. Men | 27. | Men | NKS Trojwies Beskidzka | 12:29:19.2 |
| 95 | KUZMIN Elisey Kuzmina Team | 26:01.7 25. Men | 25. | Men | Kuzmina Team | 12:28:31.9 |
| 91 | STANKOVIANSKY Martin KBL Jasna | 27:01.5 38. Men | 38. | Men | KBL Jasna | 12:27:31.5 |
| 89 | KARPIEL Kacper UKS Regle | 27:44.1 48. Men | 48. | Men | UKS Regle | 12:27:13.8 |
| 93 | PILCH Dawid WSS Wisla | 25:43.4 21. Men | 21. | Men | WSS Wisla | 12:27:13.1 |
| 87 | PILAT Stanislav | 28:35.0 61. Men | 61. | Men | | 12:27:03.9 |
| 90 | SMEJKAL Adam Ski klub Jablonec n.N. | 26:53.6 36. Men | 36. | Men | Ski klub Jablonec n.N. | 12:26:53.7 |
| 88 | BIEDRON Bartosz Stowarzyszenie Olympic | 27:53.5 51. Men | 51. | Men | Stowarzyszenie Olympic | 12:26:53.4 |
| 92 | BENDA Vojtech Ski klub Jablonec n.N. | 24:58.6 14. Men | 14. | Men | Ski klub Jablonec n.N. | 12:25:56.9 |
| 85 | OHIIEVSKYI Volodymyr | 27:30.1 44. Men | 44. | Men | | 12:25:00.7 |
| 86 | CENEK Tomas SKP Vysoke Tatry | 26:54.7 37. Men | 37. | Men | SKP Vysoke Tatry | 12:24:54.5 |
| 79 | DUDA Janusz UKS Regle Koscielisko | 28:59.1 68. Men | 68. | Men | UKS Regle Koscielisko | 12:23:28.5 |
| 84 | CENEK Jachym SKP Vysoke Tatry | 26:26.1 31. Men | 31. | Men | SKP Vysoke Tatry | 12:23:26.3 |
| 83 | GIBA Dawid UKS Hubal Bialystok | 26:21.8 29. Men | 29. | Men | UKS Hubal Bialystok | 12:22:52.1 |
| 80 | HARATYK Jonasz NKS Trojwies Beskidzka | 27:11.2 39. Men | 39. | Men | NKS Trojwies Beskidzka | 12:22:11.1 |
| 81 | LEZANKA Jan UKS Hubal Bialystok | 26:39.0 33. Men | 33. | Men | UKS Hubal Bialystok | 12:22:09.4 |
Zobrazené výsledky sú neoficiálne