17.03.2024 Preteky sú ukončené | Testovacia verzia
Bib | Meno | Kategória | Klub | Čas štartu |
---|
Bib | Meno | Čas | Por. | Kategória | Klub | Denný čas |
---|---|---|---|---|---|---|
120 | BORSIK Martin BK Opalisko Z.Poruba | 31:42.2 10. U18 Junior Men | 10. | U18 Junior Men | BK Opalisko Z.Poruba | 11:41:11.5 |
110 | SOBICZEWSKI Maciej UKS Rawa Siedlce | 36:34.5 29. U18 Junior Men | 29. | U18 Junior Men | UKS Rawa Siedlce | 11:41:04.7 |
109 | HOLLO Martin Vasas SC | 36:58.6 30. U18 Junior Men | 30. | U18 Junior Men | Vasas SC | 11:40:59.4 |
95 | HARATYK Mateusz NKS Trojwies Beskodzka | 43:23.8 2. Men | 2. | Men | NKS Trojwies Beskodzka | 11:40:54.4 |
111 | GASIENICA Kazimierz KS Chocholow | 35:45.2 25. U18 Junior Men | 25. | U18 Junior Men | KS Chocholow | 11:40:46.2 |
88 | HORNIAK Matej MKL Kremnica | 46:15.2 9. Men | 9. | Men | MKL Kremnica | 11:40:15.7 |
113 | JUROSZEK Filip NKS Trojwies Beskodzka | 34:11.9 19. U18 Junior Men | 19. | U18 Junior Men | NKS Trojwies Beskodzka | 11:40:11.9 |
82 | HOLIGA Jan ŠKP Martin | 49:05.6 17. Men | 17. | Men | ŠKP Martin | 11:40:06.1 |
91 | WASOWICZ Tomasz Wislanskie Stowarzyszenie Sportowe | 44:30.9 5. Men | 5. | Men | Wislanskie Stowarzyszenie Sportowe | 11:40:01.1 |
84 | STEFAN Jan CKS SKI Jilemnice | 47:59.5 13. Men | 13. | Men | CKS SKI Jilemnice | 11:39:58.9 |
86 | TILESCH Denis MKL Kremnica | 46:47.6 12. Men | 12. | Men | MKL Kremnica | 11:39:47.7 |
104 | DUNAJSKY Martin TJ Tatran Hybe | 37:39.9 31. U18 Junior Men | 31. | U18 Junior Men | TJ Tatran Hybe | 11:39:10.2 |
78 | BOUCEK Lukas Olfin Car Ski Team Trutnov | 49:59.6 19. Men | 19. | Men | Olfin Car Ski Team Trutnov | 11:38:58.5 |
79 | BIEDRON Bartosz Stowarzyszenie Olympic | 49:28.1 18. Men | 18. | Men | Stowarzyszenie Olympic | 11:38:58.1 |
106 | CZEPCZOR Jakub NKS Trojwies Beskodzka | 36:21.8 27. U18 Junior Men | 27. | U18 Junior Men | NKS Trojwies Beskodzka | 11:38:51.9 |
75 | PLACHY Oliver Klub lyžiarov Nováky | 51:16.5 22. Men | 22. | Men | Klub lyžiarov Nováky | 11:38:46.0 |
115 | WYDRA Patryk UKS Regle Koscielisko | 31:43.8 11. U18 Junior Men | 11. | U18 Junior Men | UKS Regle Koscielisko | 11:38:43.7 |
81 | CELEJ Maciej UKS Regle Koscielisko | 48:01.2 14. Men | 14. | Men | UKS Regle Koscielisko | 11:38:30.7 |
107 | DAWIEC Wojciech LKS Witow ski Mszana Gorna | 34:17.0 20. U18 Junior Men | 20. | U18 Junior Men | LKS Witow ski Mszana Gorna | 11:37:17.3 |
76 | JURCO Michal ŠKP Vysoké Tatry | 49:04.8 16. Men | 16. | Men | ŠKP Vysoké Tatry | 11:37:05.2 |
71 | MEJTSKY Maxim | 51:34.5 23. Men | 23. | Men | 11:37:04.3 | |
108 | MULICA Tomasz KS Chocholow | 33:20.8 15. U18 Junior Men | 15. | U18 Junior Men | KS Chocholow | 11:36:51.2 |
85 | SVOBODA Martin CKS SKI Jilemnice | 44:20.7 4. Men | 4. | Men | CKS SKI Jilemnice | 11:36:50.1 |
101 | KRIZ Frantisek CKS SKI Jilemnice | 36:29.7 28. U18 Junior Men | 28. | U18 Junior Men | CKS SKI Jilemnice | 11:36:30.2 |
105 | SKLENARIK Markus ŠKP Banská Bystrica | 34:11.6 18. U18 Junior Men | 18. | U18 Junior Men | ŠKP Banská Bystrica | 11:36:11.1 |
102 | FISNAR Hynek CKS SKI Jilemnice | 34:44.1 22. U18 Junior Men | 22. | U18 Junior Men | CKS SKI Jilemnice | 11:35:15.5 |
74 | ILAVSKY Sebastian ŠK Železiarne Podbrezová | 48:06.3 15. Men | 15. | Men | ŠK Železiarne Podbrezová | 11:35:04.8 |
80 | ADAMOV Simon TJ Tatran Hybe | 44:48.7 6. Men | 6. | Men | TJ Tatran Hybe | 11:34:48.6 |
64 | OLEKH Viktoriia | 32:54.8 5. Women | 5. | Women | 10:46:23.8 | |
65 | FUJAK Zuzanna NKS Trojwies Beskodzka | 31:46.1 2. Women | 2. | Women | NKS Trojwies Beskodzka | 10:45:45.6 |
62 | SZYSZKA Andzelika MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 33:11.1 6. Women | 6. | Women | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 10:45:40.6 |
59 | JARECKA Weronika LKS Klimczok Bystra | 34:29.3 9. Women | 9. | Women | LKS Klimczok Bystra | 10:45:29.3 |
53 | SAVINSKA Anastasiia Kyiv Sport school no.15 | 37:27.5 20. Women | 20. | Women | Kyiv Sport school no.15 | 10:45:27.5 |
57 | KLEMENTOVA Barbora Klub lyžiarov Nováky | 34:53.6 10. Women | 10. | Women | Klub lyžiarov Nováky | 10:44:52.8 |
63 | SZKURAT Daria KS Chocholow | 31:52.7 3. Women | 3. | Women | KS Chocholow | 10:44:52.8 |
55 | JAKUBIEC Maria SSR-LZS Sokol Szczyrk | 35:14.1 12. Women | 12. | Women | SSR-LZS Sokol Szczyrk | 10:44:14.3 |
52 | STEFANOVA Marketa CKS SKI Jilemnice | 36:42.7 17. Women | 17. | Women | CKS SKI Jilemnice | 10:44:12.5 |
60 | IDZINIAK Kamila NKS Trojwies Beskodzka | 32:35.9 4. Women | 4. | Women | NKS Trojwies Beskodzka | 10:44:06.6 |
61 | KOLODZIEJ Aleksandra LKS Witow ski Mszana Gorna | 31:30.3 1. Women | 1. | Women | LKS Witow ski Mszana Gorna | 10:43:30.2 |
56 | DOBIJA Emilia LKS Klimczok Bystra | 33:56.8 7. Women | 7. | Women | LKS Klimczok Bystra | 10:43:26.7 |
41 | KLODOWSKA Kaja MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 41:21.4 23. Women | 23. | Women | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 10:43:21.0 |
54 | LEBLOCHOVA Jana Olfin Car Ski Team Trutnov | 34:24.1 8. Women | 8. | Women | Olfin Car Ski Team Trutnov | 10:42:53.4 |
45 | REPKOVA Petra Team Renda | 38:53.1 22. Women | 22. | Women | Team Renda | 10:42:53.4 |
50 | KLEMENTOVA Marianna Klub lyžiarov Nováky | 36:05.4 16. Women | 16. | Women | Klub lyžiarov Nováky | 10:42:34.5 |
44 | PIATKOVA Emma BK Opalisko Z.Poruba | 38:42.7 21. Women | 21. | Women | BK Opalisko Z.Poruba | 10:42:12.8 |
51 | ZOLTAK Anna LKS Markam Wisniowa Osieczany | 35:01.5 11. Women | 11. | Women | LKS Markam Wisniowa Osieczany | 10:42:01.8 |
49 | SOKOLOVA Natalia Team Renda | 35:35.5 13. Women | 13. | Women | Team Renda | 10:41:34.6 |
48 | SZELIGA Emilia KS Turbacz XC | 35:48.5 15. Women | 15. | Women | KS Turbacz XC | 10:41:18.1 |
47 | DANIELOVA Maria ŠKP Levoča | 35:43.9 14. Women | 14. | Women | ŠKP Levoča | 10:40:43.8 |
43 | PLNA Natalie CKS SKI Jilemnice | 37:08.4 18. Women | 18. | Women | CKS SKI Jilemnice | 10:40:08.4 |
Zobrazené výsledky sú neoficiálne