17.03.2024 Preteky sú ukončené | Testovacia verzia
Bib | Meno | Kategória | Klub | Čas štartu |
---|
Bib | Meno | Čas | Por. | Kategória | Klub | Denný čas |
---|---|---|---|---|---|---|
62 | SZYSZKA Andzelika MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 33:11.1 6. Women | 6. | Women | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 10:45:40.6 |
59 | JARECKA Weronika LKS Klimczok Bystra | 34:29.3 9. Women | 9. | Women | LKS Klimczok Bystra | 10:45:29.3 |
53 | SAVINSKA Anastasiia Kyiv Sport school no.15 | 37:27.5 20. Women | 20. | Women | Kyiv Sport school no.15 | 10:45:27.5 |
63 | SZKURAT Daria KS Chocholow | 31:52.7 3. Women | 3. | Women | KS Chocholow | 10:44:52.8 |
57 | KLEMENTOVA Barbora Klub lyžiarov Nováky | 34:53.6 10. Women | 10. | Women | Klub lyžiarov Nováky | 10:44:52.8 |
55 | JAKUBIEC Maria SSR-LZS Sokol Szczyrk | 35:14.1 12. Women | 12. | Women | SSR-LZS Sokol Szczyrk | 10:44:14.3 |
52 | STEFANOVA Marketa CKS SKI Jilemnice | 36:42.7 17. Women | 17. | Women | CKS SKI Jilemnice | 10:44:12.5 |
60 | IDZINIAK Kamila NKS Trojwies Beskodzka | 32:35.9 4. Women | 4. | Women | NKS Trojwies Beskodzka | 10:44:06.6 |
61 | KOLODZIEJ Aleksandra LKS Witow ski Mszana Gorna | 31:30.3 1. Women | 1. | Women | LKS Witow ski Mszana Gorna | 10:43:30.2 |
56 | DOBIJA Emilia LKS Klimczok Bystra | 33:56.8 7. Women | 7. | Women | LKS Klimczok Bystra | 10:43:26.7 |
41 | KLODOWSKA Kaja MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 41:21.4 23. Women | 23. | Women | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 10:43:21.0 |
45 | REPKOVA Petra Team Renda | 38:53.1 22. Women | 22. | Women | Team Renda | 10:42:53.4 |
54 | LEBLOCHOVA Jana Olfin Car Ski Team Trutnov | 34:24.1 8. Women | 8. | Women | Olfin Car Ski Team Trutnov | 10:42:53.4 |
50 | KLEMENTOVA Marianna Klub lyžiarov Nováky | 36:05.4 16. Women | 16. | Women | Klub lyžiarov Nováky | 10:42:34.5 |
44 | PIATKOVA Emma BK Opalisko Z.Poruba | 38:42.7 21. Women | 21. | Women | BK Opalisko Z.Poruba | 10:42:12.8 |
51 | ZOLTAK Anna LKS Markam Wisniowa Osieczany | 35:01.5 11. Women | 11. | Women | LKS Markam Wisniowa Osieczany | 10:42:01.8 |
49 | SOKOLOVA Natalia Team Renda | 35:35.5 13. Women | 13. | Women | Team Renda | 10:41:34.6 |
48 | SZELIGA Emilia KS Turbacz XC | 35:48.5 15. Women | 15. | Women | KS Turbacz XC | 10:41:18.1 |
47 | DANIELOVA Maria ŠKP Levoča | 35:43.9 14. Women | 14. | Women | ŠKP Levoča | 10:40:43.8 |
43 | PLNA Natalie CKS SKI Jilemnice | 37:08.4 18. Women | 18. | Women | CKS SKI Jilemnice | 10:40:08.4 |
Zobrazené výsledky sú neoficiálne