14.01.2024 Preteky sú ukončené | Testovacia verzia
Bib | Meno | Kategória | Klub | Čas štartu |
---|
Bib | Meno | Čas | Por. | Kategória | Klub | Denný čas |
---|---|---|---|---|---|---|
127 | WALDRAM Kristína KBT SPIŠ | 05:22.2 9. Ženy, juniorky | 9. | Ženy, juniorky | KBT SPIŠ | 13:13:22.32 |
126 | HODRUŠSKÁ Kiara MKL Kremnica | 04:41.7 8. Ženy, juniorky | 8. | Ženy, juniorky | MKL Kremnica | 13:12:27.07 |
125 | MIRANOVÁ Tina SK Rossignol team Pustevny | 04:20.1 6. Ženy, juniorky | 6. | Ženy, juniorky | SK Rossignol team Pustevny | 13:11:50.35 |
123 | MICHALOVIČOVÁ Alexandra BK Opalisko Z.Poruba | 04:25.5 7. Ženy, juniorky | 7. | Ženy, juniorky | BK Opalisko Z.Poruba | 13:11:25.23 |
124 | BUKASOVÁ Tereza BK Opalisko Z.Poruba | 04:05.1 4. Ženy, juniorky | 4. | Ženy, juniorky | BK Opalisko Z.Poruba | 13:11:20.47 |
122 | KLEMENTOVÁ Marianna Klub lyžiarov Nováky | 03:53.1 2. Ženy, juniorky | 2. | Ženy, juniorky | Klub lyžiarov Nováky | 13:10:36.79 |
121 | PIATKOVÁ Emma BK Opalisko Z.Poruba | 04:06.3 5. Ženy, juniorky | 5. | Ženy, juniorky | BK Opalisko Z.Poruba | 13:10:36.34 |
120 | DANIELOVÁ Mária ŠKP Levoča | 03:53.9 3. Ženy, juniorky | 3. | Ženy, juniorky | ŠKP Levoča | 13:10:09.12 |
119 | KLEMENTOVÁ Barbora Klub lyžiarov Nováky | 03:40.9 1. Ženy, juniorky | 1. | Ženy, juniorky | Klub lyžiarov Nováky | 13:09:39.74 |
118 | KULANGA Alex | 04:46.1 18. Muži, juniori | 18. | Muži, juniori | 13:09:30.71 | |
117 | MACHUNKA Boris LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 04:21.1 17. Muži, juniori | 17. | Muži, juniori | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 13:08:51.53 |
116 | TURAN Šimon MKL Kremnica | 03:39.3 9. Muži, juniori | 9. | Muži, juniori | MKL Kremnica | 13:07:54.43 |
115 | JUHÁS Matej ŠK Kriváň Važec | 03:53.8 12. Muži, juniori | 12. | Muži, juniori | ŠK Kriváň Važec | 13:07:54.11 |
114 | ADAMOV Ján TJ Tatran Hybe | 03:27.7 5. Muži, juniori | 5. | Muži, juniori | TJ Tatran Hybe | 13:07:12.93 |
112 | DUNAJSKÝ Martin TJ Tatran Hybe | 03:48.8 11. Muži, juniori | 11. | Muži, juniori | TJ Tatran Hybe | 13:07:03.93 |
111 | MELICH Lucas TJ Tatran Hybe | 04:04.5 15. Muži, juniori | 15. | Muži, juniori | TJ Tatran Hybe | 13:07:03.06 |
113 | BORSÍK Martin BK Opalisko Z.Poruba | 03:29.8 6. Muži, juniori | 6. | Muži, juniori | BK Opalisko Z.Poruba | 13:06:59.40 |
110 | ŠUCHTÁR Kristián TJ Tatran Hybe | 03:55.0 13. Muži, juniori | 13. | Muži, juniori | TJ Tatran Hybe | 13:06:38.48 |
108 | TOKÁR Pavol | 04:11.9 16. Muži, juniori | 16. | Muži, juniori | 13:06:28.48 | |
109 | ADAMOV Michal TJ Tatran Hybe | 03:19.4 3. Muži, juniori | 3. | Muži, juniori | TJ Tatran Hybe | 13:05:49.13 |
107 | PLACHÝ Oliver Klub lyžiarov Nováky | 03:33.7 7. Muži, juniori | 7. | Muži, juniori | Klub lyžiarov Nováky | 13:05:33.91 |
106 | JURČO Michal ŠKP Vysoké Tatry | 03:38.9 8. Muži, juniori | 8. | Muži, juniori | ŠKP Vysoké Tatry | 13:05:24.17 |
104 | KRAVIANSKY Daniel LK Metropol | 04:02.6 14. Muži, juniori | 14. | Muži, juniori | LK Metropol | 13:05:18.07 |
105 | SEMANČÍK Libor Levoča Nordic Centrum | 03:39.6 10. Muži, juniori | 10. | Muži, juniori | Levoča Nordic Centrum | 13:05:09.77 |
103 | MIKUŠ Ján LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 03:14.0 2. Muži, juniori | 2. | Muži, juniori | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 13:04:13.98 |
102 | ŠELLER Luděk | 03:12.10 1. Muži, juniori | 1. | Muži, juniori | 13:03:57.73 | |
100 | TILESCH Denis MKL Kremnica | 03:19.8 4. Muži, juniori | 4. | Muži, juniori | MKL Kremnica | 13:03:34.65 |
97 | VRANECOVÁ Sophia LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 06:39.0 30. U15 staršie žiačky | 30. | U15 st. žiačky | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 10:14:24.59 |
99 | KOVÁČIKOVÁ Sára TJ Vysoké Tatry | 04:16.6 29. U15 staršie žiačky | 29. | U15 st. žiačky | TJ Vysoké Tatry | 10:12:31.69 |
98 | SADLOŇOVÁ Michaela TJ Tatran Hybe | 04:09.4 28. U15 staršie žiačky | 28. | U15 st. žiačky | TJ Tatran Hybe | 10:12:09.93 |
96 | GIBALOVÁ Nina LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 03:24.0 21. U15 staršie žiačky | 21. | U15 st. žiačky | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 10:10:54.88 |
95 | SORGEROVÁ Dominika Race Team Bajčičák (N) | 03:33.10 23. U15 staršie žiačky | 23. | U15 st. žiačky | Race Team Bajčičák (N) | 10:10:50.24 |
93 | SIMOVÁ Tereza ŠK Štrba | 03:19.8 20. U15 staršie žiačky | 20. | U15 st. žiačky | ŠK Štrba | 10:10:05.60 |
94 | RÁZUSOVÁ Martina KBL Jasná Lipt. Mikuláš | 03:01.3 14. U15 staršie žiačky | 14. | U15 st. žiačky | KBL Jasná Lipt. Mikuláš | 10:10:01.39 |
92 | MICHALKOVÁ Janka ŠK Štrba | 03:19.6 19. U15 staršie žiačky | 19. | U15 st. žiačky | ŠK Štrba | 10:09:50.67 |
91 | MACKOVÁ Zuzana BK Opalisko Z.Poruba | 03:13.4 17. U15 staršie žiačky | 17. | U15 st. žiačky | BK Opalisko Z.Poruba | 10:09:29.23 |
90 | ŠUŠKOVÁ Sofia MKL Kremnica | 02:49.8 8. U15 staršie žiačky | 8. | U15 st. žiačky | MKL Kremnica | 10:08:50.15 |
85 | VRANECOVÁ Veronika LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 03:59.8 26. U15 staršie žiačky | 26. | U15 st. žiačky | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 10:08:45.46 |
89 | SITÁRIKOVÁ Klaudia KBL Jasná Lipt. Mikuláš | 02:55.2 9. U15 staršie žiačky | 9. | U15 st. žiačky | KBL Jasná Lipt. Mikuláš | 10:08:40.26 |
88 | MATIESKOVÁ Sofia Klub lyžiarov Nováky | 02:57.1 10. U15 staršie žiačky | 10. | U15 st. žiačky | Klub lyžiarov Nováky | 10:08:28.27 |
86 | DEVIENNE Emily Nina KBT SPIŠ | 03:16.5 18. U15 staršie žiačky | 18. | U15 st. žiačky | KBT SPIŠ | 10:08:16.90 |
87 | JOZEFČEKOVÁ Simona KBL Jasná Lipt. Mikuláš | 02:58.2 11. U15 staršie žiačky | 11. | U15 st. žiačky | KBL Jasná Lipt. Mikuláš | 10:08:13.28 |
84 | MIKUŠOVÁ Nina TJ Tatran Hybe | 03:12.8 16. U15 staršie žiačky | 16. | U15 st. žiačky | TJ Tatran Hybe | 10:07:42.93 |
83 | SLANINÁKOVÁ Lucia ŠK Štrba | 02:59.6 13. U15 staršie žiačky | 13. | U15 st. žiačky | ŠK Štrba | 10:07:15.77 |
82 | RYSUĽOVÁ Natália ŠK Kriváň Važec | 02:59.4 12. U15 staršie žiačky | 12. | U15 st. žiačky | ŠK Kriváň Važec | 10:06:59.44 |
81 | PODOLSKÁ Emma Lillie ŠK Štrba | 02:42.8 3. U15 staršie žiačky | 3. | U15 st. žiačky | ŠK Štrba | 10:06:28.24 |
75 | FAŠKOVÁ Petra Lyžiarsky klub Hriňová | 04:07.8 27. U15 staršie žiačky | 27. | U15 st. žiačky | Lyžiarsky klub Hriňová | 10:06:22.82 |
80 | NECHALOVÁ Sára Klub lyžiarov Nováky | 02:46.8 6. U15 staršie žiačky | 6. | U15 st. žiačky | Klub lyžiarov Nováky | 10:06:15.81 |
79 | JUHÁSOVÁ Dáša ŠK Kriváň Važec | 02:40.8 2. U15 staršie žiačky | 2. | U15 st. žiačky | ŠK Kriváň Važec | 10:05:55.98 |
78 | ŠMIDOVÁ Mia BK Opalisko Z.Poruba | 02:45.0 4. U15 staršie žiačky | 4. | U15 st. žiačky | BK Opalisko Z.Poruba | 10:05:45.02 |
Zobrazené výsledky sú neoficiálne