12.03.2023 Preteky sú ukončené | Testovacia verzia
Por. | Bib | Meno | Klub | Čas | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | OLEKH Viktoriia Ukraine | Ukraine | 32:06.8 | |
1. | 5 | KLEBERCOVÁ Gréta ŠKP Bratislava | ŠKP Bratislava | 08:39.0 | |
1. | 21 | DRAHUN Dmytro Ukraine | Ukraine | 42:54.2 | |
1. | 31 | MATIESKOVÁ Sofia Klub lyžiarov Nováky | Klub lyžiarov Nováky | 08:22.8 | |
1. | 41 | MESZÁROSOVÁ Lea ŠKP Banská Bystrica | ŠKP Banská Bystrica | 39:19.9 | |
1. | 51 | SIBYLA Vincent Eliáš LK SKI TEAM JASE LÁTKY | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 08:10.1 | |
1. | 53 | SVRČINA Samuel Fan Team Banská Bystrica | Fan Team Banská Bystrica | 52:04.8 | |
1. | 72 | TKÁČ Tadeáš ŠKP Banská Bystrica | ŠKP Banská Bystrica | 08:24.1 | |
1. | 91 | HÚSENICOVÁ Natália KBL Jasná Lipt. Mikuláš | KBL Jasná Lipt. Mikuláš | 15:57.0 | |
1. | 111 | JACKOVÁ Nina ŠK Kriváň Važec | ŠK Kriváň Važec | 16:11.0 | |
1. | 131 | MIRANOVÁ Tina MKL Kremnica | MKL Kremnica | 15:53.2 | |
1. | 143 | DONCS Filip ŠK Biathlon Mania | ŠK Biathlon Mania | 16:06.0 | |
1. | 155 | ZLEVSKÝ Filip ŠK Biathlon Mania | ŠK Biathlon Mania | 14:27.6 | |
1. | 163 | ADAMOV Ján TJ Tatran Hybe | TJ Tatran Hybe | 13:11.3 | |
1. | 182 | KUZMIN Elisey ŠKP Banská Bystrica | ŠKP Banská Bystrica | 19:50.7 | |
2. | 2 | NIKON Anastasiia Ukraine | Ukraine | 32:09.3 | |
2. | 3 | BERAXOVÁ Alica KB Predajná | KB Predajná | 08:48.6 | |
2. | 22 | DENYSENKO Ruslan Ukraine | Ukraine | 42:56.3 | |
2. | 32 | SITÁRIKOVÁ Klaudia KBL Jasná Lipt. Mikuláš | KBL Jasná Lipt. Mikuláš | 08:35.0 | |
2. | 43 | ZVAROVÁ Ema Fan Team Banská Bystrica | Fan Team Banská Bystrica | 40:32.2 | |
2. | 52 | ŠUCHTÁR Kristián TJ Tatran Hybe | TJ Tatran Hybe | 55:33.8 | |
2. | 52 | HRONČEK Dominik LK SKI TEAM JASE LÁTKY | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 08:32.1 | |
2. | 75 | PALGUTA Dávid ŠK SKI Ružomberok | ŠK SKI Ružomberok | 08:30.6 | |
2. | 92 | ZÁHORSKÁ Zara KBL Jasná Lipt. Mikuláš | KBL Jasná Lipt. Mikuláš | 16:48.7 | |
2. | 112 | CIMERMANOVÁ Vivien ŠKP Banská Bystrica | ŠKP Banská Bystrica | 16:21.3 | |
2. | 132 | PROCHÁZKOVÁ Žofie MKL Kremnica | MKL Kremnica | 16:12.1 | |
2. | 142 | KRET Peter LK SKI TEAM JASE LÁTKY | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 16:34.8 | |
2. | 151 | LEŠO Peter ŠKP Banská Bystrica | ŠKP Banská Bystrica | 14:37.3 | |
2. | 162 | TURAN Šimon MKL Kremnica | MKL Kremnica | 14:04.1 | |
2. | 183 | SKLENÁRIK Markus ŠKP Banská Bystrica | ŠKP Banská Bystrica | 20:48.4 | |
3. | 2 | VAJSOVÁ Ela ŠK Biathlon Mania | ŠK Biathlon Mania | 08:59.2 | |
3. | 3 | IVANCHENKO Anastasiia Ukraine | Ukraine | 33:04.3 | |
3. | 23 | RENDA Andrej KBL JASNÁ | KBL JASNÁ | 43:41.1 | |
3. | 35 | MITTEROVÁ Emma ŠK Biathlon Mania | ŠK Biathlon Mania | 08:36.3 | |
3. | 44 | TÓTHOVÁ Rebeka Fan Team Banská Bystrica | Fan Team Banská Bystrica | 42:09.7 | |
3. | 55 | HOLLÓ Mátyás HUNGARY | HUNGARY | 56:08.4 | |
3. | 68 | BEVILAQUA Daniel KB Predajná | KB Predajná | 09:49.6 | |
3. | 76 | KEPKO Michal ŠK Biathlon Mania | ŠK Biathlon Mania | 08:32.2 | |
3. | 97 | NECHALOVÁ Sára Klub lyžiarov Nováky | Klub lyžiarov Nováky | 16:58.6 | |
3. | 120 | CIENIKOVÁ Radoslava ŠKP Martin | ŠKP Martin | 16:59.9 | |
3. | 133 | HODRUŠSKÁ Kiara MKL Kremnica | MKL Kremnica | 16:38.6 | |
3. | 141 | TATÁR Richard MKL Kremnica | MKL Kremnica | 16:44.8 | |
3. | 153 | ŠUHAJDA Tomáš KB Predajná | KB Predajná | 14:44.1 | |
3. | 167 | GAJDOŠOVCI Oliver ŠK Biathlon Mania | ŠK Biathlon Mania | 14:11.0 | |
3. | 181 | BORSÍK Martin KBL Jasná Lipt. Mikuláš | KBL Jasná Lipt. Mikuláš | 21:29.8 | |
4. | 4 | KLEMENTOVA Barbora Klub lyžiarov Nováky | Klub lyžiarov Nováky | 33:19.2 | |
4. | 9 | KEPKOVÁ Hana ŠK Biathlon Mania | ŠK Biathlon Mania | 09:02.4 | |
4. | 26 | TILESCH Denis MKL KREMNICA | MKL KREMNICA | 43:52.5 | |
4. | 34 | BAJČIČÁKOVÁ Ema Race Team Bajčičák | Race Team Bajčičák | 08:39.3 | |
4. | 45 | LEŠTÁKOVÁ Lucia Fan Team Banská Bystrica | Fan Team Banská Bystrica | 44:03.7 | |
4. | 51 | DUNAJSKÝ Martin TJ Tatran Hybe | TJ Tatran Hybe | 57:42.8 | |
4. | 59 | JARIABEK Andrej TJ Tatran Hybe | TJ Tatran Hybe | 10:40.6 | |
4. | 80 | ZLEVSKÝ Tomáš Športový lyžiarsky klub Selce | Športový lyžiarsky klub Selce | 08:38.8 | |
4. | 93 | ŠMIDOVÁ Mia BK Opalisko Z.Poruba | BK Opalisko Z.Poruba | 16:58.9 | |
4. | 116 | KLEBERCOVÁ Klára ŠKP Bratislava | ŠKP Bratislava | 17:41.3 | |
4. | 134 | BERAXOVÁ Ema KB Predajná | KB Predajná | 17:26.3 | |
4. | 144 | ŠULEK Nathan LK SKI TEAM JASE LÁTKY | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 17:35.8 | |
4. | 152 | KOVÁČ Ján KB Predajná | KB Predajná | 14:45.9 | |
4. | 166 | KOSTELNÍK Kristián Milan KB Predajná | KB Predajná | 14:46.1 | |
5. | 7 | ZEMKOVÁ Gabriela ŠKP Bratislava | ŠKP Bratislava | 09:11.5 | |
5. | 9 | KLEMENTOVA Marianna Klub lyžiarov Nováky | Klub lyžiarov Nováky | 33:19.8 | |
5. | 25 | LAGLER Kristof Vasas SC | Vasas SC | 44:23.1 | |
5. | 33 | ŠUŠKOVÁ Sofia BK Opalisko Z.Poruba | BK Opalisko Z.Poruba | 08:41.8 | |
5. | 42 | DONOVALOVÁ Anna Fan Team Banská Bystrica | Fan Team Banská Bystrica | 46:00.6 | |
5. | 59 | VAJS Roman ŠK Biathlon Mania | ŠK Biathlon Mania | 58:40.8 | |
5. | 64 | GLEMBA Maroš ŠK SKI Ružomberok | ŠK SKI Ružomberok | 10:59.4 | |
5. | 71 | MICHALKO Adrián ŠK Kriváň Važec | ŠK Kriváň Važec | 08:43.5 | |
5. | 95 | PODOLSKÁ Emma Lillie ŠK Štrba | ŠK Štrba | 17:09.7 | |
5. | 114 | FIGLUŠOVÁ Sára KB Predajná | KB Predajná | 17:42.4 | |
5. | 136 | MYDLIAROVÁ Natália TJ Tatran Hybe | TJ Tatran Hybe | 17:46.4 | |
5. | 145 | BALÁŽ Matej MKL Kremnica | MKL Kremnica | 18:48.8 | |
5. | 154 | TKÁČ Viktor ŠKP Banská Bystrica | ŠKP Banská Bystrica | 16:18.5 | |
5. | 161 | JUHÁS Matej ŠK Kriváň Važec | ŠK Kriváň Važec | 15:12.6 | |
6. | 1 | BAJČIČÁKOVÁ Ela Race Team Bajčičák | Race Team Bajčičák | 09:15.9 | |
6. | 5 | SIVOKOVA Kristina LK Ski Team Jase Latky | LK Ski Team Jase Latky | 34:16.7 | |
6. | 30 | ADAMOV Simon TJ TATRAN HYBE | TJ TATRAN HYBE | 44:38.1 | |
6. | 40 | PANČIKOVÁ Paulína ŠKP Bratislava | ŠKP Bratislava | 08:43.1 | |
6. | 46 | MITTEROVÁ Ľubica ŠK Biathlon Mania | ŠK Biathlon Mania | 56:21.0 | |
6. | 54 | KOVÁCS Domonkos HUNGARY | HUNGARY | 01:00:37.0 | |
6. | 69 | PRAMUK Jerguš ŠKP Martin | ŠKP Martin | 11:00.6 | |
6. | 73 | GAJDOŠOVCI Andrej ŠK Biathlon Mania | ŠK Biathlon Mania | 09:16.1 | |
6. | 98 | JOZEFČEKOVÁ Simona KBL Jasná Lipt. Mikuláš | KBL Jasná Lipt. Mikuláš | 17:39.5 | |
6. | 118 | JEŠÍKOVÁ Nikola ŠKP Martin | ŠKP Martin | 17:45.6 | |
6. | 135 | KURUCOVÁ Simona ŠK Štrba | ŠK Štrba | 17:51.3 | |
6. | 146 | PRIBILINEC Nikolas MKL Kremnica | MKL Kremnica | 20:32.0 | |
6. | 157 | RUSKO Erik ŠKP Banská Bystrica | ŠKP Banská Bystrica | 16:26.1 | |
6. | 172 | FERBÁR Csongor HUNGARY | HUNGARY | 15:35.0 | |
7. | 4 | LEŠTÁKOVÁ Nela ŠK Biathlon Mania | ŠK Biathlon Mania | 09:17.7 | |
7. | 10 | RENDOVA Emilia | 36:08.2 | ||
7. | 24 | KONYA Adam Veszpremi Si Egylet | Veszpremi Si Egylet | 45:40.9 | |
7. | 38 | SIMOVÁ Tereza ŠK Štrba | ŠK Štrba | 09:35.0 | |
7. | 57 | PAP István HUNGARY | HUNGARY | 01:10:16.4 | |
7. | 57 | POLÓNY Peter Športový lyžiarsky klub Selce | Športový lyžiarsky klub Selce | 11:10.8 | |
7. | 78 | KAZÁR Jerguš KB Predajná | KB Predajná | 09:32.7 | |
7. | 94 | JUHÁSOVÁ Dáša ŠK Kriváň Važec | ŠK Kriváň Važec | 17:39.9 | |
7. | 113 | ŠUCHTÁROVÁ Emma TJ Tatran Hybe | TJ Tatran Hybe | 18:05.5 | |
7. | 137 | TAJBOŠOVÁ Emily KB Predajná | KB Predajná | 23:36.6 | |
7. | 148 | POLÓNY Matúš Športový lyžiarsky klub Selce | Športový lyžiarsky klub Selce | 21:03.3 | |
7. | 156 | SORGER Peter Race Team Bajčičák | Race Team Bajčičák | 17:12.1 | |
7. | 169 | GUTTEN Boris ŠKP Banská Bystrica | ŠKP Banská Bystrica | 16:06.6 | |
8. | 8 | ROGLOVA Laura MKL KREMNICA | MKL KREMNICA | 36:35.9 | |
8. | 11 | JEŠÍKOVÁ Viktória ŠKP Martin | ŠKP Martin | 10:06.4 | |
8. | 28 | HOLIGA Jan ŠKP Martin | ŠKP Martin | 45:50.8 | |
8. | 47 | BEVILAQUA Ida KB Predajná | KB Predajná | 09:40.0 | |
8. | 55 | GIBALA Adam LK SKI TEAM JASE LÁTKY | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 11:17.2 | |
8. | 56 | SZABOLCS Gergely HUNGARY | HUNGARY | 01:11:41.8 | |
8. | 74 | REBROŠ Oliver ŠK Biathlon Mania | ŠK Biathlon Mania | 10:24.0 | |
8. | 96 | KOVÁČOVÁ Mia KB Predajná | KB Predajná | 17:48.4 | |
8. | 123 | ŠVANTNEROVÁ Jela ŠK Biathlon Mania | ŠK Biathlon Mania | 18:43.1 | |
8. | 147 | DUDÁŠ Matúš MKL Kremnica | MKL Kremnica | 25:01.4 | |
8. | 158 | KAŠŠA Dávid ŠK Štrba | ŠK Štrba | 18:49.4 | |
8. | 164 | DOBIAŠ Nikolaj František KB Predajná | KB Predajná | 16:08.3 | |
9. | 6 | PÚPAVOVÁ Janka Lyžiarsky klub Hriňová | Lyžiarsky klub Hriňová | 10:26.8 | |
9. | 11 | SOKOLOVA Natalia KBL JASNÁ | KBL JASNÁ | 38:06.9 | |
9. | 27 | STANKOVIANSKY Martin KBL JASNÁ | KBL JASNÁ | 48:20.0 | |
9. | 37 | GUTTENOVÁ Zina ŠKP Banská Bystrica | ŠKP Banská Bystrica | 09:50.9 | |
9. | 58 | MITTER Jozef ŠK Biathlon Mania | ŠK Biathlon Mania | 01:17:33.6 | |
9. | 63 | KUNÁK Ján TJ Tatran Hybe | TJ Tatran Hybe | 11:23.6 | |
9. | 79 | DIRNBACH Alexander ŠKP Martin | ŠKP Martin | 11:07.0 | |
9. | 103 | KOFRIT Sofia ŠKP Martin | ŠKP Martin | 18:06.3 | |
9. | 122 | BERAXOVÁ Lujza KB Predajná | KB Predajná | 19:08.3 | |
9. | 159 | PADÚCH Lukáš ŠK Biathlon Mania | ŠK Biathlon Mania | 21:22.4 | |
9. | 170 | SIGET Martin ŠK Biathlon Mania | ŠK Biathlon Mania | 16:46.2 | |
10. | 10 | LALÍKOVÁ Emma ŠK Biathlon Mania | ŠK Biathlon Mania | 11:04.2 | |
10. | 17 | BACULIKOVA Liliana ŠKP Banská Bystrica | ŠKP Banská Bystrica | 38:32.5 | |
10. | 29 | GYALLAI Soma Gergely GYOTRI SE | GYOTRI SE | 51:26.9 | |
10. | 43 | ADAMOVÁ Amália TJ Tatran Hybe | TJ Tatran Hybe | 09:56.6 | |
10. | 62 | MARCINEK Juraj LK SKI TEAM JASE LÁTKY | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 11:34.4 | |
10. | 77 | MICHÁLIK Dávid Lyžiarsky klub Hriňová | Lyžiarsky klub Hriňová | 11:32.8 | |
10. | 100 | KAZÁROVÁ Izabela KB Predajná | KB Predajná | 18:53.9 | |
10. | 115 | SIBYLOVÁ Kassia LK SKI TEAM JASE LÁTKY | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 19:32.7 | |
10. | 171 | KURUC Matúš ŠK Štrba | ŠK Štrba | 17:25.7 | |
11. | 6 | LACZKO Evelin Vivien Vasas SC | Vasas SC | 38:41.5 | |
11. | 13 | ŠUŠKOVÁ Sabina BK Opalisko Z.Poruba | BK Opalisko Z.Poruba | 11:20.7 | |
11. | 31 | MELICH Lucas TJ TATRAN HYBE | TJ TATRAN HYBE | 52:52.3 | |
11. | 41 | STRAKOVÁ Simona ŠKP Banská Bystrica | ŠKP Banská Bystrica | 10:01.2 | |
11. | 66 | ZÁZRIVÝ Radko TJ Tatran Hybe | TJ Tatran Hybe | 11:54.1 | |
11. | 81 | TEKEĽ Andres ŠK Štrba | ŠK Štrba | 11:56.0 | |
11. | 99 | SLANINÁKOVÁ Lucia ŠK Štrba | ŠK Štrba | 19:41.8 | |
11. | 119 | GONDÁŠOVÁ Martina Lyžiarsky klub Hriňová | Lyžiarsky klub Hriňová | 21:44.2 | |
12. | 8 | GÁFRIKOVÁ Dorota MKL Kremnica | MKL Kremnica | 11:35.5 | |
12. | 15 | MICHALOVICOVA Alexandra KBL JASNÁ | KBL JASNÁ | 38:49.3 | |
12. | 32 | KUNOS Laszlo Vasas SC | Vasas SC | 01:03:26.2 | |
12. | 36 | MICHALKOVÁ Janka ŠK Štrba | ŠK Štrba | 10:07.2 | |
12. | 56 | HÚSENICA Matúš KBL Jasná Lipt. Mikuláš | KBL Jasná Lipt. Mikuláš | 12:15.5 | |
12. | 101 | MIKUŠOVÁ Nina TJ Tatran Hybe | TJ Tatran Hybe | 20:26.0 | |
12. | 121 | FAŠKOVÁ Petra Lyžiarsky klub Hriňová | Lyžiarsky klub Hriňová | 23:19.7 | |
13. | 12 | BADÁŇOVÁ Nina Race Team Bajčičák | Race Team Bajčičák | 11:42.2 | |
13. | 13 | REPKOVA Petra KBT SPIŠ | KBT SPIŠ | 40:11.7 | |
13. | 44 | GIBALOVÁ Nina LK SKI TEAM JASE LÁTKY | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 10:12.1 | |
13. | 67 | VARMUZEK Michal ŠK Biathlon Mania | ŠK Biathlon Mania | 12:19.9 | |
13. | 102 | MICHALKOVÁ Ema ŠK Štrba | ŠK Štrba | 22:33.5 | |
14. | 7 | BERE Larissza Vanda Merkapt-Mekler Laszlo SE | Merkapt-Mekler Laszlo SE | 40:58.3 | |
14. | 18 | MARCINEKOVÁ Dominika LK SKI TEAM JASE LÁTKY | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 12:55.8 | |
14. | 39 | RÁZUSOVÁ Martina KBL Jasná Lipt. Mikuláš | KBL Jasná Lipt. Mikuláš | 10:16.3 | |
14. | 58 | KOLOŇ Jakub MKL Kremnica | MKL Kremnica | 13:37.8 | |
14. | 104 | FUDALYOVÁ Lívia LK SKI TEAM JASE LÁTKY | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 23:13.8 | |
15. | 18 | STECZOVA Veronika ŠKP Banská Bystrica | ŠKP Banská Bystrica | 41:14.2 | |
15. | 19 | KUČEROVÁ Mária Lyžiarsky klub Hriňová | Lyžiarsky klub Hriňová | 13:20.0 | |
15. | 42 | SORGEROVÁ Dominika Race Team Bajčičák | Race Team Bajčičák | 10:32.9 | |
15. | 65 | HUKEL Adam LK SKI TEAM JASE LÁTKY | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 13:38.3 | |
16. | 12 | BERE Johanna Zoja Merkapt-Mekler Laszlo SE | Merkapt-Mekler Laszlo SE | 41:17.2 | |
16. | 17 | HODRUŠSKÁ Lara MKL Kremnica | MKL Kremnica | 13:32.4 | |
16. | 46 | RACZOVÁ Blanka Lyžiarsky klub Hriňová | Lyžiarsky klub Hriňová | 11:25.5 | |
16. | 61 | BALÁŽ Jakub MKL Kremnica | MKL Kremnica | 15:30.3 | |
17. | 14 | BRIATKOVÁ Tamia MKL Kremnica | MKL Kremnica | 13:33.9 | |
17. | 16 | SUCHTAROVA Andrea TJ TATRAN HYBE | TJ TATRAN HYBE | 42:39.4 | |
17. | 45 | GONDOVÁ Martina LK SKI TEAM JASE LÁTKY | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 11:52.8 | |
18. | 14 | KOVACS-OROSZLAN Anna Vasas SC | Vasas SC | 51:38.0 | |
18. | 20 | POLAČKOVÁ Andrea MKL Kremnica | MKL Kremnica | 14:43.1 | |
18. | 48 | POLAČKOVÁ Viktória MKL Kremnica | MKL Kremnica | 12:30.3 | |
19. | 16 | GÁFRIKOVÁ Hana MKL Kremnica | MKL Kremnica | 17:02.5 | |
19. | 49 | ZAŤKOVÁ Alžbetka LK SKI TEAM JASE LÁTKY | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 15:07.7 | |
20. | 21 | SIBYLOVÁ Alma LK SKI TEAM JASE LÁTKY | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 22:19.6 | |
15 | OCELKOVÁ Nikol MKL Kremnica | MKL Kremnica | DNS | ||
53 | ČONTOFALSKÝ Peter LK SKI TEAM JASE LÁTKY | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | DNS | ||
54 | HÚSENICA Ľuboš KBL Jasná Lipt. Mikuláš | KBL Jasná Lipt. Mikuláš | DNS | ||
60 | VÝBOŠŤOK Maroš LK SKI TEAM JASE LÁTKY | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | DNS | ||
117 | CEROVSKÁ Alexandra Lyžiarsky klub Hriňová | Lyžiarsky klub Hriňová | DNS | ||
165 | MACHAVA Jakub Lyžiarsky klub Hriňová | Lyžiarsky klub Hriňová | DNS | ||
168 | SCHÖN Adam ŠKP Bratislava | ŠKP Bratislava | DNS | ||
191 | PATRÁŠOVÁ Dominika Fan Team Banská Bystrica | Fan Team Banská Bystrica | DNS |
Zobrazené výsledky sú neoficiálne