12.03.2023 Preteky sú ukončené | Testovacia verzia
Bib | Meno | Kategória | Klub | Čas štartu |
---|
Bib | Meno | Čas | Por. | Kategória | Klub | Denný čas |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | STRAKOVÁ Simona ŠKP Banská Bystrica | 10:01.2 11. Mladšie žiačky, 2011 | 11. | Ml. žiačky, 2011 | ŠKP Banská Bystrica | 12:15:01.2 |
43 | ADAMOVÁ Amália TJ Tatran Hybe | 09:56.6 10. Mladšie žiačky, 2011 | 10. | Ml. žiačky, 2011 | TJ Tatran Hybe | 12:14:56.6 |
37 | GUTTENOVÁ Zina ŠKP Banská Bystrica | 09:50.9 9. Mladšie žiačky, 2011 | 9. | Ml. žiačky, 2011 | ŠKP Banská Bystrica | 12:14:50.9 |
20 | POLAČKOVÁ Andrea MKL Kremnica | 14:43.1 18. Mladšie žiačky, 2012+ | 18. | Ml. žiačky, 2012+ | MKL Kremnica | 12:14:43.1 |
47 | BEVILAQUA Ida KB Predajná | 09:40.0 8. Mladšie žiačky, 2011 | 8. | Ml. žiačky, 2011 | KB Predajná | 12:14:40.0 |
38 | SIMOVÁ Tereza ŠK Štrba | 09:35.0 7. Mladšie žiačky, 2011 | 7. | Ml. žiačky, 2011 | ŠK Štrba | 12:14:35.0 |
40 | PANČIKOVÁ Paulína ŠKP Bratislava | 08:43.1 6. Mladšie žiačky, 2011 | 6. | Ml. žiačky, 2011 | ŠKP Bratislava | 12:13:43.1 |
33 | ŠUŠKOVÁ Sofia BK Opalisko Z.Poruba | 08:41.8 5. Mladšie žiačky, 2011 | 5. | Ml. žiačky, 2011 | BK Opalisko Z.Poruba | 12:13:41.8 |
34 | BAJČIČÁKOVÁ Ema Race Team Bajčičák | 08:39.3 4. Mladšie žiačky, 2011 | 4. | Ml. žiačky, 2011 | Race Team Bajčičák | 12:13:39.3 |
35 | MITTEROVÁ Emma ŠK Biathlon Mania | 08:36.3 3. Mladšie žiačky, 2011 | 3. | Ml. žiačky, 2011 | ŠK Biathlon Mania | 12:13:36.3 |
32 | SITÁRIKOVÁ Klaudia KBL Jasná Lipt. Mikuláš | 08:35.0 2. Mladšie žiačky, 2011 | 2. | Ml. žiačky, 2011 | KBL Jasná Lipt. Mikuláš | 12:13:35.0 |
14 | BRIATKOVÁ Tamia MKL Kremnica | 13:33.9 17. Mladšie žiačky, 2012+ | 17. | Ml. žiačky, 2012+ | MKL Kremnica | 12:13:33.9 |
17 | HODRUŠSKÁ Lara MKL Kremnica | 13:32.4 16. Mladšie žiačky, 2012+ | 16. | Ml. žiačky, 2012+ | MKL Kremnica | 12:13:32.4 |
31 | MATIESKOVÁ Sofia Klub lyžiarov Nováky | 08:22.8 1. Mladšie žiačky, 2011 | 1. | Ml. žiačky, 2011 | Klub lyžiarov Nováky | 12:13:22.8 |
19 | KUČEROVÁ Mária Lyžiarsky klub Hriňová | 13:20.0 15. Mladšie žiačky, 2012+ | 15. | Ml. žiačky, 2012+ | Lyžiarsky klub Hriňová | 12:13:20.0 |
18 | MARCINEKOVÁ Dominika LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 12:55.8 14. Mladšie žiačky, 2012+ | 14. | Ml. žiačky, 2012+ | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 12:12:55.8 |
12 | BADÁŇOVÁ Nina Race Team Bajčičák | 11:42.2 13. Mladšie žiačky, 2012+ | 13. | Ml. žiačky, 2012+ | Race Team Bajčičák | 12:11:42.2 |
8 | GÁFRIKOVÁ Dorota MKL Kremnica | 11:35.5 12. Mladšie žiačky, 2012+ | 12. | Ml. žiačky, 2012+ | MKL Kremnica | 12:11:35.5 |
13 | ŠUŠKOVÁ Sabina BK Opalisko Z.Poruba | 11:20.7 11. Mladšie žiačky, 2012+ | 11. | Ml. žiačky, 2012+ | BK Opalisko Z.Poruba | 12:11:20.7 |
10 | LALÍKOVÁ Emma ŠK Biathlon Mania | 11:04.2 10. Mladšie žiačky, 2012+ | 10. | Ml. žiačky, 2012+ | ŠK Biathlon Mania | 12:11:04.2 |
6 | PÚPAVOVÁ Janka Lyžiarsky klub Hriňová | 10:26.8 9. Mladšie žiačky, 2012+ | 9. | Ml. žiačky, 2012+ | Lyžiarsky klub Hriňová | 12:10:26.8 |
11 | JEŠÍKOVÁ Viktória ŠKP Martin | 10:06.4 8. Mladšie žiačky, 2012+ | 8. | Ml. žiačky, 2012+ | ŠKP Martin | 12:10:06.4 |
4 | LEŠTÁKOVÁ Nela ŠK Biathlon Mania | 09:17.7 7. Mladšie žiačky, 2012+ | 7. | Ml. žiačky, 2012+ | ŠK Biathlon Mania | 12:09:17.7 |
1 | BAJČIČÁKOVÁ Ela Race Team Bajčičák | 09:15.9 6. Mladšie žiačky, 2012+ | 6. | Ml. žiačky, 2012+ | Race Team Bajčičák | 12:09:15.9 |
7 | ZEMKOVÁ Gabriela ŠKP Bratislava | 09:11.5 5. Mladšie žiačky, 2012+ | 5. | Ml. žiačky, 2012+ | ŠKP Bratislava | 12:09:11.5 |
9 | KEPKOVÁ Hana ŠK Biathlon Mania | 09:02.4 4. Mladšie žiačky, 2012+ | 4. | Ml. žiačky, 2012+ | ŠK Biathlon Mania | 12:09:02.4 |
2 | VAJSOVÁ Ela ŠK Biathlon Mania | 08:59.2 3. Mladšie žiačky, 2012+ | 3. | Ml. žiačky, 2012+ | ŠK Biathlon Mania | 12:08:59.2 |
3 | BERAXOVÁ Alica KB Predajná | 08:48.6 2. Mladšie žiačky, 2012+ | 2. | Ml. žiačky, 2012+ | KB Predajná | 12:08:48.6 |
5 | KLEBERCOVÁ Gréta ŠKP Bratislava | 08:39.0 1. Mladšie žiačky, 2012+ | 1. | Ml. žiačky, 2012+ | ŠKP Bratislava | 12:08:39.0 |
58 | MITTER Jozef ŠK Biathlon Mania | 01:17:33.6 9. Muži Open | 9. | Muži Open | ŠK Biathlon Mania | 11:47:33.6 |
56 | SZABOLCS Gergely HUNGARY | 01:11:41.8 8. Muži Open | 8. | Muži Open | HUNGARY | 11:41:41.8 |
57 | PAP István HUNGARY | 01:10:16.4 7. Muži Open | 7. | Muži Open | HUNGARY | 11:40:16.4 |
32 | KUNOS Laszlo Vasas SC | 01:03:26.2 12. Men | 12. | Men | Vasas SC | 11:33:26.2 |
54 | KOVÁCS Domonkos HUNGARY | 01:00:37.0 6. Muži Open | 6. | Muži Open | HUNGARY | 11:30:37.0 |
59 | VAJS Roman ŠK Biathlon Mania | 58:40.8 5. Muži Open | 5. | Muži Open | ŠK Biathlon Mania | 11:28:40.8 |
51 | DUNAJSKÝ Martin TJ Tatran Hybe | 57:42.8 4. Muži Open | 4. | Muži Open | TJ Tatran Hybe | 11:27:42.8 |
55 | HOLLÓ Mátyás HUNGARY | 56:08.4 3. Muži Open | 3. | Muži Open | HUNGARY | 11:26:08.4 |
52 | ŠUCHTÁR Kristián TJ Tatran Hybe | 55:33.8 2. Muži Open | 2. | Muži Open | TJ Tatran Hybe | 11:25:33.8 |
31 | MELICH Lucas TJ TATRAN HYBE | 52:52.3 11. Men | 11. | Men | TJ TATRAN HYBE | 11:22:52.3 |
53 | SVRČINA Samuel Fan Team Banská Bystrica | 52:04.8 1. Muži Open | 1. | Muži Open | Fan Team Banská Bystrica | 11:22:04.8 |
29 | GYALLAI Soma Gergely GYOTRI SE | 51:26.9 10. Men | 10. | Men | GYOTRI SE | 11:21:26.9 |
27 | STANKOVIANSKY Martin KBL JASNÁ | 48:20.0 9. Men | 9. | Men | KBL JASNÁ | 11:18:20.0 |
28 | HOLIGA Jan ŠKP Martin | 45:50.8 8. Men | 8. | Men | ŠKP Martin | 11:15:50.8 |
24 | KONYA Adam Veszpremi Si Egylet | 45:40.9 7. Men | 7. | Men | Veszpremi Si Egylet | 11:15:40.9 |
30 | ADAMOV Simon TJ TATRAN HYBE | 44:38.1 6. Men | 6. | Men | TJ TATRAN HYBE | 11:14:38.1 |
25 | LAGLER Kristof Vasas SC | 44:23.1 5. Men | 5. | Men | Vasas SC | 11:14:23.1 |
26 | TILESCH Denis MKL KREMNICA | 43:52.5 4. Men | 4. | Men | MKL KREMNICA | 11:13:52.5 |
23 | RENDA Andrej KBL JASNÁ | 43:41.1 3. Men | 3. | Men | KBL JASNÁ | 11:13:41.1 |
22 | DENYSENKO Ruslan Ukraine | 42:56.3 2. Men | 2. | Men | Ukraine | 11:12:56.3 |
21 | DRAHUN Dmytro Ukraine | 42:54.2 1. Men | 1. | Men | Ukraine | 11:12:54.2 |
46 | MITTEROVÁ Ľubica ŠK Biathlon Mania | 56:21.0 6. Ženy Open | 6. | Ženy Open | ŠK Biathlon Mania | 10:26:21.0 |
14 | KOVACS-OROSZLAN Anna Vasas SC | 51:38.0 18. Women | 18. | Women | Vasas SC | 10:21:38.0 |
42 | DONOVALOVÁ Anna Fan Team Banská Bystrica | 46:00.6 5. Ženy Open | 5. | Ženy Open | Fan Team Banská Bystrica | 10:16:00.6 |
45 | LEŠTÁKOVÁ Lucia Fan Team Banská Bystrica | 44:03.7 4. Ženy Open | 4. | Ženy Open | Fan Team Banská Bystrica | 10:14:03.7 |
16 | SUCHTAROVA Andrea TJ TATRAN HYBE | 42:39.4 17. Women | 17. | Women | TJ TATRAN HYBE | 10:12:39.4 |
44 | TÓTHOVÁ Rebeka Fan Team Banská Bystrica | 42:09.7 3. Ženy Open | 3. | Ženy Open | Fan Team Banská Bystrica | 10:12:09.7 |
12 | BERE Johanna Zoja Merkapt-Mekler Laszlo SE | 41:17.2 16. Women | 16. | Women | Merkapt-Mekler Laszlo SE | 10:11:17.2 |
18 | STECZOVA Veronika ŠKP Banská Bystrica | 41:14.2 15. Women | 15. | Women | ŠKP Banská Bystrica | 10:11:14.2 |
7 | BERE Larissza Vanda Merkapt-Mekler Laszlo SE | 40:58.3 14. Women | 14. | Women | Merkapt-Mekler Laszlo SE | 10:10:58.3 |
43 | ZVAROVÁ Ema Fan Team Banská Bystrica | 40:32.2 2. Ženy Open | 2. | Ženy Open | Fan Team Banská Bystrica | 10:10:32.2 |
13 | REPKOVA Petra KBT SPIŠ | 40:11.7 13. Women | 13. | Women | KBT SPIŠ | 10:10:11.7 |
41 | MESZÁROSOVÁ Lea ŠKP Banská Bystrica | 39:19.9 1. Ženy Open | 1. | Ženy Open | ŠKP Banská Bystrica | 10:09:19.9 |
15 | MICHALOVICOVA Alexandra KBL JASNÁ | 38:49.3 12. Women | 12. | Women | KBL JASNÁ | 10:08:49.3 |
6 | LACZKO Evelin Vivien Vasas SC | 38:41.5 11. Women | 11. | Women | Vasas SC | 10:08:41.5 |
17 | BACULIKOVA Liliana ŠKP Banská Bystrica | 38:32.5 10. Women | 10. | Women | ŠKP Banská Bystrica | 10:08:32.5 |
11 | SOKOLOVA Natalia KBL JASNÁ | 38:06.9 9. Women | 9. | Women | KBL JASNÁ | 10:08:06.9 |
8 | ROGLOVA Laura MKL KREMNICA | 36:35.9 8. Women | 8. | Women | MKL KREMNICA | 10:06:35.9 |
10 | RENDOVA Emilia | 36:08.2 7. Women | 7. | Women | 10:06:08.2 | |
5 | SIVOKOVA Kristina LK Ski Team Jase Latky | 34:16.7 6. Women | 6. | Women | LK Ski Team Jase Latky | 10:04:16.7 |
9 | KLEMENTOVA Marianna Klub lyžiarov Nováky | 33:19.8 5. Women | 5. | Women | Klub lyžiarov Nováky | 10:03:19.8 |
4 | KLEMENTOVA Barbora Klub lyžiarov Nováky | 33:19.2 4. Women | 4. | Women | Klub lyžiarov Nováky | 10:03:19.2 |
3 | IVANCHENKO Anastasiia Ukraine | 33:04.3 3. Women | 3. | Women | Ukraine | 10:03:04.3 |
2 | NIKON Anastasiia Ukraine | 32:09.3 2. Women | 2. | Women | Ukraine | 10:02:09.3 |
1 | OLEKH Viktoriia Ukraine | 32:06.8 1. Women | 1. | Women | Ukraine | 10:02:06.8 |
Zobrazené výsledky sú neoficiálne