11.03.2023 Preteky sú ukončené | Testovacia verzia
Por. | Bib | Meno | Klub | Čas | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 22 | KLEMENTOVA Barbora Klub lyžiarov Nováky | Klub lyžiarov Nováky | 02:58.30 | |
1. | 54 | TILESCH Denis MKL KREMNICA | MKL KREMNICA | 02:43.09 | |
2. | 21 | OLEKH Viktoriia Ukraine | Ukraine | 03:06.45 | |
2. | 51 | DRAHUN Dmytro Ukraine | Ukraine | 02:43.38 | |
3. | 25 | IVANCHENKO Anastasiia Ukraine | Ukraine | 03:09.64 | |
3. | 53 | KONYA Adam Veszpremi Si Egylet | Veszpremi Si Egylet | 02:44.25 | |
4. | 27 | ROGLOVA Laura MKL KREMNICA | MKL KREMNICA | 03:15.34 | |
4. | 52 | RENDA Andrej KBL JASNÁ | KBL JASNÁ | 02:44.40 | |
5. | 24 | NIKON Anastasiia Ukraine | Ukraine | 03:19.85 | |
5. | 55 | STANKOVIANSKY Martin KBL JASNÁ | KBL JASNÁ | 02:49.68 | |
6. | 41 | STRAKOVA Michaela ŠKP Banská Bystrica | ŠKP Banská Bystrica | 03:24.18 | |
6. | 56 | DENYSENKO Ruslan Ukraine | Ukraine | 02:51.37 | |
7. | 26 | SIVOKOVA Kristina LK Ski Team Jase Latky | LK Ski Team Jase Latky | 03:26.27 | |
7. | 59 | HOLIGA Jan ŠKP Martin | ŠKP Martin | 02:53.22 | |
8. | 36 | SAVELOVA Stela KBL JASNÁ | KBL JASNÁ | 03:30.58 | |
8. | 57 | ADAMOV Simon TJ TATRAN HYBE | TJ TATRAN HYBE | 02:54.01 | |
9. | 37 | BACULIKOVA Liliana ŠKP Banská Bystrica | ŠKP Banská Bystrica | 03:36.32 | |
9. | 58 | CENEK Tomas Fenix Ski Team Jesenik | Fenix Ski Team Jesenik | 02:54.96 | |
10. | 38 | MAZALOVA Adela ŠKP Banská Bystrica | ŠKP Banská Bystrica | 03:36.92 | |
10. | 60 | LAGLER Kristof Vasas SC | Vasas SC | 02:55.91 | |
11. | 31 | SKARVADOVA Nina ŠKP Banská Bystrica | ŠKP Banská Bystrica | 03:37.46 | |
11. | 64 | SKLENARIK Markus ŠKP Banská Bystrica | ŠKP Banská Bystrica | 03:02.72 | |
12. | 30 | RENDOVA Emilia | 03:37.78 | ||
12. | 63 | MATKO Martin ŠKP Banská Bystrica | ŠKP Banská Bystrica | 03:02.86 | |
13. | 40 | STECZOVA Veronika ŠKP Banská Bystrica | ŠKP Banská Bystrica | 03:41.40 | |
13. | 61 | KUZMIN Elisey Kuzmina Team | Kuzmina Team | 03:04.52 | |
14. | 33 | BERE Larissza Vanda Merkapt-Mekler Laszlo SE | Merkapt-Mekler Laszlo SE | 03:41.76 | |
14. | 65 | RUDOLF Janos Domonkos Szentendrei Kajak-Kenu SE | Szentendrei Kajak-Kenu SE | 03:29.45 | |
15. | 29 | SOKOLOVA Natalia KBL JASNÁ | KBL JASNÁ | 03:44.53 | |
15. | 62 | KUNOS Laszlo Vasas SC | Vasas SC | 03:46.30 | |
16. | 28 | REPKOVA Petra KBT SPIŠ | KBT SPIŠ | 03:45.33 | |
17. | 32 | LACZKO Evelin Vivien Vasas SC | Vasas SC | 03:48.31 | |
18. | 35 | BERE Johanna Zoja Merkapt-Mekler Laszlo SE | Merkapt-Mekler Laszlo SE | 03:51.08 | |
19. | 39 | MOLNAROVA Eliska ŠKP Banská Bystrica | ŠKP Banská Bystrica | 03:57.23 | |
20. | 34 | KOVACS-OROSZLAN Anna Vasas SC | Vasas SC | 04:03.18 | |
23 | KLEMENTOVA Marianna Klub lyžiarov Nováky | Klub lyžiarov Nováky | DNS | ||
66 | MEJTSKY Maxim ŠKP Banská Bystrica | ŠKP Banská Bystrica | DNS |
Zobrazené výsledky sú neoficiálne