11.03.2023 Preteky sú ukončené | Testovacia verzia
Bib | Meno | Kategória | Klub | Čas štartu |
---|
Bib | Meno | Čas | Por. | Kategória | Klub | Denný čas |
---|---|---|---|---|---|---|
65 | RUDOLF Janos Domonkos Szentendrei Kajak-Kenu SE | 03:29.45 14. Men | 14. | Men | Szentendrei Kajak-Kenu SE | 09:47:15.39 |
62 | KUNOS Laszlo Vasas SC | 03:46.30 15. Men | 15. | Men | Vasas SC | 09:46:46.49 |
64 | SKLENARIK Markus ŠKP Banská Bystrica | 03:02.72 11. Men | 11. | Men | ŠKP Banská Bystrica | 09:46:32.93 |
63 | MATKO Martin ŠKP Banská Bystrica | 03:02.86 12. Men | 12. | Men | ŠKP Banská Bystrica | 09:46:18.06 |
61 | KUZMIN Elisey Kuzmina Team | 03:04.52 13. Men | 13. | Men | Kuzmina Team | 09:45:50.08 |
60 | LAGLER Kristof Vasas SC | 02:55.91 10. Men | 10. | Men | Vasas SC | 09:45:26.29 |
59 | HOLIGA Jan ŠKP Martin | 02:53.22 7. Men | 7. | Men | ŠKP Martin | 09:45:07.76 |
58 | CENEK Tomas Fenix Ski Team Jesenik | 02:54.96 9. Men | 9. | Men | Fenix Ski Team Jesenik | 09:44:55.39 |
57 | ADAMOV Simon TJ TATRAN HYBE | 02:54.01 8. Men | 8. | Men | TJ TATRAN HYBE | 09:44:38.75 |
56 | DENYSENKO Ruslan Ukraine | 02:51.37 6. Men | 6. | Men | Ukraine | 09:44:20.71 |
55 | STANKOVIANSKY Martin KBL JASNÁ | 02:49.68 5. Men | 5. | Men | KBL JASNÁ | 09:44:04.73 |
54 | TILESCH Denis MKL KREMNICA | 02:43.09 1. Men | 1. | Men | MKL KREMNICA | 09:43:43.23 |
53 | KONYA Adam Veszpremi Si Egylet | 02:44.25 3. Men | 3. | Men | Veszpremi Si Egylet | 09:43:29.58 |
52 | RENDA Andrej KBL JASNÁ | 02:44.40 4. Men | 4. | Men | KBL JASNÁ | 09:43:14.23 |
51 | DRAHUN Dmytro Ukraine | 02:43.38 2. Men | 2. | Men | Ukraine | 09:42:58.78 |
39 | MOLNAROVA Eliska ŠKP Banská Bystrica | 03:57.23 19. Women | 19. | Women | ŠKP Banská Bystrica | 09:38:42.23 |
40 | STECZOVA Veronika ŠKP Banská Bystrica | 03:41.40 13. Women | 13. | Women | ŠKP Banská Bystrica | 09:38:41.33 |
41 | STRAKOVA Michaela ŠKP Banská Bystrica | 03:24.18 6. Women | 6. | Women | ŠKP Banská Bystrica | 09:38:39.32 |
38 | MAZALOVA Adela ŠKP Banská Bystrica | 03:36.92 10. Women | 10. | Women | ŠKP Banská Bystrica | 09:38:07.28 |
37 | BACULIKOVA Liliana ŠKP Banská Bystrica | 03:36.32 9. Women | 9. | Women | ŠKP Banská Bystrica | 09:37:51.22 |
35 | BERE Johanna Zoja Merkapt-Mekler Laszlo SE | 03:51.08 18. Women | 18. | Women | Merkapt-Mekler Laszlo SE | 09:37:36.20 |
34 | KOVACS-OROSZLAN Anna Vasas SC | 04:03.18 20. Women | 20. | Women | Vasas SC | 09:37:33.97 |
36 | SAVELOVA Stela KBL JASNÁ | 03:30.58 8. Women | 8. | Women | KBL JASNÁ | 09:37:30.72 |
33 | BERE Larissza Vanda Merkapt-Mekler Laszlo SE | 03:41.76 14. Women | 14. | Women | Merkapt-Mekler Laszlo SE | 09:36:57.23 |
32 | LACZKO Evelin Vivien Vasas SC | 03:48.31 17. Women | 17. | Women | Vasas SC | 09:36:48.68 |
31 | SKARVADOVA Nina ŠKP Banská Bystrica | 03:37.46 11. Women | 11. | Women | ŠKP Banská Bystrica | 09:36:22.72 |
30 | RENDOVA Emilia | 03:37.78 12. Women | 12. | Women | 09:36:07.90 | |
29 | SOKOLOVA Natalia KBL JASNÁ | 03:44.53 15. Women | 15. | Women | KBL JASNÁ | 09:35:59.40 |
28 | REPKOVA Petra KBT SPIŠ | 03:45.33 16. Women | 16. | Women | KBT SPIŠ | 09:35:45.25 |
27 | ROGLOVA Laura MKL KREMNICA | 03:15.34 4. Women | 4. | Women | MKL KREMNICA | 09:34:59.99 |
26 | SIVOKOVA Kristina LK Ski Team Jase Latky | 03:26.27 7. Women | 7. | Women | LK Ski Team Jase Latky | 09:34:56.12 |
25 | IVANCHENKO Anastasiia Ukraine | 03:09.64 3. Women | 3. | Women | Ukraine | 09:34:24.66 |
24 | NIKON Anastasiia Ukraine | 03:19.85 5. Women | 5. | Women | Ukraine | 09:34:20.51 |
22 | KLEMENTOVA Barbora Klub lyžiarov Nováky | 02:58.30 1. Women | 1. | Women | Klub lyžiarov Nováky | 09:33:27.85 |
21 | OLEKH Viktoriia Ukraine | 03:06.45 2. Women | 2. | Women | Ukraine | 09:33:21.64 |
Zobrazené výsledky sú neoficiálne