25.02.2023 Preteky sú ukončené | Testovacia verzia
Št. čas | Bib | Meno | Klub | Por. | Čas | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:15:00 | 1 | CIESLAR Anna WSS Wisla Women | WSS Wisla | 14. | 39:49.8 | |
09:15:30 | 2 | CIESLAR Olga WSS Wisla Women | WSS Wisla | 12. | 38:03.8 | |
09:16:00 | 3 | SOKOLOVA Natalia KBL Jasná Lipt. Mikuláš Women | KBL Jasná Lipt. Mikuláš | 11. | 38:00.5 | |
09:16:30 | 4 | KVASOVA Barbora BH Ski team Women | BH Ski team | 9. | 37:13.8 | |
09:17:00 | 5 | REPKOVA Petra KBT SPIŠ Women | KBT SPIŠ | 16. | 42:01.0 | |
09:17:30 | 6 | PIATKOVA Emma BK Opalisko Z.Poruba Women | BK Opalisko Z.Poruba | 15. | 40:49.7 | |
09:18:00 | 7 | PITON Amelia UKS Regle Koscielisko Women | UKS Regle Koscielisko | 5. | 35:15.0 | |
09:18:30 | 8 | RUCKA Julia MKS Istebna Women | MKS Istebna | 8. | 36:22.3 | |
09:19:00 | 9 | KUC Karolina MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski Women | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | DNS | ||
09:19:30 | 10 | FUNDANICZ Martyna MKS Halicz Ustrzyki Dolne Women | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | DNS | ||
09:20:00 | 11 | DANIELOVA Maria SKP Levoca Women | SKP Levoca | 6. | 35:50.2 | |
09:20:30 | 12 | ZAWADA Elzbieta MKS Istebna Women | MKS Istebna | 10. | 37:30.9 | |
09:21:00 | 13 | BUKASOVA Veronika BK Opalisko Z.Poruba Women | BK Opalisko Z.Poruba | 13. | 38:27.3 | |
09:21:30 | 14 | MIKOLAJCZYK Weronika SS-R LZS Sokol Szczyrk Women | SS-R LZS Sokol Szczyrk | DNS | ||
09:22:00 | 15 | MIKOLAJCZYK Aleksandra SS-R LZS Sokol Szczyrk Women | SS-R LZS Sokol Szczyrk | DNF | ||
09:22:30 | 16 | SIVOKOVA Kristina LK SKI TEAM JASE LÁTKY Women | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 4. | 35:13.2 | |
09:23:00 | 17 | JARECKA Weronika LKS Klimczok Bystra Women | LKS Klimczok Bystra | DNF | ||
09:23:30 | 18 | BUSKO Oliwia MKS Halicz Ustrzyki Dolne Women | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 7. | 36:15.9 | |
09:24:00 | 19 | FUJAK Zuzanna NKS Trojwies Beskidzka Women | NKS Trojwies Beskidzka | DNF | ||
09:24:30 | 20 | KOBIELUSZ Magdalena AZS AWF Katowice Women | AZS AWF Katowice | 3. | 34:59.4 | |
09:25:00 | 21 | SZYSZKA Andzelika MKS Halicz Ustrzyki Dolne Women | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 2. | 34:41.0 | |
09:25:30 | 22 | SZKURAT Daria KS CHOCHOLOW Women | KS CHOCHOLOW | 1. | 32:04.9 | |
09:26:00 | 23 | KUKUCZKA Karolina MKS Istebna Women | MKS Istebna | DNF | ||
10:00:00 | 31 | HOLIGA Jan ŠKP Martin Men | ŠKP Martin | 12. | 52:59.3 | |
10:00:30 | 32 | BRABEC Andreas TJ Vysoke Tatry Men | TJ Vysoke Tatry | 17. | 01:08:30.2 | |
10:01:00 | 33 | HAVRAN Marko BK Opalisko Z.Poruba Men | BK Opalisko Z.Poruba | 15. | 57:57.6 | |
10:01:30 | 34 | KOWALCZUK Dominik MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski Men | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 16. | 01:03:01.5 | |
10:02:00 | 35 | PALKA Piotr WSS Wisla Men | WSS Wisla | DNF | ||
10:02:30 | 36 | STANKOVIANSKY Martin KBL Jasná Lipt. Mikuláš Men | KBL Jasná Lipt. Mikuláš | 8. | 50:08.4 | |
10:03:00 | 37 | MACIEJOWSKI Karol MUKS Podkarpacie Jedlicze Men | MUKS Podkarpacie Jedlicze | 9. | 50:37.3 | |
10:03:30 | 38 | KITA Bartos MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski Men | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 14. | 53:17.9 | |
10:04:00 | 39 | CELEJ Maciej UKS Regle Koscielisko Men | UKS Regle Koscielisko | 6. | 48:47.6 | |
10:04:30 | 40 | WASOWICZ Tomasz WSS Wisla Men | WSS Wisla | DNF | ||
10:05:00 | 41 | BELZ Szymon MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski Men | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 10. | 51:49.1 | |
10:05:30 | 42 | STACHON Karol UKS Regle Koscielisko Men | UKS Regle Koscielisko | 5. | 47:44.4 | |
10:06:00 | 43 | PILCH Dawid WSS Wisla Men | WSS Wisla | DNF | ||
10:06:30 | 44 | LEGIERSKI Przemyslaw NKS Trojwies Beskidzka Men | NKS Trojwies Beskidzka | 13. | 53:10.1 | |
10:07:00 | 45 | KOPER Emil MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski Men | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | DNF | ||
10:07:30 | 46 | TILESCH Denis MKL Kremnica Men | MKL Kremnica | 7. | 49:11.9 | |
10:08:00 | 47 | NIESCIOR Wojciech MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski Men | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 11. | 52:02.5 | |
10:08:30 | 48 | ZWATRZKO Jan UKS Regle Koscielisko Men | UKS Regle Koscielisko | 3. | 46:10.4 | |
10:09:00 | 49 | BRYJA Pawel UKS Regle Koscielisko Men | UKS Regle Koscielisko | 2. | 45:39.2 | |
10:09:30 | 50 | HORNIAK Matej MKL Kremnica Men | MKL Kremnica | 4. | 47:11.6 | |
10:10:00 | 51 | BUGARA Robert UKS Regle Koscielisko Men | UKS Regle Koscielisko | 1. | 43:38.7 | |
10:45:00 | 61 | ŻÓŁKIEWSKI Antoni MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski Mladší dorastenci | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 4. | 35:23.9 | |
10:45:30 | 62 | PROBOSZ Jan NKS Trójwieś Beskidzka Mladší dorastenci | NKS Trójwieś Beskidzka | 5. | 39:54.6 | |
10:46:00 | 63 | HARATYK Jonasz NKS Trójwieś Beskidzka Mladší dorastenci | NKS Trójwieś Beskidzka | 3. | 35:16.6 | |
10:46:30 | 64 | DUDA Janusz UKS Regle Kościelisko Mladší dorastenci | UKS Regle Kościelisko | 2. | 35:06.9 | |
10:47:00 | 65 | BORSIK Martin KBL Jasná Lipt. Mikuláš Mladší dorastenci | KBL Jasná Lipt. Mikuláš | 1. | 34:38.9 | |
10:50:00 | 71 | SORGER Tomáš KBT SPIŠ Muži Open | KBT SPIŠ | 5. | 38:01.9 | |
10:50:30 | 72 | SITÁRIK Peter KB Breza Muži Open | KB Breza | 7. | 45:47.9 | |
10:51:00 | 73 | SEMANČÍK Libor BEZ KLUBU Muži Open | BEZ KLUBU | 6. | 38:11.9 | |
10:51:30 | 74 | PRAJ Slavomír ŠKP Námestovo Muži Open | ŠKP Námestovo | 4. | 37:36.9 | |
10:52:00 | 75 | PLACHÝ Oliver Klub lyžiarov Nováky Muži Open | Klub lyžiarov Nováky | 3. | 37:19.8 | |
10:52:30 | 76 | NIŇAJ Milan BK Opalisko Z.Poruba Muži Open | BK Opalisko Z.Poruba | DNS | ||
10:53:00 | 77 | KOŠÚT Mário ŠKP Námestovo Muži Open | ŠKP Námestovo | 2. | 36:04.7 | |
10:53:30 | 78 | JURČO Michal ŠKP Vysoké Tatry Muži Open | ŠKP Vysoké Tatry | 1. | 33:11.5 | |
10:55:00 | 81 | RENDOVÁ Emília KBL Jasná Lipt. Mikuláš Mladšie dorastenky | KBL Jasná Lipt. Mikuláš | 1. | 19:42.0 | |
10:55:30 | 82 | BUKASOVÁ Tereza BK Opalisko Z.Poruba Mladšie dorastenky | BK Opalisko Z.Poruba | 2. | 20:11.3 | |
11:00:00 | 91 | REPKOVÁ Lucia KBT SPIŠ Ženy Open | KBT SPIŠ | 3. | 29:40.3 | |
11:00:30 | 92 | ŠUCHTÁROVÁ Andrea TJ Tatran Hybe Ženy Open | TJ Tatran Hybe | 2. | 26:17.5 | |
11:01:00 | 93 | SITÁRIKOVÁ Mária KB Breza Ženy Open | KB Breza | DNS | ||
11:01:30 | 94 | KELLOVÁ Lenka KBL Jasná Lipt. Mikuláš Ženy Open | KBL Jasná Lipt. Mikuláš | 1. | 22:36.1 | |
11:02:00 | 95 | ŠULEKOVÁ Sarah LK SKI TEAM JASE LÁTKY Ženy Open | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | DNS | ||
13:00:00 | 1 | GĄSIENICA Maria UKS Regle Kościelisko Mladšie žiačky, 2012+ | UKS Regle Kościelisko | 4. | 08:33.5 | |
13:00:30 | 2 | KUČEROVÁ Mária Lyžiarsky klub Hriňová Mladšie žiačky, 2012+ | Lyžiarsky klub Hriňová | 17. | 13:48.0 | |
13:01:00 | 3 | HODRUŠSKÁ Lara MKL Kremnica Mladšie žiačky, 2012+ | MKL Kremnica | 15. | 10:57.5 | |
13:01:30 | 4 | GÁFRIKOVÁ Hana MKL Kremnica Mladšie žiačky, 2012+ | MKL Kremnica | 16. | 13:16.1 | |
13:02:00 | 5 | RENDOVÁ Veronika KBT SPIŠ Mladšie žiačky, 2012+ | KBT SPIŠ | 9. | 09:27.4 | |
13:02:30 | 6 | OCELKOVÁ Nikol MKL Kremnica Mladšie žiačky, 2012+ | MKL Kremnica | 13. | 10:13.6 | |
13:03:00 | 7 | PLICHTOVÁ Eliška TJ Vysoké Tatry Mladšie žiačky, 2012+ | TJ Vysoké Tatry | 5. | 09:00.3 | |
13:03:30 | 8 | DEBNÁROVÁ Tereza ŠK Biathlon Mania Mladšie žiačky, 2012+ | ŠK Biathlon Mania | 10. | 09:28.0 | |
13:04:00 | 9 | KOVÁČIKOVÁ Aurélia TJ Vysoké Tatry Mladšie žiačky, 2012+ | TJ Vysoké Tatry | 6. | 09:12.4 | |
13:04:30 | 10 | BRIATKOVÁ Tamia MKL Kremnica Mladšie žiačky, 2012+ | MKL Kremnica | 14. | 10:14.9 | |
13:05:00 | 11 | BADÁŇOVÁ Nina Race Team Bajčičák Mladšie žiačky, 2012+ | Race Team Bajčičák | 8. | 09:23.1 | |
13:05:30 | 12 | ŠUŠKOVÁ Sabina BK Opalisko Z.Poruba Mladšie žiačky, 2012+ | BK Opalisko Z.Poruba | 12. | 09:39.3 | |
13:06:00 | 13 | GÁFRIKOVÁ Dorota MKL Kremnica Mladšie žiačky, 2012+ | MKL Kremnica | 11. | 09:31.2 | |
13:06:30 | 14 | PÚPAVOVÁ Janka Lyžiarsky klub Hriňová Mladšie žiačky, 2012+ | Lyžiarsky klub Hriňová | 7. | 09:20.4 | |
13:07:00 | 15 | LEŠTÁKOVÁ Nela ŠK Biathlon Mania Mladšie žiačky, 2012+ | ŠK Biathlon Mania | 3. | 07:40.0 | |
13:07:30 | 16 | VAJSOVÁ Ela ŠK Biathlon Mania Mladšie žiačky, 2012+ | ŠK Biathlon Mania | 2. | 07:23.3 | |
13:08:00 | 17 | BAJČIČÁKOVÁ Ela Race Team Bajčičák Mladšie žiačky, 2012+ | Race Team Bajčičák | 1. | 07:21.3 | |
13:09:00 | 118 | RZĄSA Marta UKS Regle Kościelisko Mladšie žiačky, 2011 | UKS Regle Kościelisko | 8. | 07:20.5 | |
13:09:30 | 19 | MICHNIAK Marta UKS Regle Kościelisko Mladšie žiačky, 2011 | UKS Regle Kościelisko | 1. | 06:42.9 | |
13:10:00 | 20 | GALICA DRAB Oliwia UKS Regle Kościelisko Mladšie žiačky, 2011 | UKS Regle Kościelisko | 6. | 07:11.7 | |
13:10:30 | 21 | SADLOŇOVÁ Michaela TJ Tatran Hybe Mladšie žiačky, 2011 | TJ Tatran Hybe | 15. | 10:21.7 | |
13:11:00 | 22 | KOVÁČIKOVÁ Sára TJ Vysoké Tatry Mladšie žiačky, 2011 | TJ Vysoké Tatry | 14. | 09:14.1 | |
13:11:30 | 23 | RÁZUSOVÁ Martina KBL Jasná Lipt. Mikuláš Mladšie žiačky, 2011 | KBL Jasná Lipt. Mikuláš | 12. | 08:49.0 | |
13:12:00 | 24 | SORGEROVÁ Dominika Race Team Bajčičák Mladšie žiačky, 2011 | Race Team Bajčičák | 13. | 08:49.3 | |
13:12:30 | 25 | SIMOVÁ Tereza ŠK Štrba Mladšie žiačky, 2011 | ŠK Štrba | 11. | 07:58.0 | |
13:13:00 | 26 | MACKOVÁ Zuzana BK Opalisko Z.Poruba Mladšie žiačky, 2011 | BK Opalisko Z.Poruba | 9. | 07:37.9 | |
13:13:30 | 27 | MICHALKOVÁ Janka ŠK Štrba Mladšie žiačky, 2011 | ŠK Štrba | 10. | 07:51.0 | |
13:14:00 | 28 | BAJČIČÁKOVÁ Ema Race Team Bajčičák Mladšie žiačky, 2011 | Race Team Bajčičák | 4. | 07:07.5 | |
13:14:30 | 29 | MITTEROVÁ Emma ŠK Biathlon Mania Mladšie žiačky, 2011 | ŠK Biathlon Mania | 7. | 07:19.6 | |
13:15:00 | 30 | ŠUŠKOVÁ Sofia BK Opalisko Z.Poruba Mladšie žiačky, 2011 | BK Opalisko Z.Poruba | 3. | 06:49.6 | |
13:15:30 | 31 | SITÁRIKOVÁ Klaudia KBL Jasná Lipt. Mikuláš Mladšie žiačky, 2011 | KBL Jasná Lipt. Mikuláš | 5. | 07:09.2 | |
13:16:00 | 32 | MATIESKOVÁ Sofia Klub lyžiarov Nováky Mladšie žiačky, 2011 | Klub lyžiarov Nováky | 2. | 06:46.8 | |
13:17:00 | 33 | ZÁZRIVÝ Radko TJ Tatran Hybe Mladší žiaci, 2012+ | TJ Tatran Hybe | 14. | 09:35.3 | |
13:17:30 | 34 | CIMERMAN Ondrej ŠK Biathlon Mania Mladší žiaci, 2012+ | ŠK Biathlon Mania | 7. | 08:29.2 | |
13:18:00 | 35 | KUNÁK Ján TJ Tatran Hybe Mladší žiaci, 2012+ | TJ Tatran Hybe | 11. | 09:23.5 | |
13:18:30 | 36 | JARIABEK Andrej TJ Tatran Hybe Mladší žiaci, 2012+ | TJ Tatran Hybe | 9. | 08:55.4 | |
13:19:00 | 37 | REPAK Simon SKI Academy Bežkarik Mladší žiaci, 2012+ | SKI Academy Bežkarik | DNS | ||
13:19:30 | 38 | ZÁVACKÝ Matúš ŠK Štrba Mladší žiaci, 2012+ | ŠK Štrba | 6. | 08:07.9 | |
13:20:00 | 39 | NEMČOK Jakub Ľubomír MKL Kremnica Mladší žiaci, 2012+ | MKL Kremnica | 13. | 09:29.0 | |
13:20:30 | 40 | HÚSENICA Matúš KBL Jasná Lipt. Mikuláš Mladší žiaci, 2012+ | KBL Jasná Lipt. Mikuláš | 12. | 09:28.4 | |
13:21:00 | 41 | HÚSENICA Ľuboš KBL Jasná Lipt. Mikuláš Mladší žiaci, 2012+ | KBL Jasná Lipt. Mikuláš | 4. | 07:40.3 | |
13:21:30 | 142 | ILAVSKÝ Maximilián ŠK Štrba Mladší žiaci, 2012+ | ŠK Štrba | 8. | 08:35.0 | |
13:22:00 | 43 | HARBACH Benjamín BK Opalisko Z.Poruba Mladší žiaci, 2012+ | BK Opalisko Z.Poruba | 15. | 15:43.8 | |
13:22:30 | 44 | HARBACH Adam BK Opalisko Z.Poruba Mladší žiaci, 2012+ | BK Opalisko Z.Poruba | 5. | 07:46.2 | |
13:23:00 | 45 | KARKOŠIAK Emil TJ Vysoké Tatry Mladší žiaci, 2012+ | TJ Vysoké Tatry | 2. | 07:05.5 | |
13:23:30 | 46 | DARABOŠ Teodor BK Opalisko Z.Poruba Mladší žiaci, 2012+ | BK Opalisko Z.Poruba | 10. | 09:09.5 | |
13:24:00 | 47 | HRONČEK Dominik LK SKI TEAM JASE LÁTKY Mladší žiaci, 2012+ | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 3. | 07:19.3 | |
13:24:30 | 48 | SIBYLA Vincent Eliáš LK SKI TEAM JASE LÁTKY Mladší žiaci, 2012+ | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 1. | 06:46.2 | |
13:25:30 | 49 | SVÄTOJÁNSKY Martin TJ Vysoké Tatry Mladší žiaci, 2011 | TJ Vysoké Tatry | 3. | 07:26.6 | |
13:26:00 | 50 | STOPKA Klemens UKS Regle Kościelisko Mladší žiaci, 2011 | UKS Regle Kościelisko | 2. | 06:46.5 | |
13:26:30 | 51 | TEKEĽ Andres ŠK Štrba Mladší žiaci, 2011 | ŠK Štrba | 6. | 08:54.3 | |
13:27:00 | 52 | HNILICA Lukáš BK Opalisko Z.Poruba Mladší žiaci, 2011 | BK Opalisko Z.Poruba | DNS | ||
13:27:30 | 53 | DIRNBACH Alexander ŠKP Martin Mladší žiaci, 2011 | ŠKP Martin | 5. | 08:53.3 | |
13:28:00 | 54 | MICHÁLIK Dávid Lyžiarsky klub Hriňová Mladší žiaci, 2011 | Lyžiarsky klub Hriňová | 7. | 10:28.4 | |
13:28:30 | 55 | NINAJ Adam BK Opalisko Z.Poruba Mladší žiaci, 2011 | BK Opalisko Z.Poruba | 8. | 10:48.4 | |
13:29:00 | 56 | REBROŠ Oliver ŠK Biathlon Mania Mladší žiaci, 2011 | ŠK Biathlon Mania | 4. | 08:44.9 | |
13:29:30 | 57 | MICHALKO Adrián ŠK Kriváň Važec Mladší žiaci, 2011 | ŠK Kriváň Važec | 1. | 06:40.7 | |
13:39:30 | 58 | RYSULA Justyna UKS Regle Kościelisko Staršie žiačky, 2010 | UKS Regle Kościelisko | 4. | 11:50.0 | |
13:40:00 | 59 | OROLINAVÁ Natália Race Team Bajčičák Staršie žiačky, 2010 | Race Team Bajčičák | 9. | 13:36.9 | |
13:40:30 | 60 | KOPER Alicja MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski Staršie žiačky, 2010 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 5. | 12:20.8 | |
13:41:00 | 61 | MICHALKOVÁ Ema ŠK Štrba Staršie žiačky, 2010 | ŠK Štrba | 13. | 19:08.7 | |
13:41:30 | 62 | MIKUŠOVÁ Nina TJ Tatran Hybe Staršie žiačky, 2010 | TJ Tatran Hybe | 10. | 13:39.1 | |
13:42:00 | 63 | SLANINÁKOVÁ Lucia ŠK Štrba Staršie žiačky, 2010 | ŠK Štrba | 11. | 14:40.6 | |
13:42:30 | 64 | JOZEFČEKOVÁ Simona KBL Jasná Lipt. Mikuláš Staršie žiačky, 2010 | KBL Jasná Lipt. Mikuláš | 12. | 16:27.0 | |
13:43:00 | 65 | NECHALOVÁ Sára Klub lyžiarov Nováky Staršie žiačky, 2010 | Klub lyžiarov Nováky | 8. | 13:02.7 | |
13:43:30 | 66 | PODOLSKÁ Emma Lillie ŠK Štrba Staršie žiačky, 2010 | ŠK Štrba | 6. | 12:27.5 | |
13:44:00 | 67 | JUHÁSOVÁ Dáša ŠK Kriváň Važec Staršie žiačky, 2010 | ŠK Kriváň Važec | 1. | 11:07.3 | |
13:44:30 | 68 | ŠMIDOVÁ Mia BK Opalisko Z.Poruba Staršie žiačky, 2010 | BK Opalisko Z.Poruba | 7. | 12:51.7 | |
13:45:00 | 69 | ZÁHORSKÁ Zara KBL Jasná Lipt. Mikuláš Staršie žiačky, 2010 | KBL Jasná Lipt. Mikuláš | 3. | 11:35.2 | |
13:45:30 | 70 | HÚSENICOVÁ Natália KBL Jasná Lipt. Mikuláš Staršie žiačky, 2010 | KBL Jasná Lipt. Mikuláš | 2. | 11:19.5 | |
13:46:30 | 71 | MICHNIAK Magdalena UKS Regle Kościelisko Staršie žiačky, 2009 | UKS Regle Kościelisko | 1. | 11:48.2 | |
13:47:00 | 72 | FAŠKOVÁ Petra Lyžiarsky klub Hriňová Staršie žiačky, 2009 | Lyžiarsky klub Hriňová | 7. | 16:29.0 | |
13:47:30 | 73 | GONDÁŠOVÁ Martina Lyžiarsky klub Hriňová Staršie žiačky, 2009 | Lyžiarsky klub Hriňová | 5. | 14:39.7 | |
13:48:00 | 74 | KOVÁROVÁ Timea ŠK Štrba Staršie žiačky, 2009 | ŠK Štrba | DNS | ||
13:48:30 | 75 | CEROVSKÁ Alexandra Lyžiarsky klub Hriňová Staršie žiačky, 2009 | Lyžiarsky klub Hriňová | 6. | 14:42.4 | |
13:49:00 | 76 | SIBYLOVA Kassia LK SKI TEAM JASE LÁTKY Staršie žiačky, 2009 | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 4. | 13:54.6 | |
13:49:30 | 77 | ŠUCHTÁROVÁ Emma TJ Tatran Hybe Staršie žiačky, 2009 | TJ Tatran Hybe | 2. | 12:24.9 | |
13:50:00 | 78 | VALEKOVÁ Lea BK Opalisko Z.Poruba Staršie žiačky, 2009 | BK Opalisko Z.Poruba | 3. | 12:46.6 | |
13:50:30 | 79 | JADUTOVÁ Lujza ŠK Štrba Staršie žiačky, 2009 | ŠK Štrba | 8. | 20:05.2 | |
13:51:30 | 80 | WYRAZ Lena UKS Regle Kościelisko Staršie žiačky, 2008 | UKS Regle Kościelisko | 3. | 24:10.0 | |
13:52:00 | 81 | DANIELKIEWICZ Julia MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski Staršie žiačky, 2008 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 5. | 28:00.6 | |
13:52:30 | 82 | WALDRAM Kristína KBT SPIŠ Staršie žiačky, 2008 | KBT SPIŠ | 6. | 30:37.0 | |
13:53:00 | 83 | KURUCOVÁ Simona ŠK Štrba Staršie žiačky, 2008 | ŠK Štrba | 7. | 30:56.2 | |
13:53:30 | 84 | HODRUŠSKÁ Kiara MKL Kremnica Staršie žiačky, 2008 | MKL Kremnica | 4. | 26:02.9 | |
13:54:00 | 85 | PROCHÁZKOVÁ Žofie MKL Kremnica Staršie žiačky, 2008 | MKL Kremnica | 1. | 23:04.8 | |
13:54:30 | 86 | MIRANOVÁ Tina MKL Kremnica Staršie žiačky, 2008 | MKL Kremnica | 2. | 23:58.6 | |
13:55:30 | 87 | STOCH MICHNA Bronisław UKS Regle Kościelisko Starší žiaci, 2010 | UKS Regle Kościelisko | 2. | 11:56.2 | |
13:56:00 | 88 | DUDÁŠ Matúš MKL Kremnica Starší žiaci, 2010 | MKL Kremnica | 9. | 17:18.9 | |
13:56:30 | 89 | KRUTÁK Oliver SKI Academy Bežkarik Starší žiaci, 2010 | SKI Academy Bežkarik | 8. | 15:41.4 | |
13:57:00 | 90 | PRIBILINEC Nikolas MKL Kremnica Starší žiaci, 2010 | MKL Kremnica | 7. | 13:49.6 | |
13:57:30 | 91 | BLAHO Tomáš ŠKP Martin Starší žiaci, 2010 | ŠKP Martin | 6. | 13:41.5 | |
13:58:00 | 92 | JANKO Šimon ŠK Štrba Starší žiaci, 2010 | ŠK Štrba | DNS | ||
13:58:30 | 93 | ŠULEK Nathan LK SKI TEAM JASE LÁTKY Starší žiaci, 2010 | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 5. | 13:13.1 | |
13:59:00 | 94 | KRET Peter LK SKI TEAM JASE LÁTKY Starší žiaci, 2010 | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 3. | 12:07.7 | |
13:59:30 | 95 | TATÁR Richard MKL Kremnica Starší žiaci, 2010 | MKL Kremnica | 4. | 12:57.2 | |
14:00:00 | 96 | DARABOŠ Samuel BK Opalisko Z.Poruba Starší žiaci, 2010 | BK Opalisko Z.Poruba | 1. | 11:15.2 | |
14:01:00 | 97 | MICHNIAK Dawid UKS Regle Kościelisko Starši žiaci, 2009 | UKS Regle Kościelisko | 5. | 13:49.9 | |
14:01:30 | 98 | MICHALIK Andrzej UKS Regle Kościelisko Starši žiaci, 2009 | UKS Regle Kościelisko | 3. | 10:46.4 | |
14:02:00 | 99 | GUMIENIAK Oskar MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski Starši žiaci, 2009 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 1. | 10:08.9 | |
14:02:30 | 100 | BARTMAŃSKI Michał MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski Starši žiaci, 2009 | MULKS GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski | 2. | 10:33.5 | |
14:03:00 | 101 | FALTÝNEK Adam MKL Kremnica Starši žiaci, 2009 | MKL Kremnica | 4. | 11:11.1 | |
14:04:00 | 102 | JURSZEK Filip NKS Trójwieś Beskidzka Starší žiaci, 2008 | NKS Trójwieś Beskidzka | 1. | 19:59.5 | |
14:04:30 | 103 | MACHAVA Jakub Lyžiarsky klub Hriňová Starší žiaci, 2008 | Lyžiarsky klub Hriňová | 4. | 31:59.3 | |
14:05:00 | 104 | MACHUNKA Boris LK SKI TEAM JASE LÁTKY Starší žiaci, 2008 | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 3. | 22:01.9 | |
14:05:30 | 105 | JUHÁS Matej ŠK Kriváň Važec Starší žiaci, 2008 | ŠK Kriváň Važec | 2. | 21:05.4 | |
14:06:00 | 106 | TURAN Šimon MKL Kremnica Starší žiaci, 2008 | MKL Kremnica | DNF |
Zobrazené výsledky sú neoficiálne