Por. | Bib | Meno | Klub | Čas | |
---|
1. | 155 | MIKUŠ Ján LK SKI TEAM JASE LÁTKY | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 25:42.7 | |
2. | 153 | GREGOR Matej Fan Team Banská Bystrica | Fan Team Banská Bystrica | 27:30.5 | |
3. | 12 | ADAMOV Šimon TJ Tatran Hybe | TJ Tatran Hybe | 28:09.6 | |
4. | 151 | BADÁŇ Matej Race Team Bajčičák | Race Team Bajčičák | 28:21.4 | |
5. | 149 | LEŠTÁK Jakub Fan Team Banská Bystrica | Fan Team Banská Bystrica | 28:26.5 | |
6. | 148 | KOŠÚT Mário ŠKP Námestovo | ŠKP Námestovo | 30:49.6 | |
7. | 146 | HAVRAN Marko BK Opalisko Z.Poruba | BK Opalisko Z.Poruba | 30:52.9 | |
8. | 154 | KOVÁČIK Jakub Klub biatlonu Čierny Balog | Klub biatlonu Čierny Balog | 31:13.9 | |
9. | 150 | ANEŠTÍK Samuel BEZ KLUBU | BEZ KLUBU | 38:39.1 | |
10. | 152 | BALOGA Štefan Biatlon ŠK PRESOV | Biatlon ŠK PRESOV | 39:07.7 | |
| 147 | KOSTELNÍK Viliam KB Predajná | KB Predajná | DNS | |
| 156 | PASTRNÁK Ľubomír ŠKP Banská Bystrica | ŠKP Banská Bystrica | DNF | |
10 km voľne (4x 2,5 km)
Číslo: biele na tmavom podklade
Značenie tratí: zelená
HD=29 MC=24 TC=216 - 4 kolá
Najnižší bod: 607 m Najvyšší bod: 636 m