Por. | Bib | Meno | Klub | Čas | |
---|
1. | 283 | PALGUTA Dávid ŠK SKI Ružomberok | ŠK SKI Ružomberok | 04:49.3 | |
2. | 279 | TKÁČ Tadeáš ŠKP Banská Bystrica | ŠKP Banská Bystrica | 04:54.7 | |
3. | 278 | MICHALKO Adrián ŠK Kriváň Važec | ŠK Kriváň Važec | 05:01.2 | |
4. | 295 | ZLEVSKÝ Tomáš Športový lyžiarsky klub Selce | Športový lyžiarsky klub Selce | 05:18.4 | |
5. | 280 | GAJDOŠOVCI Andrej ŠK Biathlon Mania | ŠK Biathlon Mania | 05:20.1 | |
6. | 291 | HNILICA Lukáš BK Opalisko Z.Poruba | BK Opalisko Z.Poruba | 05:22.0 | |
7. | 284 | KEPKO Michal ŠK Biathlon Mania | ŠK Biathlon Mania | 05:26.6 | |
8. | 288 | PLASKÚR Matúš ŠK SKI Ružomberok | ŠK SKI Ružomberok | 05:51.9 | |
9. | 286 | KAZÁR Jerguš KB Predajná | KB Predajná | 05:58.1 | |
10. | 282 | REBROŠ Oliver ŠK Biathlon Mania | ŠK Biathlon Mania | 06:39.1 | |
11. | 287 | DIRNBACH Alexander ŠKP Martin | ŠKP Martin | 06:40.6 | |
12. | 285 | MICHÁLIK Dávid Lyžiarsky klub Hriňová | Lyžiarsky klub Hriňová | 06:52.5 | |
13. | 289 | BUC Ján ŠKP Námestovo | ŠKP Námestovo | 07:18.4 | |
| 281 | NINAJ Adam BK Opalisko Z.Poruba | BK Opalisko Z.Poruba | DNS | |
| 290 | JURČO Mathias ŠKP Vysoké Tatry | ŠKP Vysoké Tatry | DNS | |
| 292 | KURTÍK Tomáš LK SKI TEAM JASE LÁTKY | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | DNS | |
| 294 | POKORNÝ Qvido KB Valaská - Osrblie | KB Valaská - Osrblie | DNS | |
1,5 km klasicky
Čierne na žltom pozadí
Značenie tratí: oranžová
HD=21 MC=24 TC=32
Najnižší bod: 607 m Najvyšší bod: 631 m