12.02.2023 Preteky sú ukončené | Testovacia verzia
Bib | Meno | Kategória | Klub | Čas štartu |
---|
Bib | Meno | Čas | Por. | Kategória | Klub | Denný čas |
---|---|---|---|---|---|---|
130 | MESIARIK Peter BEZ KLUBU | 38:55.6 9. C - Veteráni 1964-1973 | 9. | C - Veteráni 1964-1973 | BEZ KLUBU | 12:39:56.5 |
129 | PICHUGIN Igor ŠKP Banská Bystrica | 38:29.3 8. C - Veteráni 1964-1973 | 8. | C - Veteráni 1964-1973 | ŠKP Banská Bystrica | 12:39:00.0 |
128 | ŠULEK František LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 36:00.7 7. C - Veteráni 1964-1973 | 7. | C - Veteráni 1964-1973 | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 12:36:00.6 |
133 | TRIZNA Viliam KBL Jasná Lipt. Mikuláš | 32:59.8 6. C - Veteráni 1964-1973 | 6. | C - Veteráni 1964-1973 | KBL Jasná Lipt. Mikuláš | 12:35:28.9 |
135 | KLEMENT František Klub lyžiarov Nováky | 31:03.7 3. C - Veteráni 1964-1973 | 3. | C - Veteráni 1964-1973 | Klub lyžiarov Nováky | 12:34:32.5 |
132 | HORNIAK Pavol MKL Kremnica | 32:31.8 5. C - Veteráni 1964-1973 | 5. | C - Veteráni 1964-1973 | MKL Kremnica | 12:34:31.2 |
117 | TOKÁR Pavol ŠK ŠOG Nitra | 40:26.4 8. B - Veteráni 1974-1983 | 8. | B - Veteráni 1974-1983 | ŠK ŠOG Nitra | 12:34:26.8 |
119 | SCHLANK Peter Ski club Selce | 38:44.1 7. B - Veteráni 1974-1983 | 7. | B - Veteráni 1974-1983 | Ski club Selce | 12:33:44.2 |
123 | SIVUĽKA Martin Združenie veteránov slovenska | 36:08.5 6. B - Veteráni 1974-1983 | 6. | B - Veteráni 1974-1983 | Združenie veteránov slovenska | 12:33:09.1 |
136 | JURČO Michal ŠKP Vysoké Tatry | 28:36.0 1. C - Veteráni 1964-1973 | 1. | C - Veteráni 1964-1973 | ŠKP Vysoké Tatry | 12:32:36.1 |
127 | URGELA Pavol MKL Kremnica | 32:09.3 4. C - Veteráni 1964-1973 | 4. | C - Veteráni 1964-1973 | MKL Kremnica | 12:31:39.5 |
131 | MARTON Matúš MKL Kremnica | 29:55.8 2. C - Veteráni 1964-1973 | 2. | C - Veteráni 1964-1973 | MKL Kremnica | 12:31:25.2 |
122 | NIŇAJ Milan BK Opalisko Z.Poruba | 32:58.1 5. B - Veteráni 1974-1983 | 5. | B - Veteráni 1974-1983 | BK Opalisko Z.Poruba | 12:29:28.1 |
120 | PRAJ Slavomír ŠKP Námestovo | 31:58.3 4. B - Veteráni 1974-1983 | 4. | B - Veteráni 1974-1983 | ŠKP Námestovo | 12:27:27.9 |
121 | CIBUĽA Igor BK Opalisko Z.Poruba | 30:34.5 3. B - Veteráni 1974-1983 | 3. | B - Veteráni 1974-1983 | BK Opalisko Z.Poruba | 12:26:34.7 |
124 | HOLIGA Ján ŠKP Martin | 28:48.8 1. B - Veteráni 1974-1983 | 1. | B - Veteráni 1974-1983 | ŠKP Martin | 12:26:18.1 |
114 | VAJS Roman ŠK Biathlon Mania | 33:34.3 2. A - Veteráni 1984-1993 | 2. | A - Veteráni 1984-1993 | ŠK Biathlon Mania | 12:25:34.8 |
118 | SORGER Tomáš KBT SPIŠ | 29:49.3 2. B - Veteráni 1974-1983 | 2. | B - Veteráni 1974-1983 | KBT SPIŠ | 12:24:19.3 |
113 | ZÁMEČNÍK Lukáš ŠKP Martin | 32:21.5 1. A - Veteráni 1984-1993 | 1. | A - Veteráni 1984-1993 | ŠKP Martin | 12:23:52.6 |
111 | HAVRAN Marko BK Opalisko Z.Poruba | 29:59.7 9. Muži, juniori | 9. | Muži, juniori | BK Opalisko Z.Poruba | 12:19:59.4 |
107 | SLOBODA Matúš ŠKP Banská Bystrica | 30:41.6 11. Muži, juniori | 11. | Muži, juniori | ŠKP Banská Bystrica | 12:18:41.8 |
104 | LEŠTÁK Jakub Fan Team Banská Bystrica | 30:26.5 10. Muži, juniori | 10. | Muži, juniori | Fan Team Banská Bystrica | 12:17:25.6 |
99 | DUNAJSKÝ Martin TJ Tatran Hybe | 33:25.8 11. Starší dorastenci | 11. | St. dorastenci | TJ Tatran Hybe | 12:17:25.2 |
105 | KOŠÚT Mário ŠKP Námestovo | 29:35.6 8. Muži, juniori | 8. | Muži, juniori | ŠKP Námestovo | 12:17:05.6 |
110 | ADAMOV Šimon TJ Tatran Hybe | 27:31.0 6. Muži, juniori | 6. | Muži, juniori | TJ Tatran Hybe | 12:17:00.8 |
112 | TILESCH Denis MKL Kremnica | 26:30.1 1. Muži, juniori | 1. | Muži, juniori | MKL Kremnica | 12:17:00.1 |
109 | ISKHAKOV Artur ŠKP Banská Bystrica | 26:45.8 5. Muži, juniori | 5. | Muži, juniori | ŠKP Banská Bystrica | 12:15:45.3 |
102 | OTTINGER Lukáš Fan Team Banská Bystrica | 29:34.8 7. Muži, juniori | 7. | Muži, juniori | Fan Team Banská Bystrica | 12:15:35.6 |
108 | HORNIAK Matej MKL Kremnica | 26:32.0 2. Muži, juniori | 2. | Muži, juniori | MKL Kremnica | 12:15:01.8 |
95 | KOBELA Samuel ŠKP Banská Bystrica | 32:51.8 10. Starší dorastenci | 10. | St. dorastenci | ŠKP Banská Bystrica | 12:14:50.9 |
94 | ŠUCHTÁR Kristián TJ Tatran Hybe | 32:02.2 9. Starší dorastenci | 9. | St. dorastenci | TJ Tatran Hybe | 12:13:31.0 |
103 | MELICHER Bruno UMB BIATHLON TEAM | 26:35.9 3. Muži, juniori | 3. | Muži, juniori | UMB BIATHLON TEAM | 12:13:05.0 |
96 | BELICAJ Sebastian ŠKP Banská Bystrica | 30:10.8 7. Starší dorastenci | 7. | St. dorastenci | ŠKP Banská Bystrica | 12:12:40.7 |
100 | STANKOVIANSKY Martin KBL Jasná Lipt. Mikuláš | 27:57.7 4. Starší dorastenci | 4. | St. dorastenci | KBL Jasná Lipt. Mikuláš | 12:12:27.5 |
101 | ŠIARNIK Jakub KBL Jasná Lipt. Mikuláš | 26:38.2 4. Muži, juniori | 4. | Muži, juniori | KBL Jasná Lipt. Mikuláš | 12:12:08.4 |
98 | ADAMOV Michal TJ Tatran Hybe | 27:21.9 3. Starší dorastenci | 3. | St. dorastenci | TJ Tatran Hybe | 12:10:51.2 |
91 | MELICH Lucas TJ Tatran Hybe | 30:38.1 8. Starší dorastenci | 8. | St. dorastenci | TJ Tatran Hybe | 12:10:38.0 |
97 | CIENIK Martin ŠKP Banská Bystrica | 27:20.1 2. Starší dorastenci | 2. | St. dorastenci | ŠKP Banská Bystrica | 12:10:20.1 |
90 | SVRČINA Samuel Fan Team Banská Bystrica | 29:50.3 6. Starší dorastenci | 6. | St. dorastenci | Fan Team Banská Bystrica | 12:09:20.5 |
92 | MEJTSKÝ Maxim ŠKP Banská Bystrica | 28:08.1 5. Starší dorastenci | 5. | St. dorastenci | ŠKP Banská Bystrica | 12:08:37.5 |
93 | MATKO Martin ŠKP Banská Bystrica | 26:47.9 1. Starší dorastenci | 1. | St. dorastenci | ŠKP Banská Bystrica | 12:07:47.5 |
86 | POŠTULKOVÁ Zuzana MKL Kremnica | 30:46.9 1. C - Veteránky 1973 a staršie | 1. | C - Veteránky 1973 a st. | MKL Kremnica | 12:06:46.9 |
79 | WEBER Lucia MKL Kremnica | 33:19.4 6. B - Veteránky 1974-1983 | 6. | B - Veteránky 1974-1983 | MKL Kremnica | 12:05:20.2 |
89 | JANKECH Pavol ŠKP Martin | 19:20.3 3. D - Veteráni 1954-1963 | 3. | D - Veteráni 1954-1963 | ŠKP Martin | 11:57:21.4 |
80 | HABALOVÁ Eva Klub lyžiarov Nováky | 24:49.1 5. B - Veteránky 1974-1983 | 5. | B - Veteránky 1974-1983 | Klub lyžiarov Nováky | 11:57:19.1 |
137 | BABNIČ Pavel Slávia Ekonóm UMB | 18:17.2 2. D - Veteráni 1954-1963 | 2. | D - Veteráni 1954-1963 | Slávia Ekonóm UMB | 11:55:18.5 |
88 | VICIAN Vladimír ŠK SKI Ružomberok | 17:12.3 1. D - Veteráni 1954-1963 | 1. | D - Veteráni 1954-1963 | ŠK SKI Ružomberok | 11:54:42.7 |
78 | ZUZÍKOVÁ Miroslava ŠKP Martin | 23:12.1 4. B - Veteránky 1974-1983 | 4. | B - Veteránky 1974-1983 | ŠKP Martin | 11:54:42.3 |
82 | KLEINOVÁ Martina ŠK Kriváň Važec | 21:09.0 3. B - Veteránky 1974-1983 | 3. | B - Veteránky 1974-1983 | ŠK Kriváň Važec | 11:54:39.0 |
84 | ŠUCHTÁROVÁ Andrea TJ Tatran Hybe | 19:21.9 2. B - Veteránky 1974-1983 | 2. | B - Veteránky 1974-1983 | TJ Tatran Hybe | 11:53:52.4 |
85 | LEHOTSKÁ Eva ŠKP Martin | 17:25.5 1. B - Veteránky 1974-1983 | 1. | B - Veteránky 1974-1983 | ŠKP Martin | 11:52:26.2 |
45 | WEBER Kristina MKL Kremnica | 35:25.1 5. Mladšie dorastenky | 5. | Ml. dorastenky | MKL Kremnica | 11:47:55.9 |
77 | BORSÍK Martin KBL Jasná Lipt. Mikuláš | 14:04.2 3. Mladší dorastenci | 3. | Ml. dorastenci | KBL Jasná Lipt. Mikuláš | 11:44:03.6 |
76 | KUZMIN Elisey ŠKP Banská Bystrica | 14:32.4 4. Mladší dorastenci | 4. | Ml. dorastenci | ŠKP Banská Bystrica | 11:44:02.6 |
63 | JACKOVÁ Simona ŠK Kriváň Važec | 22:01.0 12. Staršie dorastenky | 12. | St. dorastenky | ŠK Kriváň Važec | 11:44:01.2 |
72 | PIATKOVÁ Emma BK Opalisko Z.Poruba | 16:47.8 8. Ženy, juniorky | 8. | Ženy, juniorky | BK Opalisko Z.Poruba | 11:43:46.9 |
71 | SOKOLOVÁ Natália KBL Jasná Lipt. Mikuláš | 16:47.1 7. Ženy, juniorky | 7. | Ženy, juniorky | KBL Jasná Lipt. Mikuláš | 11:43:16.8 |
70 | SULEKOVÁ Sarah LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 17:12.7 9. Ženy, juniorky | 9. | Ženy, juniorky | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 11:43:12.1 |
73 | DANIELOVÁ Mária ŠKP Levoča | 15:24.2 2. Ženy, juniorky | 2. | Ženy, juniorky | ŠKP Levoča | 11:42:53.3 |
75 | CENEK Tomáš Fenix Ski Team Jesenik | 13:45.0 2. Mladší dorastenci | 2. | Ml. dorastenci | Fenix Ski Team Jesenik | 11:42:45.3 |
74 | SKLENÁRIK Markus ŠKP Banská Bystrica | 13:13.5 1. Mladší dorastenci | 1. | Ml. dorastenci | ŠKP Banská Bystrica | 11:41:42.9 |
68 | ŠAVELOVÁ Stela KBL Jasná Lipt. Mikuláš | 16:19.8 6. Ženy, juniorky | 6. | Ženy, juniorky | KBL Jasná Lipt. Mikuláš | 11:41:20.0 |
69 | HORNIAKOVÁ Barbora MKL Kremnica | 15:41.6 3. Ženy, juniorky | 3. | Ženy, juniorky | MKL Kremnica | 11:41:10.0 |
65 | MESZÁROSOVÁ Lea ŠKP Banská Bystrica | 16:10.0 5. Ženy, juniorky | 5. | Ženy, juniorky | ŠKP Banská Bystrica | 11:39:40.2 |
62 | MICHALOVIČOVÁ Alexandra KBL Jasná Lipt. Mikuláš | 17:45.6 10. Staršie dorastenky | 10. | St. dorastenky | KBL Jasná Lipt. Mikuláš | 11:39:15.8 |
64 | SIVOKOVÁ Kristína LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 15:50.4 4. Ženy, juniorky | 4. | Ženy, juniorky | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 11:38:50.0 |
66 | KLEMENTOVÁ Marianna Klub lyžiarov Nováky | 14:51.3 1. Ženy, juniorky | 1. | Ženy, juniorky | Klub lyžiarov Nováky | 11:38:50.0 |
61 | MAZALOVÁ Adela ŠKP Banská Bystrica | 17:00.6 7. Staršie dorastenky | 7. | St. dorastenky | ŠKP Banská Bystrica | 11:38:00.6 |
56 | KÁNOVÁ Diana ŠKP Banská Bystrica | 19:04.1 11. Staršie dorastenky | 11. | St. dorastenky | ŠKP Banská Bystrica | 11:37:34.6 |
59 | MOLNÁROVÁ Eliška ŠKP Banská Bystrica | 17:31.3 9. Staršie dorastenky | 9. | St. dorastenky | ŠKP Banská Bystrica | 11:37:31.6 |
57 | GRNÁČOVÁ Zora ŠKP Banská Bystrica | 17:07.4 8. Staršie dorastenky | 8. | St. dorastenky | ŠKP Banská Bystrica | 11:36:07.8 |
60 | ROGLOVÁ Laura MKL Kremnica | 15:12.3 1. Staršie dorastenky | 1. | St. dorastenky | MKL Kremnica | 11:35:41.0 |
58 | GARGULÁKOVÁ Alžbeta ŠKP Banská Bystrica | 15:22.6 2. Staršie dorastenky | 2. | St. dorastenky | ŠKP Banská Bystrica | 11:34:52.1 |
52 | TÓTHOVÁ Rebeka Fan Team Banská Bystrica | 16:59.8 6. Staršie dorastenky | 6. | St. dorastenky | Fan Team Banská Bystrica | 11:33:30.2 |
54 | MICHALECHOVÁ Veronika ŠKP Banská Bystrica | 16:00.0 3. Staršie dorastenky | 3. | St. dorastenky | ŠKP Banská Bystrica | 11:33:30.2 |
53 | ŠKARVADOVÁ Nina ŠKP Banská Bystrica | 16:24.3 5. Staršie dorastenky | 5. | St. dorastenky | ŠKP Banská Bystrica | 11:33:24.4 |
47 | OTEROVÁ Nikola Fan Team Banská Bystrica | 18:46.1 4. Mladšie dorastenky | 4. | Ml. dorastenky | Fan Team Banská Bystrica | 11:32:16.4 |
51 | ZVAROVÁ Ema Fan Team Banská Bystrica | 16:01.2 4. Staršie dorastenky | 4. | St. dorastenky | Fan Team Banská Bystrica | 11:32:01.4 |
50 | BUKASOVÁ Tereza BK Opalisko Z.Poruba | 16:37.1 3. Mladšie dorastenky | 3. | Ml. dorastenky | BK Opalisko Z.Poruba | 11:31:36.7 |
49 | RENDOVÁ Emília KBL Jasná Lipt. Mikuláš | 15:37.7 1. Mladšie dorastenky | 1. | Ml. dorastenky | KBL Jasná Lipt. Mikuláš | 11:30:07.5 |
48 | STRAKOVÁ Michaela ŠKP Banská Bystrica | 15:48.7 2. Mladšie dorastenky | 2. | Ml. dorastenky | ŠKP Banská Bystrica | 11:29:48.4 |
41 | MACHAVA Jakub Lyžiarsky klub Hriňová | 12:38.9 5. Starší žiaci, 2008 | 5. | St. žiaci, 2008 | Lyžiarsky klub Hriňová | 11:20:39.4 |
44 | TURAN Šimon MKL Kremnica | 09:22.8 2. Starší žiaci, 2008 | 2. | St. žiaci, 2008 | MKL Kremnica | 11:18:52.8 |
42 | SORGER Vratko ŠK Kriváň Važec | 10:20.4 4. Starší žiaci, 2008 | 4. | St. žiaci, 2008 | ŠK Kriváň Važec | 11:18:50.5 |
43 | JUHÁS Matej ŠK Kriváň Važec | 09:16.3 1. Starší žiaci, 2008 | 1. | St. žiaci, 2008 | ŠK Kriváň Važec | 11:18:16.6 |
35 | BOMBOR Teodor ŠK Biathlon Mania | 13:08.2 6. Starši žiaci, 2009 | 6. | Starši žiaci, 2009 | ŠK Biathlon Mania | 11:17:38.5 |
40 | MACHUNKA Boris LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 09:52.1 3. Starší žiaci, 2008 | 3. | St. žiaci, 2008 | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 11:17:22.2 |
36 | SORGER Peter Race Team Bajčičák | 11:46.0 5. Starši žiaci, 2009 | 5. | Starši žiaci, 2009 | Race Team Bajčičák | 11:16:46.3 |
37 | TKÁČ Viktor ŠKP Banská Bystrica | 10:03.0 3. Starši žiaci, 2009 | 3. | Starši žiaci, 2009 | ŠKP Banská Bystrica | 11:15:32.8 |
38 | FALTÝNEK Adam MKL Kremnica | 09:08.0 2. Starši žiaci, 2009 | 2. | Starši žiaci, 2009 | MKL Kremnica | 11:15:08.0 |
39 | LEŠO Peter ŠKP Banská Bystrica | 08:33.3 1. Starši žiaci, 2009 | 1. | Starši žiaci, 2009 | ŠKP Banská Bystrica | 11:15:03.6 |
34 | ŠTÚBER Lucas ŠKP Banská Bystrica | 11:03.8 4. Starši žiaci, 2009 | 4. | Starši žiaci, 2009 | ŠKP Banská Bystrica | 11:15:03.6 |
23 | ŠTÚBER Thomas ŠKP Banská Bystrica | 15:48.1 12. Starší žiaci, 2010 | 12. | St. žiaci, 2010 | ŠKP Banská Bystrica | 11:13:48.0 |
24 | PRIBILINEC Nikolas MKL Kremnica | 14:45.1 11. Starší žiaci, 2010 | 11. | St. žiaci, 2010 | MKL Kremnica | 11:13:15.2 |
33 | DARABOŠ Samuel BK Opalisko Z.Poruba | 09:50.1 1. Starší žiaci, 2010 | 1. | St. žiaci, 2010 | BK Opalisko Z.Poruba | 11:12:50.4 |
30 | KRET Peter LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 11:18.7 7. Starší žiaci, 2010 | 7. | St. žiaci, 2010 | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 11:12:48.8 |
32 | TATÁR Richard MKL Kremnica | 10:08.0 2. Starší žiaci, 2010 | 2. | St. žiaci, 2010 | MKL Kremnica | 11:12:38.2 |
29 | HUTKA Jakub ŠK Biathlon Mania | 11:29.8 8. Starší žiaci, 2010 | 8. | St. žiaci, 2010 | ŠK Biathlon Mania | 11:12:30.1 |
31 | DONCS Filip ŠK Biathlon Mania | 10:29.1 3. Starší žiaci, 2010 | 3. | St. žiaci, 2010 | ŠK Biathlon Mania | 11:12:29.1 |
22 | WEBER Patrik MKL Kremnica | 14:34.6 10. Starší žiaci, 2010 | 10. | St. žiaci, 2010 | MKL Kremnica | 11:12:05.4 |
Zobrazené výsledky sú neoficiálne