| Por. | Bib | Meno | Klub | Čas | |
|---|
| 3. | 36 | ADAMOV Michal TJ Tatran Hybe | TJ Tatran Hybe | 27:05.9 | |
| 7. | 41 | WASOWICZ Tomasz WSS Wisla | WSS Wisla | 27:35.4 | |
| 10. | 24 | LEGIERSKI Przemyslaw NKS Trojwies Beskidzka | NKS Trojwies Beskidzka | 27:44.6 | |
| 36. | 8 | FILIPIEC Filip KS Turbacz XC | KS Turbacz XC | 33:21.5 | |
| 38. | 100 | LAJTMAN Alex | | 35:41.9 | |
10 km (5x 2km) F
Bib: White, dark background
Course marking: modrá
HD=24 MC=16 TC=375 - 5 laps
Lowest point: 1 354 m Highest point: 1 378 m