22.03.2026 Preteky sú ukončené | Testovacia verzia
| Št. čas | Bib | Meno | Klub | Por. | Čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30:00 | 1 | GIBALA Adam LK SKI TEAM JASE LÁTKYU12 mladší žiaci 2014-2015 | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 0. | 00:09:25.6 | |
| 09:30:00 | 2 | KAZÁR Krištof KB PredajnáU12 mladší žiaci 2014-2015 | KB Predajná | 0. | 00:09:35.7 | |
| 09:30:00 | 3 | MARCINEK Juraj LK SKI TEAM JASE LÁTKYU12 mladší žiaci 2014-2015 | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 0. | 00:10:06.2 | |
| 09:30:00 | 4 | SMORADA Sebastián ŠKP MartinU12 mladší žiaci 2014-2015 | ŠKP Martin | 0. | 00:10:00.4 | |
| 09:30:00 | 5 | HARBACH Ondrej BK Opalisko Z.PorubaU12 mladší žiaci 2014-2015 | BK Opalisko Z.Poruba | 0. | 00:11:06.4 | |
| 09:30:00 | 6 | KUZMIK Lukáš ŠK ŠtrbaU12 mladší žiaci 2014-2015 | ŠK Štrba | 0. | 00:09:40.4 | |
| 09:30:00 | 7 | TRAJČÍK Ondrej ŠK Biathlon ManiaU12 mladší žiaci 2014-2015 | ŠK Biathlon Mania | 0. | 00:09:18.6 | |
| 09:30:00 | 8 | KOVÁČIK Adam TJ Vysoké TatryU12 mladší žiaci 2014-2015 | TJ Vysoké Tatry | 0. | 00:10:35.5 | |
| 09:30:00 | 9 | PALGUTA Jakub ŠK SKI RužomberokU12 mladší žiaci 2014-2015 | ŠK SKI Ružomberok | 0. | 00:13:08.5 | |
| 09:30:00 | 10 | ORAVEC Bruno KB PredajnáU12 mladší žiaci 2014-2015 | KB Predajná | 0. | 00:11:11.5 | |
| 09:30:00 | 11 | DIRNBACH Oskar ŠKP MartinU12 mladší žiaci 2014-2015 | ŠKP Martin | 0. | 00:14:27.3 | |
| 09:30:00 | 12 | LEŠŇOVSKÝ Jerguš KBT SPIŠU12 mladší žiaci 2014-2015 | KBT SPIŠ | 0. | 00:12:17.4 | |
| 09:30:00 | 13 | FEDOR Marek ŠK SKI RužomberokU12 mladší žiaci 2014-2015 | ŠK SKI Ružomberok | 0. | 00:10:41.9 | |
| 09:30:00 | 14 | KORFANT Martin KBT SPIŠU12 mladší žiaci 2014-2015 | KBT SPIŠ | 0. | 00:13:58.1 | |
| 09:30:00 | 15 | HOLEČKA Lukáš ŠKP Banská BystricaU12 mladší žiaci 2014-2015 | ŠKP Banská Bystrica | 0. | 00:10:48.5 | |
| 09:30:00 | 16 | MIKOLAJ Juraj ŠKP Banská BystricaU12 mladší žiaci 2014-2015 | ŠKP Banská Bystrica | 0. | 00:12:55.6 | |
| 09:30:00 | 17 | HOLLÓ Nándor Vasas SCU12 mladší žiaci 2014-2015 | Vasas SC | 0. | 00:13:17.5 | |
| 09:30:00 | 18 | MARÓ Árpád KSI SEU12 mladší žiaci 2014-2015 | KSI SE | 0. | 00:09:58.9 | |
| 09:30:00 | 19 | OPOKA Rafał UKS WIERCHY ZALESIEU12 mladší žiaci 2014-2015 | UKS WIERCHY ZALESIE | 0. | 00:12:05.1 | |
| 09:30:00 | 20 | WARADZIN Martin ŠK ŠtrbaU12 mladší žiaci 2014-2015 | ŠK Štrba | DNS | ||
| 09:45:00 | 21 | ŠUŠKOVÁ Sabina MKL KremnicaU12 mladšíe žiačky 2014-2015 | MKL Kremnica | 0. | 00:09:09.8 | |
| 09:45:00 | 22 | KOHÚTOVÁ Simona KB PredajnáU12 mladšíe žiačky 2014-2015 | KB Predajná | 0. | 00:09:14.7 | |
| 09:45:00 | 23 | JURENČEKOVÁ Hanka LK SKI TEAM JASE LÁTKYU12 mladšíe žiačky 2014-2015 | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 0. | 00:09:29.6 | |
| 09:45:00 | 24 | BAJČIČÁKOVÁ Ela Race Team BajčičákU12 mladšíe žiačky 2014-2015 | Race Team Bajčičák | 0. | 00:08:46.2 | |
| 09:45:00 | 25 | MITTEROVÁ Elissa ŠK Biathlon ManiaU12 mladšíe žiačky 2014-2015 | ŠK Biathlon Mania | 0. | 00:09:27.9 | |
| 09:45:00 | 26 | BUJDOVÁ Barbora ŠK ŠtrbaU12 mladšíe žiačky 2014-2015 | ŠK Štrba | DNS | ||
| 09:45:00 | 27 | BAĎOVÁ Paulína TJ Tatran HybeU12 mladšíe žiačky 2014-2015 | TJ Tatran Hybe | 0. | 00:11:23.8 | |
| 09:45:00 | 28 | KULYK Anastasiia TJ Tatran HybeU12 mladšíe žiačky 2014-2015 | TJ Tatran Hybe | 0. | 00:12:14.4 | |
| 09:45:00 | 29 | KARKOŠIAKOVÁ Nina TJ Vysoké TatryU12 mladšíe žiačky 2014-2015 | TJ Vysoké Tatry | 0. | 00:12:04.0 | |
| 09:45:00 | 30 | JOZEFČEKOVÁ Tereza KBL Jasná Lipt. MikulášU12 mladšíe žiačky 2014-2015 | KBL Jasná Lipt. Mikuláš | 0. | 00:11:41.7 | |
| 09:45:00 | 31 | PASTUCHOVÁ Emma TJ Tatran HybeU12 mladšíe žiačky 2014-2015 | TJ Tatran Hybe | 0. | 00:13:10.3 | |
| 09:45:00 | 32 | SIBYLOVÁ Alma LK SKI TEAM JASE LÁTKYU12 mladšíe žiačky 2014-2015 | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 0. | 00:11:54.4 | |
| 09:45:00 | 33 | FRAŇOVÁ Emilie Fan klub biatlonuU12 mladšíe žiačky 2014-2015 | Fan klub biatlonu | 0. | 00:09:31.4 | |
| 09:45:00 | 34 | SLÁDEKOVÁ Katarína KB PredajnáU12 mladšíe žiačky 2014-2015 | KB Predajná | 0. | 00:11:30.5 | |
| 09:45:00 | 35 | KOŘÍNKOVÁ Tereza BK Opalisko Z.PorubaU12 mladšíe žiačky 2014-2015 | BK Opalisko Z.Poruba | 0. | 00:12:23.0 | |
| 09:45:00 | 36 | KARKOŠIAKOVÁ Ida TJ Vysoké TatryU12 mladšíe žiačky 2014-2015 | TJ Vysoké Tatry | 0. | 00:12:23.8 | |
| 09:45:00 | 37 | TKÁČIKOVÁ Mia ŠK SKI RužomberokU12 mladšíe žiačky 2014-2015 | ŠK SKI Ružomberok | 0. | 00:09:54.5 | |
| 09:45:00 | 38 | RACZOVÁ Ramona Lyžiarsky klub HriňováU12 mladšíe žiačky 2014-2015 | Lyžiarsky klub Hriňová | 0. | 00:13:07.5 | |
| 09:45:00 | 39 | KUČEROVÁ Janka Lyžiarsky klub HriňováU12 mladšíe žiačky 2014-2015 | Lyžiarsky klub Hriňová | 0. | 00:13:49.9 | |
| 09:45:00 | 40 | WEISS Alexandra Klub Biatlonu Čierny BalogU12 mladšíe žiačky 2014-2015 | Klub Biatlonu Čierny Balog | 0. | 00:09:31.9 | |
| 09:45:00 | 41 | KUBIŠOVÁ Rebeka Lyžiarsky klub HriňováU12 mladšíe žiačky 2014-2015 | Lyžiarsky klub Hriňová | 0. | 00:13:59.8 | |
| 09:45:00 | 42 | MALČEKOVÁ Dorota Lyžiarsky klub HriňováU12 mladšíe žiačky 2014-2015 | Lyžiarsky klub Hriňová | 0. | 00:14:36.2 | |
| 09:45:00 | 43 | JIROUŠKOVÁ Ema KBT SPIŠU12 mladšíe žiačky 2014-2015 | KBT SPIŠ | 0. | 00:11:54.8 | |
| 09:45:00 | 44 | MUCHANIČOVÁ Diana ŠK SKI RužomberokU12 mladšíe žiačky 2014-2015 | ŠK SKI Ružomberok | 0. | 00:11:21.1 | |
| 09:45:00 | 45 | KUZMIKOVÁ Zuzana ŠK ŠtrbaU12 mladšíe žiačky 2014-2015 | ŠK Štrba | 0. | 00:13:40.0 | |
| 09:45:00 | 46 | MACKOVÁ Karin ŠK ŠtrbaU12 mladšíe žiačky 2014-2015 | ŠK Štrba | DNS | ||
| 09:45:00 | 47 | PLICHTOVÁ Grétka TJ Vysoké TatryU12 mladšíe žiačky 2014-2015 | TJ Vysoké Tatry | 0. | 00:14:46.2 | |
| 09:45:00 | 48 | SUROVČEKOVÁ Adela KBL Jasná Lipt. MikulášU12 mladšíe žiačky 2014-2015 | KBL Jasná Lipt. Mikuláš | 0. | 00:11:32.2 | |
| 09:45:00 | 49 | GREGUŠKOVÁ Lucia ŠK ŠtrbaU12 mladšíe žiačky 2014-2015 | ŠK Štrba | 0. | 00:14:05.5 | |
| 09:45:00 | 50 | PIVKOVÁ Nikola TJ Tatran HybeU12 mladšíe žiačky 2014-2015 | TJ Tatran Hybe | 0. | 00:14:43.9 | |
| 09:45:00 | 51 | PÔBIŠOVÁ Vanesa Klub Biatlonu Čierny BalogU12 mladšíe žiačky 2014-2015 | Klub Biatlonu Čierny Balog | 0. | 00:13:25.1 | |
| 09:45:00 | 52 | GUCIA Natalia LKS Witów ski Mszana GórnaU12 mladšíe žiačky 2014-2015 | LKS Witów ski Mszana Górna | 0. | 00:10:51.0 | |
| 09:45:00 | 53 | KRIPPEROVÁ Petra KB PredajnáU12 mladšíe žiačky 2014-2015 | KB Predajná | 0. | 00:11:35.9 | |
| 09:45:00 | 54 | MIKOŁAJCZYK Hanna UKS WIERCHY ZALESIEU12 mladšíe žiačky 2014-2015 | UKS WIERCHY ZALESIE | 0. | 00:09:56.0 | |
| 09:45:00 | 55 | MILANOVÁ Stela ŠK SKI RužomberokU12 mladšíe žiačky 2014-2015 | ŠK SKI Ružomberok | 0. | 00:12:03.8 | |
| 09:45:00 | 56 | MINARČÍKOVÁ Klára SKB Velké KarloviceU12 mladšíe žiačky 2014-2015 | SKB Velké Karlovice | 0. | 00:11:07.5 | |
| 09:45:00 | 57 | MRÓZEK Alicja UKS WIERCHY ZALESIEU12 mladšíe žiačky 2014-2015 | UKS WIERCHY ZALESIE | 0. | 00:11:20.8 | |
| 09:45:00 | 58 | ŠUSTEKOVÁ Júlia SKB Velké KarloviceU12 mladšíe žiačky 2014-2015 | SKB Velké Karlovice | 0. | 00:13:17.4 | |
| 09:45:00 | 59 | WIERZYCKA Maja UKS WIERCHY ZALESIEU12 mladšíe žiačky 2014-2015 | UKS WIERCHY ZALESIE | 0. | 00:11:33.2 | |
| 09:45:00 | 60 | WIŚNIEWSKA Lena LKS Witów ski Mszana GórnaU12 mladšíe žiačky 2014-2015 | LKS Witów ski Mszana Górna | DSQ | ||
| 10:00:00 | 61 | DUNAJSKÝ Lukáš TJ Tatran HybeU10 najmladší žiaci 2016+ | TJ Tatran Hybe | 0. | 00:11:34.0 | |
| 10:00:00 | 62 | KRIŠŠÁK Dominik TJ Tatran HybeU10 najmladší žiaci 2016+ | TJ Tatran Hybe | 0. | 00:11:46.6 | |
| 10:00:00 | 63 | CHVÁLIK Matej KB PredajnáU10 najmladší žiaci 2016+ | KB Predajná | 0. | 00:11:50.4 | |
| 10:00:00 | 64 | KUBIŠ Jakub Lyžiarsky klub HriňováU10 najmladší žiaci 2016+ | Lyžiarsky klub Hriňová | 0. | 00:13:43.0 | |
| 10:00:00 | 65 | ZÁTORSKÝ Ondrej ŠK ŠtrbaU10 najmladší žiaci 2016+ | ŠK Štrba | 0. | 00:11:52.3 | |
| 10:00:00 | 66 | BAĎO Lukáš TJ Tatran HybeU10 najmladší žiaci 2016+ | TJ Tatran Hybe | 0. | 00:13:20.9 | |
| 10:00:00 | 67 | KUBIŠ Benjamín LK SKI TEAM JASE LÁTKYU10 najmladší žiaci 2016+ | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 0. | 00:14:13.6 | |
| 10:00:00 | 68 | TRAJČÍK Juro ŠK Biathlon ManiaU10 najmladší žiaci 2016+ | ŠK Biathlon Mania | 0. | 00:11:24.1 | |
| 10:00:00 | 69 | WEISS Daniel MKL KremnicaU10 najmladší žiaci 2016+ | MKL Kremnica | 0. | 00:12:42.2 | |
| 10:00:00 | 70 | LIETAVA Miroslav MKL KremnicaU10 najmladší žiaci 2016+ | MKL Kremnica | 0. | 00:16:25.3 | |
| 10:00:00 | 71 | KAZÁR Bohumír KB PredajnáU10 najmladší žiaci 2016+ | KB Predajná | 0. | 00:12:51.4 | |
| 10:00:00 | 72 | DRIENKO Jakub MKL KremnicaU10 najmladší žiaci 2016+ | MKL Kremnica | 0. | 00:15:18.0 | |
| 10:00:00 | 73 | VAJS Jakub ŠK Biathlon ManiaU10 najmladší žiaci 2016+ | ŠK Biathlon Mania | 0. | 00:11:53.6 | |
| 10:00:00 | 74 | ZUBAJ Richard ŠK Kriváň VažecU10 najmladší žiaci 2016+ | ŠK Kriváň Važec | 0. | 00:13:44.3 | |
| 10:00:00 | 75 | MUCHANIČ Martin ŠK SKI RužomberokU10 najmladší žiaci 2016+ | ŠK SKI Ružomberok | 0. | 00:13:26.9 | |
| 10:00:00 | 76 | PELČARSKÝ Alex ŠK Biathlon ManiaU10 najmladší žiaci 2016+ | ŠK Biathlon Mania | 0. | 00:13:29.2 | |
| 10:00:00 | 77 | RYBÁR Matej SKI CLUB BreznoU10 najmladší žiaci 2016+ | SKI CLUB Brezno | 0. | 00:12:53.2 | |
| 10:00:00 | 78 | BOZÓKI Bogdán KSI SEU10 najmladší žiaci 2016+ | KSI SE | 0. | 00:13:39.8 | |
| 10:00:00 | 79 | DACOSTA Natanael UKS WIERCHY ZALESIEU10 najmladší žiaci 2016+ | UKS WIERCHY ZALESIE | 0. | 00:10:57.5 | |
| 10:00:00 | 80 | MAJDA Franciszek UKS WIERCHY ZALESIEU10 najmladší žiaci 2016+ | UKS WIERCHY ZALESIE | 0. | 00:16:00.2 | |
| 10:00:00 | 81 | MRÓZEK Rafałek UKS WIERCHY ZALESIEU10 najmladší žiaci 2016+ | UKS WIERCHY ZALESIE | 0. | 00:14:17.0 | |
| 10:00:00 | 82 | SLÁDEK Viliam KB PredajnáU10 najmladší žiaci 2016+ | KB Predajná | 0. | 00:15:59.0 | |
| 10:00:00 | 83 | SMOTER Nikodem UKS WIERCHY ZALESIEU10 najmladší žiaci 2016+ | UKS WIERCHY ZALESIE | 0. | 00:12:16.0 | |
| 10:00:00 | 84 | WICHER Kornelek UKS WIERCHY ZALESIEU10 najmladší žiaci 2016+ | UKS WIERCHY ZALESIE | DNS | ||
| 10:00:00 | 85 | ZELEK Wojciech UKS WIERCHY ZALESIEU10 najmladší žiaci 2016+ | UKS WIERCHY ZALESIE | DNS | ||
| 10:15:00 | 86 | KRIŠŠÁKOVÁ Karolína TJ Tatran HybeU10 najmladšíe žiačky 2016+ | TJ Tatran Hybe | 0. | 00:11:20.2 | |
| 10:15:00 | 87 | DUNAJSKÁ Ema TJ Tatran HybeU10 najmladšíe žiačky 2016+ | TJ Tatran Hybe | 0. | 00:11:50.1 | |
| 10:15:00 | 88 | KOHÚTOVÁ Natália KB PredajnáU10 najmladšíe žiačky 2016+ | KB Predajná | 0. | 00:10:46.1 | |
| 10:15:00 | 89 | ZATUROVÁ Sofia ŠK Kriváň VažecU10 najmladšíe žiačky 2016+ | ŠK Kriváň Važec | 0. | 00:12:52.6 | |
| 10:15:00 | 90 | HNILICOVÁ Nikola BK Opalisko Z.PorubaU10 najmladšíe žiačky 2016+ | BK Opalisko Z.Poruba | 0. | 00:11:48.3 | |
| 10:15:00 | 91 | ŠTOFANOVÁ Mila ŠK Biathlon ManiaU10 najmladšíe žiačky 2016+ | ŠK Biathlon Mania | 0. | 00:10:55.6 | |
| 10:15:00 | 92 | BUKASOVÁ Nina BK Opalisko Z.PorubaU10 najmladšíe žiačky 2016+ | BK Opalisko Z.Poruba | 0. | 00:13:20.8 | |
| 10:15:00 | 93 | KARKOŠIAKOVÁ Zoja TJ Vysoké TatryU10 najmladšíe žiačky 2016+ | TJ Vysoké Tatry | 0. | 00:14:20.4 | |
| 10:15:00 | 94 | ĎURECHOVÁ Terézia TJ Tatran HybeU10 najmladšíe žiačky 2016+ | TJ Tatran Hybe | 0. | 00:15:27.6 | |
| 10:15:00 | 95 | VAĽKOVÁ Zuzana TJ Tatran HybeU10 najmladšíe žiačky 2016+ | TJ Tatran Hybe | 0. | 00:14:53.5 | |
| 10:15:00 | 96 | DUBRAVCOVÁ Zoe KBT SPIŠU10 najmladšíe žiačky 2016+ | KBT SPIŠ | 0. | 00:11:36.8 | |
| 10:15:00 | 97 | PAUČOVÁ Agáta Lyžiarsky klub HriňováU10 najmladšíe žiačky 2016+ | Lyžiarsky klub Hriňová | 0. | 00:16:12.7 | |
| 10:15:00 | 98 | DUNAJSKÁ Adela TJ Tatran HybeU10 najmladšíe žiačky 2016+ | TJ Tatran Hybe | 0. | 00:15:56.5 | |
| 10:15:00 | 99 | VARCHOLOVÁ Karin TJ Vysoké TatryU10 najmladšíe žiačky 2016+ | TJ Vysoké Tatry | 0. | 00:17:53.6 | |
| 10:15:00 | 100 | RUSÍNOVÁ Anabela MKL KremnicaU10 najmladšíe žiačky 2016+ | MKL Kremnica | 0. | 00:16:17.1 | |
| 10:15:00 | 101 | TKÁČIKOVÁ Diana ŠK SKI RužomberokU10 najmladšíe žiačky 2016+ | ŠK SKI Ružomberok | 0. | 00:15:04.9 | |
| 10:15:00 | 102 | FURTOVÁ Viktória ŠK SKI RužomberokU10 najmladšíe žiačky 2016+ | ŠK SKI Ružomberok | 0. | 00:13:00.5 | |
| 10:15:00 | 103 | ČATLOCHOVÁ Dorota BK Opalisko Z.PorubaU10 najmladšíe žiačky 2016+ | BK Opalisko Z.Poruba | 0. | 00:13:03.4 | |
| 10:15:00 | 104 | GÖNCZIOVÁ Gréta SKI Academy BežkarikU10 najmladšíe žiačky 2016+ | SKI Academy Bežkarik | DNS | ||
| 10:15:00 | 105 | MIKOLAJOVÁ Petra ŠKP Banská BystricaU10 najmladšíe žiačky 2016+ | ŠKP Banská Bystrica | 0. | 00:18:11.8 | |
| 10:15:00 | 106 | KARKOŠIAKOVÁ Karolína ŠK Biathlon ManiaU10 najmladšíe žiačky 2016+ | ŠK Biathlon Mania | DNF | ||
| 10:15:00 | 107 | KOLAČNÁ Hana TJ Tatran HybeU10 najmladšíe žiačky 2016+ | TJ Tatran Hybe | 0. | 00:18:15.1 | |
| 10:15:00 | 108 | DACOSTA Tatiana UKS WIERCHY ZALESIEU10 najmladšíe žiačky 2016+ | UKS WIERCHY ZALESIE | DNS | ||
| 10:15:00 | 109 | ĎURKOVÁ Adela KB PredajnáU10 najmladšíe žiačky 2016+ | KB Predajná | 0. | 00:13:44.4 | |
| 10:15:00 | 110 | MIKULOVÁ Marie SKB Velké KarloviceU10 najmladšíe žiačky 2016+ | SKB Velké Karlovice | 0. | 00:13:52.8 | |
| 10:15:00 | 111 | TAMÁSI-PÁRTOS Hanga KSI SEU10 najmladšíe žiačky 2016+ | KSI SE | 0. | 00:16:55.4 | |
| 10:15:00 | 112 | TURANSKÁ Adelka KB PredajnáU10 najmladšíe žiačky 2016+ | KB Predajná | 0. | 00:16:17.3 | |
| 10:15:00 | 113 | WIERZYCKA Liliana UKS WIERCHY ZALESIEU10 najmladšíe žiačky 2016+ | UKS WIERCHY ZALESIE | 0. | 00:13:54.6 | |
| 10:40:00 | 114 | SIBYLA Vincent Eliáš LK SKI TEAM JASE LÁTKYU14 starší žiaci 2012-2013 | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 0. | 00:16:07.7 | |
| 10:40:00 | 115 | KARKOŠIAK Emil TJ Vysoké TatryU14 starší žiaci 2012-2013 | TJ Vysoké Tatry | 0. | 00:15:09.5 | |
| 10:40:00 | 116 | HARBACH Adam BK Opalisko Z.PorubaU14 starší žiaci 2012-2013 | BK Opalisko Z.Poruba | 0. | 00:16:50.6 | |
| 10:40:00 | 117 | GLEMBA Maroš ŠK SKI RužomberokU14 starší žiaci 2012-2013 | ŠK SKI Ružomberok | 0. | 00:15:09.1 | |
| 10:40:00 | 118 | ČONTOFALSKÝ Peter LK SKI TEAM JASE LÁTKYU14 starší žiaci 2012-2013 | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 0. | 00:17:17.1 | |
| 10:40:00 | 119 | ZÁVACKÝ Matúš ŠK ŠtrbaU14 starší žiaci 2012-2013 | ŠK Štrba | 0. | 00:17:35.2 | |
| 10:40:00 | 120 | HARBACH Benjamín BK Opalisko Z.PorubaU14 starší žiaci 2012-2013 | BK Opalisko Z.Poruba | 0. | 00:16:16.4 | |
| 10:40:00 | 121 | JARIABEK Andrej TJ Tatran HybeU14 starší žiaci 2012-2013 | TJ Tatran Hybe | 0. | 00:17:11.4 | |
| 10:40:00 | 122 | CIENIK Tomáš Lyžiarsky klub HriňováU14 starší žiaci 2012-2013 | Lyžiarsky klub Hriňová | 0. | 00:21:49.6 | |
| 10:40:00 | 123 | PRAMUK Jerguš ŠKP MartinU14 starší žiaci 2012-2013 | ŠKP Martin | 0. | 00:23:34.3 | |
| 10:40:00 | 124 | ČELLÁR Matúš Alex Klub Biatlonu Čierny BalogU14 starší žiaci 2012-2013 | Klub Biatlonu Čierny Balog | 0. | 00:19:08.9 | |
| 10:40:00 | 125 | VARMUZEK Michal ŠK Biathlon ManiaU14 starší žiaci 2012-2013 | ŠK Biathlon Mania | 0. | 00:17:09.2 | |
| 10:40:00 | 126 | KUNÁK Ján TJ Tatran HybeU14 starší žiaci 2012-2013 | TJ Tatran Hybe | 0. | 00:18:59.5 | |
| 10:40:00 | 127 | POLÓNY Peter ŠLK SelceU14 starší žiaci 2012-2013 | ŠLK Selce | 0. | 00:17:25.2 | |
| 10:40:00 | 128 | THOMKA Adam ŠKP MartinU14 starší žiaci 2012-2013 | ŠKP Martin | 0. | 00:24:24.3 | |
| 10:40:00 | 129 | JIROUŠEK Artur KBT SPIŠU14 starší žiaci 2012-2013 | KBT SPIŠ | 0. | 00:19:19.4 | |
| 10:40:00 | 130 | BEVILAQUA Daniel KB PredajnáU14 starší žiaci 2012-2013 | KB Predajná | 0. | 00:18:52.3 | |
| 10:40:00 | 131 | FURTO Šimon ŠK SKI RužomberokU14 starší žiaci 2012-2013 | ŠK SKI Ružomberok | 0. | 00:22:53.6 | |
| 10:40:00 | 132 | KLOPTA Lukáš ŠK SKI RužomberokU14 starší žiaci 2012-2013 | ŠK SKI Ružomberok | 0. | 00:23:37.1 | |
| 10:40:00 | 133 | BACÚR Jakub BK Opalisko Z.PorubaU14 starší žiaci 2012-2013 | BK Opalisko Z.Poruba | 0. | 00:22:14.9 | |
| 10:40:00 | 134 | BISINGER Máté KSI SEU14 starší žiaci 2012-2013 | KSI SE | 0. | 00:20:53.9 | |
| 10:40:00 | 135 | FLOREK Krzysztof UKS WIERCHY ZALESIEU14 starší žiaci 2012-2013 | UKS WIERCHY ZALESIE | 0. | 00:22:39.0 | |
| 10:40:00 | 136 | GROŃ Konrad UKS WIERCHY ZALESIEU14 starší žiaci 2012-2013 | UKS WIERCHY ZALESIE | 0. | 00:16:25.4 | |
| 10:40:00 | 137 | KRASKA Łukasz LKS Witów ski Mszana GórnaU14 starší žiaci 2012-2013 | LKS Witów ski Mszana Górna | 0. | 00:16:17.5 | |
| 10:40:00 | 138 | PAP Sebestyén KSI SEU14 starší žiaci 2012-2013 | KSI SE | 0. | 00:19:51.1 | |
| 10:40:00 | 139 | SMOTER Marcel UKS WIERCHY ZALESIEU14 starší žiaci 2012-2013 | UKS WIERCHY ZALESIE | 0. | 00:29:51.5 | |
| 10:40:00 | 140 | SZABÓ-TOPOR Keve Panorama SEU14 starší žiaci 2012-2013 | Panorama SE | 0. | 00:32:53.4 | |
| 10:40:00 | 141 | ŠUSTEK Filip SKB Velké KarloviceU14 starší žiaci 2012-2013 | SKB Velké Karlovice | 0. | 00:24:20.0 | |
| 10:40:00 | 142 | VYTLAČIL Vojtěch SK Rossignol team PustevnyU14 starší žiaci 2012-2013 | SK Rossignol team Pustevny | 0. | 00:16:23.8 | |
| 10:40:00 | 143 | ZELEK Szymek UKS WIERCHY ZALESIEU14 starší žiaci 2012-2013 | UKS WIERCHY ZALESIE | DNS | ||
| 11:00:00 | 144 | GÁFRIKOVÁ Dorota MKL KremnicaU14 staršie žiačky 2012-2013 | MKL Kremnica | 0. | 00:18:31.9 | |
| 11:00:00 | 145 | KOUDELOVÁ Aneta Fan klub biatlonuU14 staršie žiačky 2012-2013 | Fan klub biatlonu | 0. | 00:16:53.1 | |
| 11:00:00 | 146 | ZEMKOVÁ Gabriela Klub Biatlonu Čierny BalogU14 staršie žiačky 2012-2013 | Klub Biatlonu Čierny Balog | 0. | 00:17:38.5 | |
| 11:00:00 | 147 | KOVÁČOVÁ Natália KBL Jasná Lipt. MikulášU14 staršie žiačky 2012-2013 | KBL Jasná Lipt. Mikuláš | 0. | 00:19:39.9 | |
| 11:00:00 | 148 | KLEBERCOVÁ Gréta ŠKP BratislavaU14 staršie žiačky 2012-2013 | ŠKP Bratislava | DNF | ||
| 11:00:00 | 149 | LEŠTÁKOVÁ Nela ŠK Biathlon ManiaU14 staršie žiačky 2012-2013 | ŠK Biathlon Mania | 0. | 00:17:11.1 | |
| 11:00:00 | 150 | BERAXOVÁ Alica KB PredajnáU14 staršie žiačky 2012-2013 | KB Predajná | 0. | 00:17:16.9 | |
| 11:00:00 | 151 | VAJSOVÁ Ela ŠK Biathlon ManiaU14 staršie žiačky 2012-2013 | ŠK Biathlon Mania | 0. | 00:16:40.1 | |
| 11:00:00 | 152 | KOVÁČIKOVÁ Aurélia TJ Vysoké TatryU14 staršie žiačky 2012-2013 | TJ Vysoké Tatry | 0. | 00:19:56.7 | |
| 11:00:00 | 153 | JEŠÍKOVÁ Viktória MKL KremnicaU14 staršie žiačky 2012-2013 | MKL Kremnica | 0. | 00:18:21.7 | |
| 11:00:00 | 154 | LALÍKOVÁ Emma ŠK Biathlon ManiaU14 staršie žiačky 2012-2013 | ŠK Biathlon Mania | 0. | 00:17:23.6 | |
| 11:00:00 | 155 | PÚPAVOVÁ Janka Lyžiarsky klub HriňováU14 staršie žiačky 2012-2013 | Lyžiarsky klub Hriňová | 0. | 00:22:38.1 | |
| 11:00:00 | 156 | ZEMKOVÁ Lívia Klub Biatlonu Čierny BalogU14 staršie žiačky 2012-2013 | Klub Biatlonu Čierny Balog | 0. | 00:19:03.3 | |
| 11:00:00 | 157 | MARCINEKOVÁ Dominika LK SKI TEAM JASE LÁTKYU14 staršie žiačky 2012-2013 | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 0. | 00:20:55.6 | |
| 11:00:00 | 158 | KUČEROVÁ Mária Lyžiarsky klub HriňováU14 staršie žiačky 2012-2013 | Lyžiarsky klub Hriňová | 0. | 00:27:29.3 | |
| 11:00:00 | 159 | OCELKOVÁ Nikol MKL KremnicaU14 staršie žiačky 2012-2013 | MKL Kremnica | 0. | 00:19:35.3 | |
| 11:00:00 | 160 | DEBNÁROVÁ Tereza ŠK Biathlon ManiaU14 staršie žiačky 2012-2013 | ŠK Biathlon Mania | 0. | 00:19:27.8 | |
| 11:00:00 | 161 | PODSTUPKOVÁ Nina Race Team BajčičákU14 staršie žiačky 2012-2013 | Race Team Bajčičák | 0. | 00:18:31.5 | |
| 11:00:00 | 162 | JAROŠČÁKOVÁ Dominika ŠK SKI RužomberokU14 staršie žiačky 2012-2013 | ŠK SKI Ružomberok | 0. | 00:22:24.7 | |
| 11:00:00 | 163 | ŠIMOČKOVÁ Linda ŠK Biathlon ManiaU14 staršie žiačky 2012-2013 | ŠK Biathlon Mania | 0. | 00:21:46.7 | |
| 11:00:00 | 164 | ŠTOFANOVÁ Alica ŠK Biathlon ManiaU14 staršie žiačky 2012-2013 | ŠK Biathlon Mania | 0. | 00:20:18.2 | |
| 11:00:00 | 165 | ŠČIBRANOVÁ Nela KB PredajnáU14 staršie žiačky 2012-2013 | KB Predajná | DNS | ||
