| Por. | Bib | Meno | Klub | Čas | |
|---|
| 1. | 35 | TATÁR Richard MKL Kremnica | MKL Kremnica | 03:39.53 | |
| 6. | 43 | KAZÁR Jerguš KB Predajná | KB Predajná | 04:07.71 | |
| 12. | 52 | KORFANT Šimon KBT SPIŠ | KBT SPIŠ | 04:17.05 | |
| 13. | 38 | DUDÁŠ Matúš Jozef MKL Kremnica | MKL Kremnica | 04:18.69 | |
| 21. | 56 | PLASKÚR Matúš ŠK SKI Ružomberok | ŠK SKI Ružomberok | 04:35.30 | |
1,4 km klasicky
Št. číslo: biele, tmavý podklad
Značenie tratí: modrá
HD= 22 MC=10 TC=41
Najnižší bod: 1356 m Najvyšší bod: 1378 m