U10 najmladší žiaci 2016+
| Por. | Bib | Meno | Klub | Čas | |
|---|
| 4. | 24 | ĎURIAN Damián MKL Kremnica | MKL Kremnica | 01:49.46 | |
| 7. | 30 | BAĎO Lukáš TJ Tatran Hybe | TJ Tatran Hybe | 01:59.13 | |
| 10. | 21 | KAZÁR Bohumír KB Predajná | KB Predajná | 02:02.43 | |
| 14. | 35 | DRIENKO Jakub MKL Kremnica | MKL Kremnica | 02:14.84 | |
| 19. | 34 | RUSŇÁK Juraj ŠK SKI Ružomberok | ŠK SKI Ružomberok | 02:47.80 | |
500 m klasicky
Št. číslo: Biele, tmavý podklad
Značenie tratí: oranžová
HD=3 MC=2,6 TC= 4,5
Najnižší bod: 1 185 m Najvyšší bod: 1 188 m