14.12.2025 Preteky sú ukončené | Testovacia verzia
| Por. | Bib | Meno | Klub | Čas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 101 | BRYJA Sebastian UKS Regle Koscielisko | UKS Regle Koscielisko | 21:49.5 | |
| 1. | 195 | KOBIELUSZ Magdalena KS AZS AWF Katowice | KS AZS AWF Katowice | 25:23.8 | |
| 2. | 105 | BURY Kamil KS AZS AWF Katowice | KS AZS AWF Katowice | 21:50.7 | |
| 2. | 190 | FUJAK Zuzanna NKS Trojwies Beskidzka | NKS Trojwies Beskidzka | 26:02.6 | |
| 3. | 77 | MELICHAR Pavel Olfin Car Ski Team Trutnov | Olfin Car Ski Team Trutnov | 22:15.4 | |
| 3. | 197 | NIKON Anastasiia Ukraine | Ukraine | 26:33.8 | |
| 4. | 62 | SOBICZEWSKI Piotr UKS Rawa Siedlce | UKS Rawa Siedlce | 22:24.6 | |
| 4. | 186 | DUSKOVA Katerina Dukla Liberec | Dukla Liberec | 26:35.5 | |
| 5. | 93 | BENDA Vojtech Ski klub Jablonec nad Nisou | Ski klub Jablonec nad Nisou | 22:27.9 | |
| 5. | 111 | CELCZYNSKA Wiktoria KS AZS AWF Katowice | KS AZS AWF Katowice | 26:40.4 | |
| 6. | 106 | JARECKI Piotr KS AZS AWF Katowice | KS AZS AWF Katowice | 22:33.1 | |
| 6. | 187 | KOVALOVA Daryna Ukraine | Ukraine | 26:40.4 | |
| 7. | 98 | KOZNAR Matej CKS SKI Jilemnice | CKS SKI Jilemnice | 22:37.0 | |
| 7. | 188 | IDZINIAK Kamila NKS Trojwies Beskidzka | NKS Trojwies Beskidzka | 26:41.9 | |
| 8. | 97 | DENYSENKO Ruslan Ukraine | Ukraine | 22:40.3 | |
| 8. | 189 | MYHAL Daryna Ukraine | Ukraine | 26:41.9 | |
| 9. | 103 | WASOWICZ Tomasz Wislanskie Stowarzyszenie Sportowe | Wislanskie Stowarzyszenie Sportowe | 22:49.2 | |
| 9. | 194 | KALETA Karolina LKS Markam Wisniowa Osieczany | LKS Markam Wisniowa Osieczany | 26:42.8 | |
| 10. | 107 | LISOHOR Oleksandr Ukraine | Ukraine | 22:53.1 | |
| 10. | 175 | LUTOVSKA Klara Ski klub Jablonec nad Nisou | Ski klub Jablonec nad Nisou | 26:43.0 | |
| 11. | 91 | DOTSENKO Andriy Ukraine | Ukraine | 22:58.9 | |
| 11. | 191 | BUSKO Oliwia NKS Trojwies Beskidzka | NKS Trojwies Beskidzka | 26:44.1 | |
| 12. | 68 | BROZEK Matej Ski klub Jablonec nad Nisou | Ski klub Jablonec nad Nisou | 22:59.0 | |
| 12. | 196 | SHKATULA Sofiia Ukraine | Ukraine | 26:54.0 | |
| 13. | 53 | JUNGWIRTH Stepan Dukla Liberec | Dukla Liberec | 22:59.0 | |
| 13. | 127 | PROCHAZKOVA Alena UMB BIATHLON TEAM | UMB BIATHLON TEAM | 26:55.1 | |
| 14. | 94 | MUHOTINOV Denys Ukraine | Ukraine | 22:59.5 | |
| 14. | 138 | PLECHACOVA Nikola CKS SKI Jilemnice | CKS SKI Jilemnice | 27:10.2 | |
| 15. | 35 | JANATA Jan Ski klub Jablonec nad Nisou | Ski klub Jablonec nad Nisou | 23:04.1 | |
| 15. | 183 | PONYA Sara Honved Zalka SE | Honved Zalka SE | 27:11.1 | |
| 16. | 100 | SVOBODA Martin CKS SKI Jilemnice | CKS SKI Jilemnice | 23:06.1 | |
| 16. | 169 | BIMANOVA Aneta Olfin Car Ski Team Trutnov | Olfin Car Ski Team Trutnov | 27:18.3 | |
| 17. | 104 | SKOWRON Michal KS AZS AWF Katowice | KS AZS AWF Katowice | 23:07.5 | |
| 17. | 173 | RENDOVA Emilia Team Renda | Team Renda | 27:22.6 | |
| 18. | 96 | ROMANCHENKO Dmytro Ukraine | Ukraine | 23:07.8 | |
| 18. | 193 | NOPRIIENKO Yelizaveta Ukraine | Ukraine | 27:23.2 | |
| 19. | 10 | DAVID Frantisek Fenix Ski Team Jesenik | Fenix Ski Team Jesenik | 23:10.1 | |
| 19. | 136 | BROZOVA Adela CKS SKI Jilemnice | CKS SKI Jilemnice | 27:47.6 | |
| 20. | 67 | MATERNA Sebastian CKS SKI Jilemnice | CKS SKI Jilemnice | 23:10.5 | |
| 20. | 133 | SUCHARDOVA Ella CKS SKI Jilemnice | CKS SKI Jilemnice | 27:48.7 | |
| 21. | 85 | ANGELIS Apostolos EOS Metsovou | EOS Metsovou | 23:10.7 | |
| 21. | 147 | BUKASOVA Tereza BK OPALISKO Zavazna Poruba | BK OPALISKO Zavazna Poruba | 27:50.9 | |
| 22. | 99 | GAZUREK Lukasz NKS Trojwies Beskidzka | NKS Trojwies Beskidzka | 23:17.8 | |
| 22. | 135 | MARECKOVA Olivie CKS SKI Jilemnice | CKS SKI Jilemnice | 27:54.5 | |
| 23. | 81 | SUCHARDA Simon Dukla Liberec | Dukla Liberec | 23:21.9 | |
| 23. | 142 | SZELIGA Emilia KS Turbacz XC | KS Turbacz XC | 28:14.9 | |
| 24. | 78 | CENEK Tomas SKP Vysoke Tatry | SKP Vysoke Tatry | 23:22.4 | |
| 24. | 126 | SVAGEROVA Anna SKI KLUB Valasske Mezirici | SKI KLUB Valasske Mezirici | 28:16.7 | |
| 25. | 32 | BEDNAR William Tobias Olfin Car Ski Team Trutnov | Olfin Car Ski Team Trutnov | 23:22.4 | |
| 25. | 181 | MURACH Yevheniia Ukraine | Ukraine | 28:18.7 | |
| 26. | 79 | TSOUREKAS Nikolaos EOS Metsovou | EOS Metsovou | 23:23.5 | |
| 26. | 163 | LESNIAK Wiktoria POL | POL | 28:20.6 | |
| 27. | 87 | PILCH Dawid WSS Wisla | WSS Wisla | 23:24.6 | |
| 27. | 178 | DANIELOVA Maria SKP Levoca | SKP Levoca | 28:31.8 | |
| 28. | 82 | ZWATRZKO Jan UKS Regle Koscielisko | UKS Regle Koscielisko | 23:28.6 | |
| 28. | 159 | NOSKOVA Marcela CKS SKI Jilemnice | CKS SKI Jilemnice | 28:38.3 | |
| 29. | 75 | JUROSZEK Filip NKS Trojwies Beskidzka | NKS Trojwies Beskidzka | 23:30.7 | |
| 29. | 172 | WANTULOK Laura Wislanskie Stowarzyszenie Sportowe | Wislanskie Stowarzyszenie Sportowe | 28:38.7 | |
| 30. | 66 | NORBA Denis Ski klub Jablonec nad Nisou | Ski klub Jablonec nad Nisou | 23:32.0 | |
| 30. | 161 | HOLIKOVA Veronika Wikov SKI Skuhrov nad Bělou | Wikov SKI Skuhrov nad Bělou | 28:39.8 | |
| 31. | 84 | BUKI Adam Miskolc Honved SE | Miskolc Honved SE | 23:35.0 | |
| 31. | 131 | HORKA Lucie Olfin Car Ski Team Trutnov | Olfin Car Ski Team Trutnov | 28:41.5 | |
| 32. | 92 | STROLIA Tautvydas Sekmes trasa | Sekmes trasa | 23:36.3 | |
| 32. | 177 | HARATYK Kamila WSS Wisla | WSS Wisla | 28:44.3 | |
| 33. | 95 | TESELSKYI Nazarii Ukraine | Ukraine | 23:37.4 | |
| 33. | 134 | BROZIKOVA Barbora CKS SKI Jilemnice | CKS SKI Jilemnice | 28:48.3 | |
| 34. | 59 | SEMBERA Jan Ski klub Jablonec nad Nisou | Ski klub Jablonec nad Nisou | 23:39.3 | |
| 34. | 119 | MACHOVA Jana Ski klub Jablonec nad Nisou | Ski klub Jablonec nad Nisou | 28:51.5 | |
| 35. | 51 | SOUREK Martin Ski klub Jablonec nad Nisou | Ski klub Jablonec nad Nisou | 23:39.8 | |
| 35. | 162 | TUMOVA Martina Ski klub Jablonec nad Nisou | Ski klub Jablonec nad Nisou | 28:52.8 | |
| 36. | 28 | JOHAN Marek Olfin Car Ski Team Trutnov | Olfin Car Ski Team Trutnov | 23:41.0 | |
| 36. | 184 | CRHAKOVA Lucie SK Nove Mesto n.M. | SK Nove Mesto n.M. | 28:57.6 | |
| 37. | 71 | UMAN Jakub Dukla Liberec | Dukla Liberec | 23:44.3 | |
| 37. | 170 | PALASTI Luca Anna Nyíregyházi Kosárlabda Klub | Nyíregyházi Kosárlabda Klub | 29:08.4 | |
| 38. | 61 | PUCELIK Stepan Dukla Liberec | Dukla Liberec | 23:52.5 | |
| 38. | 137 | KVASOVA Barbora BH Ski team | BH Ski team | 29:08.8 | |
| 39. | 46 | SIR Martin Fenix Ski Team Jesenik | Fenix Ski Team Jesenik | 23:56.0 | |
| 39. | 179 | PETLIUK Viktoriia Ukraine | Ukraine | 29:13.8 | |
| 40. | 11 | KOVACIK Jakub SVK | SVK | 23:57.0 | |
| 40. | 132 | MUDROVA Beata Fenix Ski Team Jesenik | Fenix Ski Team Jesenik | 29:15.2 | |
| 41. | 60 | FISNAR Hynek CKS SKI Jilemnice | CKS SKI Jilemnice | 23:58.6 | |
| 41. | 128 | PORKERTOVA Viktorie Ski klub Jablonec nad Nisou | Ski klub Jablonec nad Nisou | 29:22.8 | |
| 42. | 64 | MULICA Tomasz UKS Regle Koscielisko | UKS Regle Koscielisko | 23:59.4 | |
| 42. | 182 | LOPIT Dominika Ukraine | Ukraine | 29:27.2 | |
| 43. | 88 | STACHON Karol UKS Regle Koscielisko | UKS Regle Koscielisko | 23:59.9 | |
| 43. | 144 | SVANTNEROVA Jela MKL Kremnica | MKL Kremnica | 29:29.7 | |
| 44. | 29 | TATAR Richard MKL Kremnica | MKL Kremnica | 24:08.0 | |
| 44. | 113 | PODOLSKA Emma Lillie ŠK Železiarne Podbrezová | ŠK Železiarne Podbrezová | 29:41.6 | |
| 45. | 70 | WYDRA Patryk UKS Regle Koscielisko | UKS Regle Koscielisko | 24:11.3 | |
| 45. | 129 | SIROKA Magdalena Ski klub Jablonec nad Nisou | Ski klub Jablonec nad Nisou | 29:44.8 | |
| 46. | 5 | DONCS Filip SK Biatlon Mania | SK Biatlon Mania | 24:11.8 | |
| 46. | 174 | RUCKA Julia MKS Istebna | MKS Istebna | 29:44.9 | |
| 47. | 74 | PESINA Jakub SKI Police nad Metuji | SKI Police nad Metuji | 24:15.0 | |
| 47. | 141 | BUBENICKOVA Simona BKL Machov | BKL Machov | 29:45.4 | |
| 48. | 63 | ROSZKO Oliwier UKS Hubal Bialystok | UKS Hubal Bialystok | 24:15.4 | |
| 48. | 167 | NEBUSOVA Norika Dukla Liberec | Dukla Liberec | 29:46.6 | |
| 49. | 34 | HOLUB Tobias Ski klub Jablonec nad Nisou | Ski klub Jablonec nad Nisou | 24:16.3 | |
| 49. | 166 | KUC Karolina MULKS Grupa Oscar Tomaszow Lubelski | MULKS Grupa Oscar Tomaszow Lubelski | 29:46.8 | |
| 50. | 33 | GAJDOS Matej Fenix Ski Team Jesenik | Fenix Ski Team Jesenik | 24:23.3 | |
| 50. | 158 | MICHNIAK Magdalena UKS Regle Koscielisko | UKS Regle Koscielisko | 29:47.1 | |
| 51. | 30 | CHURAVY Frantisek TJ DUKLA Liberec | TJ DUKLA Liberec | 24:28.1 | |
| 51. | 153 | MOSZCZYNSKA Zuzanna KS Turbacz XC | KS Turbacz XC | 29:53.4 | |
| 52. | 80 | JANECEK Roman Fenix Ski Team Jesenik | Fenix Ski Team Jesenik | 24:28.6 | |
| 52. | 157 | DRESEROVA Daniela Ski klub Jablonec nad Nisou | Ski klub Jablonec nad Nisou | 30:04.9 | |
| 53. | 76 | OHIIEVSKYI Volodymyr Ukraine | Ukraine | 24:30.2 | |
| 53. | 180 | KONYK Anastasiia Ukraine | Ukraine | 30:14.5 | |
| 54. | 24 | SABATA Frantisek Wikov SKI Skuhrov nad Bělou | Wikov SKI Skuhrov nad Bělou | 24:30.3 | |
| 54. | 160 | KRAJCER Dominika UKS Rawa Siedlce | UKS Rawa Siedlce | 30:20.2 | |
| 55. | 89 | MIHAL Yehor Ukraine | Ukraine | 24:31.0 | |
| 55. | 156 | SCHAFEROVA Magdalena Dukla Liberec | Dukla Liberec | 30:22.3 | |
| 56. | 57 | FERBAR Csongor Vasas SC | Vasas SC | 24:34.1 | |
| 56. | 155 | SMUTNA Stela CKS SKI Jilemnice | CKS SKI Jilemnice | 30:27.1 | |
| 57. | 69 | BORSIK Martin BK OPALISKO Zavazna Poruba | BK OPALISKO Zavazna Poruba | 24:37.1 | |
| 57. | 120 | KOVACOVA Mia SK Zeleziarne Podbrezova | SK Zeleziarne Podbrezova | 30:29.6 | |
| 58. | 50 | DAWIEC Wojciech LKS Witow ski Mszana Gorna | LKS Witow ski Mszana Gorna | 24:42.2 | |
| 58. | 152 | GRZEDZIAK Emilia LKS Witow ski Mszana Gorna | LKS Witow ski Mszana Gorna | 30:41.7 | |
| 59. | 39 | KRIZ Frantisek CKS SKI Jilemnice | CKS SKI Jilemnice | 24:46.0 | |
| 59. | 164 | RADOMYSKA Klaudia UKS Rawa Siedlce | UKS Rawa Siedlce | 30:43.2 | |
| 60. | 42 | PUBAL Matous Dukla Liberec | Dukla Liberec | 24:46.8 | |
| 60. | 151 | SKALOVA Renata Wikov SKI Skuhrov nad Bělou | Wikov SKI Skuhrov nad Bělou | 30:46.8 | |
| 61. | 65 | NIKITIUK Daniil Ukraine | Ukraine | 24:47.3 | |
| 61. | 168 | MANDOK Martyna LKS Klimczok Bystra | LKS Klimczok Bystra | 30:57.4 | |
| 62. | 58 | CELEJ Maciej UKS Regle Koscielisko | UKS Regle Koscielisko | 24:54.7 | |
| 62. | 124 | BENDOVA Veronika Ski klub Jablonec nad Nisou | Ski klub Jablonec nad Nisou | 30:57.5 | |
| 63. | 23 | MITTERWALD Petr SKI Police nad Metuji | SKI Police nad Metuji | 24:55.0 | |
| 63. | 122 | ZAHORSKA Zara KBL Jasna | KBL Jasna | 31:02.0 | |
| 64. | 86 | PILAT Stanislav Ukraine | Ukraine | 24:56.5 | |
| 64. | 140 | PROCHAZKOVA Zofie Fenix Ski Team Jesenik | Fenix Ski Team Jesenik | 31:19.7 | |
| 65. | 56 | ROSZKO Kacper UKS Hubal Bialystok | UKS Hubal Bialystok | 24:58.4 | |
| 65. | 121 | HUSENICOVA Natalia KBL Jasna | KBL Jasna | 31:31.4 | |
| 66. | 54 | KARPIEL Kacper UKS Regle Koscielisko | UKS Regle Koscielisko | 25:00.7 | |
| 66. | 139 | DAMIAN Weronika KS Jednosc Nowy Sacz | KS Jednosc Nowy Sacz | 31:33.7 | |
| 67. | 9 | DOBIAS Nikolaj Frantisek Klub biatlonu a športovej streľby Pribina | Klub biatlonu a športovej streľby Pribina | 25:02.1 | |
| 67. | 150 | BIALON Natalia KS Turbacz XC | KS Turbacz XC | 31:34.7 | |
| 68. | 90 | KUZMIN Elisey Kuzmina Team | Kuzmina Team | 25:05.0 | |
| 68. | 115 | JUHASOVA Dasa SK Krivan Vazec | SK Krivan Vazec | 31:36.1 | |
| 69. | 43 | MICHALIK Andrzej UKS Regle Koscielisko | UKS Regle Koscielisko | 25:17.2 | |
| 69. | 145 | GDULA Julia LKS Markam Wisniowa Osieczany | LKS Markam Wisniowa Osieczany | 31:41.7 | |
| 70. | 21 | LISKOVSKY Vaclav SKI Police nad Metuji | SKI Police nad Metuji | 25:18.8 | |
| 70. | 143 | DANIELKIEWICZ Julia MULKS Grupa Oscar Tomaszow Lubelski | MULKS Grupa Oscar Tomaszow Lubelski | 31:48.4 | |
| 71. | 15 | POCHRZEST Szymon KS Turbacz XC | KS Turbacz XC | 25:21.6 | |
| 71. | 146 | STOPKA Malgorzata UKS Dwojka Bialy Dunajec | UKS Dwojka Bialy Dunajec | 31:51.6 | |
| 72. | 49 | KUPKA Mikulas Fenix Ski Team Jesenik | Fenix Ski Team Jesenik | 25:25.1 | |
| 72. | 165 | CIESLAR Anna WSS Wisla | WSS Wisla | 32:03.5 | |
| 73. | 8 | RUSKO Erik SOKOL Králiky | SOKOL Králiky | 25:25.6 | |
| 73. | 123 | SKALOVA Monika Wikov SKI Skuhrov nad Bělou | Wikov SKI Skuhrov nad Bělou | 32:05.7 | |
| 74. | 55 | HOLIGA Jan SKP Martin | SKP Martin | 25:26.4 | |
| 74. | 116 | REPKOVA Petra Team Renda | Team Renda | 32:57.1 | |
| 75. | 6 | PAVELKA Viktor Fenix Ski Team Jesenik | Fenix Ski Team Jesenik | 25:37.2 | |
| 75. | 114 | MICHLOVA Tereza Wikov SKI Skuhrov nad Bělou | Wikov SKI Skuhrov nad Bělou | 33:02.4 | |
| 76. | 27 | SLAVIK Jakub TJ DUKLA Liberec | TJ DUKLA Liberec | 25:37.4 | |
| 76. | 148 | FUNDANICZ Martyna MKS Halicz Ustrzyki Dolne | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 33:06.7 | |
| 77. | 25 | NOVOTNY Jan Olfin Car Ski Team Trutnov | Olfin Car Ski Team Trutnov | 25:41.8 | |
| 77. | 171 | ROSIAK Martyna LKS Klimczok Bystra | LKS Klimczok Bystra | 33:37.7 | |
| 78. | 48 | GALEJ Szymon MKS Istebna | MKS Istebna | 25:55.9 | |
| 78. | 125 | BERNATOVA Vendula SKI KLUB Valasske Mezirici | SKI KLUB Valasske Mezirici | 34:37.8 | |
| 79. | 73 | PESINA Jan Dukla Liberec | Dukla Liberec | 25:58.9 | |
| 79. | 118 | VALEKOVA Lea Elisa KBL Jasna | KBL Jasna | 35:08.5 | |
| 80. | 47 | PROBOSZ Jan NKS Trojwies Beskidzka | NKS Trojwies Beskidzka | 26:02.7 | |
| 80. | 117 | DEVIENNE Emily Nina SVK | SVK | 39:29.6 | |
| 81. | 44 | OPOKA Dawid UKS Wierchy Zalesie | UKS Wierchy Zalesie | 26:11.0 | |
| 81. | 149 | SCHLESKE Karla MEX | MEX | 41:49.4 | |
| 82. | 4 | KUROS Antoni KS Turbacz XC | KS Turbacz XC | 26:12.6 | |
| 83. | 14 | VANECEK Michal Ski klub Jablonec nad Nisou | Ski klub Jablonec nad Nisou | 26:15.7 | |
| 84. | 37 | POKORNY Tomas Dukla Liberec | Dukla Liberec | 26:24.1 | |
| 85. | 7 | HUTKA Jakub SK Biatlon Mania | SK Biatlon Mania | 26:28.5 | |
| 86. | 41 | SMAJDOR Hubert KS Jednosc Nowy Sacz | KS Jednosc Nowy Sacz | 26:39.3 | |
| 87. | 1 | JIRMER Gregor J ŠK Železiarne Podbrezová | ŠK Železiarne Podbrezová | 26:42.6 | |
| 88. | 38 | ZOLA Artur UKS Rawa Siedlce | UKS Rawa Siedlce | 26:45.1 | |
| 89. | 20 | SEMANCIK Libor Levoca Nordic Centrum | Levoca Nordic Centrum | 26:45.4 | |
| 90. | 19 | HALATA Sebestian SKI KLUB Valasske Mezirici | SKI KLUB Valasske Mezirici | 27:03.7 | |
| 91. | 13 | KORFANT Simon KBT Spiš | KBT Spiš | 27:13.5 | |
| 92. | 18 | JANKO Simon SK Strba | SK Strba | 27:37.1 | |
| 93. | 12 | GRZYBOWSKI Filip UKS Hubal Bialystok | UKS Hubal Bialystok | 27:43.6 | |
| 94. | 22 | HRUSA Ondrej SKI Police nad Metuji | SKI Police nad Metuji | 28:18.9 | |
| 95. | 17 | LAJTMAN Alex SVK | SVK | 29:04.7 | |
| 96. | 26 | DUDAS Matus Jozef MKL Kremnica | MKL Kremnica | 29:09.3 | |
| 97. | 2 | BUKOWSKI Konrad KS Turbacz XC | KS Turbacz XC | 30:24.0 | |
| 98. | 31 | DUDA Jan KS Turbacz XC | KS Turbacz XC | 30:56.7 | |
| 99. | 3 | BEDNARCZYK Szymon UKS Rawa Siedlce | UKS Rawa Siedlce | 31:27.0 | |
| 36 | FILIPIEC Filip KS Turbacz XC | KS Turbacz XC | DSQ | ||
| 40 | PAVELKA Simon SKI KLUB Valasske Mezirici | SKI KLUB Valasske Mezirici | DNS | ||
| 45 | CZEPCZOR Jakub NKS Trojwies Beskidzka | NKS Trojwies Beskidzka | DNS | ||
| 52 | BIEDRON Bartosz UKS Regle Koscielisko | UKS Regle Koscielisko | DNS | ||
| 72 | GIBA Dawid UKS Hubal Bialystok | UKS Hubal Bialystok | DNS | ||
| 83 | TILESCH Denis MKL Kremnica | MKL Kremnica | DNS | ||
| 112 | KOPER Alicja MULKS Grupa Oscar Tomaszow Lubelski | MULKS Grupa Oscar Tomaszow Lubelski | DNF | ||
| 130 | PROKESOVA Adela TJ DUKLA Liberec | TJ DUKLA Liberec | DNS | ||
| 154 | SKURZOK Maria NKS Trojwies Beskidzka | NKS Trojwies Beskidzka | DNS | ||
| 176 | CIESLAR Olga WSS Wisla | WSS Wisla | DNF | ||
| 185 | LACZKO Lara Vanda Fullsport SE | Fullsport SE | DNF |
Zobrazené výsledky sú neoficiálne