14.12.2025 Preteky sú ukončené | Testovacia verzia
| Št. čas | Bib | Meno | Klub | Por. | Čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30:30 | 1 | JIRMER Gregor J ŠK Železiarne PodbrezováMen | ŠK Železiarne Podbrezová | 87. | 26:42.6 | |
| 09:31:00 | 2 | BUKOWSKI Konrad KS Turbacz XCMen | KS Turbacz XC | 97. | 30:24.0 | |
| 09:31:30 | 3 | BEDNARCZYK Szymon UKS Rawa SiedlceMen | UKS Rawa Siedlce | 99. | 31:27.0 | |
| 09:32:00 | 4 | KUROS Antoni KS Turbacz XCMen | KS Turbacz XC | 82. | 26:12.6 | |
| 09:32:30 | 5 | DONCS Filip SK Biatlon ManiaMen | SK Biatlon Mania | 46. | 24:11.8 | |
| 09:33:00 | 6 | PAVELKA Viktor Fenix Ski Team JesenikMen | Fenix Ski Team Jesenik | 75. | 25:37.2 | |
| 09:33:30 | 7 | HUTKA Jakub SK Biatlon ManiaMen | SK Biatlon Mania | 85. | 26:28.5 | |
| 09:34:00 | 8 | RUSKO Erik SOKOL KrálikyMen | SOKOL Králiky | 73. | 25:25.6 | |
| 09:34:30 | 9 | DOBIAS Nikolaj Frantisek Klub biatlonu a športovej streľby PribinaMen | Klub biatlonu a športovej streľby Pribina | 67. | 25:02.1 | |
| 09:35:00 | 10 | DAVID Frantisek Fenix Ski Team JesenikMen | Fenix Ski Team Jesenik | 19. | 23:10.1 | |
| 09:35:30 | 11 | KOVACIK Jakub SVKMen | SVK | 40. | 23:57.0 | |
| 09:36:00 | 12 | GRZYBOWSKI Filip UKS Hubal BialystokMen | UKS Hubal Bialystok | 93. | 27:43.6 | |
| 09:36:30 | 13 | KORFANT Simon KBT SpišMen | KBT Spiš | 91. | 27:13.5 | |
| 09:37:00 | 14 | VANECEK Michal Ski klub Jablonec nad NisouMen | Ski klub Jablonec nad Nisou | 83. | 26:15.7 | |
| 09:37:30 | 15 | POCHRZEST Szymon KS Turbacz XCMen | KS Turbacz XC | 71. | 25:21.6 | |
| 09:38:00 | 17 | LAJTMAN Alex SVKMen | SVK | 95. | 29:04.7 | |
| 09:38:30 | 18 | JANKO Simon SK StrbaMen | SK Strba | 92. | 27:37.1 | |
| 09:39:00 | 19 | HALATA Sebestian SKI KLUB Valasske MeziriciMen | SKI KLUB Valasske Mezirici | 90. | 27:03.7 | |
| 09:39:30 | 20 | SEMANCIK Libor Levoca Nordic CentrumMen | Levoca Nordic Centrum | 89. | 26:45.4 | |
| 09:40:00 | 21 | LISKOVSKY Vaclav SKI Police nad MetujiMen | SKI Police nad Metuji | 70. | 25:18.8 | |
| 09:40:30 | 22 | HRUSA Ondrej SKI Police nad MetujiMen | SKI Police nad Metuji | 94. | 28:18.9 | |
| 09:41:00 | 23 | MITTERWALD Petr SKI Police nad MetujiMen | SKI Police nad Metuji | 63. | 24:55.0 | |
| 09:41:30 | 24 | SABATA Frantisek Wikov SKI Skuhrov nad BělouMen | Wikov SKI Skuhrov nad Bělou | 54. | 24:30.3 | |
| 09:42:00 | 25 | NOVOTNY Jan Olfin Car Ski Team TrutnovMen | Olfin Car Ski Team Trutnov | 77. | 25:41.8 | |
| 09:42:30 | 26 | DUDAS Matus Jozef MKL KremnicaMen | MKL Kremnica | 96. | 29:09.3 | |
| 09:43:00 | 27 | SLAVIK Jakub TJ DUKLA LiberecMen | TJ DUKLA Liberec | 76. | 25:37.4 | |
| 09:43:30 | 28 | JOHAN Marek Olfin Car Ski Team TrutnovMen | Olfin Car Ski Team Trutnov | 36. | 23:41.0 | |
| 09:44:00 | 29 | TATAR Richard MKL KremnicaMen | MKL Kremnica | 44. | 24:08.0 | |
| 09:44:30 | 30 | CHURAVY Frantisek TJ DUKLA LiberecMen | TJ DUKLA Liberec | 51. | 24:28.1 | |
| 09:45:00 | 31 | DUDA Jan KS Turbacz XCMen | KS Turbacz XC | 98. | 30:56.7 | |
| 09:45:30 | 32 | BEDNAR William Tobias Olfin Car Ski Team TrutnovMen | Olfin Car Ski Team Trutnov | 25. | 23:22.4 | |
| 09:46:00 | 33 | GAJDOS Matej Fenix Ski Team JesenikMen | Fenix Ski Team Jesenik | 50. | 24:23.3 | |
| 09:46:30 | 34 | HOLUB Tobias Ski klub Jablonec nad NisouMen | Ski klub Jablonec nad Nisou | 49. | 24:16.3 | |
| 09:47:00 | 35 | JANATA Jan Ski klub Jablonec nad NisouMen | Ski klub Jablonec nad Nisou | 15. | 23:04.1 | |
| 09:47:30 | 36 | FILIPIEC Filip KS Turbacz XCMen | KS Turbacz XC | DSQ | ||
| 09:48:00 | 37 | POKORNY Tomas Dukla LiberecMen | Dukla Liberec | 84. | 26:24.1 | |
| 09:48:30 | 38 | ZOLA Artur UKS Rawa SiedlceMen | UKS Rawa Siedlce | 88. | 26:45.1 | |
| 09:49:00 | 39 | KRIZ Frantisek CKS SKI JilemniceMen | CKS SKI Jilemnice | 59. | 24:46.0 | |
| 09:49:30 | 40 | PAVELKA Simon SKI KLUB Valasske MeziriciMen | SKI KLUB Valasske Mezirici | DNS | ||
| 09:50:00 | 41 | SMAJDOR Hubert KS Jednosc Nowy SaczMen | KS Jednosc Nowy Sacz | 86. | 26:39.3 | |
| 09:50:30 | 42 | PUBAL Matous Dukla LiberecMen | Dukla Liberec | 60. | 24:46.8 | |
| 09:51:00 | 43 | MICHALIK Andrzej UKS Regle KoscieliskoMen | UKS Regle Koscielisko | 69. | 25:17.2 | |
| 09:51:30 | 44 | OPOKA Dawid UKS Wierchy ZalesieMen | UKS Wierchy Zalesie | 81. | 26:11.0 | |
| 09:52:00 | 45 | CZEPCZOR Jakub NKS Trojwies BeskidzkaMen | NKS Trojwies Beskidzka | DNS | ||
| 09:52:30 | 46 | SIR Martin Fenix Ski Team JesenikMen | Fenix Ski Team Jesenik | 39. | 23:56.0 | |
| 09:53:00 | 47 | PROBOSZ Jan NKS Trojwies BeskidzkaMen | NKS Trojwies Beskidzka | 80. | 26:02.7 | |
| 09:53:30 | 48 | GALEJ Szymon MKS IstebnaMen | MKS Istebna | 78. | 25:55.9 | |
| 09:54:00 | 49 | KUPKA Mikulas Fenix Ski Team JesenikMen | Fenix Ski Team Jesenik | 72. | 25:25.1 | |
| 09:54:30 | 50 | DAWIEC Wojciech LKS Witow ski Mszana GornaMen | LKS Witow ski Mszana Gorna | 58. | 24:42.2 | |
| 09:55:00 | 51 | SOUREK Martin Ski klub Jablonec nad NisouMen | Ski klub Jablonec nad Nisou | 35. | 23:39.8 | |
| 09:55:30 | 52 | BIEDRON Bartosz UKS Regle KoscieliskoMen | UKS Regle Koscielisko | DNS | ||
| 09:56:00 | 53 | JUNGWIRTH Stepan Dukla LiberecMen | Dukla Liberec | 13. | 22:59.0 | |
| 09:56:30 | 54 | KARPIEL Kacper UKS Regle KoscieliskoMen | UKS Regle Koscielisko | 66. | 25:00.7 | |
| 09:57:00 | 55 | HOLIGA Jan SKP MartinMen | SKP Martin | 74. | 25:26.4 | |
| 09:57:30 | 56 | ROSZKO Kacper UKS Hubal BialystokMen | UKS Hubal Bialystok | 65. | 24:58.4 | |
| 09:58:00 | 57 | FERBAR Csongor Vasas SCMen | Vasas SC | 56. | 24:34.1 | |
| 09:58:30 | 58 | CELEJ Maciej UKS Regle KoscieliskoMen | UKS Regle Koscielisko | 62. | 24:54.7 | |
| 09:59:00 | 59 | SEMBERA Jan Ski klub Jablonec nad NisouMen | Ski klub Jablonec nad Nisou | 34. | 23:39.3 | |
| 09:59:30 | 60 | FISNAR Hynek CKS SKI JilemniceMen | CKS SKI Jilemnice | 41. | 23:58.6 | |
| 10:00:00 | 61 | PUCELIK Stepan Dukla LiberecMen | Dukla Liberec | 38. | 23:52.5 | |
| 10:00:30 | 62 | SOBICZEWSKI Piotr UKS Rawa SiedlceMen | UKS Rawa Siedlce | 4. | 22:24.6 | |
| 10:01:00 | 63 | ROSZKO Oliwier UKS Hubal BialystokMen | UKS Hubal Bialystok | 48. | 24:15.4 | |
| 10:01:30 | 64 | MULICA Tomasz UKS Regle KoscieliskoMen | UKS Regle Koscielisko | 42. | 23:59.4 | |
| 10:02:00 | 65 | NIKITIUK Daniil UkraineMen | Ukraine | 61. | 24:47.3 | |
| 10:02:30 | 66 | NORBA Denis Ski klub Jablonec nad NisouMen | Ski klub Jablonec nad Nisou | 30. | 23:32.0 | |
| 10:03:00 | 67 | MATERNA Sebastian CKS SKI JilemniceMen | CKS SKI Jilemnice | 20. | 23:10.5 | |
| 10:03:30 | 68 | BROZEK Matej Ski klub Jablonec nad NisouMen | Ski klub Jablonec nad Nisou | 12. | 22:59.0 | |
| 10:04:00 | 69 | BORSIK Martin BK OPALISKO Zavazna PorubaMen | BK OPALISKO Zavazna Poruba | 57. | 24:37.1 | |
| 10:04:30 | 70 | WYDRA Patryk UKS Regle KoscieliskoMen | UKS Regle Koscielisko | 45. | 24:11.3 | |
| 10:05:00 | 71 | UMAN Jakub Dukla LiberecMen | Dukla Liberec | 37. | 23:44.3 | |
| 10:05:30 | 72 | GIBA Dawid UKS Hubal BialystokMen | UKS Hubal Bialystok | DNS | ||
| 10:06:00 | 73 | PESINA Jan Dukla LiberecMen | Dukla Liberec | 79. | 25:58.9 | |
| 10:06:30 | 74 | PESINA Jakub SKI Police nad MetujiMen | SKI Police nad Metuji | 47. | 24:15.0 | |
| 10:07:00 | 75 | JUROSZEK Filip NKS Trojwies BeskidzkaMen | NKS Trojwies Beskidzka | 29. | 23:30.7 | |
| 10:07:30 | 76 | OHIIEVSKYI Volodymyr UkraineMen | Ukraine | 53. | 24:30.2 | |
| 10:08:00 | 77 | MELICHAR Pavel Olfin Car Ski Team TrutnovMen | Olfin Car Ski Team Trutnov | 3. | 22:15.4 | |
| 10:08:30 | 78 | CENEK Tomas SKP Vysoke TatryMen | SKP Vysoke Tatry | 24. | 23:22.4 | |
| 10:09:00 | 79 | TSOUREKAS Nikolaos EOS MetsovouMen | EOS Metsovou | 26. | 23:23.5 | |
| 10:09:30 | 80 | JANECEK Roman Fenix Ski Team JesenikMen | Fenix Ski Team Jesenik | 52. | 24:28.6 | |
| 10:10:00 | 81 | SUCHARDA Simon Dukla LiberecMen | Dukla Liberec | 23. | 23:21.9 | |
| 10:10:30 | 82 | ZWATRZKO Jan UKS Regle KoscieliskoMen | UKS Regle Koscielisko | 28. | 23:28.6 | |
| 10:11:00 | 83 | TILESCH Denis MKL KremnicaMen | MKL Kremnica | DNS | ||
| 10:11:30 | 84 | BUKI Adam Miskolc Honved SEMen | Miskolc Honved SE | 31. | 23:35.0 | |
| 10:12:00 | 85 | ANGELIS Apostolos EOS MetsovouMen | EOS Metsovou | 21. | 23:10.7 | |
| 10:12:30 | 86 | PILAT Stanislav UkraineMen | Ukraine | 64. | 24:56.5 | |
| 10:13:00 | 87 | PILCH Dawid WSS WislaMen | WSS Wisla | 27. | 23:24.6 | |
| 10:13:30 | 88 | STACHON Karol UKS Regle KoscieliskoMen | UKS Regle Koscielisko | 43. | 23:59.9 | |
| 10:14:00 | 89 | MIHAL Yehor UkraineMen | Ukraine | 55. | 24:31.0 | |
| 10:14:30 | 90 | KUZMIN Elisey Kuzmina TeamMen | Kuzmina Team | 68. | 25:05.0 | |
| 10:15:00 | 91 | DOTSENKO Andriy UkraineMen | Ukraine | 11. | 22:58.9 | |
| 10:15:30 | 92 | STROLIA Tautvydas Sekmes trasaMen | Sekmes trasa | 32. | 23:36.3 | |
| 10:16:00 | 93 | BENDA Vojtech Ski klub Jablonec nad NisouMen | Ski klub Jablonec nad Nisou | 5. | 22:27.9 | |
| 10:16:30 | 94 | MUHOTINOV Denys UkraineMen | Ukraine | 14. | 22:59.5 | |
| 10:17:00 | 95 | TESELSKYI Nazarii UkraineMen | Ukraine | 33. | 23:37.4 | |
| 10:17:30 | 96 | ROMANCHENKO Dmytro UkraineMen | Ukraine | 18. | 23:07.8 | |
| 10:18:00 | 97 | DENYSENKO Ruslan UkraineMen | Ukraine | 8. | 22:40.3 | |
| 10:18:30 | 98 | KOZNAR Matej CKS SKI JilemniceMen | CKS SKI Jilemnice | 7. | 22:37.0 | |
| 10:19:00 | 99 | GAZUREK Lukasz NKS Trojwies BeskidzkaMen | NKS Trojwies Beskidzka | 22. | 23:17.8 | |
| 10:19:30 | 100 | SVOBODA Martin CKS SKI JilemniceMen | CKS SKI Jilemnice | 16. | 23:06.1 | |
| 10:20:00 | 101 | BRYJA Sebastian UKS Regle KoscieliskoMen | UKS Regle Koscielisko | 1. | 21:49.5 | |
| 10:20:30 | 103 | WASOWICZ Tomasz Wislanskie Stowarzyszenie SportoweMen | Wislanskie Stowarzyszenie Sportowe | 9. | 22:49.2 | |
| 10:21:00 | 104 | SKOWRON Michal KS AZS AWF KatowiceMen | KS AZS AWF Katowice | 17. | 23:07.5 | |
| 10:21:30 | 105 | BURY Kamil KS AZS AWF KatowiceMen | KS AZS AWF Katowice | 2. | 21:50.7 | |
| 10:22:00 | 106 | JARECKI Piotr KS AZS AWF KatowiceMen | KS AZS AWF Katowice | 6. | 22:33.1 | |
| 10:22:30 | 107 | LISOHOR Oleksandr UkraineMen | Ukraine | 10. | 22:53.1 | |
| 11:20:30 | 111 | CELCZYNSKA Wiktoria KS AZS AWF KatowiceWomen | KS AZS AWF Katowice | 5. | 26:40.4 | |
| 11:21:00 | 112 | KOPER Alicja MULKS Grupa Oscar Tomaszow LubelskiWomen | MULKS Grupa Oscar Tomaszow Lubelski | DNF | ||
| 11:21:30 | 113 | PODOLSKA Emma Lillie ŠK Železiarne PodbrezováWomen | ŠK Železiarne Podbrezová | 44. | 29:41.6 | |
| 11:22:00 | 114 | MICHLOVA Tereza Wikov SKI Skuhrov nad BělouWomen | Wikov SKI Skuhrov nad Bělou | 75. | 33:02.4 | |
| 11:22:30 | 115 | JUHASOVA Dasa SK Krivan VazecWomen | SK Krivan Vazec | 68. | 31:36.1 | |
| 11:23:00 | 116 | REPKOVA Petra Team RendaWomen | Team Renda | 74. | 32:57.1 | |
| 11:23:30 | 117 | DEVIENNE Emily Nina SVKWomen | SVK | 80. | 39:29.6 | |
| 11:24:00 | 118 | VALEKOVA Lea Elisa KBL JasnaWomen | KBL Jasna | 79. | 35:08.5 | |
| 11:24:30 | 119 | MACHOVA Jana Ski klub Jablonec nad NisouWomen | Ski klub Jablonec nad Nisou | 34. | 28:51.5 | |
| 11:25:00 | 120 | KOVACOVA Mia SK Zeleziarne PodbrezovaWomen | SK Zeleziarne Podbrezova | 57. | 30:29.6 | |
| 11:25:30 | 121 | HUSENICOVA Natalia KBL JasnaWomen | KBL Jasna | 65. | 31:31.4 | |
| 11:26:00 | 122 | ZAHORSKA Zara KBL JasnaWomen | KBL Jasna | 63. | 31:02.0 | |
| 11:26:30 | 123 | SKALOVA Monika Wikov SKI Skuhrov nad BělouWomen | Wikov SKI Skuhrov nad Bělou | 73. | 32:05.7 | |
| 11:27:00 | 124 | BENDOVA Veronika Ski klub Jablonec nad NisouWomen | Ski klub Jablonec nad Nisou | 62. | 30:57.5 | |
| 11:27:30 | 125 | BERNATOVA Vendula SKI KLUB Valasske MeziriciWomen | SKI KLUB Valasske Mezirici | 78. | 34:37.8 | |
| 11:28:00 | 126 | SVAGEROVA Anna SKI KLUB Valasske MeziriciWomen | SKI KLUB Valasske Mezirici | 24. | 28:16.7 | |
| 11:28:30 | 127 | PROCHAZKOVA Alena UMB BIATHLON TEAMWomen | UMB BIATHLON TEAM | 13. | 26:55.1 | |
| 11:29:00 | 128 | PORKERTOVA Viktorie Ski klub Jablonec nad NisouWomen | Ski klub Jablonec nad Nisou | 41. | 29:22.8 | |
| 11:29:30 | 129 | SIROKA Magdalena Ski klub Jablonec nad NisouWomen | Ski klub Jablonec nad Nisou | 45. | 29:44.8 | |
| 11:30:00 | 130 | PROKESOVA Adela TJ DUKLA LiberecWomen | TJ DUKLA Liberec | DNS | ||
| 11:30:30 | 131 | HORKA Lucie Olfin Car Ski Team TrutnovWomen | Olfin Car Ski Team Trutnov | 31. | 28:41.5 | |
| 11:31:00 | 132 | MUDROVA Beata Fenix Ski Team JesenikWomen | Fenix Ski Team Jesenik | 40. | 29:15.2 | |
| 11:31:30 | 133 | SUCHARDOVA Ella CKS SKI JilemniceWomen | CKS SKI Jilemnice | 20. | 27:48.7 | |
| 11:32:00 | 134 | BROZIKOVA Barbora CKS SKI JilemniceWomen | CKS SKI Jilemnice | 33. | 28:48.3 | |
| 11:32:30 | 135 | MARECKOVA Olivie CKS SKI JilemniceWomen | CKS SKI Jilemnice | 22. | 27:54.5 | |
| 11:33:00 | 136 | BROZOVA Adela CKS SKI JilemniceWomen | CKS SKI Jilemnice | 19. | 27:47.6 | |
| 11:33:30 | 137 | KVASOVA Barbora BH Ski teamWomen | BH Ski team | 38. | 29:08.8 | |
| 11:34:00 | 138 | PLECHACOVA Nikola CKS SKI JilemniceWomen | CKS SKI Jilemnice | 14. | 27:10.2 | |
| 11:34:30 | 139 | DAMIAN Weronika KS Jednosc Nowy SaczWomen | KS Jednosc Nowy Sacz | 66. | 31:33.7 | |
| 11:35:00 | 140 | PROCHAZKOVA Zofie Fenix Ski Team JesenikWomen | Fenix Ski Team Jesenik | 64. | 31:19.7 | |
| 11:35:30 | 141 | BUBENICKOVA Simona BKL MachovWomen | BKL Machov | 47. | 29:45.4 | |
| 11:36:00 | 142 | SZELIGA Emilia KS Turbacz XCWomen | KS Turbacz XC | 23. | 28:14.9 | |
| 11:36:30 | 143 | DANIELKIEWICZ Julia MULKS Grupa Oscar Tomaszow LubelskiWomen | MULKS Grupa Oscar Tomaszow Lubelski | 70. | 31:48.4 | |
| 11:37:00 | 144 | SVANTNEROVA Jela MKL KremnicaWomen | MKL Kremnica | 43. | 29:29.7 | |
| 11:37:30 | 145 | GDULA Julia LKS Markam Wisniowa OsieczanyWomen | LKS Markam Wisniowa Osieczany | 69. | 31:41.7 | |
| 11:38:00 | 146 | STOPKA Malgorzata UKS Dwojka Bialy DunajecWomen | UKS Dwojka Bialy Dunajec | 71. | 31:51.6 | |
| 11:38:30 | 147 | BUKASOVA Tereza BK OPALISKO Zavazna PorubaWomen | BK OPALISKO Zavazna Poruba | 21. | 27:50.9 | |
| 11:39:00 | 148 | FUNDANICZ Martyna MKS Halicz Ustrzyki DolneWomen | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 76. | 33:06.7 | |
| 11:39:30 | 149 | SCHLESKE Karla MEXWomen | MEX | 81. | 41:49.4 | |
| 11:40:00 | 150 | BIALON Natalia KS Turbacz XCWomen | KS Turbacz XC | 67. | 31:34.7 | |
| 11:40:30 | 151 | SKALOVA Renata Wikov SKI Skuhrov nad BělouWomen | Wikov SKI Skuhrov nad Bělou | 60. | 30:46.8 | |
| 11:41:00 | 152 | GRZEDZIAK Emilia LKS Witow ski Mszana GornaWomen | LKS Witow ski Mszana Gorna | 58. | 30:41.7 | |
| 11:41:30 | 153 | MOSZCZYNSKA Zuzanna KS Turbacz XCWomen | KS Turbacz XC | 51. | 29:53.4 | |
| 11:42:00 | 154 | SKURZOK Maria NKS Trojwies BeskidzkaWomen | NKS Trojwies Beskidzka | DNS | ||
| 11:42:30 | 155 | SMUTNA Stela CKS SKI JilemniceWomen | CKS SKI Jilemnice | 56. | 30:27.1 | |
| 11:43:00 | 156 | SCHAFEROVA Magdalena Dukla LiberecWomen | Dukla Liberec | 55. | 30:22.3 | |
| 11:43:30 | 157 | DRESEROVA Daniela Ski klub Jablonec nad NisouWomen | Ski klub Jablonec nad Nisou | 52. | 30:04.9 | |
| 11:44:00 | 158 | MICHNIAK Magdalena UKS Regle KoscieliskoWomen | UKS Regle Koscielisko | 50. | 29:47.1 | |
| 11:44:30 | 159 | NOSKOVA Marcela CKS SKI JilemniceWomen | CKS SKI Jilemnice | 28. | 28:38.3 | |
| 11:45:00 | 160 | KRAJCER Dominika UKS Rawa SiedlceWomen | UKS Rawa Siedlce | 54. | 30:20.2 | |
| 11:45:30 | 161 | HOLIKOVA Veronika Wikov SKI Skuhrov nad BělouWomen | Wikov SKI Skuhrov nad Bělou | 30. | 28:39.8 | |
| 11:46:00 | 162 | TUMOVA Martina Ski klub Jablonec nad NisouWomen | Ski klub Jablonec nad Nisou | 35. | 28:52.8 | |
| 11:46:30 | 163 | LESNIAK Wiktoria POLWomen | POL | 26. | 28:20.6 | |
| 11:47:00 | 164 | RADOMYSKA Klaudia UKS Rawa SiedlceWomen | UKS Rawa Siedlce | 59. | 30:43.2 | |
| 11:47:30 | 165 | CIESLAR Anna WSS WislaWomen | WSS Wisla | 72. | 32:03.5 | |
| 11:48:00 | 166 | KUC Karolina MULKS Grupa Oscar Tomaszow LubelskiWomen | MULKS Grupa Oscar Tomaszow Lubelski | 49. | 29:46.8 | |
| 11:48:30 | 167 | NEBUSOVA Norika Dukla LiberecWomen | Dukla Liberec | 48. | 29:46.6 | |
| 11:49:00 | 168 | MANDOK Martyna LKS Klimczok BystraWomen | LKS Klimczok Bystra | 61. | 30:57.4 | |
| 11:49:30 | 169 | BIMANOVA Aneta Olfin Car Ski Team TrutnovWomen | Olfin Car Ski Team Trutnov | 16. | 27:18.3 | |
| 11:50:00 | 170 | PALASTI Luca Anna Nyíregyházi Kosárlabda KlubWomen | Nyíregyházi Kosárlabda Klub | 37. | 29:08.4 | |
| 11:50:30 | 171 | ROSIAK Martyna LKS Klimczok BystraWomen | LKS Klimczok Bystra | 77. | 33:37.7 | |
| 11:51:00 | 172 | WANTULOK Laura Wislanskie Stowarzyszenie SportoweWomen | Wislanskie Stowarzyszenie Sportowe | 29. | 28:38.7 | |
| 11:51:30 | 173 | RENDOVA Emilia Team RendaWomen | Team Renda | 17. | 27:22.6 | |
| 11:52:00 | 174 | RUCKA Julia MKS IstebnaWomen | MKS Istebna | 46. | 29:44.9 | |
| 11:52:30 | 175 | LUTOVSKA Klara Ski klub Jablonec nad NisouWomen | Ski klub Jablonec nad Nisou | 10. | 26:43.0 | |
| 11:53:00 | 176 | CIESLAR Olga WSS WislaWomen | WSS Wisla | DNF | ||
| 11:53:30 | 177 | HARATYK Kamila WSS WislaWomen | WSS Wisla | 32. | 28:44.3 | |
| 11:54:00 | 178 | DANIELOVA Maria SKP LevocaWomen | SKP Levoca | 27. | 28:31.8 | |
| 11:54:30 | 179 | PETLIUK Viktoriia UkraineWomen | Ukraine | 39. | 29:13.8 | |
| 11:55:00 | 180 | KONYK Anastasiia UkraineWomen | Ukraine | 53. | 30:14.5 | |
| 11:55:30 | 181 | MURACH Yevheniia UkraineWomen | Ukraine | 25. | 28:18.7 | |
| 11:56:00 | 182 | LOPIT Dominika UkraineWomen | Ukraine | 42. | 29:27.2 | |
| 11:56:30 | 183 | PONYA Sara Honved Zalka SEWomen | Honved Zalka SE | 15. | 27:11.1 | |
| 11:57:00 | 184 | CRHAKOVA Lucie SK Nove Mesto n.M.Women | SK Nove Mesto n.M. | 36. | 28:57.6 | |
| 11:57:30 | 185 | LACZKO Lara Vanda Fullsport SEWomen | Fullsport SE | DNF | ||
| 11:58:00 | 186 | DUSKOVA Katerina Dukla LiberecWomen | Dukla Liberec | 4. | 26:35.5 | |
| 11:58:30 | 187 | KOVALOVA Daryna UkraineWomen | Ukraine | 6. | 26:40.4 | |
| 11:59:00 | 188 | IDZINIAK Kamila NKS Trojwies BeskidzkaWomen | NKS Trojwies Beskidzka | 7. | 26:41.9 | |
| 11:59:30 | 189 | MYHAL Daryna UkraineWomen | Ukraine | 8. | 26:41.9 | |
| 12:00:00 | 190 | FUJAK Zuzanna NKS Trojwies BeskidzkaWomen | NKS Trojwies Beskidzka | 2. | 26:02.6 | |
| 12:00:30 | 191 | BUSKO Oliwia NKS Trojwies BeskidzkaWomen | NKS Trojwies Beskidzka | 11. | 26:44.1 | |
| 12:01:00 | 193 | NOPRIIENKO Yelizaveta UkraineWomen | Ukraine | 18. | 27:23.2 | |
| 12:01:30 | 194 | KALETA Karolina LKS Markam Wisniowa OsieczanyWomen | LKS Markam Wisniowa Osieczany | 9. | 26:42.8 | |
| 12:02:00 | 195 | KOBIELUSZ Magdalena KS AZS AWF KatowiceWomen | KS AZS AWF Katowice | 1. | 25:23.8 | |
| 12:02:30 | 196 | SHKATULA Sofiia UkraineWomen | Ukraine | 12. | 26:54.0 | |
| 12:03:00 | 197 | NIKON Anastasiia UkraineWomen | Ukraine | 3. | 26:33.8 |
Zobrazené výsledky sú neoficiálne