14.12.2025 Preteky sú ukončené | Testovacia verzia
| Št. čas | Bib | Meno | Klub | Por. | Čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:20:30 | 111 | CELCZYNSKA Wiktoria KS AZS AWF KatowiceWomen | KS AZS AWF Katowice | 5. | 26:40.4 | |
| 11:21:00 | 112 | KOPER Alicja MULKS Grupa Oscar Tomaszow LubelskiWomen | MULKS Grupa Oscar Tomaszow Lubelski | DNF | ||
| 11:21:30 | 113 | PODOLSKA Emma Lillie ŠK Železiarne PodbrezováWomen | ŠK Železiarne Podbrezová | 44. | 29:41.6 | |
| 11:22:00 | 114 | MICHLOVA Tereza Wikov SKI Skuhrov nad BělouWomen | Wikov SKI Skuhrov nad Bělou | 75. | 33:02.4 | |
| 11:22:30 | 115 | JUHASOVA Dasa SK Krivan VazecWomen | SK Krivan Vazec | 68. | 31:36.1 | |
| 11:23:00 | 116 | REPKOVA Petra Team RendaWomen | Team Renda | 74. | 32:57.1 | |
| 11:23:30 | 117 | DEVIENNE Emily Nina SVKWomen | SVK | 80. | 39:29.6 | |
| 11:24:00 | 118 | VALEKOVA Lea Elisa KBL JasnaWomen | KBL Jasna | 79. | 35:08.5 | |
| 11:24:30 | 119 | MACHOVA Jana Ski klub Jablonec nad NisouWomen | Ski klub Jablonec nad Nisou | 34. | 28:51.5 | |
| 11:25:00 | 120 | KOVACOVA Mia SK Zeleziarne PodbrezovaWomen | SK Zeleziarne Podbrezova | 57. | 30:29.6 | |
| 11:25:30 | 121 | HUSENICOVA Natalia KBL JasnaWomen | KBL Jasna | 65. | 31:31.4 | |
| 11:26:00 | 122 | ZAHORSKA Zara KBL JasnaWomen | KBL Jasna | 63. | 31:02.0 | |
| 11:26:30 | 123 | SKALOVA Monika Wikov SKI Skuhrov nad BělouWomen | Wikov SKI Skuhrov nad Bělou | 73. | 32:05.7 | |
| 11:27:00 | 124 | BENDOVA Veronika Ski klub Jablonec nad NisouWomen | Ski klub Jablonec nad Nisou | 62. | 30:57.5 | |
| 11:27:30 | 125 | BERNATOVA Vendula SKI KLUB Valasske MeziriciWomen | SKI KLUB Valasske Mezirici | 78. | 34:37.8 | |
| 11:28:00 | 126 | SVAGEROVA Anna SKI KLUB Valasske MeziriciWomen | SKI KLUB Valasske Mezirici | 24. | 28:16.7 | |
| 11:28:30 | 127 | PROCHAZKOVA Alena UMB BIATHLON TEAMWomen | UMB BIATHLON TEAM | 13. | 26:55.1 | |
| 11:29:00 | 128 | PORKERTOVA Viktorie Ski klub Jablonec nad NisouWomen | Ski klub Jablonec nad Nisou | 41. | 29:22.8 | |
| 11:29:30 | 129 | SIROKA Magdalena Ski klub Jablonec nad NisouWomen | Ski klub Jablonec nad Nisou | 45. | 29:44.8 | |
| 11:30:00 | 130 | PROKESOVA Adela TJ DUKLA LiberecWomen | TJ DUKLA Liberec | DNS | ||
| 11:30:30 | 131 | HORKA Lucie Olfin Car Ski Team TrutnovWomen | Olfin Car Ski Team Trutnov | 31. | 28:41.5 | |
| 11:31:00 | 132 | MUDROVA Beata Fenix Ski Team JesenikWomen | Fenix Ski Team Jesenik | 40. | 29:15.2 | |
| 11:31:30 | 133 | SUCHARDOVA Ella CKS SKI JilemniceWomen | CKS SKI Jilemnice | 20. | 27:48.7 | |
| 11:32:00 | 134 | BROZIKOVA Barbora CKS SKI JilemniceWomen | CKS SKI Jilemnice | 33. | 28:48.3 | |
| 11:32:30 | 135 | MARECKOVA Olivie CKS SKI JilemniceWomen | CKS SKI Jilemnice | 22. | 27:54.5 | |
| 11:33:00 | 136 | BROZOVA Adela CKS SKI JilemniceWomen | CKS SKI Jilemnice | 19. | 27:47.6 | |
| 11:33:30 | 137 | KVASOVA Barbora BH Ski teamWomen | BH Ski team | 38. | 29:08.8 | |
| 11:34:00 | 138 | PLECHACOVA Nikola CKS SKI JilemniceWomen | CKS SKI Jilemnice | 14. | 27:10.2 | |
| 11:34:30 | 139 | DAMIAN Weronika KS Jednosc Nowy SaczWomen | KS Jednosc Nowy Sacz | 66. | 31:33.7 | |
| 11:35:00 | 140 | PROCHAZKOVA Zofie Fenix Ski Team JesenikWomen | Fenix Ski Team Jesenik | 64. | 31:19.7 | |
| 11:35:30 | 141 | BUBENICKOVA Simona BKL MachovWomen | BKL Machov | 47. | 29:45.4 | |
| 11:36:00 | 142 | SZELIGA Emilia KS Turbacz XCWomen | KS Turbacz XC | 23. | 28:14.9 | |
| 11:36:30 | 143 | DANIELKIEWICZ Julia MULKS Grupa Oscar Tomaszow LubelskiWomen | MULKS Grupa Oscar Tomaszow Lubelski | 70. | 31:48.4 | |
| 11:37:00 | 144 | SVANTNEROVA Jela MKL KremnicaWomen | MKL Kremnica | 43. | 29:29.7 | |
| 11:37:30 | 145 | GDULA Julia LKS Markam Wisniowa OsieczanyWomen | LKS Markam Wisniowa Osieczany | 69. | 31:41.7 | |
| 11:38:00 | 146 | STOPKA Malgorzata UKS Dwojka Bialy DunajecWomen | UKS Dwojka Bialy Dunajec | 71. | 31:51.6 | |
| 11:38:30 | 147 | BUKASOVA Tereza BK OPALISKO Zavazna PorubaWomen | BK OPALISKO Zavazna Poruba | 21. | 27:50.9 | |
| 11:39:00 | 148 | FUNDANICZ Martyna MKS Halicz Ustrzyki DolneWomen | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 76. | 33:06.7 | |
| 11:39:30 | 149 | SCHLESKE Karla MEXWomen | MEX | 81. | 41:49.4 | |
| 11:40:00 | 150 | BIALON Natalia KS Turbacz XCWomen | KS Turbacz XC | 67. | 31:34.7 | |
| 11:40:30 | 151 | SKALOVA Renata Wikov SKI Skuhrov nad BělouWomen | Wikov SKI Skuhrov nad Bělou | 60. | 30:46.8 | |
| 11:41:00 | 152 | GRZEDZIAK Emilia LKS Witow ski Mszana GornaWomen | LKS Witow ski Mszana Gorna | 58. | 30:41.7 | |
| 11:41:30 | 153 | MOSZCZYNSKA Zuzanna KS Turbacz XCWomen | KS Turbacz XC | 51. | 29:53.4 | |
| 11:42:00 | 154 | SKURZOK Maria NKS Trojwies BeskidzkaWomen | NKS Trojwies Beskidzka | DNS | ||
| 11:42:30 | 155 | SMUTNA Stela CKS SKI JilemniceWomen | CKS SKI Jilemnice | 56. | 30:27.1 | |
| 11:43:00 | 156 | SCHAFEROVA Magdalena Dukla LiberecWomen | Dukla Liberec | 55. | 30:22.3 | |
| 11:43:30 | 157 | DRESEROVA Daniela Ski klub Jablonec nad NisouWomen | Ski klub Jablonec nad Nisou | 52. | 30:04.9 | |
| 11:44:00 | 158 | MICHNIAK Magdalena UKS Regle KoscieliskoWomen | UKS Regle Koscielisko | 50. | 29:47.1 | |
| 11:44:30 | 159 | NOSKOVA Marcela CKS SKI JilemniceWomen | CKS SKI Jilemnice | 28. | 28:38.3 | |
| 11:45:00 | 160 | KRAJCER Dominika UKS Rawa SiedlceWomen | UKS Rawa Siedlce | 54. | 30:20.2 | |
| 11:45:30 | 161 | HOLIKOVA Veronika Wikov SKI Skuhrov nad BělouWomen | Wikov SKI Skuhrov nad Bělou | 30. | 28:39.8 | |
| 11:46:00 | 162 | TUMOVA Martina Ski klub Jablonec nad NisouWomen | Ski klub Jablonec nad Nisou | 35. | 28:52.8 | |
| 11:46:30 | 163 | LESNIAK Wiktoria POLWomen | POL | 26. | 28:20.6 | |
| 11:47:00 | 164 | RADOMYSKA Klaudia UKS Rawa SiedlceWomen | UKS Rawa Siedlce | 59. | 30:43.2 | |
| 11:47:30 | 165 | CIESLAR Anna WSS WislaWomen | WSS Wisla | 72. | 32:03.5 | |
| 11:48:00 | 166 | KUC Karolina MULKS Grupa Oscar Tomaszow LubelskiWomen | MULKS Grupa Oscar Tomaszow Lubelski | 49. | 29:46.8 | |
| 11:48:30 | 167 | NEBUSOVA Norika Dukla LiberecWomen | Dukla Liberec | 48. | 29:46.6 | |
| 11:49:00 | 168 | MANDOK Martyna LKS Klimczok BystraWomen | LKS Klimczok Bystra | 61. | 30:57.4 | |
| 11:49:30 | 169 | BIMANOVA Aneta Olfin Car Ski Team TrutnovWomen | Olfin Car Ski Team Trutnov | 16. | 27:18.3 | |
| 11:50:00 | 170 | PALASTI Luca Anna Nyíregyházi Kosárlabda KlubWomen | Nyíregyházi Kosárlabda Klub | 37. | 29:08.4 | |
| 11:50:30 | 171 | ROSIAK Martyna LKS Klimczok BystraWomen | LKS Klimczok Bystra | 77. | 33:37.7 | |
| 11:51:00 | 172 | WANTULOK Laura Wislanskie Stowarzyszenie SportoweWomen | Wislanskie Stowarzyszenie Sportowe | 29. | 28:38.7 | |
| 11:51:30 | 173 | RENDOVA Emilia Team RendaWomen | Team Renda | 17. | 27:22.6 | |
| 11:52:00 | 174 | RUCKA Julia MKS IstebnaWomen | MKS Istebna | 46. | 29:44.9 | |
| 11:52:30 | 175 | LUTOVSKA Klara Ski klub Jablonec nad NisouWomen | Ski klub Jablonec nad Nisou | 10. | 26:43.0 | |
| 11:53:00 | 176 | CIESLAR Olga WSS WislaWomen | WSS Wisla | DNF | ||
| 11:53:30 | 177 | HARATYK Kamila WSS WislaWomen | WSS Wisla | 32. | 28:44.3 | |
| 11:54:00 | 178 | DANIELOVA Maria SKP LevocaWomen | SKP Levoca | 27. | 28:31.8 | |
| 11:54:30 | 179 | PETLIUK Viktoriia UkraineWomen | Ukraine | 39. | 29:13.8 | |
| 11:55:00 | 180 | KONYK Anastasiia UkraineWomen | Ukraine | 53. | 30:14.5 | |
| 11:55:30 | 181 | MURACH Yevheniia UkraineWomen | Ukraine | 25. | 28:18.7 | |
| 11:56:00 | 182 | LOPIT Dominika UkraineWomen | Ukraine | 42. | 29:27.2 | |
| 11:56:30 | 183 | PONYA Sara Honved Zalka SEWomen | Honved Zalka SE | 15. | 27:11.1 | |
| 11:57:00 | 184 | CRHAKOVA Lucie SK Nove Mesto n.M.Women | SK Nove Mesto n.M. | 36. | 28:57.6 | |
| 11:57:30 | 185 | LACZKO Lara Vanda Fullsport SEWomen | Fullsport SE | DNF | ||
| 11:58:00 | 186 | DUSKOVA Katerina Dukla LiberecWomen | Dukla Liberec | 4. | 26:35.5 | |
| 11:58:30 | 187 | KOVALOVA Daryna UkraineWomen | Ukraine | 6. | 26:40.4 | |
| 11:59:00 | 188 | IDZINIAK Kamila NKS Trojwies BeskidzkaWomen | NKS Trojwies Beskidzka | 7. | 26:41.9 | |
| 11:59:30 | 189 | MYHAL Daryna UkraineWomen | Ukraine | 8. | 26:41.9 | |
| 12:00:00 | 190 | FUJAK Zuzanna NKS Trojwies BeskidzkaWomen | NKS Trojwies Beskidzka | 2. | 26:02.6 | |
| 12:00:30 | 191 | BUSKO Oliwia NKS Trojwies BeskidzkaWomen | NKS Trojwies Beskidzka | 11. | 26:44.1 | |
| 12:01:00 | 193 | NOPRIIENKO Yelizaveta UkraineWomen | Ukraine | 18. | 27:23.2 | |
| 12:01:30 | 194 | KALETA Karolina LKS Markam Wisniowa OsieczanyWomen | LKS Markam Wisniowa Osieczany | 9. | 26:42.8 | |
| 12:02:00 | 195 | KOBIELUSZ Magdalena KS AZS AWF KatowiceWomen | KS AZS AWF Katowice | 1. | 25:23.8 | |
| 12:02:30 | 196 | SHKATULA Sofiia UkraineWomen | Ukraine | 12. | 26:54.0 | |
| 12:03:00 | 197 | NIKON Anastasiia UkraineWomen | Ukraine | 3. | 26:33.8 |
Zobrazené výsledky sú neoficiálne