14.12.2025 Preteky sú ukončené | Testovacia verzia
| Por. | Bib | Meno | Klub | Čas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 195 | KOBIELUSZ Magdalena KS AZS AWF Katowice | KS AZS AWF Katowice | 25:23.8 | |
| 2. | 190 | FUJAK Zuzanna NKS Trojwies Beskidzka | NKS Trojwies Beskidzka | 26:02.6 | |
| 3. | 197 | NIKON Anastasiia Ukraine | Ukraine | 26:33.8 | |
| 4. | 186 | DUSKOVA Katerina Dukla Liberec | Dukla Liberec | 26:35.5 | |
| 5. | 111 | CELCZYNSKA Wiktoria KS AZS AWF Katowice | KS AZS AWF Katowice | 26:40.4 | |
| 6. | 187 | KOVALOVA Daryna Ukraine | Ukraine | 26:40.4 | |
| 7. | 188 | IDZINIAK Kamila NKS Trojwies Beskidzka | NKS Trojwies Beskidzka | 26:41.9 | |
| 8. | 189 | MYHAL Daryna Ukraine | Ukraine | 26:41.9 | |
| 9. | 194 | KALETA Karolina LKS Markam Wisniowa Osieczany | LKS Markam Wisniowa Osieczany | 26:42.8 | |
| 10. | 175 | LUTOVSKA Klara Ski klub Jablonec nad Nisou | Ski klub Jablonec nad Nisou | 26:43.0 | |
| 11. | 191 | BUSKO Oliwia NKS Trojwies Beskidzka | NKS Trojwies Beskidzka | 26:44.1 | |
| 12. | 196 | SHKATULA Sofiia Ukraine | Ukraine | 26:54.0 | |
| 13. | 127 | PROCHAZKOVA Alena UMB BIATHLON TEAM | UMB BIATHLON TEAM | 26:55.1 | |
| 14. | 138 | PLECHACOVA Nikola CKS SKI Jilemnice | CKS SKI Jilemnice | 27:10.2 | |
| 15. | 183 | PONYA Sara Honved Zalka SE | Honved Zalka SE | 27:11.1 | |
| 16. | 169 | BIMANOVA Aneta Olfin Car Ski Team Trutnov | Olfin Car Ski Team Trutnov | 27:18.3 | |
| 17. | 173 | RENDOVA Emilia Team Renda | Team Renda | 27:22.6 | |
| 18. | 193 | NOPRIIENKO Yelizaveta Ukraine | Ukraine | 27:23.2 | |
| 19. | 136 | BROZOVA Adela CKS SKI Jilemnice | CKS SKI Jilemnice | 27:47.6 | |
| 20. | 133 | SUCHARDOVA Ella CKS SKI Jilemnice | CKS SKI Jilemnice | 27:48.7 | |
| 21. | 147 | BUKASOVA Tereza BK OPALISKO Zavazna Poruba | BK OPALISKO Zavazna Poruba | 27:50.9 | |
| 22. | 135 | MARECKOVA Olivie CKS SKI Jilemnice | CKS SKI Jilemnice | 27:54.5 | |
| 23. | 142 | SZELIGA Emilia KS Turbacz XC | KS Turbacz XC | 28:14.9 | |
| 24. | 126 | SVAGEROVA Anna SKI KLUB Valasske Mezirici | SKI KLUB Valasske Mezirici | 28:16.7 | |
| 25. | 181 | MURACH Yevheniia Ukraine | Ukraine | 28:18.7 | |
| 26. | 163 | LESNIAK Wiktoria POL | POL | 28:20.6 | |
| 27. | 178 | DANIELOVA Maria SKP Levoca | SKP Levoca | 28:31.8 | |
| 28. | 159 | NOSKOVA Marcela CKS SKI Jilemnice | CKS SKI Jilemnice | 28:38.3 | |
| 29. | 172 | WANTULOK Laura Wislanskie Stowarzyszenie Sportowe | Wislanskie Stowarzyszenie Sportowe | 28:38.7 | |
| 30. | 161 | HOLIKOVA Veronika Wikov SKI Skuhrov nad Bělou | Wikov SKI Skuhrov nad Bělou | 28:39.8 | |
| 31. | 131 | HORKA Lucie Olfin Car Ski Team Trutnov | Olfin Car Ski Team Trutnov | 28:41.5 | |
| 32. | 177 | HARATYK Kamila WSS Wisla | WSS Wisla | 28:44.3 | |
| 33. | 134 | BROZIKOVA Barbora CKS SKI Jilemnice | CKS SKI Jilemnice | 28:48.3 | |
| 34. | 119 | MACHOVA Jana Ski klub Jablonec nad Nisou | Ski klub Jablonec nad Nisou | 28:51.5 | |
| 35. | 162 | TUMOVA Martina Ski klub Jablonec nad Nisou | Ski klub Jablonec nad Nisou | 28:52.8 | |
| 36. | 184 | CRHAKOVA Lucie SK Nove Mesto n.M. | SK Nove Mesto n.M. | 28:57.6 | |
| 37. | 170 | PALASTI Luca Anna Nyíregyházi Kosárlabda Klub | Nyíregyházi Kosárlabda Klub | 29:08.4 | |
| 38. | 137 | KVASOVA Barbora BH Ski team | BH Ski team | 29:08.8 | |
| 39. | 179 | PETLIUK Viktoriia Ukraine | Ukraine | 29:13.8 | |
| 40. | 132 | MUDROVA Beata Fenix Ski Team Jesenik | Fenix Ski Team Jesenik | 29:15.2 | |
| 41. | 128 | PORKERTOVA Viktorie Ski klub Jablonec nad Nisou | Ski klub Jablonec nad Nisou | 29:22.8 | |
| 42. | 182 | LOPIT Dominika Ukraine | Ukraine | 29:27.2 | |
| 43. | 144 | SVANTNEROVA Jela MKL Kremnica | MKL Kremnica | 29:29.7 | |
| 44. | 113 | PODOLSKA Emma Lillie ŠK Železiarne Podbrezová | ŠK Železiarne Podbrezová | 29:41.6 | |
| 45. | 129 | SIROKA Magdalena Ski klub Jablonec nad Nisou | Ski klub Jablonec nad Nisou | 29:44.8 | |
| 46. | 174 | RUCKA Julia MKS Istebna | MKS Istebna | 29:44.9 | |
| 47. | 141 | BUBENICKOVA Simona BKL Machov | BKL Machov | 29:45.4 | |
| 48. | 167 | NEBUSOVA Norika Dukla Liberec | Dukla Liberec | 29:46.6 | |
| 49. | 166 | KUC Karolina MULKS Grupa Oscar Tomaszow Lubelski | MULKS Grupa Oscar Tomaszow Lubelski | 29:46.8 | |
| 50. | 158 | MICHNIAK Magdalena UKS Regle Koscielisko | UKS Regle Koscielisko | 29:47.1 | |
| 51. | 153 | MOSZCZYNSKA Zuzanna KS Turbacz XC | KS Turbacz XC | 29:53.4 | |
| 52. | 157 | DRESEROVA Daniela Ski klub Jablonec nad Nisou | Ski klub Jablonec nad Nisou | 30:04.9 | |
| 53. | 180 | KONYK Anastasiia Ukraine | Ukraine | 30:14.5 | |
| 54. | 160 | KRAJCER Dominika UKS Rawa Siedlce | UKS Rawa Siedlce | 30:20.2 | |
| 55. | 156 | SCHAFEROVA Magdalena Dukla Liberec | Dukla Liberec | 30:22.3 | |
| 56. | 155 | SMUTNA Stela CKS SKI Jilemnice | CKS SKI Jilemnice | 30:27.1 | |
| 57. | 120 | KOVACOVA Mia SK Zeleziarne Podbrezova | SK Zeleziarne Podbrezova | 30:29.6 | |
| 58. | 152 | GRZEDZIAK Emilia LKS Witow ski Mszana Gorna | LKS Witow ski Mszana Gorna | 30:41.7 | |
| 59. | 164 | RADOMYSKA Klaudia UKS Rawa Siedlce | UKS Rawa Siedlce | 30:43.2 | |
| 60. | 151 | SKALOVA Renata Wikov SKI Skuhrov nad Bělou | Wikov SKI Skuhrov nad Bělou | 30:46.8 | |
| 61. | 168 | MANDOK Martyna LKS Klimczok Bystra | LKS Klimczok Bystra | 30:57.4 | |
| 62. | 124 | BENDOVA Veronika Ski klub Jablonec nad Nisou | Ski klub Jablonec nad Nisou | 30:57.5 | |
| 63. | 122 | ZAHORSKA Zara KBL Jasna | KBL Jasna | 31:02.0 | |
| 64. | 140 | PROCHAZKOVA Zofie Fenix Ski Team Jesenik | Fenix Ski Team Jesenik | 31:19.7 | |
| 65. | 121 | HUSENICOVA Natalia KBL Jasna | KBL Jasna | 31:31.4 | |
| 66. | 139 | DAMIAN Weronika KS Jednosc Nowy Sacz | KS Jednosc Nowy Sacz | 31:33.7 | |
| 67. | 150 | BIALON Natalia KS Turbacz XC | KS Turbacz XC | 31:34.7 | |
| 68. | 115 | JUHASOVA Dasa SK Krivan Vazec | SK Krivan Vazec | 31:36.1 | |
| 69. | 145 | GDULA Julia LKS Markam Wisniowa Osieczany | LKS Markam Wisniowa Osieczany | 31:41.7 | |
| 70. | 143 | DANIELKIEWICZ Julia MULKS Grupa Oscar Tomaszow Lubelski | MULKS Grupa Oscar Tomaszow Lubelski | 31:48.4 | |
| 71. | 146 | STOPKA Malgorzata UKS Dwojka Bialy Dunajec | UKS Dwojka Bialy Dunajec | 31:51.6 | |
| 72. | 165 | CIESLAR Anna WSS Wisla | WSS Wisla | 32:03.5 | |
| 73. | 123 | SKALOVA Monika Wikov SKI Skuhrov nad Bělou | Wikov SKI Skuhrov nad Bělou | 32:05.7 | |
| 74. | 116 | REPKOVA Petra Team Renda | Team Renda | 32:57.1 | |
| 75. | 114 | MICHLOVA Tereza Wikov SKI Skuhrov nad Bělou | Wikov SKI Skuhrov nad Bělou | 33:02.4 | |
| 76. | 148 | FUNDANICZ Martyna MKS Halicz Ustrzyki Dolne | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 33:06.7 | |
| 77. | 171 | ROSIAK Martyna LKS Klimczok Bystra | LKS Klimczok Bystra | 33:37.7 | |
| 78. | 125 | BERNATOVA Vendula SKI KLUB Valasske Mezirici | SKI KLUB Valasske Mezirici | 34:37.8 | |
| 79. | 118 | VALEKOVA Lea Elisa KBL Jasna | KBL Jasna | 35:08.5 | |
| 80. | 117 | DEVIENNE Emily Nina SVK | SVK | 39:29.6 | |
| 81. | 149 | SCHLESKE Karla MEX | MEX | 41:49.4 | |
| 112 | KOPER Alicja MULKS Grupa Oscar Tomaszow Lubelski | MULKS Grupa Oscar Tomaszow Lubelski | DNF | ||
| 130 | PROKESOVA Adela TJ DUKLA Liberec | TJ DUKLA Liberec | DNS | ||
| 154 | SKURZOK Maria NKS Trojwies Beskidzka | NKS Trojwies Beskidzka | DNS | ||
| 176 | CIESLAR Olga WSS Wisla | WSS Wisla | DNF | ||
| 185 | LACZKO Lara Vanda Fullsport SE | Fullsport SE | DNF |
Zobrazené výsledky sú neoficiálne