13.12.2025 Preteky sú ukončené | Testovacia verzia
| Št. čas | Bib | Meno | Klub | Por. | Čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:05:15 | 31 | BURY Kamil KS AZS AWF KatowiceMen | KS AZS AWF Katowice | 1. | 02:54.73 | |
| 10:05:30 | 32 | GAZUREK Lukasz NKS Trojwies BeskidzkaMen | NKS Trojwies Beskidzka | 3. | 03:02.88 | |
| 10:05:45 | 33 | LISOHOR Oleksandr UkraineMen | Ukraine | 10. | 03:07.14 | |
| 10:06:00 | 34 | JARECKI Piotr KS AZS AWF KatowiceMen | KS AZS AWF Katowice | 13. | 03:08.09 | |
| 10:06:15 | 35 | DOTSENKO Andriy UkraineMen | Ukraine | 9. | 03:06.70 | |
| 10:06:30 | 36 | BRYJA Sebastian UKS Regle KoscieliskoMen | UKS Regle Koscielisko | 2. | 03:00.14 | |
| 10:06:45 | 37 | MUHOTINOV Denys UkraineMen | Ukraine | 5. | 03:03.89 | |
| 10:07:00 | 38 | TILESCH Denis MKL KremnicaMen | MKL Kremnica | 27. | 03:14.74 | |
| 10:07:15 | 39 | LEGIERSKI Przemyslaw NKS Trojwies BeskidzkaMen | NKS Trojwies Beskidzka | 6. | 03:04.23 | |
| 10:07:30 | 40 | PILCH Dawid WSS WislaMen | WSS Wisla | 7. | 03:04.45 | |
| 10:07:45 | 41 | ROMANCHENKO Dmytro UkraineMen | Ukraine | 18. | 03:11.33 | |
| 10:08:00 | 42 | WASOWICZ Tomasz Wislanskie Stowarzyszenie SportoweMen | Wislanskie Stowarzyszenie Sportowe | 26. | 03:14.31 | |
| 10:08:15 | 43 | TESELSKYI Nazarii UkraineMen | Ukraine | 17. | 03:11.12 | |
| 10:08:30 | 44 | CENEK Tomas SKP Vysoke TatryMen | SKP Vysoke Tatry | 14. | 03:09.54 | |
| 10:08:45 | 45 | DENYSENKO Ruslan UkraineMen | Ukraine | 29. | 03:15.00 | |
| 10:09:00 | 46 | PILAT Stanislav UkraineMen | Ukraine | 28. | 03:14.82 | |
| 10:09:15 | 47 | OHIIEVSKYI Volodymyr UkraineMen | Ukraine | 36. | 03:16.37 | |
| 10:09:30 | 48 | MIHAL Yehor UkraineMen | Ukraine | 24. | 03:14.02 | |
| 10:09:45 | 49 | BENDA Vojtech Ski klub Jablonec nad NisouMen | Ski klub Jablonec nad Nisou | 35. | 03:16.35 | |
| 10:10:00 | 50 | SKOWRON Michal KS AZS AWF KatowiceMen | KS AZS AWF Katowice | 12. | 03:07.80 | |
| 10:10:15 | 51 | KUZMIN Elisey Kuzmina TeamMen | Kuzmina Team | 4. | 03:03.57 | |
| 10:10:30 | 52 | SOBICZEWSKI Piotr UKS Rawa SiedlceMen | UKS Rawa Siedlce | 16. | 03:10.02 | |
| 10:10:45 | 53 | BUKI Adam Miskolc Honved SEMen | Miskolc Honved SE | 66. | 03:30.71 | |
| 10:11:00 | 54 | STACHON Karol UKS Regle KoscieliskoMen | UKS Regle Koscielisko | 32. | 03:16.20 | |
| 10:11:15 | 55 | SVOBODA Martin CKS SKI JilemniceMen | CKS SKI Jilemnice | 19. | 03:11.43 | |
| 10:11:30 | 56 | KOZNAR Matej CKS SKI JilemniceMen | CKS SKI Jilemnice | 8. | 03:05.38 | |
| 10:11:45 | 57 | ZWATRZKO Jan UKS Regle KoscieliskoMen | UKS Regle Koscielisko | 25. | 03:14.14 | |
| 10:12:00 | 58 | MELICHAR Pavel Olfin Car Ski Team TrutnovMen | Olfin Car Ski Team Trutnov | 11. | 03:07.63 | |
| 10:12:15 | 59 | BIEDRON Bartosz UKS Regle KoscieliskoMen | UKS Regle Koscielisko | 46. | 03:22.69 | |
| 10:12:30 | 60 | BORSIK Martin BK OPALISKO Zavazna PorubaMen | BK OPALISKO Zavazna Poruba | 20. | 03:11.69 | |
| 10:12:45 | 61 | JUROSZEK Filip NKS Trojwies BeskidzkaMen | NKS Trojwies Beskidzka | 37. | 03:16.61 | |
| 10:13:00 | 62 | NIKITIUK Daniil UkraineMen | Ukraine | 59. | 03:28.76 | |
| 10:13:15 | 63 | KARPIEL Kacper UKS Regle KoscieliskoMen | UKS Regle Koscielisko | 50. | 03:23.42 | |
| 10:13:30 | 64 | BROZEK Matej Ski klub Jablonec nad NisouMen | Ski klub Jablonec nad Nisou | 40. | 03:17.94 | |
| 10:13:45 | 65 | BONDAR Maksym UkraineMen | Ukraine | 21. | 03:12.61 | |
| 10:14:00 | 66 | JANECEK Roman Fenix Ski Team JesenikMen | Fenix Ski Team Jesenik | 30. | 03:15.59 | |
| 10:14:15 | 67 | MULICA Tomasz UKS Regle KoscieliskoMen | UKS Regle Koscielisko | 31. | 03:16.15 | |
| 10:14:30 | 68 | WYDRA Patryk UKS Regle KoscieliskoMen | UKS Regle Koscielisko | 74. | 03:34.27 | |
| 10:14:45 | 69 | GIBA Dawid UKS Hubal BialystokMen | UKS Hubal Bialystok | 61. | 03:29.01 | |
| 10:15:00 | 70 | NORBA Denis Ski klub Jablonec nad NisouMen | Ski klub Jablonec nad Nisou | 42. | 03:21.04 | |
| 10:15:15 | 71 | SEMBERA Jan Ski klub Jablonec nad NisouMen | Ski klub Jablonec nad Nisou | 55. | 03:26.53 | |
| 10:15:30 | 72 | FERBAR Csongor Vasas SCMen | Vasas SC | 68. | 03:31.04 | |
| 10:15:45 | 73 | CELEJ Maciej UKS Regle KoscieliskoMen | UKS Regle Koscielisko | 58. | 03:27.59 | |
| 10:16:00 | 74 | SOUREK Martin Ski klub Jablonec nad NisouMen | Ski klub Jablonec nad Nisou | 43. | 03:21.13 | |
| 10:16:15 | 75 | MATERNA Sebastian CKS SKI JilemniceMen | CKS SKI Jilemnice | 23. | 03:13.78 | |
| 10:16:30 | 76 | GALEJ Szymon MKS IstebnaMen | MKS Istebna | 73. | 03:34.17 | |
| 10:16:45 | 77 | SUCHARDA Simon Dukla LiberecMen | Dukla Liberec | 39. | 03:17.92 | |
| 10:17:00 | 78 | ROSZKO Oliwier UKS Hubal BialystokMen | UKS Hubal Bialystok | 53. | 03:25.51 | |
| 10:17:15 | 79 | ROSZKO Kacper UKS Hubal BialystokMen | UKS Hubal Bialystok | 70. | 03:31.67 | |
| 10:17:30 | 80 | PROBOSZ Jan NKS Trojwies BeskidzkaMen | NKS Trojwies Beskidzka | 62. | 03:29.59 | |
| 10:17:45 | 81 | UMAN Jakub Dukla LiberecMen | Dukla Liberec | 47. | 03:23.14 | |
| 10:18:00 | 82 | OPOKA Dawid UKS Wierchy ZalesieMen | UKS Wierchy Zalesie | 49. | 03:23.28 | |
| 10:18:15 | 83 | POKORNY Tomas Dukla LiberecMen | Dukla Liberec | 45. | 03:22.39 | |
| 10:18:30 | 84 | FISNAR Hynek CKS SKI JilemniceMen | CKS SKI Jilemnice | 34. | 03:16.32 | |
| 10:18:45 | 85 | DAWIEC Wojciech LKS Witow ski Mszana GornaMen | LKS Witow ski Mszana Gorna | 60. | 03:28.97 | |
| 10:19:00 | 86 | PESINA Jan Dukla LiberecMen | Dukla Liberec | 41. | 03:20.22 | |
| 10:19:15 | 87 | MICHALIK Andrzej UKS Regle KoscieliskoMen | UKS Regle Koscielisko | 69. | 03:31.48 | |
| 10:19:30 | 88 | JUNGWIRTH Stepan Dukla LiberecMen | Dukla Liberec | 38. | 03:17.64 | |
| 10:19:45 | 89 | SIR Martin Fenix Ski Team JesenikMen | Fenix Ski Team Jesenik | 44. | 03:21.92 | |
| 10:20:00 | 90 | SMAJDOR Hubert KS Jednosc Nowy SaczMen | KS Jednosc Nowy Sacz | 76. | 03:37.58 | |
| 10:20:15 | 91 | PAVELKA Simon SKI KLUB Valasske MeziriciMen | SKI KLUB Valasske Mezirici | DNS | ||
| 10:20:30 | 92 | FILIPIEC Filip KS Turbacz XCMen | KS Turbacz XC | 71. | 03:31.81 | |
| 10:20:45 | 93 | PESINA Jakub SKI Police nad MetujiMen | SKI Police nad Metuji | 33. | 03:16.29 | |
| 10:21:00 | 94 | JANATA Jan Ski klub Jablonec nad NisouMen | Ski klub Jablonec nad Nisou | 22. | 03:12.88 | |
| 10:21:15 | 95 | PUBAL Matous Dukla LiberecMen | Dukla Liberec | 75. | 03:34.61 | |
| 10:21:30 | 96 | CZEPCZOR Jakub NKS Trojwies BeskidzkaMen | NKS Trojwies Beskidzka | DNS | ||
| 10:21:45 | 97 | KRIZ Frantisek CKS SKI JilemniceMen | CKS SKI Jilemnice | 72. | 03:32.75 | |
| 10:22:00 | 98 | KUPKA Mikulas Fenix Ski Team JesenikMen | Fenix Ski Team Jesenik | 67. | 03:30.90 | |
| 10:22:15 | 99 | PUCELIK Stepan Dukla LiberecMen | Dukla Liberec | 54. | 03:26.09 | |
| 10:22:30 | 100 | HOLUB Tobias Ski klub Jablonec nad NisouMen | Ski klub Jablonec nad Nisou | 48. | 03:23.27 | |
| 10:22:45 | 101 | ZOLA Artur UKS Rawa SiedlceMen | UKS Rawa Siedlce | 88. | 04:00.55 | |
| 10:23:00 | 192 | GAJDOS Matej Fenix Ski Team JesenikMen | Fenix Ski Team Jesenik | 56. | 03:26.62 | |
| 10:23:15 | 103 | BEDNAR William Tobias Olfin Car Ski Team TrutnovMen | Olfin Car Ski Team Trutnov | 15. | 03:09.65 | |
| 10:23:30 | 104 | SABATA Frantisek Wikov SKI Skuhrov n.B.Men | Wikov SKI Skuhrov n.B. | 65. | 03:30.68 | |
| 10:23:45 | 105 | SLAVIK Jakub TJ DUKLA LiberecMen | TJ DUKLA Liberec | 78. | 03:38.85 | |
| 10:24:00 | 106 | CHURAVY Frantisek TJ DUKLA LiberecMen | TJ DUKLA Liberec | 52. | 03:24.37 | |
| 10:24:15 | 107 | LISKOVSKY Vaclav SKI Police nad MetujiMen | SKI Police nad Metuji | 79. | 03:40.34 | |
| 10:24:30 | 108 | HRUSA Ondrej SKI Police nad MetujiMen | SKI Police nad Metuji | 83. | 03:47.86 | |
| 10:24:45 | 109 | JOHAN Marek Olfin Car Ski Team TrutnovMen | Olfin Car Ski Team Trutnov | 63. | 03:30.10 | |
| 10:25:00 | 110 | MITTERWALD Petr SKI Police nad MetujiMen | SKI Police nad Metuji | 77. | 03:38.09 | |
| 10:25:15 | 111 | NOVOTNY Jan Olfin Car Ski Team TrutnovMen | Olfin Car Ski Team Trutnov | 86. | 03:52.27 | |
| 10:25:30 | 112 | TATAR Richard MKL KremnicaMen | MKL Kremnica | 57. | 03:27.14 | |
| 10:25:45 | 113 | DUDAS Matus Jozef MKL KremnicaMen | MKL Kremnica | 92. | 04:15.65 | |
| 10:26:00 | 114 | JIRMER Gregor J ŠK Železiarne PodbrezováMen | ŠK Železiarne Podbrezová | 93. | 04:22.29 | |
| 10:26:15 | 115 | GRZYBOWSKI Filip UKS Hubal BialystokMen | UKS Hubal Bialystok | 91. | 04:14.54 | |
| 10:26:30 | 116 | DOBIAS Nikolaj Frantisek Klub biatlonu a športovej streľby PribinaMen | Klub biatlonu a športovej streľby Pribina | 64. | 03:30.32 | |
| 10:26:45 | 117 | HALATA Sebestian SKI KLUB Valasske MeziriciMen | SKI KLUB Valasske Mezirici | 87. | 03:57.60 | |
| 10:27:00 | 118 | KUROS Antoni KS Turbacz XCMen | KS Turbacz XC | DNS | ||
| 10:27:15 | 119 | KORFANT Simon KBT SpišMen | KBT Spiš | 89. | 04:01.27 | |
| 10:27:30 | 120 | BUKOWSKI Konrad KS Turbacz XCMen | KS Turbacz XC | 81. | 03:41.58 | |
| 10:27:45 | 121 | LAJTMAN Alex SVKMen | SVK | 94. | 04:51.67 | |
| 10:28:00 | 122 | KOVACIK Jakub SVKMen | SVK | 80. | 03:41.15 | |
| 10:28:15 | 123 | VANECEK Michal Ski klub Jablonec nad NisouMen | Ski klub Jablonec nad Nisou | 85. | 03:50.56 | |
| 10:28:30 | 124 | BEDNARCZYK Szymon UKS Rawa SiedlceMen | UKS Rawa Siedlce | 90. | 04:13.50 | |
| 10:28:45 | 125 | PAVELKA Viktor Fenix Ski Team JesenikMen | Fenix Ski Team Jesenik | 84. | 03:50.17 | |
| 10:29:00 | 126 | JANKO Simon ŠK ŠtrbaMen | ŠK Štrba | 82. | 03:45.22 | |
| 10:29:15 | 127 | DAVID Frantisek Fenix Ski Team JesenikMen | Fenix Ski Team Jesenik | 51. | 03:23.81 |
Zobrazené výsledky sú neoficiálne