13.12.2025 Preteky sú ukončené | Testovacia verzia
| Št. čas | Bib | Meno | Klub | Por. | Čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30:15 | 31 | NIKON Anastasiia Sumy Regional Winter Sports CenterWomen | Sumy Regional Winter Sports Center | 3. | 03:33.81 | |
| 09:30:30 | 32 | KALETA Karolina LKS Markam Wisniowa OsieczanyWomen | LKS Markam Wisniowa Osieczany | 2. | 03:31.60 | |
| 09:30:45 | 33 | SHKATULA Sofiia UkraineWomen | Ukraine | 4. | 03:33.92 | |
| 09:31:00 | 34 | DUSKOVA Katerina Dukla LiberecWomen | Dukla Liberec | 10. | 03:39.31 | |
| 09:31:15 | 35 | DANIELOVA Maria SKP LevocaWomen | SKP Levoca | 6. | 03:36.45 | |
| 09:31:30 | 36 | KOBIELUSZ Magdalena KS AZS AWF KatowiceWomen | KS AZS AWF Katowice | 1. | 03:30.73 | |
| 09:31:45 | 37 | BUSKO Oliwia NKS Trojwies BeskidzkaWomen | NKS Trojwies Beskidzka | 14. | 03:43.04 | |
| 09:32:00 | 38 | IDZINIAK Kamila NKS Trojwies BeskidzkaWomen | NKS Trojwies Beskidzka | 19. | 03:46.66 | |
| 09:32:15 | 39 | KONYK Anastasiia UkraineWomen | Ukraine | 11. | 03:39.59 | |
| 09:32:30 | 40 | FUJAK Zuzanna NKS Trojwies BeskidzkaWomen | NKS Trojwies Beskidzka | 5. | 03:36.26 | |
| 09:32:45 | 41 | PETLIUK Viktoriia UkraineWomen | Ukraine | 31. | 03:52.60 | |
| 09:33:00 | 42 | NOPRIIENKO Yelizaveta UkraineWomen | Ukraine | 38. | 03:55.08 | |
| 09:33:15 | 43 | CIESLAR Olga WSS WislaWomen | WSS Wisla | 12. | 03:40.74 | |
| 09:33:30 | 44 | MYHAL Daryna UkraineWomen | Ukraine | 22. | 03:49.14 | |
| 09:33:45 | 45 | MURACH Yevheniia UkraineWomen | Ukraine | 15. | 03:45.28 | |
| 09:34:00 | 46 | LOPIT Dominika UkraineWomen | Ukraine | 53. | 04:01.78 | |
| 09:34:15 | 47 | CRHAKOVA Lucie SK Nove Mesto n.M.Women | SK Nove Mesto n.M. | 24. | 03:49.65 | |
| 09:34:30 | 48 | HARATYK Kamila WSS WislaWomen | WSS Wisla | 23. | 03:49.37 | |
| 09:34:45 | 49 | PONYA Sara Honved Zalka SEWomen | Honved Zalka SE | 49. | 03:58.69 | |
| 09:35:00 | 50 | MANDOK Martyna LKS Klimczok BystraWomen | LKS Klimczok Bystra | 21. | 03:48.29 | |
| 09:35:15 | 51 | KOVALOVA Daryna UkraineWomen | Ukraine | 35. | 03:54.51 | |
| 09:35:30 | 52 | ROSIAK Martyna LKS Klimczok BystraWomen | LKS Klimczok Bystra | 45. | 03:56.40 | |
| 09:35:45 | 53 | WANTULOK Laura Wislanskie Stowarzyszenie SportoweWomen | Wislanskie Stowarzyszenie Sportowe | 25. | 03:50.06 | |
| 09:36:00 | 54 | RENDOVA Emilia Team RendaWomen | Team Renda | 17. | 03:45.80 | |
| 09:36:15 | 55 | KUC Karolina MULKS Grupa Oscar Tomaszow LubelskiWomen | MULKS Grupa Oscar Tomaszow Lubelski | 41. | 03:55.30 | |
| 09:36:30 | 56 | CIESLAR Anna WSS WislaWomen | WSS Wisla | 58. | 04:07.96 | |
| 09:36:45 | 57 | LUTOVSKA Klara Ski klub Jablonec nad NisouWomen | Ski klub Jablonec nad Nisou | 28. | 03:51.37 | |
| 09:37:00 | 58 | RUCKA Julia MKS IstebnaWomen | MKS Istebna | 37. | 03:54.83 | |
| 09:37:15 | 59 | LACZKO Lara Vanda Fullsport SEWomen | Fullsport SE | 47. | 03:58.30 | |
| 09:37:30 | 60 | KRAJCER Dominika UKS Rawa SiedlceWomen | UKS Rawa Siedlce | 27. | 03:50.79 | |
| 09:37:45 | 61 | FUNDANICZ Martyna MKS Halicz Ustrzyki DolneWomen | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 72. | 04:17.89 | |
| 09:38:00 | 62 | RADOMYSKA Klaudia UKS Rawa SiedlceWomen | UKS Rawa Siedlce | 65. | 04:10.77 | |
| 09:38:15 | 63 | TUMOVA Martina Ski klub Jablonec nad NisouWomen | Ski klub Jablonec nad Nisou | 16. | 03:45.30 | |
| 09:38:30 | 64 | SZELIGA Emilia KS Turbacz XCWomen | KS Turbacz XC | 13. | 03:41.51 | |
| 09:38:45 | 65 | SKURZOK Maria NKS Trojwies BeskidzkaWomen | NKS Trojwies Beskidzka | 29. | 03:51.74 | |
| 09:39:00 | 66 | BIMANOVA Aneta Olfin Car Ski Team TrutnovWomen | Olfin Car Ski Team Trutnov | 7. | 03:36.76 | |
| 09:39:15 | 67 | NEBUSOVA Norika Dukla LiberecWomen | Dukla Liberec | 52. | 04:00.94 | |
| 09:39:30 | 68 | BUKASOVA Tereza BK OPALISKO Zavazna PorubaWomen | BK OPALISKO Zavazna Poruba | 18. | 03:46.53 | |
| 09:39:45 | 69 | KVASOVA Barbora BH Ski teamWomen | BH Ski team | 46. | 03:58.20 | |
| 09:40:00 | 70 | MICHNIAK Magdalena UKS Regle KoscieliskoWomen | UKS Regle Koscielisko | 60. | 04:08.93 | |
| 09:40:15 | 71 | SCHAFEROVA Magdalena Dukla LiberecWomen | Dukla Liberec | 43. | 03:55.58 | |
| 09:40:30 | 72 | GRZEDZIAK Emilia LKS Witow ski Mszana GornaWomen | LKS Witow ski Mszana Gorna | 48. | 03:58.68 | |
| 09:40:45 | 73 | STOPKA Malgorzata UKS Dwojka Bialy DunajecWomen | UKS Dwojka Bialy Dunajec | 63. | 04:10.23 | |
| 09:41:00 | 74 | DANIELKIEWICZ Julia MULKS Grupa Oscar Tomaszow LubelskiWomen | MULKS Grupa Oscar Tomaszow Lubelski | 75. | 04:20.09 | |
| 09:41:15 | 75 | LESNIAK Wiktoria PolandWomen | Poland | 56. | 04:04.89 | |
| 09:41:30 | 76 | MOSZCZYNSKA Zuzanna KS Turbacz XCWomen | KS Turbacz XC | 55. | 04:04.81 | |
| 09:41:45 | 77 | PROCHAZKOVA Zofie Fenix Ski Team JesenikWomen | Fenix Ski Team Jesenik | 57. | 04:06.13 | |
| 09:42:00 | 78 | DRESEROVA Daniela Ski klub Jablonec nad NisouWomen | Ski klub Jablonec nad Nisou | 68. | 04:11.94 | |
| 09:42:15 | 79 | SKALOVA Renata Wikov SKI Skuhrov n.B.Women | Wikov SKI Skuhrov n.B. | 50. | 03:59.58 | |
| 09:42:30 | 80 | NOSKOVA Marcela CKS SKI JilemniceWomen | CKS SKI Jilemnice | 44. | 03:55.60 | |
| 09:42:45 | 81 | HOLIKOVA Veronika Wikov SKI Skuhrov n.B.Women | Wikov SKI Skuhrov n.B. | 42. | 03:55.36 | |
| 09:43:00 | 82 | SMUTNA Stela CKS SKI JilemniceWomen | CKS SKI Jilemnice | 39. | 03:55.16 | |
| 09:43:15 | 83 | SUCHARDOVA Ella CKS SKI JilemniceWomen | CKS SKI Jilemnice | 8. | 03:38.70 | |
| 09:43:30 | 84 | BIALON Natalia KS Turbacz XCWomen | KS Turbacz XC | 67. | 04:11.64 | |
| 09:43:45 | 85 | GDULA Julia LKS Markam Wisniowa OsieczanyWomen | LKS Markam Wisniowa Osieczany | 69. | 04:13.43 | |
| 09:44:00 | 86 | PLECHACOVA Nikola CKS SKI JilemniceWomen | CKS SKI Jilemnice | 30. | 03:52.34 | |
| 09:44:15 | 87 | SIROKA Magdalena Ski klub Jablonec nad NisouWomen | Ski klub Jablonec nad Nisou | 36. | 03:54.79 | |
| 09:44:30 | 88 | BROZOVA Adela CKS SKI JilemniceWomen | CKS SKI Jilemnice | 33. | 03:53.40 | |
| 09:44:45 | 89 | MARECKOVA Olivie CKS SKI JilemniceWomen | CKS SKI Jilemnice | 62. | 04:09.19 | |
| 09:45:00 | 90 | HORKA Lucie Olfin Car Ski Team TrutnovWomen | Olfin Car Ski Team Trutnov | 20. | 03:47.42 | |
| 09:45:15 | 91 | BROZIKOVA Barbora CKS SKI JilemniceWomen | CKS SKI Jilemnice | 32. | 03:53.05 | |
| 09:45:30 | 92 | DAMIAN Weronika KS Jednosc Nowy SaczWomen | KS Jednosc Nowy Sacz | 80. | 04:28.23 | |
| 09:45:45 | 93 | SVAGEROVA Anna SKI KLUB Valasske MeziriciWomen | SKI KLUB Valasske Mezirici | 40. | 03:55.18 | |
| 09:46:00 | 94 | MUDROVA Beata Fenix Ski Team JesenikWomen | Fenix Ski Team Jesenik | 26. | 03:50.18 | |
| 09:46:15 | 95 | PROKESOVA Adela TJ DUKLA LiberecWomen | TJ DUKLA Liberec | 61. | 04:08.94 | |
| 09:46:30 | 96 | BUBENICKOVA Simona BKL MachovWomen | BKL Machov | DNS | ||
| 09:46:45 | 97 | BENDOVA Veronika Ski klub Jablonec nad NisouWomen | Ski klub Jablonec nad Nisou | 74. | 04:19.61 | |
| 09:47:00 | 98 | PORKERTOVA Viktorie Ski klub Jablonec nad NisouWomen | Ski klub Jablonec nad Nisou | 71. | 04:17.66 | |
| 09:47:15 | 99 | BERNATOVA Vendula SKI KLUB Valasske MeziriciWomen | SKI KLUB Valasske Mezirici | 77. | 04:24.81 | |
| 09:47:30 | 100 | PROCHAZKOVA Alena LK Slavia UMB Banska BystricaWomen | LK Slavia UMB Banska Bystrica | 9. | 03:39.14 | |
| 09:47:45 | 101 | SKALOVA Monika Wikov SKI Skuhrov n.B.Women | Wikov SKI Skuhrov n.B. | 76. | 04:21.16 | |
| 09:48:00 | 102 | ZAHORSKA Zara KBL JasnaWomen | KBL Jasna | 54. | 04:03.58 | |
| 09:48:15 | 103 | PODOLSKA Emma Lillie ŠK Železiarne PodbrezováWomen | ŠK Železiarne Podbrezová | 64. | 04:10.25 | |
| 09:48:30 | 104 | REPKOVA Petra Team RendaWomen | Team Renda | 79. | 04:27.10 | |
| 09:48:45 | 105 | MICHLOVA Tereza Wikov SKI Skuhrov n.B.Women | Wikov SKI Skuhrov n.B. | 78. | 04:25.52 | |
| 09:49:00 | 106 | VALEKOVA Lea Elisa KBL JasnaWomen | KBL Jasna | 59. | 04:08.38 | |
| 09:49:15 | 107 | DEVIENNE Emily Nina SVKWomen | SVK | 82. | 05:15.55 | |
| 09:49:30 | 108 | CELCZYNSKA Wiktoria KS AZS AWF KatowiceWomen | KS AZS AWF Katowice | DNS | ||
| 09:49:45 | 109 | KOPER Alicja MULKS Grupa Oscar Tomaszow LubelskiWomen | MULKS Grupa Oscar Tomaszow Lubelski | 73. | 04:19.55 | |
| 09:50:00 | 110 | HUSENICOVA Natalia KBL JasnaWomen | KBL Jasna | 66. | 04:11.14 | |
| 09:50:15 | 111 | JUHASOVA Dasa SK Krivan VazecWomen | SK Krivan Vazec | 70. | 04:13.58 | |
| 09:50:30 | 112 | MACHOVA Jana Ski klub Jablonec nad NisouWomen | Ski klub Jablonec nad Nisou | 34. | 03:53.49 | |
| 09:50:45 | 113 | RYSULA Justyna UKS Regle KoscieliskoWomen | UKS Regle Koscielisko | 51. | 03:59.78 | |
| 09:51:00 | 114 | KOVACOVA Mia SK Zeleziarne PodbrezovaWomen | SK Zeleziarne Podbrezova | 81. | 04:34.03 |
Zobrazené výsledky sú neoficiálne