13.12.2025 Preteky sú ukončené | Testovacia verzia
| Št. čas | Bib | Meno | Klub | Por. | Čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:34:15 | 47 | CRHAKOVA Lucie SK Nove Mesto n.M.Women | SK Nove Mesto n.M. | 24. | 03:49.65 | |
| 09:36:45 | 57 | LUTOVSKA Klara Ski klub Jablonec nad NisouWomen | Ski klub Jablonec nad Nisou | 28. | 03:51.37 | |
| 09:39:00 | 66 | BIMANOVA Aneta Olfin Car Ski Team TrutnovWomen | Olfin Car Ski Team Trutnov | 7. | 03:36.76 | |
| 09:45:15 | 91 | BROZIKOVA Barbora CKS SKI JilemniceWomen | CKS SKI Jilemnice | 32. | 03:53.05 | |
| 09:47:15 | 99 | BERNATOVA Vendula SKI KLUB Valasske MeziriciWomen | SKI KLUB Valasske Mezirici | 77. | 04:24.81 | |
| 09:47:45 | 101 | SKALOVA Monika Wikov SKI Skuhrov n.B.Women | Wikov SKI Skuhrov n.B. | 76. | 04:21.16 | |
| 09:48:30 | 104 | REPKOVA Petra Team RendaWomen | Team Renda | 79. | 04:27.10 | |
| 09:49:00 | 106 | VALEKOVA Lea Elisa KBL JasnaWomen | KBL Jasna | 59. | 04:08.38 | |
| 09:49:30 | 108 | CELCZYNSKA Wiktoria KS AZS AWF KatowiceWomen | KS AZS AWF Katowice | DNS | ||
| 09:50:45 | 113 | RYSULA Justyna UKS Regle KoscieliskoWomen | UKS Regle Koscielisko | 51. | 03:59.78 | |
| 10:09:15 | 47 | OHIIEVSKYI Volodymyr UkraineMen | Ukraine | 36. | 03:16.37 | |
| 10:11:45 | 57 | ZWATRZKO Jan UKS Regle KoscieliskoMen | UKS Regle Koscielisko | 25. | 03:14.14 | |
| 10:14:00 | 66 | JANECEK Roman Fenix Ski Team JesenikMen | Fenix Ski Team Jesenik | 30. | 03:15.59 | |
| 10:20:15 | 91 | PAVELKA Simon SKI KLUB Valasske MeziriciMen | SKI KLUB Valasske Mezirici | DNS | ||
| 10:22:15 | 99 | PUCELIK Stepan Dukla LiberecMen | Dukla Liberec | 54. | 03:26.09 | |
| 10:22:45 | 101 | ZOLA Artur UKS Rawa SiedlceMen | UKS Rawa Siedlce | 88. | 04:00.55 | |
| 10:23:30 | 104 | SABATA Frantisek Wikov SKI Skuhrov n.B.Men | Wikov SKI Skuhrov n.B. | 65. | 03:30.68 | |
| 10:24:00 | 106 | CHURAVY Frantisek TJ DUKLA LiberecMen | TJ DUKLA Liberec | 52. | 03:24.37 | |
| 10:24:30 | 108 | HRUSA Ondrej SKI Police nad MetujiMen | SKI Police nad Metuji | 83. | 03:47.86 | |
| 10:25:45 | 113 | DUDAS Matus Jozef MKL KremnicaMen | MKL Kremnica | 92. | 04:15.65 | |
| 10:26:30 | 116 | DOBIAS Nikolaj Frantisek Klub biatlonu a športovej streľby PribinaMen | Klub biatlonu a športovej streľby Pribina | 64. | 03:30.32 | |
| 10:26:45 | 117 | HALATA Sebestian SKI KLUB Valasske MeziriciMen | SKI KLUB Valasske Mezirici | 87. | 03:57.60 | |
| 10:27:30 | 120 | BUKOWSKI Konrad KS Turbacz XCMen | KS Turbacz XC | 81. | 03:41.58 | |
| 10:28:00 | 122 | KOVACIK Jakub SVKMen | SVK | 80. | 03:41.15 | |
| 10:28:30 | 124 | BEDNARCZYK Szymon UKS Rawa SiedlceMen | UKS Rawa Siedlce | 90. | 04:13.50 | |
| 10:29:00 | 126 | JANKO Simon ŠK ŠtrbaMen | ŠK Štrba | 82. | 03:45.22 |
Zobrazené výsledky sú neoficiálne