13.12.2025 Preteky sú ukončené | Testovacia verzia
| Por. | Bib | Meno | Klub | Čas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. | 39 | LEGIERSKI Przemyslaw NKS Trojwies Beskidzka | NKS Trojwies Beskidzka | 03:04.23 | |
| 7. | 66 | BIMANOVA Aneta Olfin Car Ski Team Trutnov | Olfin Car Ski Team Trutnov | 03:36.76 | |
| 11. | 39 | KONYK Anastasiia Ukraine | Ukraine | 03:39.59 | |
| 11. | 58 | MELICHAR Pavel Olfin Car Ski Team Trutnov | Olfin Car Ski Team Trutnov | 03:07.63 | |
| 17. | 54 | RENDOVA Emilia Team Renda | Team Renda | 03:45.80 | |
| 22. | 94 | JANATA Jan Ski klub Jablonec nad Nisou | Ski klub Jablonec nad Nisou | 03:12.88 | |
| 24. | 47 | CRHAKOVA Lucie SK Nove Mesto n.M. | SK Nove Mesto n.M. | 03:49.65 | |
| 25. | 57 | ZWATRZKO Jan UKS Regle Koscielisko | UKS Regle Koscielisko | 03:14.14 | |
| 26. | 94 | MUDROVA Beata Fenix Ski Team Jesenik | Fenix Ski Team Jesenik | 03:50.18 | |
| 28. | 57 | LUTOVSKA Klara Ski klub Jablonec nad Nisou | Ski klub Jablonec nad Nisou | 03:51.37 | |
| 30. | 66 | JANECEK Roman Fenix Ski Team Jesenik | Fenix Ski Team Jesenik | 03:15.59 | |
| 32. | 54 | STACHON Karol UKS Regle Koscielisko | UKS Regle Koscielisko | 03:16.20 | |
| 32. | 91 | BROZIKOVA Barbora CKS SKI Jilemnice | CKS SKI Jilemnice | 03:53.05 | |
| 33. | 88 | BROZOVA Adela CKS SKI Jilemnice | CKS SKI Jilemnice | 03:53.40 | |
| 36. | 47 | OHIIEVSKYI Volodymyr Ukraine | Ukraine | 03:16.37 | |
| 37. | 58 | RUCKA Julia MKS Istebna | MKS Istebna | 03:54.83 | |
| 38. | 88 | JUNGWIRTH Stepan Dukla Liberec | Dukla Liberec | 03:17.64 | |
| 42. | 70 | NORBA Denis Ski klub Jablonec nad Nisou | Ski klub Jablonec nad Nisou | 03:21.04 | |
| 42. | 81 | HOLIKOVA Veronika Wikov SKI Skuhrov n.B. | Wikov SKI Skuhrov n.B. | 03:55.36 | |
| 47. | 81 | UMAN Jakub Dukla Liberec | Dukla Liberec | 03:23.14 | |
| 51. | 113 | RYSULA Justyna UKS Regle Koscielisko | UKS Regle Koscielisko | 03:59.78 | |
| 53. | 78 | ROSZKO Oliwier UKS Hubal Bialystok | UKS Hubal Bialystok | 03:25.51 | |
| 54. | 99 | PUCELIK Stepan Dukla Liberec | Dukla Liberec | 03:26.09 | |
| 56. | 192 | GAJDOS Matej Fenix Ski Team Jesenik | Fenix Ski Team Jesenik | 03:26.62 | |
| 60. | 70 | MICHNIAK Magdalena UKS Regle Koscielisko | UKS Regle Koscielisko | 04:08.93 | |
| 64. | 116 | DOBIAS Nikolaj Frantisek Klub biatlonu a športovej streľby Pribina | Klub biatlonu a športovej streľby Pribina | 03:30.32 | |
| 66. | 110 | HUSENICOVA Natalia KBL Jasna | KBL Jasna | 04:11.14 | |
| 68. | 78 | DRESEROVA Daniela Ski klub Jablonec nad Nisou | Ski klub Jablonec nad Nisou | 04:11.94 | |
| 76. | 101 | SKALOVA Monika Wikov SKI Skuhrov n.B. | Wikov SKI Skuhrov n.B. | 04:21.16 | |
| 77. | 99 | BERNATOVA Vendula SKI KLUB Valasske Mezirici | SKI KLUB Valasske Mezirici | 04:24.81 | |
| 77. | 110 | MITTERWALD Petr SKI Police nad Metuji | SKI Police nad Metuji | 03:38.09 | |
| 80. | 122 | KOVACIK Jakub SVK | SVK | 03:41.15 | |
| 88. | 101 | ZOLA Artur UKS Rawa Siedlce | UKS Rawa Siedlce | 04:00.55 | |
| 92. | 113 | DUDAS Matus Jozef MKL Kremnica | MKL Kremnica | 04:15.65 | |
| 94. | 121 | LAJTMAN Alex SVK | SVK | 04:51.67 | |
| 91 | PAVELKA Simon SKI KLUB Valasske Mezirici | SKI KLUB Valasske Mezirici | DNS |
Zobrazené výsledky sú neoficiálne