13.12.2025 Preteky sú ukončené | Testovacia verzia
| Št. čas | Bib | Meno | Klub | Por. | Čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:31:00 | 34 | DUSKOVA Katerina Dukla LiberecWomen | Dukla Liberec | 10. | 03:39.31 | |
| 09:32:00 | 38 | IDZINIAK Kamila NKS Trojwies BeskidzkaWomen | NKS Trojwies Beskidzka | 19. | 03:46.66 | |
| 09:34:00 | 46 | LOPIT Dominika UkraineWomen | Ukraine | 53. | 04:01.78 | |
| 09:34:45 | 49 | PONYA Sara Honved Zalka SEWomen | Honved Zalka SE | 49. | 03:58.69 | |
| 09:35:15 | 51 | KOVALOVA Daryna UkraineWomen | Ukraine | 35. | 03:54.51 | |
| 09:37:15 | 59 | LACZKO Lara Vanda Fullsport SEWomen | Fullsport SE | 47. | 03:58.30 | |
| 09:39:45 | 69 | KVASOVA Barbora BH Ski teamWomen | BH Ski team | 46. | 03:58.20 | |
| 09:40:30 | 72 | GRZEDZIAK Emilia LKS Witow ski Mszana GornaWomen | LKS Witow ski Mszana Gorna | 48. | 03:58.68 | |
| 09:48:30 | 104 | REPKOVA Petra Team RendaWomen | Team Renda | 79. | 04:27.10 | |
| 09:49:00 | 106 | VALEKOVA Lea Elisa KBL JasnaWomen | KBL Jasna | 59. | 04:08.38 | |
| 09:49:30 | 108 | CELCZYNSKA Wiktoria KS AZS AWF KatowiceWomen | KS AZS AWF Katowice | DNS | ||
| 09:49:45 | 109 | KOPER Alicja MULKS Grupa Oscar Tomaszow LubelskiWomen | MULKS Grupa Oscar Tomaszow Lubelski | 73. | 04:19.55 | |
| 09:50:30 | 112 | MACHOVA Jana Ski klub Jablonec nad NisouWomen | Ski klub Jablonec nad Nisou | 34. | 03:53.49 | |
| 10:06:00 | 34 | JARECKI Piotr KS AZS AWF KatowiceMen | KS AZS AWF Katowice | 13. | 03:08.09 | |
| 10:07:00 | 38 | TILESCH Denis MKL KremnicaMen | MKL Kremnica | 27. | 03:14.74 | |
| 10:09:00 | 46 | PILAT Stanislav UkraineMen | Ukraine | 28. | 03:14.82 | |
| 10:09:45 | 49 | BENDA Vojtech Ski klub Jablonec nad NisouMen | Ski klub Jablonec nad Nisou | 35. | 03:16.35 | |
| 10:10:15 | 51 | KUZMIN Elisey Kuzmina TeamMen | Kuzmina Team | 4. | 03:03.57 | |
| 10:12:15 | 59 | BIEDRON Bartosz UKS Regle KoscieliskoMen | UKS Regle Koscielisko | 46. | 03:22.69 | |
| 10:14:45 | 69 | GIBA Dawid UKS Hubal BialystokMen | UKS Hubal Bialystok | 61. | 03:29.01 | |
| 10:15:30 | 72 | FERBAR Csongor Vasas SCMen | Vasas SC | 68. | 03:31.04 | |
| 10:23:30 | 104 | SABATA Frantisek Wikov SKI Skuhrov n.B.Men | Wikov SKI Skuhrov n.B. | 65. | 03:30.68 | |
| 10:24:00 | 106 | CHURAVY Frantisek TJ DUKLA LiberecMen | TJ DUKLA Liberec | 52. | 03:24.37 | |
| 10:24:30 | 108 | HRUSA Ondrej SKI Police nad MetujiMen | SKI Police nad Metuji | 83. | 03:47.86 | |
| 10:24:45 | 109 | JOHAN Marek Olfin Car Ski Team TrutnovMen | Olfin Car Ski Team Trutnov | 63. | 03:30.10 | |
| 10:25:30 | 112 | TATAR Richard MKL KremnicaMen | MKL Kremnica | 57. | 03:27.14 | |
| 10:27:00 | 118 | KUROS Antoni KS Turbacz XCMen | KS Turbacz XC | DNS |
Zobrazené výsledky sú neoficiálne