13.12.2025 Preteky sú ukončené | Testovacia verzia
| Por. | Bib | Meno | Klub | Čas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. | 37 | MUHOTINOV Denys Ukraine | Ukraine | 03:03.89 | |
| 5. | 40 | FUJAK Zuzanna NKS Trojwies Beskidzka | NKS Trojwies Beskidzka | 03:36.26 | |
| 7. | 40 | PILCH Dawid WSS Wisla | WSS Wisla | 03:04.45 | |
| 8. | 56 | KOZNAR Matej CKS SKI Jilemnice | CKS SKI Jilemnice | 03:05.38 | |
| 8. | 83 | SUCHARDOVA Ella CKS SKI Jilemnice | CKS SKI Jilemnice | 03:38.70 | |
| 12. | 43 | CIESLAR Olga WSS Wisla | WSS Wisla | 03:40.74 | |
| 14. | 37 | BUSKO Oliwia NKS Trojwies Beskidzka | NKS Trojwies Beskidzka | 03:43.04 | |
| 15. | 103 | BEDNAR William Tobias Olfin Car Ski Team Trutnov | Olfin Car Ski Team Trutnov | 03:09.65 | |
| 16. | 52 | SOBICZEWSKI Piotr UKS Rawa Siedlce | UKS Rawa Siedlce | 03:10.02 | |
| 17. | 43 | TESELSKYI Nazarii Ukraine | Ukraine | 03:11.12 | |
| 20. | 60 | BORSIK Martin BK OPALISKO Zavazna Poruba | BK OPALISKO Zavazna Poruba | 03:11.69 | |
| 20. | 90 | HORKA Lucie Olfin Car Ski Team Trutnov | Olfin Car Ski Team Trutnov | 03:47.42 | |
| 27. | 60 | KRAJCER Dominika UKS Rawa Siedlce | UKS Rawa Siedlce | 03:50.79 | |
| 28. | 46 | PILAT Stanislav Ukraine | Ukraine | 03:14.82 | |
| 30. | 86 | PLECHACOVA Nikola CKS SKI Jilemnice | CKS SKI Jilemnice | 03:52.34 | |
| 31. | 67 | MULICA Tomasz UKS Regle Koscielisko | UKS Regle Koscielisko | 03:16.15 | |
| 34. | 112 | MACHOVA Jana Ski klub Jablonec nad Nisou | Ski klub Jablonec nad Nisou | 03:53.49 | |
| 35. | 49 | BENDA Vojtech Ski klub Jablonec nad Nisou | Ski klub Jablonec nad Nisou | 03:16.35 | |
| 41. | 86 | PESINA Jan Dukla Liberec | Dukla Liberec | 03:20.22 | |
| 43. | 74 | SOUREK Martin Ski klub Jablonec nad Nisou | Ski klub Jablonec nad Nisou | 03:21.13 | |
| 45. | 52 | ROSIAK Martyna LKS Klimczok Bystra | LKS Klimczok Bystra | 03:56.40 | |
| 45. | 83 | POKORNY Tomas Dukla Liberec | Dukla Liberec | 03:22.39 | |
| 46. | 59 | BIEDRON Bartosz UKS Regle Koscielisko | UKS Regle Koscielisko | 03:22.69 | |
| 47. | 59 | LACZKO Lara Vanda Fullsport SE | Fullsport SE | 03:58.30 | |
| 49. | 49 | PONYA Sara Honved Zalka SE | Honved Zalka SE | 03:58.69 | |
| 52. | 67 | NEBUSOVA Norika Dukla Liberec | Dukla Liberec | 04:00.94 | |
| 53. | 46 | LOPIT Dominika Ukraine | Ukraine | 04:01.78 | |
| 57. | 112 | TATAR Richard MKL Kremnica | MKL Kremnica | 03:27.14 | |
| 58. | 56 | CIESLAR Anna WSS Wisla | WSS Wisla | 04:07.96 | |
| 64. | 103 | PODOLSKA Emma Lillie ŠK Železiarne Podbrezová | ŠK Železiarne Podbrezová | 04:10.25 | |
| 75. | 74 | DANIELKIEWICZ Julia MULKS Grupa Oscar Tomaszow Lubelski | MULKS Grupa Oscar Tomaszow Lubelski | 04:20.09 | |
| 76. | 90 | SMAJDOR Hubert KS Jednosc Nowy Sacz | KS Jednosc Nowy Sacz | 03:37.58 |
Zobrazené výsledky sú neoficiálne