13.12.2025 Preteky sú ukončené | Testovacia verzia
| Št. čas | Bib | Meno | Klub | Por. | Čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30:15 | 31 | NIKON Anastasiia Sumy Regional Winter Sports CenterWomen | Sumy Regional Winter Sports Center | 3. | 03:33.81 | |
| 09:32:15 | 39 | KONYK Anastasiia UkraineWomen | Ukraine | 11. | 03:39.59 | |
| 09:33:00 | 42 | NOPRIIENKO Yelizaveta UkraineWomen | Ukraine | 38. | 03:55.08 | |
| 09:34:15 | 47 | CRHAKOVA Lucie SK Nove Mesto n.M.Women | SK Nove Mesto n.M. | 24. | 03:49.65 | |
| 09:35:45 | 53 | WANTULOK Laura Wislanskie Stowarzyszenie SportoweWomen | Wislanskie Stowarzyszenie Sportowe | 25. | 03:50.06 | |
| 09:36:00 | 54 | RENDOVA Emilia Team RendaWomen | Team Renda | 17. | 03:45.80 | |
| 09:39:00 | 66 | BIMANOVA Aneta Olfin Car Ski Team TrutnovWomen | Olfin Car Ski Team Trutnov | 7. | 03:36.76 | |
| 09:40:00 | 70 | MICHNIAK Magdalena UKS Regle KoscieliskoWomen | UKS Regle Koscielisko | 60. | 04:08.93 | |
| 09:42:00 | 78 | DRESEROVA Daniela Ski klub Jablonec nad NisouWomen | Ski klub Jablonec nad Nisou | 68. | 04:11.94 | |
| 09:42:45 | 81 | HOLIKOVA Veronika Wikov SKI Skuhrov n.B.Women | Wikov SKI Skuhrov n.B. | 42. | 03:55.36 | |
| 09:45:15 | 91 | BROZIKOVA Barbora CKS SKI JilemniceWomen | CKS SKI Jilemnice | 32. | 03:53.05 | |
| 09:46:00 | 94 | MUDROVA Beata Fenix Ski Team JesenikWomen | Fenix Ski Team Jesenik | 26. | 03:50.18 | |
| 09:47:00 | 98 | PORKERTOVA Viktorie Ski klub Jablonec nad NisouWomen | Ski klub Jablonec nad Nisou | 71. | 04:17.66 | |
| 09:47:45 | 101 | SKALOVA Monika Wikov SKI Skuhrov n.B.Women | Wikov SKI Skuhrov n.B. | 76. | 04:21.16 | |
| 09:50:00 | 110 | HUSENICOVA Natalia KBL JasnaWomen | KBL Jasna | 66. | 04:11.14 | |
| 10:05:15 | 31 | BURY Kamil KS AZS AWF KatowiceMen | KS AZS AWF Katowice | 1. | 02:54.73 | |
| 10:07:15 | 39 | LEGIERSKI Przemyslaw NKS Trojwies BeskidzkaMen | NKS Trojwies Beskidzka | 6. | 03:04.23 | |
| 10:08:00 | 42 | WASOWICZ Tomasz Wislanskie Stowarzyszenie SportoweMen | Wislanskie Stowarzyszenie Sportowe | 26. | 03:14.31 | |
| 10:09:15 | 47 | OHIIEVSKYI Volodymyr UkraineMen | Ukraine | 36. | 03:16.37 | |
| 10:10:45 | 53 | BUKI Adam Miskolc Honved SEMen | Miskolc Honved SE | 66. | 03:30.71 | |
| 10:11:00 | 54 | STACHON Karol UKS Regle KoscieliskoMen | UKS Regle Koscielisko | 32. | 03:16.20 | |
| 10:14:00 | 66 | JANECEK Roman Fenix Ski Team JesenikMen | Fenix Ski Team Jesenik | 30. | 03:15.59 | |
| 10:15:00 | 70 | NORBA Denis Ski klub Jablonec nad NisouMen | Ski klub Jablonec nad Nisou | 42. | 03:21.04 | |
| 10:17:00 | 78 | ROSZKO Oliwier UKS Hubal BialystokMen | UKS Hubal Bialystok | 53. | 03:25.51 | |
| 10:17:45 | 81 | UMAN Jakub Dukla LiberecMen | Dukla Liberec | 47. | 03:23.14 | |
| 10:20:15 | 91 | PAVELKA Simon SKI KLUB Valasske MeziriciMen | SKI KLUB Valasske Mezirici | DNS | ||
| 10:21:00 | 94 | JANATA Jan Ski klub Jablonec nad NisouMen | Ski klub Jablonec nad Nisou | 22. | 03:12.88 | |
| 10:22:00 | 98 | KUPKA Mikulas Fenix Ski Team JesenikMen | Fenix Ski Team Jesenik | 67. | 03:30.90 | |
| 10:22:45 | 101 | ZOLA Artur UKS Rawa SiedlceMen | UKS Rawa Siedlce | 88. | 04:00.55 | |
| 10:23:00 | 192 | GAJDOS Matej Fenix Ski Team JesenikMen | Fenix Ski Team Jesenik | 56. | 03:26.62 | |
| 10:25:00 | 110 | MITTERWALD Petr SKI Police nad MetujiMen | SKI Police nad Metuji | 77. | 03:38.09 | |
| 10:27:45 | 121 | LAJTMAN Alex SVKMen | SVK | 94. | 04:51.67 | |
| 10:28:00 | 122 | KOVACIK Jakub SVKMen | SVK | 80. | 03:41.15 |
Zobrazené výsledky sú neoficiálne