23.03.2025 Preteky sú ukončené | Testovacia verzia
| Por. | Bib | Meno | Klub | Čas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | HNILICA Lukáš BK Opalisko Z.Poruba | BK Opalisko Z.Poruba | 11:07.2 | |
| 1. | 2 | GIBALA Adam LK SKI TEAM JASE LÁTKY | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 04:51.9 | |
| 1. | 4 | ADAMOV Michal TJ Tatran Hybe | TJ Tatran Hybe | 25:55.9 | |
| 1. | 33 | MATERNA Sebastian CKS SKI Jilemnice | CKS SKI Jilemnice | 27:26.5 | |
| 1. | 41 | ŠUŠKOVÁ Sofia MKL Kremnica | MKL Kremnica | 11:48.0 | |
| 1. | 41 | ŠUŠKOVÁ Sabina MKL Kremnica | MKL Kremnica | 04:40.5 | |
| 1. | 63 | MOLENTOVA Tamara SK Zeleziarne Podbrezova | SK Zeleziarne Podbrezova | 38:00.5 | |
| 1. | 72 | SPICAROVA Karolina CKS SKI Jilemnice | CKS SKI Jilemnice | 37:56.8 | |
| 1. | 81 | TATÁR Richard MKL Kremnica | MKL Kremnica | 15:31.1 | |
| 1. | 92 | VYTLAČIL Vojtěch SK Rossignol team Pustevny | SK Rossignol team Pustevny | 08:37.7 | |
| 1. | 122 | CIENIKOVÁ Radoslava ŠKP Bratislava | ŠKP Bratislava | 18:29.7 | |
| 1. | 131 | SEMANČÍK Libor Levoča Nordic Centrum | Levoča Nordic Centrum | 29:39.0 | |
| 1. | 137 | PRAJ Slavomír ŠKP Námestovo | ŠKP Námestovo | 28:18.1 | |
| 1. | 143 | POLONSKÁ Julie Ágnes | | 08:15.6 | |
| 1. | 149 | AUGUSTIŇAK Dušan Poprad | Poprad | 29:33.1 | |
| 1. | 154 | ŠUCHTÁROVÁ Andrea TJ Tatran Hybe | TJ Tatran Hybe | 23:09.1 | |
| 1. | 157 | MIKUŠOVÁ Jana TJ Tatran Hybe | TJ Tatran Hybe | 23:02.5 | |
| 1. | 165 | BARTKO Daniel ŠK Kriváň Važec | ŠK Kriváň Važec | 19:09.6 | |
| 2. | 2 | KAZÁR Jerguš KB Predajná | KB Predajná | 11:12.4 | |
| 2. | 4 | SMORADA Sebastián ŠKP Martin | ŠKP Martin | 04:54.1 | |
| 2. | 6 | ADAMOV Simon TJ Tatran Hybe | TJ Tatran Hybe | 25:57.0 | |
| 2. | 25 | GAJDOSOVCI Oliver Fan Team | Fan Team | 27:27.8 | |
| 2. | 42 | BUJDOVÁ Barbora ŠK Štrba | ŠK Štrba | 04:57.1 | |
| 2. | 42 | SITÁRIKOVÁ Klaudia KBL Jasná Lipt. Mikuláš | KBL Jasná Lipt. Mikuláš | 12:22.7 | |
| 2. | 52 | LACZKO Lara Vanda KSI SE | KSI SE | 38:42.5 | |
| 2. | 71 | POLONSKA Eliska CKS SKI Jilemnice | CKS SKI Jilemnice | 38:10.0 | |
| 2. | 82 | ZÁVACKÝ Matúš ŠK Štrba | ŠK Štrba | 08:58.5 | |
| 2. | 82 | DONCS Filip ŠK Biathlon Mania | ŠK Biathlon Mania | 16:17.8 | |
| 2. | 101 | PODOLSKÁ Emma Lillie ŠK Štrba | ŠK Štrba | 18:49.9 | |
| 2. | 112 | BERAXOVÁ Alica KB Predajná | KB Predajná | 08:16.4 | |
| 2. | 132 | ŠUŠKA Miroslav MKL Kremnica | MKL Kremnica | 29:45.6 | |
| 2. | 143 | PALGUTA Ľuboslav ŠK SKI Ružomberok | ŠK SKI Ružomberok | 30:43.3 | |
| 2. | 151 | RACZ Štefan ŠKP Martin | ŠKP Martin | 29:58.9 | |
| 2. | 156 | DEBNÁROVÁ Jana LK SKI TEAM JASE LÁTKY | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 23:12.1 | |
| 2. | 162 | STAROŇ Vladimír Race Team Bajčičák | Race Team Bajčičák | 19:23.2 | |
| 3. | 3 | TKÁČ Tadeáš Fan klub biatlonu | Fan klub biatlonu | 11:13.9 | |
| 3. | 3 | KOZNAR Matej CKS SKI Jilemnice | CKS SKI Jilemnice | 26:11.4 | |
| 3. | 5 | TRAJČÍK Ondrej ŠK Biathlon Mania | ŠK Biathlon Mania | 04:59.3 | |
| 3. | 32 | FISNAR Hynek CKS SKI Jilemnice | CKS SKI Jilemnice | 28:35.5 | |
| 3. | 43 | JURENČEKOVÁ Hanka LK SKI TEAM JASE LÁTKY | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 05:04.4 | |
| 3. | 43 | MITTEROVÁ Emma ŠK Biathlon Mania | ŠK Biathlon Mania | 12:24.1 | |
| 3. | 53 | DANIELOVA Maria SKP Levoca | SKP Levoca | 39:26.7 | |
| 3. | 87 | SUCHARDOVA Ella CKS SKI Jilemnice | CKS SKI Jilemnice | 38:41.3 | |
| 3. | 91 | TKÁČ Viktor ŠKP Banská Bystrica | ŠKP Banská Bystrica | 17:52.2 | |
| 3. | 97 | MACHÁČ Tomáš SKI Mosty | SKI Mosty | 09:04.6 | |
| 3. | 111 | BAJČIČÁKOVÁ Ela Race Team Bajčičák | Race Team Bajčičák | 09:01.7 | |
| 3. | 116 | VYTLAČILOVÁ Adéla SK Rossignol team Pustevny | SK Rossignol team Pustevny | 18:58.2 | |
| 3. | 133 | SIMAN Martin LK SKI TEAM JASE LÁTKY | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 31:15.3 | |
| 3. | 142 | TRIZNA Viliam KBL Jasná Lipt. Mikuláš | KBL Jasná Lipt. Mikuláš | 32:13.5 | |
| 3. | 153 | BERČÍK Ján Klub biatlonu Čierny Balog | Klub biatlonu Čierny Balog | 32:28.8 | |
| 3. | 158 | SÁLUSOVÁ Miroslava TJ Tatran Hybe | TJ Tatran Hybe | 24:30.6 | |
| 3. | 160 | MARTOŇ Milan ŠKP Martin | ŠKP Martin | 30:42.6 | |
| 4. | 2 | RENDA Andrej Team Renda | Team Renda | 26:25.7 | |
| 4. | 3 | KOVÁČIK Adam TJ Vysoké Tatry | TJ Vysoké Tatry | 05:01.4 | |
| 4. | 7 | KEPKO Michal ŠK Biathlon Mania | ŠK Biathlon Mania | 11:16.5 | |
| 4. | 28 | SKLENARIK Markus SKP Banska Bystrica | SKP Banska Bystrica | 29:05.7 | |
| 4. | 44 | KOHÚTOVÁ Natália KB Predajná | KB Predajná | 05:06.8 | |
| 4. | 66 | GARGULAKOVA Alzbeta OTCHENASH TEAM | OTCHENASH TEAM | 40:24.1 | |
| 4. | 70 | HOLČÁKOVÁ Alžběta TJ Sokol Kněhyně | TJ Sokol Kněhyně | 12:31.9 | |
| 4. | 76 | BUKASOVA Tereza BK OPALISKO Zavazna Poruba | BK OPALISKO Zavazna Poruba | 38:51.2 | |
| 4. | 81 | CIMERMAN Ondrej ŠK Biathlon Mania | ŠK Biathlon Mania | 09:18.3 | |
| 4. | 84 | JANKO Šimon ŠK Štrba | ŠK Štrba | 18:00.1 | |
| 4. | 114 | JAKLOVÁ Sofie Viktorie SK Rossignol team Pustevny | SK Rossignol team Pustevny | 18:58.9 | |
| 4. | 135 | ŠČETININ Dmitrij | | 34:13.5 | |
| 4. | 138 | KRETKOVÁ Veronika TJ Sokol Kněhyně | TJ Sokol Kněhyně | 09:21.3 | |
| 4. | 140 | ŠULEK František LK SKI TEAM JASE LÁTKY | LK SKI TEAM JASE LÁTKY | 32:52.0 | |
| 4. | 152 | KOSTELNÍK Edo KB Predajná | KB Predajná | 39:40.4 | |
| 4. | 155 | REISTETTEROVÁ Miriam LK Metropol | LK Metropol | 24:42.6 | |
| 4. | 163 | PARILAK Gerard ŠKP Martin | ŠKP Martin | 36:39.8 | |
| 5. | 5 | SALABA Jakub CKS SKI Jilemnice | CKS SKI Jilemnice | 27:08.1 | |
| 5. | 6 | HARBACH Adam BK Opalisko Z.Poruba | BK Opalisko Z.Poruba | 11:24.8 | |
| 5. | 24 | LUKÁČ Filip SKI Mosty | SKI Mosty | 05:19.8 | |
| 5. | 39 | SIMBARTL Richard CKS SKI Jilemnice | CKS SKI Jilemnice | 29:12.5 | |
| 5. | 45 | JANČOVÁ Zuzana KB Predajná | KB Predajná | 12:32.3 | |
| 5. | 49 | BUKASOVÁ Nina BK Opalisko Z.Poruba | BK Opalisko Z.Poruba | 05:15.8 | |
| 5. | 59 | ZVAROVA Ema Fan Team | Fan Team | 40:46.8 | |
| 5. | 86 | BEVILAQUA Daniel KB Predajná | KB Predajná | 09:28.6 | |
| 5. | 86 | BROZIKOVA Barbora CKS SKI Jilemnice | CKS SKI Jilemnice | 39:00.7 | |
| 5. | 93 | DIVÍN Petr TJ Gumárny Zubří | TJ Gumárny Zubří | 18:43.1 | |
| 5. | 110 | JEŠÍKOVÁ Nikola ŠKP Bratislava | ŠKP Bratislava | 19:06.0 | |
| 5. | 118 | FRAŇOVÁ Emilie Fan klub biatlonu | Fan klub biatlonu | 09:29.4 | |
| 5. | 144 | GROMUS Tomáš Ski klub RD Rýmařov | Ski klub RD Rýmařov | 33:01.3 | |
| 5. | 159 | ZUZÍKOVÁ Miroslava ŠKP Martin | ŠKP Martin | 25:33.0 | |
| 6. | 1 | SVOBODA Martin CKS SKI Jilemnice | CKS SKI Jilemnice | 27:14.9 | |
| 6. | 5 | MLYNČEK Samuel BK Opalisko Z.Poruba | BK Opalisko Z.Poruba | 11:55.6 | |
| 6. | 8 | VAJS Jakub ŠK Biathlon Mania | ŠK Biathlon Mania | 06:03.5 | |
| 6. | 22 | BORSIK Martin BK OPALISKO Zavazna Poruba | BK OPALISKO Zavazna Poruba | 29:23.7 | |
| 6. | 45 | HNILICOVÁ Nikola BK Opalisko Z.Poruba | BK Opalisko Z.Poruba | 05:23.6 | |
| 6. | 51 | KLEBERCOVÁ Gréta ŠKP Bratislava | ŠKP Bratislava | 12:43.1 | |
| 6. | 57 | MICHALECHOVA Veronika SKP Banska Bystrica | SKP Banska Bystrica | 41:07.8 | |
| 6. | 81 | NOSKOVA Marcela CKS SKI Jilemnice | CKS SKI Jilemnice | 39:32.4 | |
| 6. | 85 | ŠVANTNER Michael MKL Kremnica | MKL Kremnica | 09:34.6 | |
| 6. | 86 | KAŠŠA Dávid ŠK Štrba | ŠK Štrba | 19:40.8 | |
| 6. | 103 | JUHÁSOVÁ Dáša ŠK Kriváň Važec | ŠK Kriváň Važec | 19:27.2 | |
| 6. | 113 | KOHÚTOVÁ Simona KB Predajná | KB Predajná | 09:32.2 | |
| 6. | 146 | VOLNÝ Petr TJ Gumárny Zubří | TJ Gumárny Zubří | 34:06.3 | |
| 7. | 7 | DUNAJSKÝ Lukáš TJ Tatran Hybe | TJ Tatran Hybe | 06:05.9 | |
| 7. | 8 | STACHON Karol UKS Regle Koscielisko | UKS Regle Koscielisko | 27:25.5 | |
| 7. | 18 | HARBACH Benjamín BK Opalisko Z.Poruba | BK Opalisko Z.Poruba | 12:16.2 | |
| 7. | 40 | ZLEVSKY Filip SKP Banska Bystrica | SKP Banska Bystrica | 29:36.6 | |
| 7. | 44 | KOUDELOVÁ Aneta Fan klub biatlonu | Fan klub biatlonu | 12:47.3 | |
| 7. | 48 | MUCHANIČOVÁ Diana ŠK SKI Ružomberok | ŠK SKI Ružomberok | 05:29.6 | |
| 7. | 61 | MIKOLAJCZYK Weronika SS-R LZS Sokol Szczyrk | SS-R LZS Sokol Szczyrk | 41:17.1 | |
| 7. | 85 | KORFANT Šimon KBT SPIŠ | KBT SPIŠ | 19:41.2 | |
| 7. | 85 | MARECKOVA Olivie CKS SKI Jilemnice | CKS SKI Jilemnice | 39:54.3 | |
| 7. | 96 | KASZPER Daniel SKI Mosty | SKI Mosty | 09:36.2 | |
| 7. | 102 | VÁLEKOVÁ Lea Elisa KBL Jasná Lipt. Mikuláš | KBL Jasná Lipt. Mikuláš | 19:35.1 | |
| 7. | 114 | MITTEROVÁ Elissa ŠK Biathlon Mania | ŠK Biathlon Mania | 09:33.7 | |
| 7. | 148 | PAVLÍK Josef FORTEX SKI Moravský Beroun | FORTEX SKI Moravský Beroun | 34:18.3 | |
| 8. | 10 | BREZNA Matej SK Nove Mesto n.M. | SK Nove Mesto n.M. | 27:35.6 | |
| 8. | 22 | KRASKA Łukasz LKS Witów ski | LKS Witów ski | 12:17.2 | |
| 8. | 25 | KRETEK Zdeněk TJ Sokol Kněhyně | TJ Sokol Kněhyně | 06:09.7 | |
| 8. | 31 | KOVAC Jan SK Zeleziarne Podbrezova | SK Zeleziarne Podbrezova | 29:49.1 | |
| 8. | 49 | BAJČIČÁKOVÁ Ema Race Team Bajčičák | Race Team Bajčičák | 12:48.2 | |
| 8. | 54 | SOKOLOVA Natalia Team Renda | Team Renda | 41:25.0 | |
| 8. | 56 | SLÁDEKOVÁ Katarína KB Predajná | KB Predajná | 05:44.4 | |
| 8. | 73 | SVANTNEROVA Jela MKL Kremnica | MKL Kremnica | 39:57.0 | |
| 8. | 92 | GÁŠEK Šimon SK Rossignol team Pustevny | SK Rossignol team Pustevny | 20:30.3 | |
| 8. | 101 | STOCHAN Alan SMS Zakopane | SMS Zakopane | 09:37.2 | |
| 8. | 106 | KOVÁČOVÁ Mia KB Predajná | KB Predajná | 20:17.6 | |
| 8. | 115 | WEISS Alexandra KB Predajná | KB Predajná | 09:36.8 | |
| 9. | 10 | PALGUTA Jakub ŠK SKI Ružomberok | ŠK SKI Ružomberok | 06:11.1 | |
| 9. | 10 | PALGUTA Dávid ŠK SKI Ružomberok | ŠK SKI Ružomberok | 12:22.7 | |
| 9. | 13 | HOLIGA Jan SKP Martin | SKP Martin | 28:32.4 | |
| 9. | 41 | RUSKO Erik Fan Team | Fan Team | 30:08.9 | |
| 9. | 46 | JIROUŠKOVÁ Ema KBT SPIŠ | KBT SPIŠ | 05:59.6 | |
| 9. | 50 | KEPKOVÁ Hana ŠK Biathlon Mania | ŠK Biathlon Mania | 12:55.3 | |
| 9. | 64 | MESZAROSOVA Lea Fan Team | Fan Team | 41:49.5 | |
| 9. | 84 | KUZMIK Lukáš ŠK Štrba | ŠK Štrba | 09:45.3 | |
| 9. | 87 | DUDÁŠ Matúš Jozef MKL Kremnica | MKL Kremnica | 22:01.7 | |
| 9. | 88 | KRAMPOTOVA Adela SK Rossignol team Pustevny | SK Rossignol team Pustevny | 40:00.6 | |
| 9. | 116 | KOVÁČIKOVÁ Aurélia TJ Vysoké Tatry | TJ Vysoké Tatry | 09:49.0 | |
| 9. | 117 | ZUZANA Walczysková SK Rossignol team Pustevny | SK Rossignol team Pustevny | 21:29.7 | |
| 10. | 4 | MICHALKO Adrián ŠK Kriváň Važec | ŠK Kriváň Važec | 12:23.3 | |
| 10. | 7 | ZWATRZKO Jan UKS Regle Koscielisko | UKS Regle Koscielisko | 29:55.2 | |
| 10. | 12 | KAZÁR Bohumír KB Predajná | KB Predajná | 06:38.8 | |
| 10. | 35 | MICHALIK Andrzej UKS Regle Koscielisko | UKS Regle Koscielisko | 30:12.4 | |
| 10. | 56 | MIKOLAJCZYK Aleksandra SS-R LZS Sokol Szczyrk | SS-R LZS Sokol Szczyrk | 41:59.4 | |
| 10. | 63 | ALBRZYKOWSKA Adrianna LKS Witów ski | LKS Witów ski | 13:01.5 | |
| 10. | 67 | ŽITNÍKOVÁ Ema TJ Sokol Kněhyně | TJ Sokol Kněhyně | 06:07.8 | |
| 10. | 82 | PLECHACOVA Nikola CKS SKI Jilemnice | CKS SKI Jilemnice | 40:17.0 | |
| 10. | 90 | BLAHO Tomáš ŠKP Martin | ŠKP Martin | 22:21.3 | |
| 10. | 100 | HOLCZER Bálint Vasas SC | Vasas SC | 10:07.3 | |
| 10. | 119 | GÁFRIKOVÁ Dorota MKL Kremnica | MKL Kremnica | 09:57.0 | |
| 10. | 123 | HURTOVÁ Ema TJ Sokol Kněhyně | TJ Sokol Kněhyně | 21:46.1 | |
| 11. | 9 | KRIŠŠÁK Dominik TJ Tatran Hybe | TJ Tatran Hybe | 06:42.6 | |
| 11. | 14 | STVRTECKY David SK Rossignol team Pustevny | SK Rossignol team Pustevny | 30:20.3 | |
| 11. | 23 | KACÍŘ Martin SK Rossignol team Pustevny | SK Rossignol team Pustevny | 12:46.1 | |
| 11. | 23 | MULICA Tomasz UKS Regle Koscielisko | UKS Regle Koscielisko | 30:39.9 | |
| 11. | 50 | KRIŠŠAKOVÁ Karolína TJ Tatran Hybe | TJ Tatran Hybe | 06:11.4 | |
| 11. | 58 | PIATKOVA Emma BK OPALISKO Zavazna Poruba | BK OPALISKO Zavazna Poruba | 43:13.3 | |
| 11. | 60 | JEŠÍKOVÁ Viktória ŠKP Martin | ŠKP Martin | 13:03.0 | |
| 11. | 84 | BROZOVA Adela CKS SKI Jilemnice | CKS SKI Jilemnice | 40:22.8 | |
| 11. | 94 | DUL Damian | | 23:35.8 | |
| 11. | 99 | RAAB Christien TJ Sokol Kněhyně | TJ Sokol Kněhyně | 10:09.5 | |
| 11. | 113 | KUJACZ Marlena LKS Witów ski | LKS Witów ski | 22:19.7 | |
| 11. | 117 | ŠČIBRANOVÁ Nela KB Predajná | KB Predajná | 10:02.5 | |
| 12. | 6 | TRAJČÍK Juro ŠK Biathlon Mania | ŠK Biathlon Mania | 06:46.1 | |
| 12. | 11 | KARPIEL Kacper UKS Regle Koscielisko | UKS Regle Koscielisko | 31:16.6 | |
| 12. | 21 | BOZÓKI Zénó KSI SE | KSI SE | 12:47.8 | |
| 12. | 26 | SCHON Adam SKP Banska Bystrica | SKP Banska Bystrica | 30:53.3 | |
| 12. | 47 | DUBRAVCOVÁ Zoe KBT SPIŠ | KBT SPIŠ | 06:18.1 | |
| 12. | 60 | SKARVADOVA Nina SKP Banska Bystrica | SKP Banska Bystrica | 43:35.6 | |
| 12. | 66 | FRYBLÍKOVÁ Anna Ski klub RD Rýmařov | Ski klub RD Rýmařov | 13:12.4 | |
| 12. | 79 | LESNIAK Wiktoria Poland | Poland | 41:35.1 | |
| 12. | 88 | KRUTÁK Oliver SKI Academy Bežkarik | SKI Academy Bežkarik | 23:55.9 | |
| 12. | 89 | THOMKA Adam ŠKP Martin | ŠKP Martin | 10:10.8 | |
| 12. | 112 | PÓTZ Natasa KSI SE | KSI SE | 22:24.7 | |
| 12. | 142 | GRABIEC Julia | | 10:20.3 | |
| 13. | 9 | CELEJ Maciej UKS Regle Koscielisko | UKS Regle Koscielisko | 31:33.8 | |
| 13. | 9 | STROMKO Marek KBL Jasná Lipt. Mikuláš | KBL Jasná Lipt. Mikuláš | 12:49.5 | |
| 13. | 17 | DORNIAK Noel Športový lyžiarsky klub Selce | Športový lyžiarsky klub Selce | 06:53.7 | |
| 13. | 30 | GASIENICA Kazimierz UKS Regle Koscielisko | UKS Regle Koscielisko | 31:34.8 | |
| 13. | 55 | REPKOVA Petra Team Renda | Team Renda | 46:30.5 | |
| 13. | 63 | VALOVÁ Viktorie Ski klub RD Rýmařov | Ski klub RD Rýmařov | 06:20.0 | |
| 13. | 68 | SVATOŇOVÁ Monika Ski klub RD Rýmařov | Ski klub RD Rýmařov | 13:33.7 | |
| 13. | 74 | HANUSOVA Laura Fan Team | Fan Team | 41:46.0 | |
| 13. | 87 | KEPKO Pavol ŠK Biathlon Mania | ŠK Biathlon Mania | 10:11.4 | |
| 13. | 89 | VALACH Michal ŠK lyžiarov Banská Bystrica | ŠK lyžiarov Banská Bystrica | 25:02.7 | |
| 13. | 105 | DEVIENNE Emily Nina KBT SPIŠ | KBT SPIŠ | 23:05.2 | |
| 13. | 120 | KOŘÍNKOVÁ Hanka BK Opalisko Z.Poruba | BK Opalisko Z.Poruba | 10:36.2 | |
| 14. | 11 | PLASKÚR Matúš ŠK SKI Ružomberok | ŠK SKI Ružomberok | 12:50.5 | |
| 14. | 12 | BIEDRON Bartosz UKS Regle Koscielisko | UKS Regle Koscielisko | 32:56.4 | |
| 14. | 13 | DIRNBACH Oskar ŠKP Martin | ŠKP Martin | 07:15.1 | |
| 14. | 42 | SUHAJDA Tomas SKP Banska Bystrica | SKP Banska Bystrica | 31:40.8 | |
| 14. | 48 | KOVÁČOVÁ Natália KBL Jasná Lipt. Mikuláš | KBL Jasná Lipt. Mikuláš | 13:51.1 | |
| 14. | 60 | MINARČÍKOVÁ Klára SKB Velké Karlovice | SKB Velké Karlovice | 06:22.9 | |
| 14. | 65 | MAZALOVA Adela OTCHENASH TEAM | OTCHENASH TEAM | 47:49.8 | |
| 14. | 75 | MALIKOVA Ema Fan Team | Fan Team | 42:02.8 | |
| 14. | 83 | VARMUZEK Michal ŠK Biathlon Mania | ŠK Biathlon Mania | 10:12.1 | |
| 14. | 119 | KASZPER Izabela SKI Mosty | SKI Mosty | 23:16.8 | |
| 14. | 140 | RAAB Charlotte TJ Sokol Kněhyně | TJ Sokol Kněhyně | 11:02.4 | |
| 15. | 8 | JURČO Mathias ŠKP Vysoké Tatry | ŠKP Vysoké Tatry | 12:57.1 | |
| 15. | 14 | KORFANT Martin KBT SPIŠ | KBT SPIŠ | 07:22.0 | |
| 15. | 24 | FERBAR Csongor Vasas SC | Vasas SC | 31:49.8 | |
| 15. | 51 | DUNAJSKÁ Ema TJ Tatran Hybe | TJ Tatran Hybe | 06:30.4 | |
| 15. | 62 | GRNACOVA Zora SKP Banska Bystrica | SKP Banska Bystrica | 48:05.6 | |
| 15. | 64 | KUCZAJ Magdalena LKS Witów ski | LKS Witów ski | 14:02.0 | |
| 15. | 78 | MOSZCZYNSKA Zuzanna KS Turbacz XC | KS Turbacz XC | 43:00.0 | |
| 15. | 94 | TRLICA Richard Ski klub RD Rýmařov | Ski klub RD Rýmařov | 10:19.7 | |
| 15. | 118 | METELKOVÁ Šárka Ski klub RD Rýmařov | Ski klub RD Rýmařov | 23:54.7 | |
| 15. | 122 | MACKOVÁ Nina ŠK Štrba | ŠK Štrba | 11:04.1 | |
| 16. | 11 | MUCHANIČ Martin ŠK SKI Ružomberok | ŠK SKI Ružomberok | 07:24.9 | |
| 16. | 14 | DARABOŠ Teodor BK Opalisko Z.Poruba | BK Opalisko Z.Poruba | 13:23.1 | |
| 16. | 38 | VOLNY Martin TJ Gumarny Zubri | TJ Gumarny Zubri | 32:02.9 | |
| 16. | 46 | FRAŇOVÁ Lilou Fan klub biatlonu | Fan klub biatlonu | 14:03.6 | |
| 16. | 66 | CHOLASTOVÁ Anežka TJ Sokol Kněhyně | TJ Sokol Kněhyně | 06:40.4 | |
| 16. | 80 | BERAXOVA Ema SK Zeleziarne Podbrezova | SK Zeleziarne Podbrezova | 44:17.3 | |
| 16. | 88 | HARBACH Ondrej BK Opalisko Z.Poruba | BK Opalisko Z.Poruba | 10:39.7 | |
| 16. | 111 | JAROŠČÁKOVÁ Viktória ŠK SKI Ružomberok | ŠK SKI Ružomberok | 24:34.3 | |
| 16. | 137 | CHOLASTOVÁ Eiška TJ Sokol Kněhyně | TJ Sokol Kněhyně | 11:18.9 | |
| 17. | 18 | CIMERMAN Jakub ŠK Biathlon Mania | ŠK Biathlon Mania | 08:05.0 | |
| 17. | 28 | GERGELY Márton Vasas SC | Vasas SC | 13:42.6 | |
| 17. | 47 | TOMAŠKOVÁ Petra ŠK SKI Ružomberok | ŠK SKI Ružomberok | 14:10.0 | |
| 17. | 59 | MIKULOVÁ Marie SKB Velké Karlovice | SKB Velké Karlovice | 06:46.3 | |
| 17. | 91 | FIGLUSOVA Sara SKP Banska Bystrica | SKP Banska Bystrica | 47:31.6 | |
| 17. | 95 | VEISER Josef Ski klub RD Rýmařov | Ski klub RD Rýmařov | 10:57.5 | |
| 17. | 115 | ORSÁGOVÁ Benita SK Rossignol team Pustevny | SK Rossignol team Pustevny | 25:11.0 | |
| 17. | 139 | RAAB Caroline TJ Sokol Kněhyně | TJ Sokol Kněhyně | 11:22.7 | |
| 18. | 16 | TKÁČ Patrik KBT SPIŠ | KBT SPIŠ | 08:34.7 | |
| 18. | 26 | GAJDOŠOVCI Andrej ŠK Biathlon Mania | ŠK Biathlon Mania | 13:51.8 | |
| 18. | 52 | VAJSOVÁ Ela ŠK Biathlon Mania | ŠK Biathlon Mania | 14:13.6 | |
| 18. | 55 | ŠIDOVÁ Marianna ŠK SKI Ružomberok | ŠK SKI Ružomberok | 06:52.4 | |
| 18. | 90 | ABRAHAMOVA Karin SKP Banska Bystrica | SKP Banska Bystrica | 49:18.4 | |
| 18. | 91 | HROMADA Adam ŠK SKI Ružomberok | ŠK SKI Ružomberok | 12:15.4 | |
| 18. | 109 | DOMINKOVÁ Liliana KB Predajná | KB Predajná | 27:52.8 | |
| 18. | 123 | GALIŠINOVÁ Zara BK Opalisko Z.Poruba | BK Opalisko Z.Poruba | 11:24.7 | |
| 19. | 12 | JARIABEK Andrej TJ Tatran Hybe | TJ Tatran Hybe | 14:12.3 | |
| 19. | 22 | PAVLÍK Ondřej Ski klub RD Rýmařov | Ski klub RD Rýmařov | 08:38.9 | |
| 19. | 52 | PASTUCHOVÁ Emma TJ Tatran Hybe | TJ Tatran Hybe | 06:54.2 | |
| 19. | 65 | WOJTYCZKA Antonina LKS Witów ski | LKS Witów ski | 14:14.4 | |
| 19. | 93 | MLČÁK Lubomír Ski klub RD Rýmařov | Ski klub RD Rýmařov | 12:17.3 | |
| 19. | 136 | VALOVÁ Sofie Ski klub RD Rýmařov | Ski klub RD Rýmařov | 12:52.0 | |
| 20. | 23 | KASZPER Adam SKI Mosty | SKI Mosty | 08:39.3 | |
| 20. | 27 | BERNÁT Vojtěch TJ Sokol Kněhyně | TJ Sokol Kněhyně | 14:31.9 | |
| 20. | 61 | ŠOPÍKOVÁ Marie Ski klub RD Rýmařov | Ski klub RD Rýmařov | 07:28.8 | |
| 20. | 67 | LEMSTROVÁ Esther Petra Ski klub RD Rýmařov | Ski klub RD Rýmařov | 14:15.9 | |
| 20. | 90 | KRUTÁK Matúš SKI Academy Bežkarik | SKI Academy Bežkarik | 12:54.8 | |
| 20. | 135 | ŠTĚPANÍKOVÁ Ema Ski klub RD Rýmařov | Ski klub RD Rýmařov | 13:27.2 | |
| 21. | 17 | DIRNBACH Alexander ŠKP Martin | ŠKP Martin | 14:44.0 | |
| 21. | 20 | MORAVČÍK Jakub Športový lyžiarsky klub Selce | Športový lyžiarsky klub Selce | 09:22.3 | |
| 21. | 55 | SIMOVÁ Tereza ŠK Štrba | ŠK Štrba | 14:31.4 | |
| 21. | 62 | ŠTĚPANÍKOVÁ Zoe Ski klub RD Rýmařov | Ski klub RD Rýmařov | 08:23.9 | |
| 21. | 128 | ŠIDOVÁ Katarína ŠK SKI Ružomberok | ŠK SKI Ružomberok | 13:45.9 | |
| 22. | 19 | MRLIAN Michal KBT SPIŠ | KBT SPIŠ | 11:32.1 | |
| 22. | 25 | KLUZ Roman SKI Mosty | SKI Mosty | 14:52.8 | |
| 22. | 56 | OSIKOVÁ Alexandra Race Team Bajčičák | Race Team Bajčičák | 14:48.5 | |
| 22. | 57 | VAĽKOVÁ Zuzana TJ Tatran Hybe | TJ Tatran Hybe | 08:52.7 | |
| 22. | 133 | CÁZEROVÁ Eva Ski klub RD Rýmařov | Ski klub RD Rýmařov | 13:54.2 | |
| 23. | 20 | TEKEĽ Andres ŠK Štrba | ŠK Štrba | 15:12.3 | |
| 23. | 26 | ŠČETININ Grigorij | | 11:47.5 | |
| 23. | 54 | GÖNCZIOVÁ Gréta SKI Academy Bežkarik | SKI Academy Bežkarik | 09:33.1 | |
